Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

3 Club Vergleichskampf

am 12.09.2019 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.09.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 10.September 2019, 15:00
HCP-Limit -36
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung3Clubvergleichneu.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Manfred HANIGER Golfclub Schloss Schönborn 12,9 14
10:00 Uhr 1 Helmut Dolezal Colony Club Gutenhof 19,4 21
10:00 Uhr 1 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 24,0 26
10:10 Uhr 1 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 5,8 6
10:10 Uhr 1 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 14,0 15
10:10 Uhr 1 Hans PROCHASKA Golfclub Schloss Schönborn 22,8 25
10:20 Uhr 1 Karl Novak GC Schloss Ebreichsdorf 15,9 17
10:20 Uhr 1 Gerd Schütz Colony Club Gutenhof 24,8 27
10:20 Uhr 1 Monika HANIGER Golfclub Schloss Schönborn 6,7 9
10:30 Uhr 1 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 7,9 8
10:30 Uhr 1 Christa Blumauer-Montenave GC Schloss Ebreichsdorf 18,6 23
10:30 Uhr 1 Elfriede Schütz Colony Club Gutenhof 26,3 32
10:40 Uhr 1 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 8,1 8
10:40 Uhr 1 Juan Carlos Bellido Gonzalez GC Schloss Ebreichsdorf 16,3 18
10:40 Uhr 1 Ingrid Novak GC Schloss Ebreichsdorf 28,0 34
10:50 Uhr 1 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 13,9 15
10:50 Uhr 1 Franz Waisnix Colony Club Gutenhof 20,9 23
10:50 Uhr 1 Beatrice KACHER Golfclub Schloss Schönborn 7,3 10
11:00 Uhr 1 Bernd Kath GC Schloss Ebreichsdorf 18,9 21
11:00 Uhr 1 Wilhelm Stürzenbecher Colony Club Gutenhof 26,5 29
11:00 Uhr 1 Hong Natalie STOIBER Golfclub Schloss Schönborn 7,5 10
11:10 Uhr 1 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 10,0 11
11:10 Uhr 1 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 15,9 17
11:10 Uhr 1 Josef HAUCK Golfclub Schloss Schönborn 21,9 24
11:20 Uhr 1 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 16,5 18
11:20 Uhr 1 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 25,7 28
11:20 Uhr 1 Susanne STEINBACH Golfclub Schloss Schönborn 8,8 12
11:30 Uhr 1 Ernst Sorger Colony Club Gutenhof 11,5 12
11:30 Uhr 1 Rudolf Hübner GC Schloss Ebreichsdorf 26,0 29
11:30 Uhr 1 Elisabeth KLOODT Golfclub Schloss Schönborn 11,4 15
11:40 Uhr 1 Harald Blumauer-Montenave GC Schloss Ebreichsdorf 21,8 24
11:40 Uhr 1 Victoria HAZEWINKEL Golfclub Schloss Schönborn 10,4 13
11:40 Uhr 1 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 11,7 15
11:50 Uhr 1 Hanns Grasl GC Schloss Ebreichsdorf 11,7 12
11:50 Uhr 1 Walter Planitzer GC Schloss Ebreichsdorf 11,7 12
11:50 Uhr 1 Heinz JARMAI Golfclub Schloss Schönborn 13,5 14
12:00 Uhr 1 Hans ABLEIDINGER Golfclub Schloss Schönborn 11,8 13
12:00 Uhr 1 Helmuth Steffanits GC Schloss Ebreichsdorf 19,1 21
12:00 Uhr 1 Ulrike TAUSSIG Golfclub Schloss Schönborn 14,7 18
12:10 Uhr 1 Roland HAHN Golfclub Schloss Schönborn 12,4 13
12:10 Uhr 1 Martha Ebner GC Schloss Ebreichsdorf 21,1 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Susanne STEINBACH Golfclub Schloss Schönborn 12 8,8 37 Scorekarte
2 Franz Waisnix Colony Club Gutenhof 23 20,9 37 Scorekarte
3 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 15 13,9 34 Scorekarte
4 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 28 25,7 33 Scorekarte
5 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 8 8,1 33 Scorekarte
6 Beatrice KACHER Golfclub Schloss Schönborn 10 7,3 33 Scorekarte
7 Heinz JARMAI Golfclub Schloss Schönborn 14 13,5 31 Scorekarte
8 Hong Natalie STOIBER Golfclub Schloss Schönborn 10 7,5 31 Scorekarte
9 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 8 7,9 30 Scorekarte
10 Juan Carlos Bellido Gonzalez GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,3 30 Scorekarte
11 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 6 5,8 30 Scorekarte
12 Harald Blumauer-Montenave GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,8 30 Scorekarte
13 Ingrid Novak GC Schloss Ebreichsdorf 34 28,0 30 Scorekarte
14 Karl Novak GC Schloss Ebreichsdorf 17 15,9 29 Scorekarte
15 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 26 24,0 29 Scorekarte
16 Rudolf Hübner GC Schloss Ebreichsdorf 29 26,0 28 Scorekarte
17 Elfriede Schütz Colony Club Gutenhof 32 26,3 28 Scorekarte
18 Monika HANIGER Golfclub Schloss Schönborn 9 6,7 28 Scorekarte
19 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,5 28 Scorekarte
20 Hanns Grasl GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,7 28 Scorekarte
21 Bernd Kath GC Schloss Ebreichsdorf 21 18,9 27 Scorekarte
22 Walter Planitzer GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,7 27 Scorekarte
23 Hans PROCHASKA Golfclub Schloss Schönborn 25 22,8 27 Scorekarte
24 Christa Blumauer-Montenave GC Schloss Ebreichsdorf 23 18,6 27 Scorekarte
25 Roland HAHN Golfclub Schloss Schönborn 13 12,4 26 Scorekarte
26 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 17 15,9 26 Scorekarte
27 Helmuth Steffanits GC Schloss Ebreichsdorf 21 19,1 26 Scorekarte
28 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,0 26 Scorekarte
29 Ernst Sorger Colony Club Gutenhof 12 11,5 26 Scorekarte
30 Manfred HANIGER Golfclub Schloss Schönborn 14 12,9 25 Scorekarte
31 Elisabeth KLOODT Golfclub Schloss Schönborn 15 11,4 25 Scorekarte
32 Martha Ebner GC Schloss Ebreichsdorf 26 21,1 25 Scorekarte
33 Ulrike TAUSSIG Golfclub Schloss Schönborn 18 14,7 24 Scorekarte
34 Helmut Dolezal Colony Club Gutenhof 21 19,4 24 Scorekarte
35 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 15 14,0 24 Scorekarte
36 Wilhelm Stürzenbecher Colony Club Gutenhof 29 26,5 24 Scorekarte
37 Josef HAUCK Golfclub Schloss Schönborn 24 21,9 23 Scorekarte
38 Gerd Schütz Colony Club Gutenhof 27 24,8 22 Scorekarte
39 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 15 11,7 22 Scorekarte
40 Hans ABLEIDINGER Golfclub Schloss Schönborn 13 11,8 0 Scorekarte
41 Victoria HAZEWINKEL Golfclub Schloss Schönborn 13 10,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Susanne STEINBACH Golfclub Schloss Schönborn 12 8,8 25 Scorekarte
2 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 8 8,1 25 Scorekarte
3 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 6 5,8 25 Scorekarte
4 Beatrice KACHER Golfclub Schloss Schönborn 10 7,3 23 Scorekarte
5 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 8 7,9 22 Scorekarte
6 Hong Natalie STOIBER Golfclub Schloss Schönborn 10 7,5 22 Scorekarte
7 Monika HANIGER Golfclub Schloss Schönborn 9 6,7 20 Scorekarte
8 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 15 13,9 19 Scorekarte
9 Heinz JARMAI Golfclub Schloss Schönborn 14 13,5 19 Scorekarte
10 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,0 17 Scorekarte
11 Roland HAHN Golfclub Schloss Schönborn 13 12,4 16 Scorekarte
12 Hanns Grasl GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,7 16 Scorekarte
13 Walter Planitzer GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,7 16 Scorekarte
14 Juan Carlos Bellido Gonzalez GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,3 15 Scorekarte
15 Karl Novak GC Schloss Ebreichsdorf 17 15,9 15 Scorekarte
16 Johann Schöndorfer Colony Club Gutenhof 15 14,0 14 Scorekarte
17 Franz Waisnix Colony Club Gutenhof 23 20,9 14 Scorekarte
18 Ernst Sorger Colony Club Gutenhof 12 11,5 14 Scorekarte
19 Manfred HANIGER Golfclub Schloss Schönborn 14 12,9 12 Scorekarte
20 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,5 12 Scorekarte
21 Werner Grähsler Colony Club Gutenhof 17 15,9 12 Scorekarte
22 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 28 25,7 11 Scorekarte
23 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 15 11,7 11 Scorekarte
24 Elisabeth KLOODT Golfclub Schloss Schönborn 15 11,4 11 Scorekarte
25 Bernd Kath GC Schloss Ebreichsdorf 21 18,9 9 Scorekarte
26 Christa Blumauer-Montenave GC Schloss Ebreichsdorf 23 18,6 9 Scorekarte
27 Harald Blumauer-Montenave GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,8 9 Scorekarte
28 Helmut Dolezal Colony Club Gutenhof 21 19,4 9 Scorekarte
29 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 26 24,0 9 Scorekarte
30 Ulrike TAUSSIG Golfclub Schloss Schönborn 18 14,7 8 Scorekarte
31 Helmuth Steffanits GC Schloss Ebreichsdorf 21 19,1 8 Scorekarte
32 Rudolf Hübner GC Schloss Ebreichsdorf 29 26,0 7 Scorekarte
33 Hans PROCHASKA Golfclub Schloss Schönborn 25 22,8 7 Scorekarte
34 Martha Ebner GC Schloss Ebreichsdorf 26 21,1 7 Scorekarte
35 Elfriede Schütz Colony Club Gutenhof 32 26,3 5 Scorekarte
36 Josef HAUCK Golfclub Schloss Schönborn 24 21,9 5 Scorekarte
37 Gerd Schütz Colony Club Gutenhof 27 24,8 5 Scorekarte
38 Ingrid Novak GC Schloss Ebreichsdorf 34 28,0 5 Scorekarte
39 Wilhelm Stürzenbecher Colony Club Gutenhof 29 26,5 3 Scorekarte
40 Hans ABLEIDINGER Golfclub Schloss Schönborn 13 11,8 0 Scorekarte
41 Victoria HAZEWINKEL Golfclub Schloss Schönborn 13 10,4 0 Scorekarte