Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Flyeralarm Golftrophy
am 02.09.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 02.09.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierball Stableford |
Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
Nennschluss | 31. August 2023, 00:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Uhr | 1 | Georg Fiala | Colony Club Gutenhof | 11,8 | 10 | |
11:00 Uhr | 1 | Markus Brier | AUT | PRO | 0 | |
11:00 Uhr | 1 | Helena Jancikova | Colony Club Gutenhof | 16,3 | 15 | |
11:00 Uhr | 1 | Gerhard Becher | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 14,7 | 12 | |
11:00 Uhr | 2 | Gabriele Eichhorn | GC Wien | 26,4 | 24 | |
11:00 Uhr | 2 | Florian Urbatus | GC GolfRange Wien-Achau | 23,6 | 20 | |
11:00 Uhr | 2 | Bettina Stiawa | Colony Club Gutenhof | 20,3 | 19 | |
11:00 Uhr | 2 | Gerhard Seidl | Colony Club Gutenhof | 18,6 | 15 | |
11:00 Uhr | 3 | Niklas Wolsegger | Golfclub Leopoldsdorf | 10,9 | 9 | |
11:00 Uhr | 3 | Matthias Wolsegger | Golfclub Schwechat | 10,7 | 8 | |
11:00 Uhr | 3 | PETRA LINDNER | Golf Club Kremstal | 25,8 | 23 | |
11:00 Uhr | 3 | Christoph Peya | Golf Club Bergergut | 24,4 | 20 | |
11:00 Uhr | 4 | Elisabeth Kaufmann-Bruckberger | Golfclub Gut Richardhof | 37,3 | 34 | |
11:00 Uhr | 4 | Thomas Poltz | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 7,5 | 6 | |
11:00 Uhr | 4 | Grete Schmied | Golfclub Gut Richardhof | 26,4 | 24 | |
11:00 Uhr | 4 | Paulus Kitzler | Golfclub Gut Richardhof | 15,5 | 13 | |
11:00 Uhr | 5 | Marius Tritthart | Golfclub Gut Richardhof | 30,8 | 26 | |
11:00 Uhr | 5 | Markus Tritthart | Golfclub Gut Richardhof | 30,5 | 26 | |
11:00 Uhr | 5 | Matthias Röder | GC GolfRange Wien-Achau | 31,5 | 26 | |
11:00 Uhr | 5 | Rakesh Khanna | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,2 | 16 | |
11:00 Uhr | 6 | Brigitte Feurer | Golfclub Frühling | 45,0 | 40 | |
11:00 Uhr | 6 | HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 28,9 | 24 | |
11:00 Uhr | 6 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 26,4 | 24 | |
11:00 Uhr | 6 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 17,0 | 14 | |
11:00 Uhr | 7 | Kirsten Borchard | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 39,1 | 35 | |
11:00 Uhr | 7 | Erich Schilling | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 18,7 | 15 | |
11:00 Uhr | 7 | Renate Zeitler | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 28,5 | 26 | |
11:00 Uhr | 7 | Max Zeitler | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 20,5 | 17 | |
11:00 Uhr | 8 | Barbara Stadter-Frühwirth | GC GolfRange Wien-Achau | 13,1 | 12 | |
11:00 Uhr | 8 | Thomas Graf | GC GolfRange Wien-Achau | 5,7 | 5 | |
11:00 Uhr | 8 | Ingrid Denk | GC GolfRange Wien-Achau | 34,9 | 32 | |
11:00 Uhr | 8 | Claudia Goldsteiner | Golfclub Leopoldsdorf | 17,3 | 16 | |
11:00 Uhr | 9 | Irene GUTTMANN | Golf Club Enzesfeld | 21,0 | 20 | |
11:00 Uhr | 9 | HANS ENN | ADAMSTAL Franz Wittmann | 20,4 | 17 | |
11:00 Uhr | 9 | PIA LESIAK | ADAMSTAL Franz Wittmann | 25,7 | 23 | |
11:00 Uhr | 9 | Franz Kaiser | C&C Golfclub am Wienerberg | 26,5 | 22 | |
11:00 Uhr | 10 | Josef Degeorgi | DIAMOND COUNTRY CLUB | 24,1 | 20 | |
11:00 Uhr | 10 | Manfred ZSAK | Golf Club Enzesfeld | 9,5 | 8 | |
11:00 Uhr | 10 | FERDINAND JANOTKA | Golfclub 2000 | 22,0 | 18 | |
11:00 Uhr | 10 | Raimund Fabi | Golfclub Leopoldsdorf | 19,4 | 16 | |
11:00 Uhr | 11 | Marion Redl | GC Schloss Ebreichsdorf | 24,1 | 22 | |
11:00 Uhr | 11 | Walter Redl | GC Schloss Ebreichsdorf | 12,1 | 10 | |
11:00 Uhr | 11 | Hans Weixelbaum | GC GolfRange Wien-Achau | 21,3 | 17 | |
11:00 Uhr | 11 | Christian Löffler | GC Schloss Ebreichsdorf | 6,9 | 5 | |
11:00 Uhr | 12 | Sebastian Piesczek | Colony Club Gutenhof | 6,8 | 5 | |
11:00 Uhr | 12 | Volker Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 5,9 | 5 | |
11:00 Uhr | 12 | Norbert MACHEK-KLEIN | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 7,6 | 6 | |
11:00 Uhr | 12 | Fiona KLEIN | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 3,5 | 4 | |
11:00 Uhr | 13 | Marion Letz | GC GolfRange Wien-Achau | 44,7 | 40 | |
11:00 Uhr | 13 | Robert Letz | GC GolfRange Wien-Achau | 31,2 | 26 | |
11:00 Uhr | 13 | Ludwig Neuberger | GC GolfRange Wien-Achau | 14,8 | 12 | |
11:00 Uhr | 13 | Patrik Jahn | GC GolfRange Wien-Achau | 5,1 | 4 | |
11:00 Uhr | 14 | Herbert Freiberger | GC GolfRange Wien-Achau | 12,1 | 10 | |
11:00 Uhr | 14 | Werner Kolar | GC GolfRange Wien-Achau | 10,8 | 8 | |
11:00 Uhr | 14 | Robert Braunseis | Golf & Country Club Brunn | 24,9 | 20 | |
11:00 Uhr | 14 | Rosa Kraft | GC Schloss Ebreichsdorf | 17,0 | 16 | |
11:00 Uhr | 15 | Robert Bauer | FONTANA | 15,7 | 13 | |
11:00 Uhr | 15 | Christian FÜHRICH | Golf-Club Hainburg | 15,3 | 13 | |
11:00 Uhr | 15 | Mirela Kotic | Golfclub Leopoldsdorf | 34,0 | 31 | |
11:00 Uhr | 15 | Georg Lehner | Golfclub Leopoldsdorf | 5,7 | 5 | |
11:00 Uhr | 16 | Ferdinand Kaiser | GC Schloss Ebreichsdorf | 7,6 | 6 | |
11:00 Uhr | 16 | Alexander Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 6,1 | 5 | |
11:00 Uhr | 16 | Anton Zihlarsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 17,9 | 14 | |
11:00 Uhr | 16 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,5 | 9 | |
11:00 Uhr | 17 | Sonja Klapal | Golfclub Frühling | 20,1 | 19 | |
11:00 Uhr | 17 | Peter Klapal | Golfclub Frühling | 9,3 | 8 | |
11:00 Uhr | 17 | Gernot Zirngast | GC Dilly | 21,9 | 18 | |
11:00 Uhr | 17 | Ivica Vastic | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18,7 | 15 | |
11:00 Uhr | 18 | Gerhard Sahler | Golfclub Frühling | 29,5 | 25 | |
11:00 Uhr | 18 | Peter Klöbl | Golfclub Gut Richardhof | 28,0 | 23 | |
11:00 Uhr | 18 | Silvia Holly | GC GolfRange Wien-Achau | 22,6 | 21 | |
11:00 Uhr | 18 | Jennifer Bolyos | GC GolfRange Wien-Achau | 15,0 | 14 | |
11:08 Uhr | 1 | Bernd Dallos | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19,8 | 17 | |
11:08 Uhr | 1 | Behzad Sayahpour | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 12,8 | 11 | |
11:08 Uhr | 1 | Thomas Reichenauer | Golfclub Leopoldsdorf | 28,9 | 24 | |
11:08 Uhr | 1 | Christof Ibesich | GC GolfRange Bockfließ | 15,4 | 13 | |
11:08 Uhr | 4 | Manuela Krautgartner | GC GolfRange Wien-Achau | 25,9 | 23 | |
11:08 Uhr | 4 | GÜNTHER SCHMIRL | GC GolfRange Wien-Achau | 15,9 | 13 | |
11:08 Uhr | 4 | Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,7 | 25 | |
11:08 Uhr | 4 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23,3 | 20 | |
11:08 Uhr | 8 | Franz Wohlfahrt | Golfclub Gut Richardhof | 18,3 | 15 | |
11:08 Uhr | 8 | Karl Palla | Golf Club Murtal | 24,1 | 20 | |
11:08 Uhr | 8 | Gert-Jan Russchen | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 23,1 | 19 | |
11:08 Uhr | 9 | Günter Johann Hubmann | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 48,4 | 41 | |
11:08 Uhr | 9 | CLEMENS MAHR | Öko-Golf-Neusiedler Csarda | 36,6 | 31 | |
11:08 Uhr | 9 | Wolfgang Bauer | GC GolfRange Wien-Achau | 22,7 | 19 | |
11:08 Uhr | 9 | Brigitte Bauer-Riemer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20,7 | 19 | |
11:08 Uhr | 10 | Ingrid Kern | GC GolfRange Wien-Achau | 24,5 | 23 | |
11:08 Uhr | 10 | Manfred Kern | GC GolfRange Wien-Achau | 19,2 | 16 | |
11:08 Uhr | 10 | Christian Schandl | Golfclub Leopoldsdorf | 24,7 | 20 | |
11:08 Uhr | 10 | Eveline Schandl | Golfclub Leopoldsdorf | 18,2 | 17 | |
11:08 Uhr | 15 | Karin Cink | Golf & Country Club Wachau | 43,1 | 38 | |
11:08 Uhr | 15 | Astrid Sonnleitner | GC GolfRange Bockfließ | 42,5 | 38 | |
11:08 Uhr | 15 | Ingrid Laki | Golfclub Gut Richardhof | 30,5 | 28 | |
11:08 Uhr | 15 | Walter Laki | Golfclub Gut Richardhof | 17,7 | 14 | |
11:08 Uhr | 18 | Andreas Jancar | Golfclub Schwechat | 24,0 | 20 | |
11:08 Uhr | 18 | Christoph LASSHOFER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 7,1 | 5 | |
11:08 Uhr | 18 | Alexander Krizmanich | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 35,6 | 30 | |
11:08 Uhr | 18 | Karl Wöber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24,9 | 20 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerhard Sahler | Golfclub Frühling | 25 | 29,5 | 1000 | 44 |
Peter Klöbl | Golfclub Gut Richardhof | 23 | 28,0 | 1000 | 44 | |
2 | Georg Lehner | Golfclub Leopoldsdorf | 5 | 5,7 | 1000 | 44 |
Mirela Kotic | Golfclub Leopoldsdorf | 31 | 34,0 | 1000 | 44 | |
3 | Markus Brier | AUT | 0 | PRO | 1000 | 42 |
Georg Fiala | Colony Club Gutenhof | 10 | 11,8 | 1000 | 42 | |
4 | Walter Redl | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 12,1 | 1000 | 42 |
Marion Redl | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 24,1 | 1000 | 42 | |
5 | Thomas Poltz | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 7,5 | 1000 | 41 |
Elisabeth Kaufmann-Bruckberger | Golfclub Gut Richardhof | 34 | 37,3 | 1000 | 41 | |
6 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 23,3 | 1000 | 41 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25 | 29,7 | 1000 | 41 | |
7 | Volker Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 5,9 | 1000 | 39 |
Sebastian Piesczek | Colony Club Gutenhof | 5 | 6,8 | 1000 | 39 | |
8 | Eveline Schandl | Golfclub Leopoldsdorf | 17 | 18,2 | 1000 | 39 |
Christian Schandl | Golfclub Leopoldsdorf | 20 | 24,7 | 1000 | 39 | |
9 | Franz Kaiser | C&C Golfclub am Wienerberg | 22 | 26,5 | 1000 | 39 |
PIA LESIAK | ADAMSTAL Franz Wittmann | 23 | 25,7 | 1000 | 39 | |
10 | PETRA LINDNER | Golf Club Kremstal | 23 | 25,8 | 1000 | 38 |
Christoph Peya | Golf Club Bergergut | 20 | 24,4 | 1000 | 38 | |
11 | Robert Letz | GC GolfRange Wien-Achau | 26 | 31,2 | 1000 | 38 |
Marion Letz | GC GolfRange Wien-Achau | 40 | 44,7 | 1000 | 38 | |
12 | Gabriele Eichhorn | GC Wien | 24 | 26,4 | 1000 | 38 |
Florian Urbatus | GC GolfRange Wien-Achau | 20 | 23,6 | 1000 | 38 | |
13 | Matthias Wolsegger | Golfclub Schwechat | 8 | 10,7 | 1000 | 37 |
Niklas Wolsegger | Golfclub Leopoldsdorf | 9 | 10,9 | 1000 | 37 | |
14 | Hans Weixelbaum | GC GolfRange Wien-Achau | 17 | 21,3 | 1000 | 37 |
Christian Löffler | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 6,9 | 1000 | 37 | |
15 | Silvia Holly | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 22,6 | 1000 | 37 |
Jennifer Bolyos | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 15,0 | 1000 | 37 | |
16 | Bernd Dallos | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 19,8 | 1000 | 37 |
Behzad Sayahpour | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 12,8 | 1000 | 37 | |
17 | Ferdinand Kaiser | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 7,6 | 1000 | 37 |
Alexander Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 6,1 | 1000 | 37 | |
18 | Anton Zihlarsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 17,9 | 1000 | 37 |
Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 11,5 | 1000 | 37 | |
19 | Brigitte Bauer-Riemer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 20,7 | 1000 | 37 |
Wolfgang Bauer | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 22,7 | 1000 | 37 | |
20 | Markus Tritthart | Golfclub Gut Richardhof | 26 | 30,5 | 1000 | 37 |
Marius Tritthart | Golfclub Gut Richardhof | 26 | 30,8 | 1000 | 37 | |
21 | Christian FÜHRICH | Golf-Club Hainburg | 13 | 15,3 | 1000 | 36 |
Robert Bauer | FONTANA | 13 | 15,7 | 1000 | 36 | |
22 | Manfred ZSAK | Golf Club Enzesfeld | 8 | 9,5 | 1000 | 36 |
Josef Degeorgi | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20 | 24,1 | 1000 | 36 | |
23 | Raimund Fabi | Golfclub Leopoldsdorf | 16 | 19,4 | 1000 | 36 |
FERDINAND JANOTKA | Golfclub 2000 | 18 | 22,0 | 1000 | 36 | |
24 | Robert Braunseis | Golf & Country Club Brunn | 20 | 24,9 | 1000 | 36 |
Rosa Kraft | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 17,0 | 1000 | 36 | |
25 | Grete Schmied | Golfclub Gut Richardhof | 24 | 26,4 | 1000 | 35 |
Paulus Kitzler | Golfclub Gut Richardhof | 13 | 15,5 | 1000 | 35 | |
26 | Christoph LASSHOFER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 5 | 7,1 | 1000 | 35 |
Andreas Jancar | Golfclub Schwechat | 20 | 24,0 | 1000 | 35 | |
27 | Karl Palla | Golf Club Murtal | 20 | 24,1 | 1000 | 35 |
Gert-Jan Russchen | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 19 | 23,1 | 1000 | 35 | |
28 | Ludwig Neuberger | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 14,8 | 1000 | 35 |
Patrik Jahn | GC GolfRange Wien-Achau | 4 | 5,1 | 1000 | 35 | |
29 | Werner Kolar | GC GolfRange Wien-Achau | 8 | 10,8 | 1000 | 35 |
Herbert Freiberger | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 12,1 | 1000 | 35 | |
30 | Thomas Reichenauer | Golfclub Leopoldsdorf | 24 | 28,9 | 1000 | 35 |
Christof Ibesich | GC GolfRange Bockfließ | 13 | 15,4 | 1000 | 35 | |
31 | Manfred Kern | GC GolfRange Wien-Achau | 16 | 19,2 | 1000 | 35 |
Ingrid Kern | GC GolfRange Wien-Achau | 23 | 24,5 | 1000 | 35 | |
32 | Gerhard Seidl | Colony Club Gutenhof | 15 | 18,6 | 1000 | 34 |
Bettina Stiawa | Colony Club Gutenhof | 19 | 20,3 | 1000 | 34 | |
33 | Karin Cink | Golf & Country Club Wachau | 38 | 43,1 | 1000 | 34 |
Astrid Sonnleitner | GC GolfRange Bockfließ | 38 | 42,5 | 1000 | 34 | |
34 | Barbara Stadter-Frühwirth | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 13,1 | 1000 | 34 |
Thomas Graf | GC GolfRange Wien-Achau | 5 | 5,7 | 1000 | 34 | |
35 | Karl Wöber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 24,9 | 1000 | 34 |
Alexander Krizmanich | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30 | 35,6 | 1000 | 34 | |
36 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 14 | 17,0 | 1000 | 33 |
Martina Koch | Golfclub Frühling | 24 | 26,4 | 1000 | 33 | |
37 | Ingrid Laki | Golfclub Gut Richardhof | 28 | 30,5 | 1000 | 32 |
Walter Laki | Golfclub Gut Richardhof | 14 | 17,7 | 1000 | 32 | |
38 | Irene GUTTMANN | Golf Club Enzesfeld | 20 | 21,0 | 1000 | 31 |
HANS ENN | ADAMSTAL Franz Wittmann | 17 | 20,4 | 1000 | 31 | |
39 | Peter Klapal | Golfclub Frühling | 8 | 9,3 | 1000 | 31 |
Sonja Klapal | Golfclub Frühling | 19 | 20,1 | 1000 | 31 | |
40 | Gerhard Becher | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 12 | 14,7 | 1000 | 31 |
Helena Jancikova | Colony Club Gutenhof | 15 | 16,3 | 1000 | 31 | |
41 | Gernot Zirngast | GC Dilly | 18 | 21,9 | 1000 | 30 |
Ivica Vastic | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15 | 18,7 | 1000 | 30 | |
42 | Norbert MACHEK-KLEIN | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 7,6 | 1000 | 30 |
Fiona KLEIN | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 4 | 3,5 | 1000 | 30 | |
43 | Claudia Goldsteiner | Golfclub Leopoldsdorf | 16 | 17,3 | 1000 | 29 |
Ingrid Denk | GC GolfRange Wien-Achau | 32 | 34,9 | 1000 | 29 | |
44 | GÜNTHER SCHMIRL | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 15,9 | 1000 | 29 |
Manuela Krautgartner | GC GolfRange Wien-Achau | 23 | 25,9 | 1000 | 29 | |
45 | Rakesh Khanna | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 19,2 | 1000 | 28 |
Matthias Röder | GC GolfRange Wien-Achau | 26 | 31,5 | 1000 | 28 | |
46 | HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 24 | 28,9 | 1000 | 28 |
Brigitte Feurer | Golfclub Frühling | 40 | 45,0 | 1000 | 28 | |
47 | Erich Schilling | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 15 | 18,7 | 1000 | 26 |
Kirsten Borchard | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 35 | 39,1 | 1000 | 26 | |
48 | Max Zeitler | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 17 | 20,5 | 1000 | 26 |
Renate Zeitler | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 26 | 28,5 | 1000 | 26 | |
49 | CLEMENS MAHR | Öko-Golf-Neusiedler Csarda | 31 | 36,6 | 1000 | 23 |
Günter Johann Hubmann | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 41 | 48,4 | 1000 | 23 | |
50 | Franz Wohlfahrt | Golfclub Gut Richardhof | 15 | 18,3 | 1000 | 0 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Brier | AUT | 0 | PRO | 1000 | 37 |
Georg Fiala | Colony Club Gutenhof | 10 | 11,8 | 1000 | 37 | |
2 | Volker Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 5,9 | 1000 | 34 |
Sebastian Piesczek | Colony Club Gutenhof | 5 | 6,8 | 1000 | 34 | |
3 | Ferdinand Kaiser | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 7,6 | 1000 | 31 |
Alexander Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 6,1 | 1000 | 31 | |
4 | Georg Lehner | Golfclub Leopoldsdorf | 5 | 5,7 | 1000 | 31 |
Mirela Kotic | Golfclub Leopoldsdorf | 31 | 34,0 | 1000 | 31 | |
5 | Ludwig Neuberger | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 14,8 | 1000 | 29 |
Patrik Jahn | GC GolfRange Wien-Achau | 4 | 5,1 | 1000 | 29 | |
6 | Hans Weixelbaum | GC GolfRange Wien-Achau | 17 | 21,3 | 1000 | 28 |
Christian Löffler | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 6,9 | 1000 | 28 | |
7 | Matthias Wolsegger | Golfclub Schwechat | 8 | 10,7 | 1000 | 28 |
Niklas Wolsegger | Golfclub Leopoldsdorf | 9 | 10,9 | 1000 | 28 | |
8 | Walter Redl | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 12,1 | 1000 | 27 |
Marion Redl | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 24,1 | 1000 | 27 | |
9 | Manfred ZSAK | Golf Club Enzesfeld | 8 | 9,5 | 1000 | 27 |
Josef Degeorgi | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20 | 24,1 | 1000 | 27 | |
10 | Barbara Stadter-Frühwirth | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 13,1 | 1000 | 27 |
Thomas Graf | GC GolfRange Wien-Achau | 5 | 5,7 | 1000 | 27 | |
11 | Werner Kolar | GC GolfRange Wien-Achau | 8 | 10,8 | 1000 | 26 |
Herbert Freiberger | GC GolfRange Wien-Achau | 10 | 12,1 | 1000 | 26 | |
12 | Anton Zihlarsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 17,9 | 1000 | 26 |
Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 11,5 | 1000 | 26 | |
13 | Thomas Poltz | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 7,5 | 1000 | 24 |
Elisabeth Kaufmann-Bruckberger | Golfclub Gut Richardhof | 34 | 37,3 | 1000 | 24 | |
14 | Norbert MACHEK-KLEIN | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 7,6 | 1000 | 24 |
Fiona KLEIN | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 4 | 3,5 | 1000 | 24 | |
15 | Christian FÜHRICH | Golf-Club Hainburg | 13 | 15,3 | 1000 | 23 |
Robert Bauer | FONTANA | 13 | 15,7 | 1000 | 23 | |
16 | Christoph LASSHOFER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 5 | 7,1 | 1000 | 23 |
Andreas Jancar | Golfclub Schwechat | 20 | 24,0 | 1000 | 23 | |
17 | Bernd Dallos | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17 | 19,8 | 1000 | 23 |
Behzad Sayahpour | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 11 | 12,8 | 1000 | 23 | |
18 | Gerhard Seidl | Colony Club Gutenhof | 15 | 18,6 | 1000 | 20 |
Bettina Stiawa | Colony Club Gutenhof | 19 | 20,3 | 1000 | 20 | |
19 | Silvia Holly | GC GolfRange Wien-Achau | 21 | 22,6 | 1000 | 20 |
Jennifer Bolyos | GC GolfRange Wien-Achau | 14 | 15,0 | 1000 | 20 | |
20 | Gerhard Sahler | Golfclub Frühling | 25 | 29,5 | 1000 | 20 |
Peter Klöbl | Golfclub Gut Richardhof | 23 | 28,0 | 1000 | 20 | |
21 | Eveline Schandl | Golfclub Leopoldsdorf | 17 | 18,2 | 1000 | 20 |
Christian Schandl | Golfclub Leopoldsdorf | 20 | 24,7 | 1000 | 20 | |
22 | Gerhard Becher | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 12 | 14,7 | 1000 | 19 |
Helena Jancikova | Colony Club Gutenhof | 15 | 16,3 | 1000 | 19 | |
23 | Gabriele Eichhorn | GC Wien | 24 | 26,4 | 1000 | 19 |
Florian Urbatus | GC GolfRange Wien-Achau | 20 | 23,6 | 1000 | 19 | |
24 | Brigitte Bauer-Riemer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19 | 20,7 | 1000 | 19 |
Wolfgang Bauer | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 22,7 | 1000 | 19 | |
25 | Thomas Reichenauer | Golfclub Leopoldsdorf | 24 | 28,9 | 1000 | 18 |
Christof Ibesich | GC GolfRange Bockfließ | 13 | 15,4 | 1000 | 18 | |
26 | Raimund Fabi | Golfclub Leopoldsdorf | 16 | 19,4 | 1000 | 18 |
FERDINAND JANOTKA | Golfclub 2000 | 18 | 22,0 | 1000 | 18 | |
27 | Manfred Kern | GC GolfRange Wien-Achau | 16 | 19,2 | 1000 | 18 |
Ingrid Kern | GC GolfRange Wien-Achau | 23 | 24,5 | 1000 | 18 | |
28 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 23,3 | 1000 | 18 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25 | 29,7 | 1000 | 18 | |
29 | Robert Braunseis | Golf & Country Club Brunn | 20 | 24,9 | 1000 | 18 |
Rosa Kraft | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 17,0 | 1000 | 18 | |
30 | Karl Palla | Golf Club Murtal | 20 | 24,1 | 1000 | 17 |
Gert-Jan Russchen | Golf-Resort Bad Griesbach e.V. | 19 | 23,1 | 1000 | 17 | |
31 | Peter Klapal | Golfclub Frühling | 8 | 9,3 | 1000 | 17 |
Sonja Klapal | Golfclub Frühling | 19 | 20,1 | 1000 | 17 | |
32 | Franz Kaiser | C&C Golfclub am Wienerberg | 22 | 26,5 | 1000 | 17 |
PIA LESIAK | ADAMSTAL Franz Wittmann | 23 | 25,7 | 1000 | 17 | |
33 | Grete Schmied | Golfclub Gut Richardhof | 24 | 26,4 | 1000 | 16 |
Paulus Kitzler | Golfclub Gut Richardhof | 13 | 15,5 | 1000 | 16 | |
34 | PETRA LINDNER | Golf Club Kremstal | 23 | 25,8 | 1000 | 16 |
Christoph Peya | Golf Club Bergergut | 20 | 24,4 | 1000 | 16 | |
35 | Ingrid Laki | Golfclub Gut Richardhof | 28 | 30,5 | 1000 | 15 |
Walter Laki | Golfclub Gut Richardhof | 14 | 17,7 | 1000 | 15 | |
36 | GÜNTHER SCHMIRL | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 15,9 | 1000 | 15 |
Manuela Krautgartner | GC GolfRange Wien-Achau | 23 | 25,9 | 1000 | 15 | |
37 | Gernot Zirngast | GC Dilly | 18 | 21,9 | 1000 | 14 |
Ivica Vastic | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15 | 18,7 | 1000 | 14 | |
38 | Irene GUTTMANN | Golf Club Enzesfeld | 20 | 21,0 | 1000 | 14 |
HANS ENN | ADAMSTAL Franz Wittmann | 17 | 20,4 | 1000 | 14 | |
39 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 14 | 17,0 | 1000 | 13 |
Martina Koch | Golfclub Frühling | 24 | 26,4 | 1000 | 13 | |
40 | Markus Tritthart | Golfclub Gut Richardhof | 26 | 30,5 | 1000 | 13 |
Marius Tritthart | Golfclub Gut Richardhof | 26 | 30,8 | 1000 | 13 | |
41 | Karl Wöber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 24,9 | 1000 | 13 |
Alexander Krizmanich | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30 | 35,6 | 1000 | 13 | |
42 | Rakesh Khanna | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16 | 19,2 | 1000 | 12 |
Matthias Röder | GC GolfRange Wien-Achau | 26 | 31,5 | 1000 | 12 | |
43 | Claudia Goldsteiner | Golfclub Leopoldsdorf | 16 | 17,3 | 1000 | 12 |
Ingrid Denk | GC GolfRange Wien-Achau | 32 | 34,9 | 1000 | 12 | |
44 | Robert Letz | GC GolfRange Wien-Achau | 26 | 31,2 | 1000 | 11 |
Marion Letz | GC GolfRange Wien-Achau | 40 | 44,7 | 1000 | 11 | |
