Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Nationale ÖGS Meisterschaften 2023

am 18.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.07.2023
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählwettspiel)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 15. Juli 2023, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 1,8 1
08:30 Uhr 1 Peter Nusshold GC Gut Freiberg 2,8 2
08:30 Uhr 1 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 3,9 4
08:40 Uhr 1 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 4,2 4
08:40 Uhr 1 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 4,4 4
08:40 Uhr 1 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 4,8 5
08:50 Uhr 1 Robert Meier Golfclub Golfschaukel 5,0 5
08:50 Uhr 1 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 5,9 6
08:50 Uhr 1 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 5,9 6
09:00 Uhr 1 Gerhard König Colony Club Gutenhof 6,3 6
09:00 Uhr 1 Walter DALUS GC Am Mondsee 7,2 7
09:00 Uhr 1 Johannes KURZMANN Golfpark Metzenhof 7,3 7
09:10 Uhr 1 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 7,4 8
09:10 Uhr 1 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 7,6 8
09:10 Uhr 1 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 7,6 8
09:20 Uhr 1 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 7,8 8
09:20 Uhr 1 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 7,9 8
09:20 Uhr 1 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8,2 8
09:30 Uhr 1 Kai Evert Colony Club Gutenhof 10,8 8
09:30 Uhr 1 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 8,8 9
09:30 Uhr 1 Siegfried Andraschek GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11,4 9
09:40 Uhr 1 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 8,6 9
09:40 Uhr 1 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 10,3 11
09:40 Uhr 1 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10,8 11
09:50 Uhr 1 Wilhelm HUFNAGL Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 10,3 8
09:50 Uhr 1 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 10,3 8
09:50 Uhr 1 Georg Silber Colony Club Gutenhof 10,0 11
10:00 Uhr 1 Stephan Andratsch GC Wien 9,9 10
10:00 Uhr 1 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 12,0 13
10:00 Uhr 1 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 13,4 14
10:10 Uhr 1 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13,5 11
10:10 Uhr 1 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10,4 11
10:10 Uhr 1 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 13,6 15
10:20 Uhr 1 WOLFGANG BARONIG Murhof 13,8 15
10:20 Uhr 1 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 14,3 12
10:20 Uhr 1 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15,5 17
10:30 Uhr 1 Leopold Kormann Golfclub Bad Waltersdorf 15,6 14
10:30 Uhr 1 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 16,0 14
10:30 Uhr 1 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 16,4 18
10:40 Uhr 1 Gerhard Gruber Golfclub Donau 20,1 22
10:40 Uhr 1 Herbert Sackl Golfclub Liebenau 16,9 18
10:40 Uhr 1 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 17,9 19
10:50 Uhr 1 Willibald Schmid GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15,6 17
10:50 Uhr 1 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 16,4 14
10:50 Uhr 1 Erwin SKOPIK GC Spillern 17,9 16
11:00 Uhr 1 Christian Hillbrand-Dicker GCC Schloss Pichlarn 19,2 21
11:00 Uhr 1 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 20,3 22
11:00 Uhr 1 Walter Somrak Golfclub Moosburg 21,8 24
11:10 Uhr 1 Otmar Sadjak Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,6 25
11:10 Uhr 1 Emil Hierhold GC Southbroom 23,1 22
11:10 Uhr 1 Josef Hofmann Golfclub Herrensee 23,3 26
11:20 Uhr 1 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 24,2 27
11:20 Uhr 1 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24,1 23
11:20 Uhr 1 Norbert Hlobil Golfclub 2000 26,1 25
11:30 Uhr 1 Karl Schöchl Golf Club Semmering 24,4 23
11:30 Uhr 1 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 26,4 25
11:30 Uhr 1 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,0 29
11:40 Uhr 1 Markus Katter GC Gut Murstätten 26,4 29
11:40 Uhr 1 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 26,4 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 27 24,2 132 Scorekarte
2 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,4 137 Scorekarte
3 Robert Meier Golfclub Golfschaukel 5 5,0 138 Scorekarte
4 Emil Hierhold GC Southbroom 22 23,1 142 Scorekarte
5 Siegfried Andraschek GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 11,4 142 Scorekarte
6 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 29 26,0 144 Scorekarte
7 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 6 5,9 145 Scorekarte
8 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 6 5,9 145 Scorekarte
9 Kai Evert Colony Club Gutenhof 8 10,8 146 Scorekarte
10 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 1 1,8 147 Scorekarte
11 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8 8,2 147 Scorekarte
12 Walter Somrak Golfclub Moosburg 24 21,8 147 Scorekarte
13 Gerhard Gruber Golfclub Donau 22 20,1 148 Scorekarte
14 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 8 7,8 148 Scorekarte
15 Walter DALUS GC Am Mondsee 7 7,2 148 Scorekarte
16 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 8 7,6 149 Scorekarte
17 Johannes KURZMANN Golfpark Metzenhof 7 7,3 150 Scorekarte
18 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11 10,4 150 Scorekarte
19 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 4 3,9 151 Scorekarte
20 Georg Silber Colony Club Gutenhof 11 10,0 151 Scorekarte
21 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 4 4,4 152 Scorekarte
22 Karl Schöchl Golf Club Semmering 23 24,4 152 Scorekarte
23 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 5 4,8 152 Scorekarte
24 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 9 8,6 153 Scorekarte
25 Christian Hillbrand-Dicker GCC Schloss Pichlarn 21 19,2 153 Scorekarte
26 Wilhelm HUFNAGL Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 8 10,3 154 Scorekarte
27 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 15 13,6 154 Scorekarte
28 Willibald Schmid GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 15,6 154 Scorekarte
29 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 23 24,1 155 Scorekarte
30 Otmar Sadjak Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 22,6 155 Scorekarte
31 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 14 16,0 156 Scorekarte
32 Josef Hofmann Golfclub Herrensee 26 23,3 156 Scorekarte
33 Norbert Hlobil Golfclub 2000 25 26,1 157 Scorekarte
34 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 8 7,4 157 Scorekarte
35 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 4 4,2 158 Scorekarte
36 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 29 26,4 158 Scorekarte
37 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 8 7,9 159 Scorekarte
38 Markus Katter GC Gut Murstätten 29 26,4 159 Scorekarte
39 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 25 26,4 159 Scorekarte
40 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 11 10,3 160 Scorekarte
41 WOLFGANG BARONIG Murhof 15 13,8 160 Scorekarte
42 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 12 14,3 160 Scorekarte
43 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 10,8 161 Scorekarte
44 Peter Nusshold GC Gut Freiberg 2 2,8 161 Scorekarte
45 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 9 8,8 161 Scorekarte
46 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 14 13,4 162 Scorekarte
47 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17 15,5 165 Scorekarte
48 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 22 20,3 166 Scorekarte
49 Erwin SKOPIK GC Spillern 16 17,9 171 Scorekarte
50 Herbert Sackl Golfclub Liebenau 18 16,9 175 Scorekarte
51 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 19 17,9 177 Scorekarte
52 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 14 16,4 180 Scorekarte
53 Gerhard König Colony Club Gutenhof 6 6,3 82 Scorekarte
54 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 13 12,0 82 Scorekarte
55 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,6 86 Scorekarte
56 Stephan Andratsch GC Wien 10 9,9 0 Scorekarte
57 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 8 10,3 0 Scorekarte
58 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 13,5 0 Scorekarte
59 Leopold Kormann Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Robert Meier Golfclub Golfschaukel 5 5,0 148 Scorekarte
2 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 1 1,8 149 Scorekarte
3 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 6 5,9 157 Scorekarte
4 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 6 5,9 157 Scorekarte
5 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 4 3,9 159 Scorekarte
6 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 4 4,4 160 Scorekarte
7 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 5 4,8 162 Scorekarte
8 Walter DALUS GC Am Mondsee 7 7,2 162 Scorekarte
9 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8 8,2 163 Scorekarte
10 Johannes KURZMANN Golfpark Metzenhof 7 7,3 164 Scorekarte
11 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 8 7,8 164 Scorekarte
12 Siegfried Andraschek GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 11,4 160 Scorekarte
13 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 8 7,6 165 Scorekarte
14 Peter Nusshold GC Gut Freiberg 2 2,8 165 Scorekarte
15 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 4 4,2 166 Scorekarte
16 Kai Evert Colony Club Gutenhof 8 10,8 162 Scorekarte
17 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 9 8,6 171 Scorekarte
18 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11 10,4 172 Scorekarte
19 Georg Silber Colony Club Gutenhof 11 10,0 173 Scorekarte
20 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 8 7,4 173 Scorekarte
21 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,4 173 Scorekarte
22 Wilhelm HUFNAGL Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 8 10,3 170 Scorekarte
23 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 8 7,9 175 Scorekarte
24 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 9 8,8 179 Scorekarte
25 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 11 10,3 182 Scorekarte
26 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 10,8 183 Scorekarte
27 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 15 13,6 184 Scorekarte
28 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 27 24,2 186 Scorekarte
29 Willibald Schmid GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 15,6 188 Scorekarte
30 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 14 16,0 184 Scorekarte
31 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 12 14,3 184 Scorekarte
32 WOLFGANG BARONIG Murhof 15 13,8 190 Scorekarte
33 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 14 13,4 190 Scorekarte
34 Emil Hierhold GC Southbroom 22 23,1 186 Scorekarte
35 Gerhard Gruber Golfclub Donau 22 20,1 192 Scorekarte
36 Walter Somrak Golfclub Moosburg 24 21,8 195 Scorekarte
37 Christian Hillbrand-Dicker GCC Schloss Pichlarn 21 19,2 195 Scorekarte
38 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17 15,5 199 Scorekarte
39 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 29 26,0 202 Scorekarte
40 Karl Schöchl Golf Club Semmering 23 24,4 198 Scorekarte
41 Otmar Sadjak Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 22,6 205 Scorekarte
42 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 23 24,1 201 Scorekarte
43 Erwin SKOPIK GC Spillern 16 17,9 203 Scorekarte
44 Josef Hofmann Golfclub Herrensee 26 23,3 208 Scorekarte
45 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 22 20,3 210 Scorekarte
46 Herbert Sackl Golfclub Liebenau 18 16,9 211 Scorekarte
47 Norbert Hlobil Golfclub 2000 25 26,1 207 Scorekarte
48 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 14 16,4 208 Scorekarte
49 Franz Erlbeck Golf Club Semmering 25 26,4 209 Scorekarte
50 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 19 17,9 215 Scorekarte
51 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 29 26,4 216 Scorekarte
52 Markus Katter GC Gut Murstätten 29 26,4 217 Scorekarte
53 Gerhard König Colony Club Gutenhof 6 6,3 88 Scorekarte
54 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,6 94 Scorekarte
55 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 13 12,0 95 Scorekarte
56 Stephan Andratsch GC Wien 10 9,9 0 Scorekarte
57 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 8 10,3 0 Scorekarte
58 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 13,5 0 Scorekarte
59 Leopold Kormann Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,6 0 Scorekarte