Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

7. Turnier der ORF Golfsektion

am 08.08.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.08.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 4. August 2022, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 16,7 18
09:30 Uhr 1 Gerhard Kreutzer GC Schloss Ebreichsdorf 12,6 13
09:30 Uhr 1 Ulrike Herbst GC Schloss Ebreichsdorf 25,5 31
09:40 Uhr 1 Peter Klein Golfclub Linsberg 26,4 29
09:40 Uhr 1 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 24,5 27
09:40 Uhr 1 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 26,4 29
09:50 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 16,7 18
09:50 Uhr 1 Luca Foller Golfclub Frühling 34,1 38
09:50 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,8 14
09:50 Uhr 1 Herbert SANTNER DIAMOND COUNTRY CLUB 10,3 11
10:00 Uhr 1 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 28,4 31
10:00 Uhr 1 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18,4 20
10:00 Uhr 1 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 18,2 20
10:00 Uhr 1 Gabriela Grauer DIAMOND COUNTRY CLUB 32,8 39
10:10 Uhr 1 Andrea Goldbacher Colony Club Gutenhof 17,8 22
10:10 Uhr 1 NANNAN LI ADAMSTAL Franz Wittmann 31,5 38
10:10 Uhr 1 Birgit Rottensteiner Golfclub Schwechat 20,8 25
10:10 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 26,4 32
10:20 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 21,6 24
10:20 Uhr 1 Axel Reimann Golfplatz Breitenfurt 14,9 16
10:20 Uhr 1 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 17,8 19
10:20 Uhr 1 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 16,1 17
10:30 Uhr 1 Philip Miroschnitschenko Golfclub Lengenfeld 21,0 23
10:30 Uhr 1 Gerald Schwarzinger Golfclub Citygolf Vienna 27,9 31
10:30 Uhr 1 Alexander Krumpschmid Golfclub Leopoldsdorf 23,3 26
10:30 Uhr 1 Robert Quiner Colony Club Gutenhof 13,5 14
10:40 Uhr 1 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 38,5 46
10:40 Uhr 1 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 34,7 42
10:40 Uhr 1 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 27,3 33
10:40 Uhr 1 ULRIKE FOCHEM Golfclub Laab im Walde 25,3 31
10:50 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 21,0 23
10:50 Uhr 1 WERNER MITTERER ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 29
10:50 Uhr 1 Michael Panhofer Golfclub 2000 32,0 35
10:50 Uhr 1 Gerlinde Theuer-Maschler ADAMSTAL Franz Wittmann 23,6 29
11:00 Uhr 1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 11,1 12
11:00 Uhr 1 Laszlo Fekete GC Wien 31,7 35
11:00 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10,3 11
11:00 Uhr 1 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 25,0 30

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 20 18,2 41 Scorekarte
2 Luca Foller Golfclub Frühling 38 34,1 39 Scorekarte
3 ULRIKE FOCHEM Golfclub Laab im Walde 31 25,3 37 Scorekarte
4 Gabriela Grauer DIAMOND COUNTRY CLUB 39 32,8 37 Scorekarte
5 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,1 37 Scorekarte
6 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 42 34,7 36 Scorekarte
7 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,3 36 Scorekarte
8 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 46 38,5 35 Scorekarte
9 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,0 35 Scorekarte
10 Gerlinde Theuer-Maschler ADAMSTAL Franz Wittmann 29 23,6 35 Scorekarte
11 Birgit Rottensteiner Golfclub Schwechat 25 20,8 35 Scorekarte
12 Gerhard Kreutzer GC Schloss Ebreichsdorf 13 12,6 34 Scorekarte
13 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 32 26,4 34 Scorekarte
14 Laszlo Fekete GC Wien 35 31,7 34 Scorekarte
15 Robert Quiner Colony Club Gutenhof 14 13,5 32 Scorekarte
16 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,6 32 Scorekarte
17 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 18,4 32 Scorekarte
18 NANNAN LI ADAMSTAL Franz Wittmann 38 31,5 32 Scorekarte
19 Ulrike Herbst GC Schloss Ebreichsdorf 31 25,5 31 Scorekarte
20 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 30 25,0 30 Scorekarte
21 Andrea Goldbacher Colony Club Gutenhof 22 17,8 30 Scorekarte
22 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 27 24,5 30 Scorekarte
23 Herbert SANTNER DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,3 30 Scorekarte
24 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 12,8 30 Scorekarte
25 Gerald Schwarzinger Golfclub Citygolf Vienna 31 27,9 29 Scorekarte
26 Michael Panhofer Golfclub 2000 35 32,0 29 Scorekarte
27 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 18 16,7 29 Scorekarte
28 Axel Reimann Golfplatz Breitenfurt 16 14,9 29 Scorekarte
29 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,7 28 Scorekarte
30 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 19 17,8 28 Scorekarte
31 Alexander Krumpschmid Golfclub Leopoldsdorf 26 23,3 26 Scorekarte
32 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 12 11,1 22 Scorekarte
33 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 29 26,4 20 Scorekarte
34 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 31 28,4 17 Scorekarte
35 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 33 27,3 17 Scorekarte
36 Peter Klein Golfclub Linsberg 29 26,4 17 Scorekarte
37 WERNER MITTERER ADAMSTAL Franz Wittmann 29 26,4 0 Scorekarte
38 Philip Miroschnitschenko Golfclub Lengenfeld 23 21,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,3 27 Scorekarte
2 Gerhard Kreutzer GC Schloss Ebreichsdorf 13 12,6 23 Scorekarte
3 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,1 22 Scorekarte
4 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 20 18,2 21 Scorekarte
5 Herbert SANTNER DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,3 21 Scorekarte
6 Robert Quiner Colony Club Gutenhof 14 13,5 19 Scorekarte
7 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 12,8 18 Scorekarte
8 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 18,4 16 Scorekarte
9 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 12 11,1 15 Scorekarte
10 Axel Reimann Golfplatz Breitenfurt 16 14,9 15 Scorekarte
11 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 18 16,7 14 Scorekarte
12 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,0 13 Scorekarte
13 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,7 13 Scorekarte
14 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 19 17,8 12 Scorekarte
15 Birgit Rottensteiner Golfclub Schwechat 25 20,8 12 Scorekarte
16 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,6 11 Scorekarte
17 ULRIKE FOCHEM Golfclub Laab im Walde 31 25,3 11 Scorekarte
18 Andrea Goldbacher Colony Club Gutenhof 22 17,8 11 Scorekarte
19 Gerlinde Theuer-Maschler ADAMSTAL Franz Wittmann 29 23,6 10 Scorekarte
20 Gerald Schwarzinger Golfclub Citygolf Vienna 31 27,9 10 Scorekarte
21 Ulrike Herbst GC Schloss Ebreichsdorf 31 25,5 8 Scorekarte
22 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 27 24,5 8 Scorekarte
23 Luca Foller Golfclub Frühling 38 34,1 8 Scorekarte
24 Laszlo Fekete GC Wien 35 31,7 8 Scorekarte
25 NANNAN LI ADAMSTAL Franz Wittmann 38 31,5 7 Scorekarte
26 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 32 26,4 7 Scorekarte
27 Alexander Krumpschmid Golfclub Leopoldsdorf 26 23,3 7 Scorekarte
28 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 30 25,0 6 Scorekarte
29 Gabriela Grauer DIAMOND COUNTRY CLUB 39 32,8 5 Scorekarte
30 Michael Panhofer Golfclub 2000 35 32,0 4 Scorekarte
31 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 46 38,5 4 Scorekarte
32 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 33 27,3 4 Scorekarte
33 Peter Klein Golfclub Linsberg 29 26,4 4 Scorekarte
34 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 42 34,7 3 Scorekarte
35 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 31 28,4 3 Scorekarte
36 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 29 26,4 2 Scorekarte
37 WERNER MITTERER ADAMSTAL Franz Wittmann 29 26,4 0 Scorekarte
38 Philip Miroschnitschenko Golfclub Lengenfeld 23 21,0 0 Scorekarte