Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Die Presse After Business Golf 2019

am 25.06.2019 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf 1-9
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 24.Juni 2019, 15:30
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:00 Uhr 1 Andreas Holzmüller Murhof 12,1 14
15:00 Uhr 1 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 14,0 16
15:00 Uhr 1 Christian Zehetbauer Golfclub Leopoldsdorf 16,9 19
15:00 Uhr 1 Manfred Charwat Golfclub Frühling 18,5 21
15:10 Uhr 1 Markus Brenner Golfclub 2000 10,6 12
15:10 Uhr 1 Heinz Zapletal Golfclub Frühling 18,0 20
15:10 Uhr 1 Thomas Gruber Golfclub Guntramsdorf 18,6 21
15:10 Uhr 1 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 37,0 42
15:20 Uhr 1 WOLFGANG EBERHARDT Grazer Golfclub Thalersee 11,3 13
15:20 Uhr 1 Andreas Landgrebe Colony Club Gutenhof 17,4 20
15:20 Uhr 1 Alfons Moser Golfclub Liebenau 17,9 20
15:20 Uhr 1 Nina Stampfl FONTANA 19,3 24
15:30 Uhr 1 Michael Gerscha GC Wien 8,7 10
15:30 Uhr 1 Andreas Walter Golf & Country Club Wachau 39,0 44
15:30 Uhr 1 Michael Ludwig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 41,0 46
15:40 Uhr 1 Gerald Stangl Murhof 0,3 0
15:40 Uhr 1 Friedrich WACHERNIG Golfclub Frühling 18,3 21
15:40 Uhr 1 Martin GROSS DIAMOND COUNTRY CLUB 23,4 26
15:40 Uhr 1 Helga MAYER Golfclub Schloss Schönborn 18,2 23
15:50 Uhr 1 Reinhard Schwarz Golfclub Leopoldsdorf 11,5 13
15:50 Uhr 1 Karl Fichtinger Golfclub Leopoldsdorf 25,5 29
15:50 Uhr 1 Johannes Eibl Golfplatz Breitenfurt 25,7 29
15:50 Uhr 1 David Fichtinger Golfclub Leopoldsdorf 34,5 39

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Gruber Golfclub Guntramsdorf 21 18,6 20 Scorekarte
2 Christian Zehetbauer Golfclub Leopoldsdorf 19 16,9 19 Scorekarte
3 Andreas Holzmüller Murhof 14 12,1 18 Scorekarte
4 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 42 37,0 16 Scorekarte
5 Karl Fichtinger Golfclub Leopoldsdorf 29 25,5 16 Scorekarte
6 Alfons Moser Golfclub Liebenau 20 17,9 15 Scorekarte
7 Andreas Landgrebe Colony Club Gutenhof 20 17,4 15 Scorekarte
8 Heinz Zapletal Golfclub Frühling 20 18,0 15 Scorekarte
9 Manfred Charwat Golfclub Frühling 21 18,5 14 Scorekarte
10 Gerald Stangl Murhof 0 0,3 14 Scorekarte
11 Markus Brenner Golfclub 2000 12 10,6 13 Scorekarte
12 Martin GROSS DIAMOND COUNTRY CLUB 26 23,4 13 Scorekarte
13 WOLFGANG EBERHARDT Grazer Golfclub Thalersee 13 11,3 13 Scorekarte
14 Helga MAYER Golfclub Schloss Schönborn 23 18,2 13 Scorekarte
15 Nina Stampfl FONTANA 24 19,3 12 Scorekarte
16 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 16 14,0 11 Scorekarte
17 Friedrich WACHERNIG Golfclub Frühling 21 18,3 11 Scorekarte
18 Johannes Eibl Golfplatz Breitenfurt 29 25,7 10 Scorekarte
19 Michael Ludwig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 46 41,0 9 Scorekarte
20 Andreas Walter Golf & Country Club Wachau 44 39,0 9 Scorekarte
21 David Fichtinger Golfclub Leopoldsdorf 39 34,5 8 Scorekarte
22 Reinhard Schwarz Golfclub Leopoldsdorf 13 11,5 0 Scorekarte
23 Michael Gerscha GC Wien 10 8,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerald Stangl Murhof 0 0,3 14 Scorekarte
2 Christian Zehetbauer Golfclub Leopoldsdorf 19 16,9 11 Scorekarte
3 Andreas Holzmüller Murhof 14 12,1 11 Scorekarte
4 Thomas Gruber Golfclub Guntramsdorf 21 18,6 10 Scorekarte
5 Markus Brenner Golfclub 2000 12 10,6 8 Scorekarte
6 Andreas Landgrebe Colony Club Gutenhof 20 17,4 7 Scorekarte
7 WOLFGANG EBERHARDT Grazer Golfclub Thalersee 13 11,3 7 Scorekarte
8 Alfons Moser Golfclub Liebenau 20 17,9 7 Scorekarte
9 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 16 14,0 6 Scorekarte
10 Heinz Zapletal Golfclub Frühling 20 18,0 6 Scorekarte
11 Manfred Charwat Golfclub Frühling 21 18,5 5 Scorekarte
12 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 42 37,0 4 Scorekarte
13 Helga MAYER Golfclub Schloss Schönborn 23 18,2 4 Scorekarte
14 Martin GROSS DIAMOND COUNTRY CLUB 26 23,4 3 Scorekarte
15 Nina Stampfl FONTANA 24 19,3 3 Scorekarte
16 Johannes Eibl Golfplatz Breitenfurt 29 25,7 3 Scorekarte
17 Karl Fichtinger Golfclub Leopoldsdorf 29 25,5 2 Scorekarte
18 Friedrich WACHERNIG Golfclub Frühling 21 18,3 2 Scorekarte
19 Michael Ludwig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 46 41,0 0 Scorekarte
20 Andreas Walter Golf & Country Club Wachau 44 39,0 0 Scorekarte
21 David Fichtinger Golfclub Leopoldsdorf 39 34,5 0 Scorekarte
22 Reinhard Schwarz Golfclub Leopoldsdorf 13 11,5 0 Scorekarte
23 Michael Gerscha GC Wien 10 8,7 0 Scorekarte