Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
SK Rapid Charity-Golfturnier presented by Admiral
am 29.08.2022 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 29.08.2022 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Zählwettspiel - 5 Spieler) |
Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
Nennschluss | 28. August 2022, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Uhr | 1 | Wilhelm Kaipel | GC GolfMaxX | 34,8 | 39 | |
13:00 Uhr | 1 | Mario Koreimann | Norwegen, Club derzeit nicht bekannt | 29,0 | 32 | |
13:00 Uhr | 1 | Paul Kozelsky | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 26,4 | 29 | |
13:00 Uhr | 1 | Monika Eschbacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 16,6 | 21 | |
13:00 Uhr | 1 | Walter Eschbacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 9,3 | 10 | |
13:00 Uhr | 2 | Monika PHILIPPI | Golfclub Schloss Schönborn | 19,1 | 23 | |
13:00 Uhr | 2 | Gustl Starek | Colony Club Gutenhof | 19,2 | 21 | |
13:00 Uhr | 2 | Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,0 | 20 | |
13:00 Uhr | 2 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,6 | 17 | |
13:00 Uhr | 2 | Herbert WESSELY | Golfclub Schloss Schönborn | 12,7 | 14 | |
13:00 Uhr | 3 | Petra Hauer-Urban | Golfclub Frühling | 22,6 | 28 | |
13:00 Uhr | 3 | Ivan Bonic | Golfclub Frühling | 14,9 | 16 | |
13:00 Uhr | 3 | Harald Urban | Golfclub Frühling | 12,5 | 13 | |
13:00 Uhr | 3 | CHRISTIAN JANITSCH | Golfclub Lengenfeld | 10,3 | 11 | |
13:00 Uhr | 3 | Marcus Urban | Golfclub Frühling | 8,3 | 9 | |
13:00 Uhr | 4 | Stefan Buttinger | Golfclub Frühling | 53,0 | 59 | |
13:00 Uhr | 4 | Erwin Atzmüller | Colony Club Gutenhof | 21,0 | 23 | |
13:00 Uhr | 4 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 12,3 | 13 | |
13:00 Uhr | 4 | Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 6,7 | 7 | |
13:00 Uhr | 4 | Michael Tröthandl | FONTANA | 4,4 | 4 | |
13:00 Uhr | 5 | Thomas Bokesz | Golfclub Marco Polo Vienna | 29,3 | 32 | |
13:00 Uhr | 5 | Alfred Körner | Golfclub Neulengbach | 23,7 | 26 | |
13:00 Uhr | 5 | STEFAN SULZBACHER | Golf Senza Confini Tarvisio | 23,5 | 26 | |
13:00 Uhr | 5 | Philip Miroschnitschenko | Golfclub Lengenfeld | 21,0 | 23 | |
13:00 Uhr | 5 | Reinhard Böcskör | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 16,6 | 18 | |
13:00 Uhr | 6 | BARBARA KREBS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 27,7 | 33 | |
13:00 Uhr | 6 | Christoph Neuhold | Golfclub Neulengbach | 22,6 | 25 | |
13:00 Uhr | 6 | Bernhard Friedrich | Elite Golf Solutions | 17,9 | 19 | |
13:00 Uhr | 6 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 17,2 | 19 | |
13:00 Uhr | 6 | Stefan Neubauer | Golfclub Las Ramblas | 16,0 | 17 | |
13:00 Uhr | 7 | Gerhard Bednarsky | Colony Club Gutenhof | 33,1 | 37 | |
13:00 Uhr | 7 | Johannes Kauer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 29,4 | 33 | |
13:00 Uhr | 7 | Gerhard WÖLFER | C&C Golfclub am Wienerberg | 26,5 | 29 | |
13:00 Uhr | 7 | Martin Hiden | GC Dilly | 22,4 | 25 | |
13:00 Uhr | 7 | Martin Lackner | Golfclub 2000 | 21,1 | 23 | |
13:00 Uhr | 8 | HELMUT MAURER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,7 | 29 | |
13:00 Uhr | 8 | MAXIMILIAN STRUMMER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 3,7 | 3 | |
13:00 Uhr | 8 | DANIEL SPROSEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 0,0 | -1 | |
13:00 Uhr | 8 | MANFRED HUBER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -1,1 | -2 | |
13:00 Uhr | 8 | TIMO WÖLL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -1,4 | -2 | |
13:00 Uhr | 9 | Christoph Schlagbauer | Gast ohne Clubzuordnung | 54,0 | 60 | |
13:00 Uhr | 9 | Wolfgang Neuhauser | Golfclub Guntramsdorf | 34,7 | 39 | |
13:00 Uhr | 9 | Dieter Schindler | Colony Club Gutenhof | 26,5 | 29 | |
13:00 Uhr | 9 | Raimund Fabi | Golfclub Leopoldsdorf | 19,4 | 21 | |
13:00 Uhr | 9 | Florian Sturm | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 10,2 | 11 | |
13:00 Uhr | 10 | Gerhard Kammerer | Golfclub Schwechat | 26,4 | 29 | |
13:00 Uhr | 10 | Bernd KRAUSS | GC Gut Altentann | 19,1 | 21 | |
13:00 Uhr | 10 | Bianca Raß | Golfclub Schwechat | 13,4 | 17 | |
13:00 Uhr | 10 | William Taylor | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13,7 | 15 | |
13:00 Uhr | 10 | Matthew Tomlinson | UK | PRO | 0 | |
13:00 Uhr | 11 | Günter Vogg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,1 | 28 | |
13:00 Uhr | 11 | Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24,6 | 27 | |
13:00 Uhr | 11 | Christian Schober | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 14,4 | 16 | |
13:00 Uhr | 11 | FRANZ BLIZENEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 9,9 | 10 | |
13:00 Uhr | 11 | Jürgen Mündner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8,0 | 8 | |
13:00 Uhr | 12 | Thomas Brandstötter | GC Spillern | 40,8 | 45 | |
13:00 Uhr | 12 | Othmar Lanzerstorfer | Golfclub Donau | 23,3 | 26 | |
13:00 Uhr | 12 | Gerhard Wimmer | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,8 | 18 | |
13:00 Uhr | 12 | Edmunds Darren | Dänemark, Club derzeit nicht bekannt | PRO | 0 | |
13:00 Uhr | 12 | Christian Widhalm | AUT | PRO | 0 | |
13:00 Uhr | 13 | Thomas Lorenz | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,9 | 30 | |
13:00 Uhr | 13 | Branko Milanovic | Golfclub Götzendorf | 13,9 | 15 | |
13:00 Uhr | 13 | Jan Kurhajec | GC Linz - St. Florian | 10,8 | 11 | |
13:00 Uhr | 13 | BERND HABERLEITNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 8,8 | 9 | |
13:00 Uhr | 13 | Jeremy Feist | Colony Club Gutenhof | 0,7 | 0 | |
13:00 Uhr | 14 | Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 30,0 | 33 | |
13:00 Uhr | 14 | Renate Sabo | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26,4 | 32 | |
13:00 Uhr | 14 | Oto Sabo | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26,4 | 29 | |
13:00 Uhr | 14 | Kanio Nikolov | C&C Golfclub am Wienerberg | 20,4 | 22 | |
13:00 Uhr | 14 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 17,3 | 19 | |
13:00 Uhr | 15 | Claudia WOLF | Golfclub Schloss Schönborn | 36,4 | 43 | |
13:00 Uhr | 15 | MARKUS STEINBÖCK | Golfclub Laab im Walde | 26,1 | 29 | |
13:00 Uhr | 15 | Georg Böhringer | Colony Club Gutenhof | 21,4 | 23 | |
13:00 Uhr | 15 | Thomas Gruber | Golfclub Götzendorf | 19,6 | 21 | |
13:00 Uhr | 15 | Jürgen Hampel | Golfclub Gut Richardhof | 7,1 | 7 | |
13:00 Uhr | 16 | Robert Hofbauer | GC Dilly | 33,8 | 37 | |
13:00 Uhr | 16 | Wolfgang Tomek | GC Schloss Ebreichsdorf | 32,4 | 36 | |
13:00 Uhr | 16 | Ullrich Held | Golfclub Guntramsdorf | 26,0 | 29 | |
13:00 Uhr | 16 | Thomas Korunka | GC GolfRange Wien-Achau | 18,4 | 20 | |
13:00 Uhr | 16 | Jürgen Saler | Golf Club Murtal | 10,7 | 11 | |
13:00 Uhr | 17 | Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 31,7 | 35 | |
13:00 Uhr | 17 | LOIC BRUVRY | Golfclub Marco Polo Vienna | 30,3 | 34 | |
13:00 Uhr | 17 | Mario Matusch | Golfclub Herrensee | 27,7 | 31 | |
13:00 Uhr | 17 | Wolfgang Panzer | Golfclub 2000 | 25,0 | 28 | |
13:00 Uhr | 17 | GERALD BROD | Golfclub Wolfsberg | 11,6 | 12 | |
13:00 Uhr | 18 | Birgit Reiböck | Golfclub Perg-Karlingberg | 34,6 | 41 | |
13:00 Uhr | 18 | Sabine Baumann-Gassner | Colony Club Gutenhof | 25,2 | 31 | |
13:00 Uhr | 18 | Marcin Bergauer | Golfclub Götzendorf | 19,7 | 22 | |
13:00 Uhr | 18 | Thomas Schrammel | Golfclub Marco Polo Vienna | 19,3 | 21 | |
13:00 Uhr | 18 | Manuel Salomon | Golfclub Marco Polo Vienna | 14,3 | 15 | |
13:10 Uhr | 1 | Andrea Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 54,0 | 64 | |
13:10 Uhr | 1 | Franz Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 54,0 | 60 | |
13:10 Uhr | 1 | HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 28,9 | 32 | |
13:10 Uhr | 1 | Wolfgang Krätschmer | Golfclub Poysdorf | 10,0 | 11 | |
13:10 Uhr | 1 | Alexander Michael Mai | GAT Golf am Tegernsee - Margarethenhof | 2,4 | 2 | |
13:10 Uhr | 10 | HELMUT KIRISITS | Golfclub Wolfsberg | 25,5 | 28 | |
13:10 Uhr | 10 | Walter BRABANT | GC Velden Wörthersee | 25,2 | 28 | |
13:10 Uhr | 10 | Andreas Holzmann | Golf & Country Club Brunn | 22,1 | 24 | |
13:10 Uhr | 10 | Michael Fadler | C&C Golfclub am Wienerberg | 18,5 | 20 | |
13:10 Uhr | 10 | GERHARD ENGLEDER | Golfclub SternGartl | 10,3 | 11 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Widhalm | AUT | 0 | PRO | 0 | 48 |
Scorekarte
|
Edmunds Darren | Dänemark, Club derzeit nicht bekannt | 0 | PRO | 0 | 48 | ||
Gerhard Wimmer | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 16,8 | 0 | 48 | ||
Othmar Lanzerstorfer | Golfclub Donau | 26 | 23,3 | 0 | 48 | ||
Thomas Brandstötter | GC Spillern | 45 | 40,8 | 0 | 48 | ||
2 | Florian Sturm | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 11 | 10,2 | 11 | 50 |
Scorekarte
|
Raimund Fabi | Golfclub Leopoldsdorf | 21 | 19,4 | 11 | 50 | ||
Dieter Schindler | Colony Club Gutenhof | 29 | 26,5 | 11 | 50 | ||
Wolfgang Neuhauser | Golfclub Guntramsdorf | 39 | 34,7 | 11 | 50 | ||
Christoph Schlagbauer | Gast ohne Clubzuordnung | 60 | 54,0 | 11 | 50 | ||
3 | Alexander Michael Mai | GAT Golf am Tegernsee - Margarethenhof | 2 | 2,4 | 2 | 50 |
Scorekarte
|
Wolfgang Krätschmer | Golfclub Poysdorf | 11 | 10,0 | 2 | 50 | ||
HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 32 | 28,9 | 2 | 50 | ||
Franz Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 60 | 54,0 | 2 | 50 | ||
Andrea Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 64 | 54,0 | 2 | 50 | ||
4 | MANFRED HUBER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | -1,1 | -2 | 50 |
Scorekarte
|
TIMO WÖLL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | -1,4 | -2 | 50 | ||
DANIEL SPROSEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 0,0 | -2 | 50 | ||
MAXIMILIAN STRUMMER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 3 | 3,7 | -2 | 50 | ||
HELMUT MAURER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 29 | 26,7 | -2 | 50 | ||
5 | Michael Tröthandl | FONTANA | 4 | 4,4 | 4 | 51 |
Scorekarte
|
Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 7 | 6,7 | 4 | 51 | ||
Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 13 | 12,3 | 4 | 51 | ||
Erwin Atzmüller | Colony Club Gutenhof | 23 | 21,0 | 4 | 51 | ||
Stefan Buttinger | Golfclub Frühling | 59 | 53,0 | 4 | 51 | ||
6 | Jürgen Saler | Golf Club Murtal | 11 | 10,7 | 11 | 52 |
Scorekarte
|
Thomas Korunka | GC GolfRange Wien-Achau | 20 | 18,4 | 11 | 52 | ||
Ullrich Held | Golfclub Guntramsdorf | 29 | 26,0 | 11 | 52 | ||
Wolfgang Tomek | GC Schloss Ebreichsdorf | 36 | 32,4 | 11 | 52 | ||
Robert Hofbauer | GC Dilly | 37 | 33,8 | 11 | 52 | ||
7 | Stefan Neubauer | Golfclub Las Ramblas | 17 | 16,0 | 17 | 52 |
Scorekarte
|
Andreas Koch | Golfclub Frühling | 19 | 17,2 | 17 | 52 | ||
Bernhard Friedrich | Elite Golf Solutions | 19 | 17,9 | 17 | 52 | ||
Christoph Neuhold | Golfclub Neulengbach | 25 | 22,6 | 17 | 52 | ||
BARBARA KREBS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 33 | 27,7 | 17 | 52 | ||
8 | Manuel Salomon | Golfclub Marco Polo Vienna | 15 | 14,3 | 15 | 52 |
Scorekarte
|
Thomas Schrammel | Golfclub Marco Polo Vienna | 21 | 19,3 | 15 | 52 | ||
Marcin Bergauer | Golfclub Götzendorf | 22 | 19,7 | 15 | 52 | ||
Sabine Baumann-Gassner | Colony Club Gutenhof | 31 | 25,2 | 15 | 52 | ||
Birgit Reiböck | Golfclub Perg-Karlingberg | 41 | 34,6 | 15 | 52 | ||
9 | Jürgen Hampel | Golfclub Gut Richardhof | 7 | 7,1 | 7 | 53 |
Scorekarte
|
Thomas Gruber | Golfclub Götzendorf | 21 | 19,6 | 7 | 53 | ||
Georg Böhringer | Colony Club Gutenhof | 23 | 21,4 | 7 | 53 | ||
MARKUS STEINBÖCK | Golfclub Laab im Walde | 29 | 26,1 | 7 | 53 | ||
Claudia WOLF | Golfclub Schloss Schönborn | 43 | 36,4 | 7 | 53 | ||
10 | Matthew Tomlinson | UK | 0 | PRO | 0 | 55 |
Scorekarte
|
William Taylor | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 15 | 13,7 | 0 | 55 | ||
Bianca Raß | Golfclub Schwechat | 17 | 13,4 | 0 | 55 | ||
Bernd KRAUSS | GC Gut Altentann | 21 | 19,1 | 0 | 55 | ||
Gerhard Kammerer | Golfclub Schwechat | 29 | 26,4 | 0 | 55 | ||
11 | Jürgen Mündner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8 | 8,0 | 8 | 55 |
Scorekarte
|
FRANZ BLIZENEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 10 | 9,9 | 8 | 55 | ||
Christian Schober | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 16 | 14,4 | 8 | 55 | ||
Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 27 | 24,6 | 8 | 55 | ||
Günter Vogg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,1 | 8 | 55 | ||
12 | Walter Eschbacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 10 | 9,3 | 10 | 56 |
Scorekarte
|
Monika Eschbacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 21 | 16,6 | 10 | 56 | ||
Paul Kozelsky | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 29 | 26,4 | 10 | 56 | ||
Mario Koreimann | Norwegen, Club derzeit nicht bekannt | 32 | 29,0 | 10 | 56 | ||
Wilhelm Kaipel | GC GolfMaxX | 39 | 34,8 | 10 | 56 | ||
13 | Marcus Urban | Golfclub Frühling | 9 | 8,3 | 9 | 56 |
Scorekarte
|
CHRISTIAN JANITSCH | Golfclub Lengenfeld | 11 | 10,3 | 9 | 56 | ||
Harald Urban | Golfclub Frühling | 13 | 12,5 | 9 | 56 | ||
Ivan Bonic | Golfclub Frühling | 16 | 14,9 | 9 | 56 | ||
Petra Hauer-Urban | Golfclub Frühling | 28 | 22,6 | 9 | 56 | ||
14 | Jeremy Feist | Colony Club Gutenhof | 0 | 0,7 | 0 | 56 |
Scorekarte
|
BERND HABERLEITNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 9 | 8,8 | 0 | 56 | ||
Jan Kurhajec | GC Linz - St. Florian | 11 | 10,8 | 0 | 56 | ||
Branko Milanovic | Golfclub Götzendorf | 15 | 13,9 | 0 | 56 | ||
Thomas Lorenz | DIAMOND COUNTRY CLUB | 30 | 26,9 | 0 | 56 | ||
15 | GERALD BROD | Golfclub Wolfsberg | 12 | 11,6 | 12 | 58 |
Scorekarte
|
Wolfgang Panzer | Golfclub 2000 | 28 | 25,0 | 12 | 58 | ||
Mario Matusch | Golfclub Herrensee | 31 | 27,7 | 12 | 58 | ||
LOIC BRUVRY | Golfclub Marco Polo Vienna | 34 | 30,3 | 12 | 58 | ||
Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 35 | 31,7 | 12 | 58 | ||
16 | Martin Lackner | Golfclub 2000 | 23 | 21,1 | 23 | 58 |
Scorekarte
|
Martin Hiden | GC Dilly | 25 | 22,4 | 23 | 58 | ||
Gerhard WÖLFER | C&C Golfclub am Wienerberg | 29 | 26,5 | 23 | 58 | ||
Johannes Kauer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 33 | 29,4 | 23 | 58 | ||
Gerhard Bednarsky | Colony Club Gutenhof | 37 | 33,1 | 23 | 58 | ||
17 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 19 | 17,3 | 19 | 58 |
Scorekarte
|
Kanio Nikolov | C&C Golfclub am Wienerberg | 22 | 20,4 | 19 | 58 | ||
Oto Sabo | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29 | 26,4 | 19 | 58 | ||
Renate Sabo | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 26,4 | 19 | 58 | ||
Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 33 | 30,0 | 19 | 58 | ||
18 | Herbert WESSELY | Golfclub Schloss Schönborn | 14 | 12,7 | 14 | 58 |
Scorekarte
|
Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 15,6 | 14 | 58 | ||
Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 16,0 | 14 | 58 | ||
Gustl Starek | Colony Club Gutenhof | 21 | 19,2 | 14 | 58 | ||
Monika PHILIPPI | Golfclub Schloss Schönborn | 23 | 19,1 | 14 | 58 | ||
19 | Reinhard Böcskör | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18 | 16,6 | 18 | 58 |
Scorekarte
|
Philip Miroschnitschenko | Golfclub Lengenfeld | 23 | 21,0 | 18 | 58 | ||
STEFAN SULZBACHER | Golf Senza Confini Tarvisio | 26 | 23,5 | 18 | 58 | ||
Alfred Körner | Golfclub Neulengbach | 26 | 23,7 | 18 | 58 | ||
Thomas Bokesz | Golfclub Marco Polo Vienna | 32 | 29,3 | 18 | 58 | ||
20 | GERHARD ENGLEDER | Golfclub SternGartl | 11 | 10,3 | 11 | 61 |
Scorekarte
|
Michael Fadler | C&C Golfclub am Wienerberg | 20 | 18,5 | 11 | 61 | ||
Andreas Holzmann | Golf & Country Club Brunn | 24 | 22,1 | 11 | 61 | ||
HELMUT KIRISITS | Golfclub Wolfsberg | 28 | 25,5 | 11 | 61 | ||
Walter BRABANT | GC Velden Wörthersee | 28 | 25,2 | 11 | 61 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANFRED HUBER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | -1,1 | -2 | 53 |
Scorekarte
|
TIMO WÖLL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | -1,4 | -2 | 53 | ||
DANIEL SPROSEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | -1 | 0,0 | -2 | 53 | ||
MAXIMILIAN STRUMMER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 3 | 3,7 | -2 | 53 | ||
HELMUT MAURER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 29 | 26,7 | -2 | 53 | ||
2 | Christian Widhalm | AUT | 0 | PRO | 0 | 57 |
Scorekarte
|
Edmunds Darren | Dänemark, Club derzeit nicht bekannt | 0 | PRO | 0 | 57 | ||
Gerhard Wimmer | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 16,8 | 0 | 57 | ||
Othmar Lanzerstorfer | Golfclub Donau | 26 | 23,3 | 0 | 57 | ||
Thomas Brandstötter | GC Spillern | 45 | 40,8 | 0 | 57 | ||
3 | Michael Tröthandl | FONTANA | 4 | 4,4 | 4 | 62 |
Scorekarte
|
Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 7 | 6,7 | 4 | 62 | ||
Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 13 | 12,3 | 4 | 62 | ||
Erwin Atzmüller | Colony Club Gutenhof | 23 | 21,0 | 4 | 62 | ||
Stefan Buttinger | Golfclub Frühling | 59 | 53,0 | 4 | 62 | ||
4 | Jeremy Feist | Colony Club Gutenhof | 0 | 0,7 | 0 | 63 |
Scorekarte
|
BERND HABERLEITNER | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 9 | 8,8 | 0 | 63 | ||
Jan Kurhajec | GC Linz - St. Florian | 11 | 10,8 | 0 | 63 | ||
Branko Milanovic | Golfclub Götzendorf | 15 | 13,9 | 0 | 63 | ||
Thomas Lorenz | DIAMOND COUNTRY CLUB | 30 | 26,9 | 0 | 63 | ||
5 | Stefan Neubauer | Golfclub Las Ramblas | 17 | 16,0 | 17 | 63 |
Scorekarte
|
Andreas Koch | Golfclub Frühling | 19 | 17,2 | 17 | 63 | ||
Bernhard Friedrich | Elite Golf Solutions | 19 | 17,9 | 17 | 63 | ||
Christoph Neuhold | Golfclub Neulengbach | 25 | 22,6 | 17 | 63 | ||
BARBARA KREBS | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 33 | 27,7 | 17 | 63 | ||
6 | Matthew Tomlinson | UK | 0 | PRO | 0 | 63 |
Scorekarte
|
William Taylor | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 15 | 13,7 | 0 | 63 | ||
Bianca Raß | Golfclub Schwechat | 17 | 13,4 | 0 | 63 | ||
Bernd KRAUSS | GC Gut Altentann | 21 | 19,1 | 0 | 63 | ||
Gerhard Kammerer | Golfclub Schwechat | 29 | 26,4 | 0 | 63 | ||
7 | Jürgen Mündner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8 | 8,0 | 8 | 64 |
Scorekarte
|
FRANZ BLIZENEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 10 | 9,9 | 8 | 64 | ||
Christian Schober | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 16 | 14,4 | 8 | 64 | ||
Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 27 | 24,6 | 8 | 64 | ||
Günter Vogg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,1 | 8 | 64 | ||
8 | Marcus Urban | Golfclub Frühling | 9 | 8,3 | 9 | 64 |
Scorekarte
|
CHRISTIAN JANITSCH | Golfclub Lengenfeld | 11 | 10,3 | 9 | 64 | ||
Harald Urban | Golfclub Frühling | 13 | 12,5 | 9 | 64 | ||
Ivan Bonic | Golfclub Frühling | 16 | 14,9 | 9 | 64 | ||
Petra Hauer-Urban | Golfclub Frühling | 28 | 22,6 | 9 | 64 | ||
9 | Jürgen Saler | Golf Club Murtal | 11 | 10,7 | 11 | 65 |
Scorekarte
|
Thomas Korunka | GC GolfRange Wien-Achau | 20 | 18,4 | 11 | 65 | ||
Ullrich Held | Golfclub Guntramsdorf | 29 | 26,0 | 11 | 65 | ||
Wolfgang Tomek | GC Schloss Ebreichsdorf | 36 | 32,4 | 11 | 65 | ||
Robert Hofbauer | GC Dilly | 37 | 33,8 | 11 | 65 | ||
10 | Manuel Salomon | Golfclub Marco Polo Vienna | 15 | 14,3 | 15 | 65 |
Scorekarte
|
Thomas Schrammel | Golfclub Marco Polo Vienna | 21 | 19,3 | 15 | 65 | ||
Marcin Bergauer | Golfclub Götzendorf | 22 | 19,7 | 15 | 65 | ||
Sabine Baumann-Gassner | Colony Club Gutenhof | 31 | 25,2 | 15 | 65 | ||
Birgit Reiböck | Golfclub Perg-Karlingberg | 41 | 34,6 | 15 | 65 | ||
11 | Jürgen Hampel | Golfclub Gut Richardhof | 7 | 7,1 | 7 | 65 |
Scorekarte
|
Thomas Gruber | Golfclub Götzendorf | 21 | 19,6 | 7 | 65 | ||
Georg Böhringer | Colony Club Gutenhof | 23 | 21,4 | 7 | 65 | ||
MARKUS STEINBÖCK | Golfclub Laab im Walde | 29 | 26,1 | 7 | 65 | ||
Claudia WOLF | Golfclub Schloss Schönborn | 43 | 36,4 | 7 | 65 | ||
12 | Florian Sturm | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 11 | 10,2 | 11 | 66 |
Scorekarte
|
Raimund Fabi | Golfclub Leopoldsdorf | 21 | 19,4 | 11 | 66 | ||
Dieter Schindler | Colony Club Gutenhof | 29 | 26,5 | 11 | 66 | ||
Wolfgang Neuhauser | Golfclub Guntramsdorf | 39 | 34,7 | 11 | 66 | ||
Christoph Schlagbauer | Gast ohne Clubzuordnung | 60 | 54,0 | 11 | 66 | ||
13 | Alexander Michael Mai | GAT Golf am Tegernsee - Margarethenhof | 2 | 2,4 | 2 | 67 |
Scorekarte
|
Wolfgang Krätschmer | Golfclub Poysdorf | 11 | 10,0 | 2 | 67 | ||
HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 32 | 28,9 | 2 | 67 | ||
Franz Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 60 | 54,0 | 2 | 67 | ||
Andrea Pichler | Golfclub Citygolf Vienna | 64 | 54,0 | 2 | 67 | ||
14 | Herbert WESSELY | Golfclub Schloss Schönborn | 14 | 12,7 | 14 | 68 |
Scorekarte
|
Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 15,6 | 14 | 68 | ||
Renate Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 16,0 | 14 | 68 | ||
Gustl Starek | Colony Club Gutenhof | 21 | 19,2 | 14 | 68 | ||
Monika PHILIPPI | Golfclub Schloss Schönborn | 23 | 19,1 | 14 | 68 | ||
15 | Walter Eschbacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 10 | 9,3 | 10 | 69 |
Scorekarte
|
Monika Eschbacher | Golf & Countryclub Lärchenhof | 21 | 16,6 | 10 | 69 | ||
Paul Kozelsky | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 29 | 26,4 | 10 | 69 | ||
Mario Koreimann | Norwegen, Club derzeit nicht bekannt | 32 | 29,0 | 10 | 69 | ||
Wilhelm Kaipel | GC GolfMaxX | 39 | 34,8 | 10 | 69 | ||
16 | Reinhard Böcskör | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18 | 16,6 | 18 | 71 |
Scorekarte
|
Philip Miroschnitschenko | Golfclub Lengenfeld | 23 | 21,0 | 18 | 71 | ||
STEFAN SULZBACHER | Golf Senza Confini Tarvisio | 26 | 23,5 | 18 | 71 | ||
Alfred Körner | Golfclub Neulengbach | 26 | 23,7 | 18 | 71 | ||
Thomas Bokesz | Golfclub Marco Polo Vienna | 32 | 29,3 | 18 | 71 | ||
17 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 19 | 17,3 | 19 | 72 |
Scorekarte
