Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GC CA 30 Jahre

am 13.08.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 13.08.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 12. August 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
13:00 Uhr 1 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 9,4 10
13:00 Uhr 1 Martin Rotsejdl Colony Club Gutenhof 12,4 13
13:00 Uhr 1 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 12,7 14
13:00 Uhr 1 Christian REDL Golfclub Lengenfeld 16,0 17
13:00 Uhr 2 Franz Gruber Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 14,2 15
13:00 Uhr 2 Wilhelm Koitz GC Gut Freiberg 14,0 15
13:00 Uhr 2 Christian Inmann Golfclub Leopoldsdorf 14,3 15
13:00 Uhr 2 BRIGITTE TÜCHLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,3 18
13:00 Uhr 3 Alexander Bernard Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,0 16
13:00 Uhr 3 Peter Wimberger GC GolfRange Bockfließ 15,3 17
13:00 Uhr 3 Martina Jansen Golfclub Leopoldsdorf 15,0 19
13:00 Uhr 3 Christina Grohs Golfclub Leopoldsdorf 15,4 19
13:00 Uhr 4 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16,0 17
13:00 Uhr 4 Karl Hift Golfclub Götzendorf 15,1 16
13:00 Uhr 4 Heinz RITTENBACHER GC Spillern 16,4 18
13:00 Uhr 4 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 16,4 20
13:00 Uhr 5 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 16,8 18
13:00 Uhr 5 Lucian Rehm Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 16,8 18
13:00 Uhr 5 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 17,1 19
13:00 Uhr 5 Herbert Pichler Golfclub Trofaiach 17,7 19
13:00 Uhr 6 Johannes Grohs Golfclub Leopoldsdorf 18,4 20
13:00 Uhr 6 Walter Fellinger Golfclub SternGartl 18,7 20
13:00 Uhr 6 Gerhard Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,0 21
13:00 Uhr 6 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19,5 21
13:00 Uhr 7 GÜNTER WAIS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21,0 23
13:00 Uhr 7 Eduard Potmesil Golfclub Leopoldsdorf 21,1 23
13:00 Uhr 7 Marion Weißmann Golfclub Leopoldsdorf 20,2 25
13:00 Uhr 7 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 20,9 26
13:00 Uhr 8 Werner Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 21,8 24
13:00 Uhr 8 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 21,4 26
13:00 Uhr 8 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 22,0 27
13:00 Uhr 8 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 22,2 27
13:00 Uhr 9 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15,2 16
13:00 Uhr 9 Nicola Rajkov GC Weitra 24,3 27
13:00 Uhr 9 Andreas RITTENBACHER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 28,9 32
13:00 Uhr 9 Philipp Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 36,9 36
13:00 Uhr 10 Alexander ZELLHOFER Golfclub Lengenfeld 22,6 25
13:00 Uhr 10 Hermann ZELLHOFER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 28,1 31
13:00 Uhr 10 Brigitte Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,6 28
13:00 Uhr 10 Gabriele Rotsejdl Colony Club Gutenhof 22,6 28
13:00 Uhr 11 Christian Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 23,3 26
13:00 Uhr 11 Wolfhard Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 23,6 26
13:00 Uhr 11 Susanne Rauch Golfclub Leopoldsdorf 23,3 28
13:00 Uhr 11 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 23,4 28
13:00 Uhr 12 Walter SCHOLZ Golfclub Bad Waltersdorf 24,3 27
13:00 Uhr 12 Elfriede RITTENBACHER GC Spillern 23,9 29
13:00 Uhr 12 Christa Eibisberger GC Schloss Ebreichsdorf 24,1 29
13:00 Uhr 12 Monika Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 24,5 30
13:00 Uhr 13 Alexander HIESSBÖCK Golfclub Lengenfeld 24,6 27
13:00 Uhr 13 Hans Inmann Golfclub Leopoldsdorf 24,7 27
13:00 Uhr 13 Peter Fochler Golfclub Leopoldsdorf 25,0 28
13:00 Uhr 13 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 25,3 31
13:00 Uhr 14 Wolfgang Bartolschitz Golfclub Leopoldsdorf 26,4 29
13:00 Uhr 14 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 26,4 29
13:00 Uhr 14 Heribert A. Grötschnig Golfclub 2000 26,4 29
13:00 Uhr 15 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 29
13:00 Uhr 15 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 26,4 29
13:00 Uhr 15 Sabine Koudelka Golfclub Leopoldsdorf 26,4 32
13:00 Uhr 15 Susanne WASSER GC Spillern 26,4 32
13:00 Uhr 16 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 27,1 30
13:00 Uhr 16 Georg Glavitsch Golfclub Götzendorf 28,4 31
13:00 Uhr 16 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 26,4 32
13:00 Uhr 16 Martina HIESSBÖCK Golfclub Lengenfeld 26,9 32
13:00 Uhr 17 Johann Grohs Golfclub Leopoldsdorf 28,7 32
13:00 Uhr 17 Theresia Zellhofer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 36,0 43
13:00 Uhr 17 Helga Vrachoritis Golfclub Leopoldsdorf 31,0 37
13:00 Uhr 17 Lea Hiessböck DIAMOND COUNTRY CLUB 54,0 64
13:00 Uhr 18 Emily Hiessböck Golfclub Lengenfeld 39,0 47
13:00 Uhr 18 ANGELIKA ZELLHOFER Golfclub Lengenfeld 41,0 49
13:00 Uhr 18 Simone Rittenbacher GC St.Lorenzen 45,0 53
13:00 Uhr 18 Eva Grohs Golfclub Leopoldsdorf 45,0 53
13:10 Uhr 1 Roman Rehm Golfclub Lengenfeld 12,6 13
13:10 Uhr 1 Herbert Hintner Golfclub Götzendorf 13,0 14
13:10 Uhr 1 Christian Scheidl Golfclub Leopoldsdorf 13,1 14
13:10 Uhr 1 Stefan Rauter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 13,7 15
13:10 Uhr 10 Alexander MANG Golfclub Leopoldsdorf 22,7 25
13:10 Uhr 10 Johann Hahnekamp Golfclub Marco Polo Vienna 24,0 26
13:10 Uhr 10 Manfred Prey Golf & Country Club Brunn 23,3 26
13:10 Uhr 10 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 23,1 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Herbert Hintner Golfclub Götzendorf 14 13,0 42 Scorekarte
2 Emily Hiessböck Golfclub Lengenfeld 47 39,0 41 Scorekarte
3 Martina Jansen Golfclub Leopoldsdorf 19 15,0 41 Scorekarte
4 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 27 22,0 40 Scorekarte
5 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 28 23,4 39 Scorekarte
6 Marion Weißmann Golfclub Leopoldsdorf 25 20,2 39 Scorekarte
7 Philipp Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 36 36,9 38 Scorekarte
8 Christina Grohs Golfclub Leopoldsdorf 19 15,4 38 Scorekarte
9 Manfred Prey Golf & Country Club Brunn 26 23,3 38 Scorekarte
10 Susanne WASSER GC Spillern 32 26,4 38 Scorekarte
11 Christa Eibisberger GC Schloss Ebreichsdorf 29 24,1 38 Scorekarte
12 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 26 21,4 37 Scorekarte
13 Alexander Bernard Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,0 37 Scorekarte
14 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 20 16,4 37 Scorekarte
15 Werner Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,8 37 Scorekarte
16 Elfriede RITTENBACHER GC Spillern 29 23,9 36 Scorekarte
17 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 28 23,1 35 Scorekarte
18 Heinz RITTENBACHER GC Spillern 18 16,4 35 Scorekarte
19 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 18 16,8 35 Scorekarte
20 Martina HIESSBÖCK Golfclub Lengenfeld 32 26,9 35 Scorekarte
21 Helga Vrachoritis Golfclub Leopoldsdorf 37 31,0 35 Scorekarte
22 Alexander HIESSBÖCK Golfclub Lengenfeld 27 24,6 34 Scorekarte
23 Roman Rehm Golfclub Lengenfeld 13 12,6 34 Scorekarte
24 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 14 12,7 34 Scorekarte
25 Stefan Rauter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 15 13,7 34 Scorekarte
26 BRIGITTE TÜCHLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 14,3 34 Scorekarte
27 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 26 20,9 34 Scorekarte
28 Wolfhard Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 26 23,6 33 Scorekarte
29 Herbert Pichler Golfclub Trofaiach 19 17,7 33 Scorekarte
30 Karl Hift Golfclub Götzendorf 16 15,1 33 Scorekarte
31 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 31 25,3 33 Scorekarte
32 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17 16,0 33 Scorekarte
33 Alexander MANG Golfclub Leopoldsdorf 25 22,7 33 Scorekarte
34 Walter SCHOLZ Golfclub Bad Waltersdorf 27 24,3 33 Scorekarte
35 ANGELIKA ZELLHOFER Golfclub Lengenfeld 49 41,0 32 Scorekarte
36 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 32 26,4 32 Scorekarte
37 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 15,2 32 Scorekarte
38 Andreas RITTENBACHER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 32 28,9 32 Scorekarte
39 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 19,5 32 Scorekarte
40 Susanne Rauch Golfclub Leopoldsdorf 28 23,3 32 Scorekarte
41 Lea Hiessböck DIAMOND COUNTRY CLUB 64 54,0 32 Scorekarte
42 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 10 9,4 32 Scorekarte
43 Eva Grohs Golfclub Leopoldsdorf 53 45,0 32 Scorekarte
44 Alexander ZELLHOFER Golfclub Lengenfeld 25 22,6 31 Scorekarte
45 Christian Scheidl Golfclub Leopoldsdorf 14 13,1 31 Scorekarte
46 Gabriele Rotsejdl Colony Club Gutenhof 28 22,6 31 Scorekarte
47 Johann Hahnekamp Golfclub Marco Polo Vienna 26 24,0 31 Scorekarte
48 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 29 26,4 31 Scorekarte
49 Eduard Potmesil Golfclub Leopoldsdorf 23 21,1 30 Scorekarte
50 Peter Wimberger GC GolfRange Bockfließ 17 15,3 30 Scorekarte
51 Brigitte Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 22,6 30 Scorekarte
52 Theresia Zellhofer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 43 36,0 30 Scorekarte
53 Monika Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 30 24,5 29 Scorekarte
54 Hans Inmann Golfclub Leopoldsdorf 27 24,7 29 Scorekarte
55 Sabine Koudelka Golfclub Leopoldsdorf 32 26,4 29 Scorekarte
56 Georg Glavitsch Golfclub Götzendorf 31 28,4 28 Scorekarte
57 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 19 17,1 28 Scorekarte
58 Walter Fellinger Golfclub SternGartl 20 18,7 28 Scorekarte
59 Gerhard Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,0 28 Scorekarte
60 Franz Gruber Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 15 14,2 28 Scorekarte
61 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 29 26,4 27 Scorekarte
62 Wilhelm Koitz GC Gut Freiberg 15 14,0 27 Scorekarte
63 GÜNTER WAIS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23 21,0 27 Scorekarte
64 Lucian Rehm Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 18 16,8 27 Scorekarte
65 Heribert A. Grötschnig Golfclub 2000 29 26,4 26 Scorekarte
66 Christian Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 26 23,3 26 Scorekarte
67 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 27 22,2 25 Scorekarte
68 Nicola Rajkov GC Weitra 27 24,3 24 Scorekarte
69 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 29 26,4 24 Scorekarte
70 Hermann ZELLHOFER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 31 28,1 24 Scorekarte
71 Christian REDL Golfclub Lengenfeld 17 16,0 23 Scorekarte
72 Wolfgang Bartolschitz Golfclub Leopoldsdorf 29 26,4 23 Scorekarte
73 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 30 27,1 22 Scorekarte
74 Christian Inmann Golfclub Leopoldsdorf 15 14,3 21 Scorekarte
75 Johannes Grohs Golfclub Leopoldsdorf 20 18,4 20 Scorekarte
76 Simone Rittenbacher GC St.Lorenzen 53 45,0 19 Scorekarte
77 Johann Grohs Golfclub Leopoldsdorf 32 28,7 19 Scorekarte
78 Peter Fochler Golfclub Leopoldsdorf 28 25,0 0 Scorekarte
79 Martin Rotsejdl Colony Club Gutenhof 13 12,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Herbert Hintner Golfclub Götzendorf 14 13,0 28 Scorekarte
2 Roman Rehm Golfclub Lengenfeld 13 12,6 24 Scorekarte
3 Martina Jansen Golfclub Leopoldsdorf 19 15,0 23 Scorekarte
4 Alexander Bernard Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,0 22 Scorekarte
5 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 10 9,4 22 Scorekarte
6 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 14 12,7 21 Scorekarte
7 Stefan Rauter Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 15 13,7 20 Scorekarte
8 Christina Grohs Golfclub Leopoldsdorf 19 15,4 20 Scorekarte
9 Christian Scheidl Golfclub Leopoldsdorf 14 13,1 19 Scorekarte
10 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 18 16,8 19 Scorekarte
11 Heinz RITTENBACHER GC Spillern 18 16,4 18 Scorekarte
12 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 15,2 17 Scorekarte
13 Karl Hift Golfclub Götzendorf 16 15,1 17 Scorekarte
14 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 20 16,4 17 Scorekarte
15 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17 16,0 17 Scorekarte
16 BRIGITTE TÜCHLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 14,3 16 Scorekarte
17 Marion Weißmann Golfclub Leopoldsdorf 25 20,2 16 Scorekarte
18 Peter Wimberger GC GolfRange Bockfließ 17 15,3 15 Scorekarte
19 Franz Gruber Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 15 14,2 15 Scorekarte
20 Wilhelm Koitz GC Gut Freiberg 15 14,0 15 Scorekarte
21 Herbert Pichler Golfclub Trofaiach 19 17,7 15 Scorekarte
22 Rosemarie Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 27 22,0 15 Scorekarte
23 Helmut Kollmann Golfclub Haugschlag-Waldviertel 21 19,5 15 Scorekarte
24 Werner Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,8 15 Scorekarte
25 Manfred Prey Golf & Country Club Brunn 26 23,3 14 Scorekarte
26 Lucian Rehm Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 18 16,8 14 Scorekarte
27 Alexander MANG Golfclub Leopoldsdorf 25 22,7 14 Scorekarte
28 Alexander ZELLHOFER Golfclub Lengenfeld 25 22,6 13 Scorekarte
29 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 26 21,4 13 Scorekarte
30 Christian Inmann Golfclub Leopoldsdorf 15 14,3 13 Scorekarte
31 Leopold Wittholm Golfclub Leopoldsdorf 19 17,1 12 Scorekarte
32 Wolfhard Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 26 23,6 12 Scorekarte
33 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 28 23,4 12 Scorekarte
34 Johann Hahnekamp Golfclub Marco Polo Vienna 26 24,0 12 Scorekarte
35 Eduard Potmesil Golfclub Leopoldsdorf 23 21,1 11 Scorekarte
36 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 28 23,1 11 Scorekarte
37 Walter Fellinger Golfclub SternGartl 20 18,7 11 Scorekarte
38 Susanne WASSER GC Spillern 32 26,4 11 Scorekarte
39 Martina HIESSBÖCK Golfclub Lengenfeld 32 26,9 11 Scorekarte
40 GÜNTER WAIS DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 23 21,0 11 Scorekarte
41 Christa Eibisberger GC Schloss Ebreichsdorf 29 24,1 11 Scorekarte
42 Gerhard Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,0 10 Scorekarte
43 Andreas RITTENBACHER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 32 28,9 10 Scorekarte
44 Philipp Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 36 36,9 10 Scorekarte
45 Gabriela Steiger GC GolfRange Bockfließ 26 20,9 10 Scorekarte
46 Walter SCHOLZ Golfclub Bad Waltersdorf 27 24,3 10 Scorekarte
47 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 29 26,4 10 Scorekarte
48 Alexander HIESSBÖCK Golfclub Lengenfeld 27 24,6 9 Scorekarte
49 Elfriede RITTENBACHER GC Spillern 29 23,9 9 Scorekarte
50 Gabriele Rotsejdl Colony Club Gutenhof 28 22,6 9 Scorekarte
51 Christian REDL Golfclub Lengenfeld 17 16,0 8 Scorekarte
52 Hans Inmann Golfclub Leopoldsdorf 27 24,7 8 Scorekarte
53 Susanne Rauch Golfclub Leopoldsdorf 28 23,3 8 Scorekarte
54 Monika Fromwald Golfclub Leopoldsdorf 30 24,5 8 Scorekarte
55 Brigitte Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 22,6 8 Scorekarte
56 Georg Glavitsch Golfclub Götzendorf 31 28,4 7 Scorekarte
57 Emily Hiessböck Golfclub Lengenfeld 47 39,0 7 Scorekarte
58 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 32 26,4 7 Scorekarte
59 Heribert A. Grötschnig Golfclub 2000 29 26,4 7 Scorekarte
60 Silvia Dangl Colony Club Gutenhof 31 25,3 7 Scorekarte
61 Christian Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 26 23,3 7 Scorekarte
62 Nicola Rajkov GC Weitra 27 24,3 6 Scorekarte
63 Franz Dangl Colony Club Gutenhof 29 26,4 6 Scorekarte
64 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 29 26,4 6 Scorekarte
65 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 27 22,2 6 Scorekarte
66 Zoltan Brezovski Golfclub Leopoldsdorf 30 27,1 6 Scorekarte
67 Johannes Grohs Golfclub Leopoldsdorf 20 18,4 5 Scorekarte
68 Helga Vrachoritis Golfclub Leopoldsdorf 37 31,0 5 Scorekarte
69 ANGELIKA ZELLHOFER Golfclub Lengenfeld 49 41,0 4 Scorekarte
70 Sabine Koudelka Golfclub Leopoldsdorf 32 26,4 4 Scorekarte
71 Theresia Zellhofer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 43 36,0 4 Scorekarte
72 Hermann ZELLHOFER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 31 28,1 4 Scorekarte
73 Wolfgang Bartolschitz Golfclub Leopoldsdorf 29 26,4 4 Scorekarte
74 Johann Grohs Golfclub Leopoldsdorf 32 28,7 3 Scorekarte
75 Lea Hiessböck DIAMOND COUNTRY CLUB 64 54,0 1 Scorekarte
76 Simone Rittenbacher GC St.Lorenzen 53 45,0 0 Scorekarte
77 Eva Grohs Golfclub Leopoldsdorf 53 45,0 0 Scorekarte
78 Peter Fochler Golfclub Leopoldsdorf 28 25,0 0 Scorekarte
79 Martin Rotsejdl Colony Club Gutenhof 13 12,4 0 Scorekarte