Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

4. MGA Liga-Turnier powered by Schremser Bier

am 17.05.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.05.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 13. Mai 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Wolfgang Koczi GC Wien 6,6 7
10:30 Uhr 1 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 8,9 9
10:30 Uhr 1 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10,1 11
10:30 Uhr 1 Andreas BAUMGARTEN GC Spillern 26,3 29
10:30 Uhr 10 Lukas Schweighofer Golfclub Salzburg 5,3 5
10:30 Uhr 10 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 8,4 9
10:30 Uhr 10 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 11,2 12
10:30 Uhr 10 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18,7 20
10:40 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6,9 7
10:40 Uhr 1 Mario EGGER Golf Club Murtal 12,0 13
10:40 Uhr 1 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 14,4 16
10:40 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 19,4 24
10:40 Uhr 10 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 10,6 11
10:40 Uhr 10 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13,3 14
10:40 Uhr 10 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20,1 22
10:40 Uhr 10 Luca Foller Golfclub Frühling 35,9 40
10:50 Uhr 1 Jürgen Melzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18,5 20
10:50 Uhr 1 Thomas Schweda GC Schloss Ebreichsdorf 22,5 25
10:50 Uhr 1 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 25,1 28
10:50 Uhr 1 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,6 29
10:50 Uhr 10 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 14,2 15
10:50 Uhr 10 Martin Scherb GC St. Pölten 18,0 20
10:50 Uhr 10 BERNHARD SCHIESSER GC GolfRange Bockfließ 23,3 26
10:50 Uhr 10 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 29
11:00 Uhr 1 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 12,9 14
11:00 Uhr 1 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,5 16
11:00 Uhr 1 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 18,2 20
11:00 Uhr 1 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 20,6 25
11:00 Uhr 10 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9,8 10
11:00 Uhr 10 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 18,6 20
11:00 Uhr 10 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 18,9 21
11:00 Uhr 10 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 30,2 33
11:10 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9,6 10
11:10 Uhr 1 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14,4 16
11:10 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 16,5 18
11:10 Uhr 1 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 26,4 29
11:10 Uhr 10 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 21,7 24
11:10 Uhr 10 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 25,6 28
11:10 Uhr 10 Claus Albertani Golfclub Liebenau 26,4 29
11:10 Uhr 10 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 39,7 47
11:20 Uhr 1 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 15,7 17
11:20 Uhr 1 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 21,9 24
11:20 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 19,7 24
11:20 Uhr 1 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 32
11:20 Uhr 10 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,9 16
11:20 Uhr 10 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 15,1 16
11:20 Uhr 10 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 15,9 17
11:20 Uhr 10 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 18,7 23
11:30 Uhr 1 Martin Handler Golfclub Trofaiach 12,1 13
11:30 Uhr 1 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 14,0 15
11:30 Uhr 1 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 29
11:30 Uhr 1 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 28,4 31
11:30 Uhr 10 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 20,1 22
11:30 Uhr 10 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 25,8 28
11:30 Uhr 10 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 29
11:30 Uhr 10 Michael Zens Golfclub 2000 42,3 47
11:40 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 22,6 25
11:40 Uhr 1 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,2 18
11:40 Uhr 1 Peter Klein Golfclub Linsberg 26,4 29
11:40 Uhr 1 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,4 19
11:40 Uhr 10 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30,2 33
11:40 Uhr 10 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 31,4 35
11:40 Uhr 10 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 27,5 33
11:40 Uhr 10 Kurt FRIEDRICH GC Spillern 24,8 27
11:50 Uhr 1 Michael Panhofer Golfclub 2000 32,0 35
11:50 Uhr 1 Christa Friedrich Golfclub 2000 25,6 31
11:50 Uhr 1 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 35,9 43

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Luca Foller Golfclub Frühling 40 35,9 44 Scorekarte
2 Martin Scherb GC St. Pölten 20 18,0 44 Scorekarte
3 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 25 22,6 41 Scorekarte
4 Claus Albertani Golfclub Liebenau 29 26,4 41 Scorekarte
5 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 47 39,7 39 Scorekarte
6 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 14,9 38 Scorekarte
7 Michael Panhofer Golfclub 2000 35 32,0 38 Scorekarte
8 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,2 37 Scorekarte
9 Jürgen Melzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 18,5 35 Scorekarte
10 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 10,6 35 Scorekarte
11 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 32 26,4 35 Scorekarte
12 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 14,5 35 Scorekarte
13 Andreas BAUMGARTEN GC Spillern 29 26,3 35 Scorekarte
14 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 15,4 34 Scorekarte
15 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,1 34 Scorekarte
16 Thomas Schweda GC Schloss Ebreichsdorf 25 22,5 34 Scorekarte
17 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 23,6 34 Scorekarte
18 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 24 19,7 34 Scorekarte
19 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 25 20,6 34 Scorekarte
20 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 18,7 33 Scorekarte
21 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 33 27,5 33 Scorekarte
22 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 20 18,6 33 Scorekarte
23 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 9,8 33 Scorekarte
24 Lukas Schweighofer Golfclub Salzburg 5 5,3 32 Scorekarte
25 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 16 14,4 32 Scorekarte
26 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 23 18,7 32 Scorekarte
27 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 9 8,9 32 Scorekarte
28 Wolfgang Koczi GC Wien 7 6,6 31 Scorekarte
29 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 12,9 31 Scorekarte
30 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,6 31 Scorekarte
31 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7 6,9 31 Scorekarte
32 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 22 20,1 31 Scorekarte
33 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 13,3 31 Scorekarte
34 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 26,4 30 Scorekarte
35 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 25,1 30 Scorekarte
36 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 18 16,5 30 Scorekarte
37 Christa Friedrich Golfclub 2000 31 25,6 30 Scorekarte
38 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 31 28,4 29 Scorekarte
39 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,7 29 Scorekarte
40 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 17 15,7 28 Scorekarte
41 Michaela EGGER Golf Club Murtal 24 19,4 28 Scorekarte
42 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 29 26,4 28 Scorekarte
43 BERNHARD SCHIESSER GC GolfRange Bockfließ 26 23,3 27 Scorekarte
44 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 16 14,4 27 Scorekarte
45 Mario EGGER Golf Club Murtal 13 12,0 26 Scorekarte
46 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 33 30,2 26 Scorekarte
47 Kurt FRIEDRICH GC Spillern 27 24,8 25 Scorekarte
48 Martin Handler Golfclub Trofaiach 13 12,1 25 Scorekarte
49 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 12 11,2 25 Scorekarte
50 Michael Zens Golfclub 2000 47 42,3 25 Scorekarte
51 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 25,6 24 Scorekarte
52 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 9 8,4 24 Scorekarte
53 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 24 21,9 24 Scorekarte
54 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 20 18,2 24 Scorekarte
55 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 16 15,1 24 Scorekarte
56 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 15 14,2 23 Scorekarte
57 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 22 20,1 21 Scorekarte
58 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 28 25,8 21 Scorekarte
59 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 33 30,2 21 Scorekarte
60 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 21 18,9 20 Scorekarte
61 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 26,4 19 Scorekarte
62 Peter Klein Golfclub Linsberg 29 26,4 17 Scorekarte
63 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 35 31,4 17 Scorekarte
64 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 15 14,0 16 Scorekarte
65 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 43 35,9 0 Scorekarte
66 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 26,4 0 Scorekarte
67 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 17 15,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lukas Schweighofer Golfclub Salzburg 5 5,3 27 Scorekarte
2 Wolfgang Koczi GC Wien 7 6,6 25 Scorekarte
3 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 10,6 25 Scorekarte
4 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 9,8 25 Scorekarte
5 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,1 24 Scorekarte
6 Martin Scherb GC St. Pölten 20 18,0 24 Scorekarte
7 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7 6,9 24 Scorekarte
8 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 14,9 23 Scorekarte
9 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 9 8,9 23 Scorekarte
10 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,2 23 Scorekarte
11 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,6 21 Scorekarte
12 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 14,5 20 Scorekarte
13 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 13,3 20 Scorekarte
14 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 16 14,4 19 Scorekarte
15 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 15,4 18 Scorekarte
16 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14 12,9 18 Scorekarte
17 Jürgen Melzer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 18,5 18 Scorekarte
18 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 9 8,4 17 Scorekarte
19 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 18 16,5 17 Scorekarte
20 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 25 22,6 16 Scorekarte
21 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 20 18,6 16 Scorekarte
22 Mario EGGER Golf Club Murtal 13 12,0 16 Scorekarte
23 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 12 11,2 16 Scorekarte
24 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 18,7 15 Scorekarte
25 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 16 14,4 14 Scorekarte
26 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 25 20,6 14 Scorekarte
27 Claus Albertani Golfclub Liebenau 29 26,4 14 Scorekarte
28 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 24 19,7 14 Scorekarte
29 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 17 15,7 13 Scorekarte
30 Thomas Schweda GC Schloss Ebreichsdorf 25 22,5 13 Scorekarte
31 Dorothea LAHNER GC Am Mondsee 23 18,7 12 Scorekarte
32 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 15 14,2 12 Scorekarte
33 Michaela EGGER Golf Club Murtal 24 19,4 12 Scorekarte
34 Martin Handler Golfclub Trofaiach 13 12,1 12 Scorekarte
35 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 23,6 10 Scorekarte
36 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 20 18,2 10 Scorekarte
37 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,7 10 Scorekarte
38 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 24 21,9 10 Scorekarte
39 Andreas BAUMGARTEN GC Spillern 29 26,3 10 Scorekarte
40 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 16 15,1 10 Scorekarte
41 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 22 20,1 10 Scorekarte
42 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 25,1 10 Scorekarte
43 Stefanie Hütthaler Golfclub Guntramsdorf 33 27,5 9 Scorekarte
44 Thomas Unger GC Stärk.Linz.Ansfelden 21 18,9 8 Scorekarte
45 BERNHARD SCHIESSER GC GolfRange Bockfließ 26 23,3 8 Scorekarte
46 Michael Panhofer Golfclub 2000 35 32,0 8 Scorekarte
47 Luca Foller Golfclub Frühling 40 35,9 8 Scorekarte
48 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 15 14,0 8 Scorekarte
49 Kurt FRIEDRICH GC Spillern 27 24,8 7 Scorekarte
50 Oskar Felber Golfclub Leopoldsdorf 31 28,4 7 Scorekarte
51 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 22 20,1 7 Scorekarte
52 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 47 39,7 7 Scorekarte
53 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 32 26,4 7 Scorekarte
54 Christa Friedrich Golfclub 2000 31 25,6 7 Scorekarte
55 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 26,4 6 Scorekarte
56 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 29 26,4 6 Scorekarte
57 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 28 25,8 6 Scorekarte
58 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 25,6 5 Scorekarte
59 Peter Klein Golfclub Linsberg 29 26,4 5 Scorekarte
60 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 26,4 5 Scorekarte
61 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 33 30,2 5 Scorekarte
62 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 33 30,2 3 Scorekarte
63 Michael Zens Golfclub 2000 47 42,3 2 Scorekarte
64 Johann Ramharter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 35 31,4 1 Scorekarte
65 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 43 35,9 0 Scorekarte
66 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29 26,4 0 Scorekarte
67 Reinhard Horvath GC Schloss Ebreichsdorf 17 15,9 0 Scorekarte