Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2019 - Race to Borneo

am 18.08.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.08.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 17.August 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
07:00 Uhr 1 Martin ZIEGLER Murhof 0,0 -1
07:00 Uhr 1 Bryan Harvey C&C Golfclub am Wienerberg 0,2 -1
07:00 Uhr 1 Christoph Hagenauer FONTANA 0,4 0
07:08 Uhr 1 Harry Blaschek III Murhof 2,9 2
07:08 Uhr 1 Lukas Pospisil GC Schloss Ebreichsdorf 3,7 3
07:08 Uhr 1 DOMINIC MACHATE GC ADAMSTAL Franz Wittmann 4,1 4
07:16 Uhr 1 Marc Willenbacher GC Schloss Ebreichsdorf 4,2 4
07:16 Uhr 1 Roland PAULHART GC Spillern 5,4 5
07:16 Uhr 1 Gerhard König Colony Club Gutenhof 7,2 7
07:24 Uhr 1 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 4,3 4
07:24 Uhr 1 Peter Vargo Golfclub Lengenfeld 8,8 9
07:24 Uhr 1 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 8,8 9
07:32 Uhr 1 Jochen RUF Golfclub Schloss Finkenstein 4,0 4
07:32 Uhr 1 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 9,4 10
07:32 Uhr 1 Sabine Ruf Golfclub Schloss Finkenstein 13,5 17
07:40 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 9,1 10
07:40 Uhr 1 Markus Erkinger FONTANA 9,3 10
07:40 Uhr 1 Markus Slotta Golfclub Marco Polo Vienna 9,4 10
07:48 Uhr 1 Philip BORBELY Golf-Club Hainburg 4,3 4
07:48 Uhr 1 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 9,9 10
07:48 Uhr 1 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 11,5 15
07:56 Uhr 1 Oliver Jug Golfclub Haugschlag-Waldviertel 8,9 9
07:56 Uhr 1 Andreas KIRISITS Golf-Club Hainburg 11,2 12
07:56 Uhr 1 Danielle Seifried-Jug Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,3 14
08:04 Uhr 1 Sebastian Pitzer Golfclub Frühling 9,5 10
08:04 Uhr 1 Richard KUNI Golf-Club Hainburg 11,3 12
08:04 Uhr 1 Angelika Rauch Golfclub Schwechat 10,0 13
08:12 Uhr 1 Robert Rauch Golfclub Schwechat 12,5 13
08:12 Uhr 1 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 9,9 13
08:12 Uhr 1 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 12,5 16
08:20 Uhr 1 Thomas Schulze Golfclub Frühling 12,3 13
08:20 Uhr 1 Juan Carlos Bellido Gonzalez GC Schloss Ebreichsdorf 18,3 20
08:20 Uhr 1 Walter Haas GC Dilly 19,8 22
08:28 Uhr 1 Werner Roskaric Golfclub Liebenau 16,7 18
08:28 Uhr 1 Alexander Roskaric GC St.Lorenzen 17,7 19
08:28 Uhr 1 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 18,4 23
08:36 Uhr 1 Kevin Soemmer C&C Golfclub am Wienerberg 9,5 10
08:36 Uhr 1 Ernst Schneider GC Thayatal Drosendorf 14,8 16
08:36 Uhr 1 Franz Weissinger GC Thayatal Drosendorf 21,6 24
08:44 Uhr 1 KURT SEITLINGER Golfclub Drautal/Berg 9,7 10
08:52 Uhr 1 Thomas Redl Golfclub Graz-Puntigam 10,7 11
08:52 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 11,0 12
08:52 Uhr 1 Jürgen Häusler Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 11,1 12
09:00 Uhr 1 Paul Prettner Golfclub Frühling 11,5 12
09:00 Uhr 1 Gernot Prammer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 11,6 12
09:00 Uhr 1 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 11,7 12
09:08 Uhr 1 Jakob Forster GC Schloss Ebreichsdorf 12,4 13
09:08 Uhr 1 Peter Marhofer GC Schloss Ebreichsdorf 14,1 15
09:08 Uhr 1 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,0 18
09:16 Uhr 1 Thomas Dopler Golfplatz Breitenfurt 14,4 16
09:16 Uhr 1 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 15,0 16
09:16 Uhr 1 Günther Zigart GC St.Lorenzen 15,4 17
09:24 Uhr 1 Hubert Poppe GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,5 17
09:24 Uhr 1 Hermann Kubalik GC Weitra 15,7 17
09:24 Uhr 1 Daniel Berchtold Golfclub Poysdorf 16,2 18
09:32 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13,3 14
09:32 Uhr 1 Hans Peter Vukovich GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,6 16
09:32 Uhr 1 Peter Glaser Golfclub Drautal/Berg 16,3 18
09:40 Uhr 1 Stefan Sappert Golf & Country Club Wachau 16,2 18
09:40 Uhr 1 Angel Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 20,8 23
09:40 Uhr 1 Gabriela Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 20,4 25
09:48 Uhr 1 Wolfgang Merhaut GC GolfRange Wien-Achau 16,2 18
09:48 Uhr 1 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16,7 18
09:48 Uhr 1 URSULA SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24,5 30
09:56 Uhr 1 MICHAEL KREBS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17,0 18
09:56 Uhr 1 Gerhard Haslinger GC Thayatal Drosendorf 17,6 19
09:56 Uhr 1 Ulrike Vukovich GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23,4 28
10:04 Uhr 1 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 15,6 17
10:04 Uhr 1 Christian Kaluzik Golfclub Leopoldsdorf 17,7 19
10:04 Uhr 1 Hans-Peter Mutzel C&C Golfclub am Wienerberg 21,8 24
10:12 Uhr 1 Andreas Koch GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 17,9 19
10:12 Uhr 1 Peter Wagner Golfclub Frühling 18,1 20
10:12 Uhr 1 Martina Koch Golfclub Frühling 25,2 31
10:20 Uhr 1 Norbert Amrich Golfclub Drautal/Berg 11,4 12
10:20 Uhr 1 Christian Smolibowski Golfclub Marco Polo Vienna 21,3 23
10:20 Uhr 1 Alrun Christine Mayer-Kriesche Golfclub Bad Waltersdorf 18,2 22
10:28 Uhr 1 Alexander Nowatschka Golfclub Linsberg 18,3 20
10:28 Uhr 1 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 18,4 23
10:28 Uhr 1 Sylvia Mutzel C&C Golfclub am Wienerberg 24,3 29
10:36 Uhr 1 Walter PUCHAS Golfclub Poysdorf 18,7 20
10:36 Uhr 1 Michael Panitsch Golfclub Drautal/Berg 18,9 21
10:36 Uhr 1 Robert WERZI Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 18,9 21
10:44 Uhr 1 Klaus OHNER Golfclub Graz-Puntigam 14,8 16
10:44 Uhr 1 Klaus Macher Golfclub Bad Waltersdorf 16,8 18
10:44 Uhr 1 Wilfried Lampl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,1 21
10:52 Uhr 1 Engelbert Danninger Golfclub Richardhof 10,1 11
10:52 Uhr 1 Georg Preiml Golfplatz Breitenfurt 19,7 22
10:52 Uhr 1 Anton RICHTER Golf Club Enzesfeld 25,1 28
11:00 Uhr 1 Klaus Radosztics Golfclub Richardhof 10,9 12
11:00 Uhr 1 Michael Mittendorfer Golfclub Drautal/Berg 12,7 14
11:00 Uhr 1 Jürgen Sattler Golfclub Drautal/Berg 16,7 18
11:08 Uhr 1 FRANZ SLIPEK Golfclub Leopoldsdorf 19,8 22
11:08 Uhr 1 Robert Hlavac Golfclub Drautal/Berg 20,1 22
11:08 Uhr 1 Christian Kitzweger Golfclub Leopoldsdorf 21,1 23
11:16 Uhr 1 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 22,5 25
11:16 Uhr 1 Lukas Palmetzhofer C&C Golfclub am Wienerberg 22,8 25
11:16 Uhr 1 SILVIA GRONAU GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22,1 27
11:24 Uhr 1 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 24,5 27
11:24 Uhr 1 Christoph Pototschnig Golfclub Drautal/Berg 25,2 28
11:24 Uhr 1 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 25,6 28
11:32 Uhr 1 Wolfgang LIEBSCHER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11,4 12
11:32 Uhr 1 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 15,7 17
11:32 Uhr 1 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 16,5 20
11:40 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfMaxX 25,2 28
11:40 Uhr 1 Julia Fassl Golfplatz Breitenfurt 18,3 23
11:40 Uhr 1 IVANA STANGL GC St. Pölten 20,5 25
11:48 Uhr 1 Oliver Reitter Golfclub 2000 21,2 23
11:48 Uhr 1 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 21,6 24
11:48 Uhr 1 Peter Loidolt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23,0 25
11:56 Uhr 1 Martin FASSL Golfplatz Breitenfurt 25,4 28
11:56 Uhr 1 Susanna Loidolt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31,5 38
11:56 Uhr 1 Rita Reitter Golfclub 2000 31,5 38
12:04 Uhr 1 Niklas LEUTNER Golf & Country Club Brunn 5,8 6
12:04 Uhr 1 Thomas Nöhrer Golfclub Frühling 25,3 28
12:04 Uhr 1 Ilse Huschka Golf & Country Club Brunn 26,5 32
12:12 Uhr 1 Christian Göbel Golfclub Trofaiach 4,6 4
12:12 Uhr 1 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 25,6 28
12:12 Uhr 1 Luzia Benesch GC GolfRange Wien-Achau 25,7 31
12:20 Uhr 1 Markus Spiel GC Schloss Ebreichsdorf 22,8 25
12:20 Uhr 1 Peter Lechner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 24,3 27
12:20 Uhr 1 TANJA SZKUTTA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29,0 35
12:28 Uhr 1 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15,4 17
12:28 Uhr 1 Ursula Neuwirth-Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25,5 31
12:28 Uhr 1 Waltraud Sanjath Golfclub Laab im Walde 33,0 40
12:36 Uhr 1 Herbert Sanjath Golfclub Laab im Walde 35,5 39
12:36 Uhr 1 Susanne Böhm-Seethaler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26,1 32
12:36 Uhr 1 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 26,4 32
12:44 Uhr 1 Karl Novak GC Schloss Ebreichsdorf 15,6 17
12:44 Uhr 1 Heinrich Rainer Golfclub Frühling 24,1 26
12:44 Uhr 1 Christian Steinkogler Golfclub Guntramsdorf 34,0 38
12:52 Uhr 1 Beate Rainer Golfclub Frühling 27,0 33
12:52 Uhr 1 Ingrid Novak GC Schloss Ebreichsdorf 29,0 35
12:52 Uhr 1 Beatrix Steinkogler Golfclub Guntramsdorf 44,0 51
13:00 Uhr 1 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 12,6 13
13:00 Uhr 1 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 26,5 29
13:00 Uhr 1 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 27,3 33
13:08 Uhr 1 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 14,3 15
13:08 Uhr 1 Jürgen Krammer GC Schloss Ebreichsdorf 28,0 31
13:08 Uhr 1 Gerald Kallinger Golf & Country Club Brunn 30,5 34
13:16 Uhr 1 Richard Niernsee Golfclub Neulengbach 22,0 24
13:16 Uhr 1 Peter Rindler Golfclub Laab im Walde 31,5 35
13:16 Uhr 1 Gerhard Böhm GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 32,9 36
13:24 Uhr 1 Helmut Kubista Golfclub Richardhof 34,0 38
13:24 Uhr 1 Nicole Kubista Golfclub Richardhof 22,5 27
13:24 Uhr 1 Mona-Dorleen Günther Golfclub Frühling 35,0 42
13:32 Uhr 1 Robert Ranftl Golfclub Frühling 21,2 23
13:32 Uhr 1 Michael Plank Golfclub Frühling 21,8 24
13:32 Uhr 1 Lukas Schmidt Golfclub Citygolf Vienna 25,2 28
13:40 Uhr 1 Hubert Herka GC St.Lorenzen 10,7 11
13:40 Uhr 1 FELIX CHARWAT Golfclub Leopoldsdorf 40,0 44
13:40 Uhr 1 Jutta Charwat Golfclub Leopoldsdorf 34,5 41

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Susanna Loidolt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 38 31,5 48 Scorekarte
2 Alexander Nowatschka Golfclub Linsberg 20 18,3 44 Scorekarte
3 Gerald Kallinger Golf & Country Club Brunn 34 30,5 42 Scorekarte
4 Norbert Amrich Golfclub Drautal/Berg 12 11,4 42 Scorekarte
5 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 14,0 41 Scorekarte
6 Jakob Forster GC Schloss Ebreichsdorf 13 12,4 41 Scorekarte
7 Marc Willenbacher GC Schloss Ebreichsdorf 4 4,2 40 Scorekarte
8 Julia Fassl Golfplatz Breitenfurt 23 18,3 40 Scorekarte
9 Werner Roskaric Golfclub Liebenau 18 16,7 40 Scorekarte
10 Alrun Christine Mayer-Kriesche Golfclub Bad Waltersdorf 22 18,2 40 Scorekarte
11 Jürgen Krammer GC Schloss Ebreichsdorf 31 28,0 40 Scorekarte
12 Jürgen Häusler Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 12 11,1 40 Scorekarte
13 Danielle Seifried-Jug Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 11,3 39 Scorekarte
14 Angel Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 23 20,8 39 Scorekarte
15 Jochen RUF Golfclub Schloss Finkenstein 4 4,0 39 Scorekarte
16 Thi Thuy Schöllerl GC GolfRange Bockfließ 23 18,4 39 Scorekarte
17 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 15 11,5 39 Scorekarte
18 FELIX CHARWAT Golfclub Leopoldsdorf 44 40,0 39 Scorekarte
19 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 16 12,5 38 Scorekarte
20 Christian Steinkogler Golfclub Guntramsdorf 38 34,0 38 Scorekarte
21 Wolfgang Merhaut GC GolfRange Wien-Achau 18 16,2 38 Scorekarte
22 Lukas Schmidt Golfclub Citygolf Vienna 28 25,2 38 Scorekarte
23 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 4 4,3 38 Scorekarte
24 SILVIA GRONAU GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 22,1 38 Scorekarte
25 Markus Spiel GC Schloss Ebreichsdorf 25 22,8 38 Scorekarte
26 Ingrid Novak GC Schloss Ebreichsdorf 35 29,0 38 Scorekarte
27 Sebastian Pitzer Golfclub Frühling 10 9,5 37 Scorekarte
28 Christoph Pototschnig Golfclub Drautal/Berg 28 25,2 37 Scorekarte
29 Thomas Schulze Golfclub Frühling 13 12,3 37 Scorekarte
30 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 9 8,8 37 Scorekarte
31 Philip BORBELY Golf-Club Hainburg 4 4,3 37 Scorekarte
32 Thomas Dopler Golfplatz Breitenfurt 16 14,4 37 Scorekarte
33 Daniel Berchtold Golfclub Poysdorf 18 16,2 37 Scorekarte
34 Kevin Soemmer C&C Golfclub am Wienerberg 10 9,5 37 Scorekarte
35 Gabriela Tinjaca Ramirez GC Gut Freiberg 25 20,4 37 Scorekarte
36 Christoph Hagenauer FONTANA 0 0,4 36 Scorekarte
37 Thomas Nöhrer Golfclub Frühling 28 25,3 36 Scorekarte
38 Martina Koch Golfclub Frühling 31 25,2 36 Scorekarte
39 Juan Carlos Bellido Gonzalez GC Schloss Ebreichsdorf 20 18,3 36 Scorekarte
40 Martin FASSL Golfplatz Breitenfurt 28 25,4 36 Scorekarte
41 Markus Erkinger FONTANA 10 9,3 36 Scorekarte
42 Angelika Rauch Golfclub Schwechat 13 10,0 36 Scorekarte
43 Peter Böhm Golfclub Poysdorf 27 24,5 36 Scorekarte
44 Christian Smolibowski Golfclub Marco Polo Vienna 23 21,3 36 Scorekarte
45 Klaus OHNER Golfclub Graz-Puntigam 16 14,8 35 Scorekarte
46 Roland PAULHART GC Spillern 5 5,4 35 Scorekarte
47 Johanna Vollmann GC St.Lorenzen 32 26,4 35 Scorekarte
48 Beatrix Steinkogler Golfclub Guntramsdorf 51 44,0 35 Scorekarte
49 Wilfried Lampl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 19,1 35 Scorekarte
50 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,9 34 Scorekarte
51 Peter Loidolt GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25 23,0 34 Scorekarte
52 Gerhard König Colony Club Gutenhof 7 7,2 34 Scorekarte
53 Klaus Macher Golfclub Bad Waltersdorf 18 16,8 34 Scorekarte
54 Hubert Poppe GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 15,5 34 Scorekarte
55 KURT SEITLINGER Golfclub Drautal/Berg 10 9,7 34 Scorekarte
56 Gernot Prammer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 12 11,6 34 Scorekarte
57 DOMINIC MACHATE GC ADAMSTAL Franz Wittmann 4 4,1 34 Scorekarte
58 Franz Weissinger GC Thayatal Drosendorf 24 21,6 34 Scorekarte
59 Richard KUNI Golf-Club Hainburg 12 11,3 34 Scorekarte
60 FRANZ SLIPEK Golfclub Leopoldsdorf 22 19,8 34 Scorekarte
61 Michael Plank Golfclub Frühling 24 21,8 34 Scorekarte
62 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 13 9,9 34 Scorekarte
63 Niklas LEUTNER Golf & Country Club Brunn 6 5,8 33 Scorekarte
64 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 10 9,4 33 Scorekarte
65 Thomas EISLER Golfclub Schwechat 15 14,3 33 Scorekarte
66 Stefan Sappert Golf & Country Club Wachau 18 16,2 33 Scorekarte
67 Martin ZIEGLER Murhof -1 0,0 33 Scorekarte
68 Harry Blaschek III Murhof 2 2,9 33 Scorekarte
69 Rita Reitter Golfclub 2000 38 31,5 33 Scorekarte
70 Andreas KIRISITS Golf-Club Hainburg 12 11,2 33 Scorekarte
71 Bryan Harvey C&C Golfclub am Wienerberg -1 0,2 33 Scorekarte
72 Ulrike Vukovich GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 23,4 33 Scorekarte
73 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 12 11,7 33 Scorekarte
74 Gerhard Haslinger GC Thayatal Drosendorf 19 17,6 33 Scorekarte
75 Christian Kaluzik Golfclub Leopoldsdorf 19 17,7 33 Scorekarte
76 Günther Zigart GC St.Lorenzen 17 15,4 32 Scorekarte
77 Alexander Roskaric GC St.Lorenzen 19 17,7 32 Scorekarte
78 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 20 16,5 32 Scorekarte
79 Robert Ranftl Golfclub Frühling 23 21,2 32 Scorekarte
80 Peter Rindler Golfclub Laab im Walde 35 31,5 31 Scorekarte
81 Albert Pibal Golfclub Marco Polo Vienna 10 9,1 31 Scorekarte
82 Karl Novak GC Schloss Ebreichsdorf 17 15,6 31 Scorekarte
83 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 16 15,0 31 Scorekarte
84 Peter Marhofer GC Schloss Ebreichsdorf 15 14,1 31 Scorekarte
85 Oliver Jug Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9 8,9 31 Scorekarte
86 Hubert Herka GC St.Lorenzen 11 10,7 31 Scorekarte
87 Waltraud Sanjath Golfclub Laab im Walde 40 33,0 31 Scorekarte
88 Wolfgang LIEBSCHER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 11,4 31 Scorekarte
89 Klaus Radosztics Golfclub Richardhof 12 10,9 31 Scorekarte
90 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17 15,4 31 Scorekarte
91 Georg Preiml Golfplatz Breitenfurt 22 19,7 31 Scorekarte
92 Richard Niernsee Golfclub Neulengbach 24 22,0 31 Scorekarte
93 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 25 22,5 30 Scorekarte
94 Herbert Freiberger GC GolfRange Wien-Achau 17 15,6 30 Scorekarte
95 Ursula Neuwirth-Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 31 25,5 30 Scorekarte
96 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 12 11,0 30 Scorekarte
97 Herbert Sanjath Golfclub Laab im Walde 39 35,5 30 Scorekarte
98 Paul Prettner Golfclub Frühling 12 11,5 29 Scorekarte
99 Sabine Ruf Golfclub Schloss Finkenstein 17 13,5 29 Scorekarte
100 Engelbert Danninger Golfclub Richardhof 11 10,1 29 Scorekarte
101 Nicole Kubista Golfclub Richardhof 27 22,5 29 Scorekarte
102 Anton RICHTER Golf Club Enzesfeld 28 25,1 29 Scorekarte
103 Christian Kitzweger Golfclub Leopoldsdorf 23 21,1 29 Scorekarte
104 Lukas Pospisil GC Schloss Ebreichsdorf 3 3,7 29 Scorekarte
105 Walter PUCHAS Golfclub Poysdorf 20 18,7 28 Scorekarte
106 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,7 28 Scorekarte
107 Mona-Dorleen Günther Golfclub Frühling 42 35,0 28 Scorekarte
108 Walter Haas GC Dilly 22 19,8 28 Scorekarte
109 Ernst Schneider GC Thayatal Drosendorf 16 14,8 28 Scorekarte
110 Jürgen Sattler Golfclub Drautal/Berg 18 16,7 28 Scorekarte
111 ANGELA STEININGER Golfclub Leopoldsdorf 33 27,3 28 Scorekarte
112 IVANA STANGL GC St. Pölten 25 20,5 28 Scorekarte
113 Luzia Benesch GC GolfRange Wien-Achau 31 25,7 27 Scorekarte
114 Hermann Kubalik GC Weitra 17 15,7 27 Scorekarte
115 Oliver Reitter Golfclub 2000 23 21,2 27 Scorekarte
116 Alexandra MOSHAMMER Golf-Club Hainburg 23 18,4 27 Scorekarte
117 Heinrich Rainer Golfclub Frühling 26 24,1 26 Scorekarte
118 Christian Göbel Golfclub Trofaiach 4 4,6 26 Scorekarte
119 MICHAEL KREBS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 17,0 26 Scorekarte
120 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14 13,3 26 Scorekarte
121 Michael Panitsch Golfclub Drautal/Berg 21 18,9 26 Scorekarte
122 Ilse Huschka Golf & Country Club Brunn 32 26,5 26 Scorekarte
123 TANJA SZKUTTA DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 35 29,0 25 Scorekarte
124 Peter Lechner REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 27 24,3 25 Scorekarte
125 Konrad Gschwandtner GC GolfMaxX 28 25,2 25 Scorekarte
126 Christian Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24 21,6 24 Scorekarte
127 Susanne Böhm-Seethaler GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 32 26,1 24 Scorekarte
128 Helmut Kubista Golfclub Richardhof 38 34,0 23 Scorekarte
129 URSULA SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 24,5 23 Scorekarte
130 Robert WERZI Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 21 18,9 23 Scorekarte
131 Beate Rainer Golfclub Frühling 33 27,0 23 Scorekarte
132 Andreas Koch GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19 17,9 23 Scorekarte
133 Peter Wagner Golfclub Frühling 20 18,1 22 Scorekarte
134 Gerhard Böhm GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 36 32,9 22 Scorekarte
135 Hans Peter Vukovich GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16 14,6 22 Scorekarte
136 Michael Mittendorfer Golfclub Drautal/Berg 14 12,7 21 Scorekarte
137 Lukas Palmetzhofer C&C Golfclub am Wienerberg 25 22,8 21 Scorekarte
138 Peter Vargo Golfclub Lengenfeld 9 8,8 21 Scorekarte
139 Peter Davies Golfclub Guntramsdorf 28 25,6 20 Scorekarte
140 Jutta Charwat Golfclub Leopoldsdorf 41 34,5 17 Scorekarte
141 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 29 26,5 16 Scorekarte
142 Markus Slotta Golfclub Marco Polo Vienna 10 9,4 0 Scorekarte
143 Christian Janisch Golfclub 2000 11 10,4 0 Scorekarte
144 Thomas Redl Golfclub Graz-Puntigam 11 10,7 0 Scorekarte
145 Bajarsaichan Dulmaa Golfclub Drautal/Berg 13 12,6 0 Scorekarte
146 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 28 25,6 0 Scorekarte
147 Sylvia Mutzel C&C Golfclub am Wienerberg 29 24,3 0 Scorekarte
148 Robert Rauch Golfclub Schwechat 13 12,5 0 Scorekarte
149 MICHAEL STANGL GC St. Pölten 17 15,7 0 Scorekarte
150 Peter Glaser Golfclub Drautal/Berg 18 16,3 0 Scorekarte
151 Robert Hlavac Golfclub Drautal/Berg 22 20,1 0 Scorekarte
152 Hans-Peter Mutzel C&C Golfclub am Wienerberg 24 21,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Marc Willenbacher GC Schloss Ebreichsdorf 4 4,2 36 Scorekarte
2 Christoph Hagenauer FONTANA 0 0,4 36 Scorekarte
3 Jochen RUF Golfclub Schloss Finkenstein 4 4,0 35 Scorekarte
4 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 4 4,3 34 Scorekarte
5 Martin ZIEGLER Murhof -1 0,0 34 Scorekarte
6 Bryan Harvey C&C Golfclub am Wienerberg -1 0,2 34 Scorekarte
7 Philip BORBELY Golf-Club Hainburg 4 4,3 33 Scorekarte
8 Harry Blaschek III Murhof 2 2,9 31 Scorekarte
9 DOMINIC MACHATE GC ADAMSTAL Franz Wittmann 4 4,1 30 Scorekarte
10 Norbert Amrich Golfclub Drautal/Berg 12 11,4 30 Scorekarte
11 Roland PAULHART GC Spillern 5 5,4 30 Scorekarte
12 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 9 8,8 29 Scorekarte
13 Niklas LEUTNER Golf & Country Club Brunn 6 5,8 28 Scorekarte
14 Gerhard König Colony Club Gutenhof 7 7,2 28 Scorekarte
15 Sebastian Pitzer Golfclub Frühling 10 9,5 28 Scorekarte
16 Jakob Forster GC Schloss Ebreichsdorf 13 12,4 28 Scorekarte
17 Kevin Soemmer C&C Golfclub am Wienerberg 10 9,5 28 Scorekarte
18 Jürgen Häusler Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 12 11,1 28 Scorekarte
19 Danielle Seifried-Jug Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 11,3 26 Scorekarte
20 Markus Erkinger FONTANA 10 9,3 26 Scorekarte
21 Lukas Pospisil GC Schloss Ebreichsdorf 3 3,7 26 Scorekarte
22 Thomas Schulze Golfclub Frühling 13 12,3 25 Scorekarte
23 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 15 11,5 25 Scorekarte
24 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,9 24 Scorekarte
25 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 10 9,4 24 Scorekarte
26 Alexander Nowatschka Golfclub Linsberg 20 18,3 24 Scorekarte
27 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 14,0 24 Scorekarte
28 Werner Roskaric Golfclub Liebenau 18 16,7 24 Scorekarte
29 KURT SEITLINGER Golfclub Drautal/Berg 10 9,7 24 Scorekarte
30 Gernot Prammer GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 12 11,6 23 Scorekarte
31 Oliver Jug Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9 8,9 23 Scorekarte
32 Angelika Rauch Golfclub Schwechat 13 10,0 23 Scorekarte
33 Richard KUNI Golf-Club Hainburg 12 11,3 23 Scorekarte
34 Peter Wenzl Golfclub Leopoldsdorf 12 11,7 23 Scorekarte
