Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50plus

am 07.06.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.06.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 5. Juni 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -45
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 3,0 3
09:00 Uhr 1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 3,1 3
09:00 Uhr 1 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 5,3 5
09:00 Uhr 1 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 5,6 6
09:00 Uhr 10 Jürgen Häusler Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 9,3 10
09:00 Uhr 10 Stefan Rustler Golfclub Frühling 10,3 11
09:00 Uhr 10 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 10,4 11
09:00 Uhr 10 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 3,9 6
09:10 Uhr 1 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 12,0 13
09:10 Uhr 1 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 12,4 13
09:10 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 12,4 13
09:10 Uhr 1 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13,5 14
09:10 Uhr 10 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,0 12
09:10 Uhr 10 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12,4 13
09:10 Uhr 10 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 14,1 15
09:10 Uhr 10 Kirsten Alber Golfclub Frühling 13,1 16
09:20 Uhr 1 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 12,0 13
09:20 Uhr 1 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14,1 15
09:20 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,9 16
09:20 Uhr 1 Johann Berger Golfclub Frühling 16,3 18
09:20 Uhr 10 Konrad Hölzl Golfclub Frühling 15,4 17
09:20 Uhr 10 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 16,7 18
09:20 Uhr 10 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 18,2 20
09:20 Uhr 10 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 11,3 14
09:30 Uhr 1 Yara Starek Colony Club Gutenhof 10,5 13
09:30 Uhr 1 Christine Tik Colony Club Gutenhof 10,6 14
09:30 Uhr 1 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 13,8 17
09:30 Uhr 1 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 14,3 18
09:30 Uhr 10 Markus Scheck GC Walchsee-Moarhof 9,5 10
09:30 Uhr 10 Georg Fiala Colony Club Gutenhof 10,9 12
09:30 Uhr 10 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 12,4 13
09:30 Uhr 10 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 17,5 19
09:40 Uhr 1 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 14,3 15
09:40 Uhr 1 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 17,5 19
09:40 Uhr 1 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 21,8 24
09:40 Uhr 1 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 22,6 25
09:40 Uhr 10 Herbert Plainer Golfclub Frühling 20,0 22
09:40 Uhr 10 Anna Waisnix Colony Club Gutenhof 16,5 20
09:40 Uhr 10 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 19,1 23
09:40 Uhr 10 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,8 28
09:50 Uhr 1 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 12,0 13
09:50 Uhr 1 Rainer Krist Golfclub Frühling 14,2 15
09:50 Uhr 1 Eugen Radosztics Golfclub Frühling 18,3 20
09:50 Uhr 1 Josef Felderer Golfclub Frühling 19,9 22
09:50 Uhr 10 Michael Steiner Colony Club Gutenhof 15,6 17
09:50 Uhr 10 Markus Houben GC Am Mondsee 21,3 23
09:50 Uhr 10 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 15,9 20
09:50 Uhr 10 Nicole Hell-Kostelecky Colony Club Gutenhof 16,9 21
10:00 Uhr 1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 11,3 12
10:00 Uhr 1 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 12,9 14
10:00 Uhr 1 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 16,3 18
10:00 Uhr 1 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 11,9 15
10:00 Uhr 10 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 7,7 8
10:00 Uhr 10 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8,0 8
10:00 Uhr 10 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 13,9 15
10:00 Uhr 10 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 17,2 19
10:10 Uhr 1 Robert Kerschbaumer GC Millstätter See 8,6 9
10:10 Uhr 1 Günter Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 23,0 25
10:10 Uhr 1 Frank Dorner Golfclub Frühling 26,4 29
10:10 Uhr 1 Helmut Oliva Golfclub Frühling 26,4 29
10:10 Uhr 10 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 21,5 26
10:10 Uhr 10 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 23,9 29
10:10 Uhr 10 Karin Krist Golfclub Frühling 24,6 30
10:10 Uhr 10 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 26,4 32
10:20 Uhr 1 Eva Hirsch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15,9 20
10:20 Uhr 1 VERENA HEGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22,2 27
10:20 Uhr 1 Alexandra Fiedler-Lehmann C&C Golfclub am Wienerberg 23,7 29
10:20 Uhr 1 Heidi Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 26,0 31
10:20 Uhr 10 Peter Turinsky Colony Club Gutenhof 14,6 16
10:20 Uhr 10 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 18,5 20
10:20 Uhr 10 Robert Prokop Colony Club Gutenhof 18,9 21
10:20 Uhr 10 Evelyne Turinsky Colony Club Gutenhof 24,5 30
10:30 Uhr 1 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 18,8 20
10:30 Uhr 1 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 20,7 23
10:30 Uhr 1 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 21,7 24
10:30 Uhr 1 Georg Hirsch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,4 29
10:30 Uhr 10 Christian Schunko Golfclub 2000 17,5 19
10:30 Uhr 10 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 24,4 30
10:30 Uhr 10 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 24,6 30
10:30 Uhr 10 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 25,5 31
10:40 Uhr 1 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20,1 22
10:40 Uhr 1 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 23,1 25
10:40 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 25,7 28
10:40 Uhr 1 Walter Kamper Golfclub 2000 25,8 28
10:40 Uhr 10 Georg Silber Colony Club Gutenhof 8,6 9
10:40 Uhr 10 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 19,8 22
10:40 Uhr 10 Elisabeth Wölflingseder Colony Club Gutenhof 19,2 24
10:40 Uhr 10 Andrea Wagner Colony Club Gutenhof 26,4 32
10:50 Uhr 1 Gertrude Unger Golf & Country Club Brunn 24,9 30
10:50 Uhr 1 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 26,4 32
10:50 Uhr 1 Christine Mikula Golfclub Schwechat 26,4 32
10:50 Uhr 1 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 27,8 34
10:50 Uhr 10 Karl Rosensteiner Golfclub Frühling 26,0 29
10:50 Uhr 10 Peter Davies Golfclub Frühling 26,4 29
10:50 Uhr 10 Robert Vierziger Colony Club Gutenhof 26,4 29
10:50 Uhr 10 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 26,4 29
11:00 Uhr 1 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 29
11:00 Uhr 1 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 26,4 29
11:00 Uhr 1 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26,4 29
11:00 Uhr 1 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 27,8 31
11:00 Uhr 10 Michael Strnad Golfclub Frühling 16,3 18
11:00 Uhr 10 Hermann Breiteneder Golfclub Frühling 19,4 21
11:00 Uhr 10 Helmut Woschny Golfclub Frühling 21,6 24
11:00 Uhr 10 Elisabeth Breiteneder Golfclub Frühling 41,0 49
11:10 Uhr 1 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 22,7 28
11:10 Uhr 1 Helga Ziegler Golfclub Frühling 29,0 35
11:10 Uhr 1 Eva Müll Golfclub Guntramsdorf 32,5 39
11:10 Uhr 1 Silvia Riedler GC St. Pölten 36,0 43
11:10 Uhr 10 Byong-Eon Kim GC ADAMSTAL Franz Wittmann 29,6 33
11:10 Uhr 10 Alfred Paral GC St. Pölten 30,0 33
11:10 Uhr 10 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 30,9 34
11:10 Uhr 10 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,0 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jürgen Häusler Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 10 9,3 38 Scorekarte
2 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 20 18,2 37 Scorekarte
3 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 19 17,2 36 Scorekarte
4 Markus Scheck GC Walchsee-Moarhof 10 9,5 36 Scorekarte
5 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 20 15,9 36 Scorekarte
6 Stefan Rustler Golfclub Frühling 11 10,3 35 Scorekarte
7 Johann Berger Golfclub Frühling 18 16,3 34 Scorekarte
8 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 13 12,0 34 Scorekarte
9 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 15 14,1 33 Scorekarte
10 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 6 3,9 33 Scorekarte
11 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 6 5,6 33 Scorekarte
12 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 3 3,1 31 Scorekarte
13 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13 12,4 31 Scorekarte
14 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 3 3,0 30 Scorekarte
15 Kirsten Alber Golfclub Frühling 16 13,1 30 Scorekarte
16 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 11 10,4 29 Scorekarte
17 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,0 29 Scorekarte
18 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 5 5,3 27 Scorekarte
19 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15 13,9 26 Scorekarte
20 Elisabeth Breiteneder Golfclub Frühling 49 41,0 0 Scorekarte
21 Silvia Riedler GC St. Pölten 43 36,0 0 Scorekarte
22 Eva Müll Golfclub Guntramsdorf 39 32,5 0 Scorekarte
23 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34 31,0 0 Scorekarte
24 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 34 30,9 0 Scorekarte
25 Alfred Paral GC St. Pölten 33 30,0 0 Scorekarte
26 Byong-Eon Kim GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 29,6 0 Scorekarte
27 Helga Ziegler Golfclub Frühling 35 29,0 0 Scorekarte
28 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 34 27,8 0 Scorekarte
29 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 31 27,8 0 Scorekarte
30 Christine Mikula Golfclub Schwechat 32 26,4 0 Scorekarte
31 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 32 26,4 0 Scorekarte
32 Peter Davies Golfclub Frühling 29 26,4 0 Scorekarte
33 Robert Vierziger Colony Club Gutenhof 29 26,4 0 Scorekarte
34 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 29 26,4 0 Scorekarte
35 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 32 26,4 0 Scorekarte
36 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 29 26,4 0 Scorekarte
37 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 29 26,4 0 Scorekarte
38 Helmut Oliva Golfclub Frühling 29 26,4 0 Scorekarte
39 Frank Dorner Golfclub Frühling 29 26,4 0 Scorekarte
40 Georg Hirsch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26,4 0 Scorekarte
41 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 29 26,4 0 Scorekarte
42 Andrea Wagner Colony Club Gutenhof 32 26,4 0 Scorekarte
43 Karl Rosensteiner Golfclub Frühling 29 26,0 0 Scorekarte
44 Heidi Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 31 26,0 0 Scorekarte
45 Walter Kamper Golfclub 2000 28 25,8 0 Scorekarte
46 Johann Hell GC St. Pölten 28 25,7 0 Scorekarte
47 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 31 25,5 0 Scorekarte
48 Gertrude Unger Golf & Country Club Brunn 30 24,9 0 Scorekarte
49 Karin Krist Golfclub Frühling 30 24,6 0 Scorekarte
50 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 30 24,6 0 Scorekarte
51 Evelyne Turinsky Colony Club Gutenhof 30 24,5 0 Scorekarte
52 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 30 24,4 0 Scorekarte
53 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 29 23,9 0 Scorekarte
54 Alexandra Fiedler-Lehmann C&C Golfclub am Wienerberg 29 23,7 0 Scorekarte
55 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 25 23,1 0 Scorekarte
56 Günter Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 25 23,0 0 Scorekarte
57 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 22,8 0 Scorekarte
58 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 28 22,7 0 Scorekarte
59 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 25 22,6 0 Scorekarte
60 VERENA HEGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 22,2 0 Scorekarte
61 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,8 0 Scorekarte
62 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 24 21,7 0 Scorekarte
63 Helmut Woschny Golfclub Frühling 24 21,6 0 Scorekarte
64 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 26 21,5 0 Scorekarte
65 Markus Houben GC Am Mondsee 23 21,3 0 Scorekarte
66 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 23 20,7 0 Scorekarte
67 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 22 20,1 0 Scorekarte
68 Herbert Plainer Golfclub Frühling 22 20,0 0 Scorekarte
69 Josef Felderer Golfclub Frühling 22 19,9 0 Scorekarte
70 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 22 19,8 0 Scorekarte
71 Hermann Breiteneder Golfclub Frühling 21 19,4 0 Scorekarte
72 Elisabeth Wölflingseder Colony Club Gutenhof 24 19,2 0 Scorekarte
73 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 23 19,1 0 Scorekarte
74 Robert Prokop Colony Club Gutenhof 21 18,9 0 Scorekarte
75 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 20 18,8 0 Scorekarte
76 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 20 18,5 0 Scorekarte
77 Eugen Radosztics Golfclub Frühling 20 18,3 0 Scorekarte
78 Christian Schunko Golfclub 2000 19 17,5 0 Scorekarte
79 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,5 0 Scorekarte
80 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 19 17,5 0 Scorekarte
81 Nicole Hell-Kostelecky Colony Club Gutenhof 21 16,9 0 Scorekarte
82 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18 16,7 0 Scorekarte
83 Anna Waisnix Colony Club Gutenhof 20 16,5 0 Scorekarte
84 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 18 16,3 0 Scorekarte
85 Michael Strnad Golfclub Frühling 18 16,3 0 Scorekarte
86 Eva Hirsch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 15,9 0 Scorekarte
87 Michael Steiner Colony Club Gutenhof 17 15,6 0 Scorekarte
88 Konrad Hölzl Golfclub Frühling 17 15,4 0 Scorekarte
89 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 14,9 0 Scorekarte
90 Peter Turinsky Colony Club Gutenhof 16 14,6 0 Scorekarte
91 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 15 14,3 0 Scorekarte
92 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 18 14,3 0 Scorekarte
93 Rainer Krist Golfclub Frühling 15 14,2 0 Scorekarte
94 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 15 14,1 0 Scorekarte
95 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 17 13,8 0 Scorekarte
96 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 13,5 0 Scorekarte
97 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 14 12,9 0 Scorekarte
98 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 13 12,4 0 Scorekarte
99 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 12,4 0 Scorekarte
100 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 13 12,4 0 Scorekarte
101 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 13 12,0 0 Scorekarte
102 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 13 12,0 0 Scorekarte
103 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 15 11,9 0 Scorekarte
104 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 12 11,3 0 Scorekarte
105 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 14 11,3 0 Scorekarte
106 Georg Fiala Colony Club Gutenhof 12 10,9 0 Scorekarte
107 Christine Tik Colony Club Gutenhof 14 10,6 0 Scorekarte
108 Yara Starek Colony Club Gutenhof 13 10,5 0 Scorekarte
109 Robert Kerschbaumer GC Millstätter See 9 8,6 0 Scorekarte
110 Georg Silber Colony Club Gutenhof 9 8,6 0 Scorekarte
111 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8 8,0 0 Scorekarte
112 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 8 7,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 3 3,1 28 Scorekarte
2 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 6 5,6 28 Scorekarte
3 Jürgen Häusler Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 10 9,3 28 Scorekarte
4 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 3 3,0 27 Scorekarte
5 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 6 3,9 27 Scorekarte
6 Markus Scheck GC Walchsee-Moarhof 10 9,5 26 Scorekarte
7 Stefan Rustler Golfclub Frühling 11 10,3 24 Scorekarte
8 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 5 5,3 23 Scorekarte
9 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 11 10,4 21 Scorekarte
10 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 13 12,0 21 Scorekarte
11 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13 12,4 20 Scorekarte
12 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,0 19 Scorekarte
13 Michael Maximilian Colony Club Gutenhof 20 18,2 19 Scorekarte
14 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 20 15,9 19 Scorekarte
15 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 15 14,1 18 Scorekarte
16 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 19 17,2 17 Scorekarte
17 Johann Berger Golfclub Frühling 18 16,3 16 Scorekarte
18 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15 13,9 14 Scorekarte
19 Kirsten Alber Golfclub Frühling 16 13,1 14 Scorekarte
20 Elisabeth Breiteneder Golfclub Frühling 49 41,0 0 Scorekarte
21 Silvia Riedler GC St. Pölten 43 36,0 0 Scorekarte
22 Eva Müll Golfclub Guntramsdorf 39 32,5 0 Scorekarte
23 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34 31,0 0 Scorekarte
24 Edmund Hauswirth Golfclub Frühling 34 30,9 0 Scorekarte
25 Alfred Paral GC St. Pölten 33 30,0 0 Scorekarte
26 Byong-Eon Kim GC ADAMSTAL Franz Wittmann 33 29,6 0 Scorekarte
27 Helga Ziegler Golfclub Frühling 35 29,0 0 Scorekarte
28 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 34 27,8 0 Scorekarte
29 Wolfgang Stix Golfclub Götzendorf 31 27,8 0 Scorekarte
30 Christine Mikula Golfclub Schwechat 32 26,4 0 Scorekarte
31 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 32 26,4 0 Scorekarte
32 Peter Davies Golfclub Frühling 29 26,4 0 Scorekarte
33 Robert Vierziger Colony Club Gutenhof 29 26,4 0 Scorekarte
34 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 29 26,4 0 Scorekarte
35 Johanna Hayduk Golfclub Frühling 32 26,4 0 Scorekarte
36 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 29 26,4 0 Scorekarte
37 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 29 26,4 0 Scorekarte
38 Helmut Oliva Golfclub Frühling 29 26,4 0 Scorekarte
39 Frank Dorner Golfclub Frühling 29 26,4 0 Scorekarte
40 Georg Hirsch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26,4 0 Scorekarte
41 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 29 26,4 0 Scorekarte
42 Andrea Wagner Colony Club Gutenhof 32 26,4 0 Scorekarte
43 Karl Rosensteiner Golfclub Frühling 29 26,0 0 Scorekarte
44 Heidi Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 31 26,0 0 Scorekarte
45 Walter Kamper Golfclub 2000 28 25,8 0 Scorekarte
46 Johann Hell GC St. Pölten 28 25,7 0 Scorekarte
47 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 31 25,5 0 Scorekarte
48 Gertrude Unger Golf & Country Club Brunn 30 24,9 0 Scorekarte
49 Karin Krist Golfclub Frühling 30 24,6 0 Scorekarte
50 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 30 24,6 0 Scorekarte
51 Evelyne Turinsky Colony Club Gutenhof 30 24,5 0 Scorekarte
52 Susanne Bauer Golfclub Herrensee 30 24,4 0 Scorekarte
53 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 29 23,9 0 Scorekarte
54 Alexandra Fiedler-Lehmann C&C Golfclub am Wienerberg 29 23,7 0 Scorekarte
55 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 25 23,1 0 Scorekarte
56 Günter Lichtblau Golfclub Guntramsdorf 25 23,0 0 Scorekarte
57 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 22,8 0 Scorekarte
58 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 28 22,7 0 Scorekarte
59 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 25 22,6 0 Scorekarte
60 VERENA HEGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 22,2 0 Scorekarte
61 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,8 0 Scorekarte
62 Peter Riebesmeier Golfclub Frühling 24 21,7 0 Scorekarte
63 Helmut Woschny Golfclub Frühling 24 21,6 0 Scorekarte
64 Brigitte Radosztics Golfclub Frühling 26 21,5 0 Scorekarte
65 Markus Houben GC Am Mondsee 23 21,3 0 Scorekarte
66 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 23 20,7 0 Scorekarte
67 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 22 20,1 0 Scorekarte
68 Herbert Plainer Golfclub Frühling 22 20,0 0 Scorekarte
69 Josef Felderer Golfclub Frühling 22 19,9 0 Scorekarte
70 Franz Zöchbauer GC St. Pölten 22 19,8 0 Scorekarte
71 Hermann Breiteneder Golfclub Frühling 21 19,4 0 Scorekarte
72 Elisabeth Wölflingseder Colony Club Gutenhof 24 19,2 0 Scorekarte
73 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 23 19,1 0 Scorekarte
74 Robert Prokop Colony Club Gutenhof 21 18,9 0 Scorekarte
75 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 20 18,8 0 Scorekarte
76 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 20 18,5 0 Scorekarte
77 Eugen Radosztics Golfclub Frühling 20 18,3 0 Scorekarte
78 Christian Schunko Golfclub 2000 19 17,5 0 Scorekarte
79 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,5 0 Scorekarte
80 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 19 17,5 0 Scorekarte
81 Nicole Hell-Kostelecky Colony Club Gutenhof 21 16,9 0 Scorekarte
82 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18 16,7 0 Scorekarte
83 Anna Waisnix Colony Club Gutenhof 20 16,5 0 Scorekarte
84 Alexander GREUTTER Golfclub Schloss Schönborn 18 16,3 0 Scorekarte
85 Michael Strnad Golfclub Frühling 18 16,3 0 Scorekarte
86 Eva Hirsch GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 15,9 0 Scorekarte
87 Michael Steiner Colony Club Gutenhof 17 15,6 0 Scorekarte
88 Konrad Hölzl Golfclub Frühling 17 15,4 0 Scorekarte
89 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 14,9 0 Scorekarte
90 Peter Turinsky Colony Club Gutenhof 16 14,6 0 Scorekarte
91 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 15 14,3 0 Scorekarte
92 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 18 14,3 0 Scorekarte
93 Rainer Krist Golfclub Frühling 15 14,2 0 Scorekarte
94 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 15 14,1 0 Scorekarte
95 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 17 13,8 0 Scorekarte
96 KURT WIESMEYER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14 13,5 0 Scorekarte
97 Heribert WUTTE Golfclub Schloss Schönborn 14 12,9 0 Scorekarte
98 MICHAEL REGEN Golfclub Schwechat 13 12,4 0 Scorekarte
99 Alfred Serlath GC St. Pölten 13 12,4 0 Scorekarte
100 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 13 12,4 0 Scorekarte
101 Andreas Chromy Colony Club Gutenhof 13 12,0 0 Scorekarte
102 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 13 12,0 0 Scorekarte
103 Christine FISCHER Golfclub Schloss Schönborn 15 11,9 0 Scorekarte
104 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 12 11,3 0 Scorekarte
105 Ingrid Maximilian Colony Club Gutenhof 14 11,3 0 Scorekarte
106 Georg Fiala Colony Club Gutenhof 12 10,9 0 Scorekarte
107 Christine Tik Colony Club Gutenhof 14 10,6 0 Scorekarte
108 Yara Starek Colony Club Gutenhof 13 10,5 0 Scorekarte
109 Robert Kerschbaumer GC Millstätter See 9 8,6 0 Scorekarte
110 Georg Silber Colony Club Gutenhof 9 8,6 0 Scorekarte
111 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8 8,0 0 Scorekarte
112 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 8 7,7 0 Scorekarte