Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

ABGA-Preis des Vorstands

am 28.06.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.06.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 27. Juni 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Gerhard Laußner GC Dilly 24,8 27
11:00 Uhr 1 Robert Haunschmidt Colony Club Gutenhof 27,2 30
11:00 Uhr 1 Alexandra Becke Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,4 32
11:00 Uhr 2 Gerald Zottl Golfclub Sonnberg 12,2 13
11:00 Uhr 2 Wolfgang Konezny Golfclub Schwechat 14,1 15
11:00 Uhr 2 Doris Molnar Golf & Country Club Brunn 25,7 31
11:00 Uhr 2 Michaela Mösel Golfclub Sonnberg 27,7 33
11:00 Uhr 3 David Sulkovsky Colony Club Gutenhof 4,8 5
11:00 Uhr 3 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 12,9 14
11:00 Uhr 3 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 10,9 14
11:00 Uhr 3 Elisabeth Otto-Kogler Colony Club Gutenhof 12,5 16
11:00 Uhr 4 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 11,9 13
11:00 Uhr 4 Christian Kuefner Golfclub Schönfeld "The Nine" 24,5 27
11:00 Uhr 4 Christian Krassnigg Golfclub Neulengbach 26,4 29
11:00 Uhr 4 Silvia Marold Golfclub Grazer MurAuen 29,9 36
11:00 Uhr 5 Alexander Landsmann GC GolfRange Wien-Achau 2,2 2
11:00 Uhr 5 Josef Pressl Colony Club Gutenhof 6,8 7
11:00 Uhr 5 Alexander Krumpschmid Golfclub Herrensee 24,0 26
11:00 Uhr 5 Anna Zirkowitsch Golfclub Guntramsdorf 26,9 32
11:00 Uhr 6 Dietmar Bandat THA 9,3 10
11:00 Uhr 6 Alfred Bandat Golfclub Thailand 13,2 14
11:00 Uhr 6 Wolfgang Kreuz Golfclub Drautal/Berg 19,9 22
11:00 Uhr 6 Martina Täufinger Golfclub Drautal/Berg 31,3 38
11:00 Uhr 7 Mario Zimmermann FONTANA 17,5 19
11:00 Uhr 7 Richard Fejtl Golfclub Neulengbach 21,3 23
11:00 Uhr 7 Harald Kriesche GC Schloss Ebreichsdorf 27,5 30
11:00 Uhr 7 Alrun Mayer-Kriesche GC Schloss Ebreichsdorf 11,1 14
11:00 Uhr 8 Andreas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,2 14
11:00 Uhr 8 Christoph Strobl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,8 15
11:00 Uhr 8 Johann Heinisch Golfclub Marco Polo Vienna 31,7 35
11:00 Uhr 8 Ursula SCHWARZ Golfclub Frühling 25,3 31
11:00 Uhr 9 Gerhard Sveceny Golfclub Frühling 12,7 14
11:00 Uhr 9 Markus Kohl GC GolfMaxX 14,1 15
11:00 Uhr 9 Stefan Reichebner Golfclub Marco Polo Vienna 18,2 20
11:00 Uhr 9 Anita Reichebner Golfclub Marco Polo Vienna 33,0 40
11:00 Uhr 10 Christian Sibitz Golfclub 2000 18,9 21
11:00 Uhr 10 Michael Swoboda Golfclub 2000 25,4 28
11:00 Uhr 10 Astrid Sibitz Schweden, Club derzeit nicht bekannt 36,0 43
11:00 Uhr 11 Karl Hift Golfclub Götzendorf 13,5 14
11:00 Uhr 11 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,6 16
11:00 Uhr 11 BRIGITTE TÜCHLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16,4 20
11:00 Uhr 11 Alexandra Kreczek Golfclub Marco Polo Vienna 34,2 41
11:00 Uhr 12 Niklas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 6,8 7
11:00 Uhr 12 THOMAS TRABOS Golfclub Frühling 21,2 23
11:00 Uhr 12 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,9 25
11:00 Uhr 12 Benedikt Haunschmidt Colony Club Gutenhof 45,0 50
11:00 Uhr 13 Sascha Kubatsch DIAMOND COUNTRY CLUB 19,2 21
11:00 Uhr 13 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,5 29
11:00 Uhr 13 Zlatica Gregorova GOLFCLUB SCHÖNFELD 42,7 51
11:00 Uhr 14 Christof Beil GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,5 18
11:00 Uhr 14 Martin Zier Golfclub Frühling 19,8 22
11:00 Uhr 14 Martin Schweinberger Golf Club Wien-Süßenbrunn 29,0 32
11:00 Uhr 14 IRENE LAUßNER GC Dilly 26,4 32
11:00 Uhr 15 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 16,0 17
11:00 Uhr 15 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 19,0 21
11:00 Uhr 15 Paul PIALEK Golf & Country Club Brunn 20,6 23
11:00 Uhr 15 Michal Janousek GC GolfMaxX 39,5 44
11:00 Uhr 16 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15,4 17
11:00 Uhr 16 Hubert Fröschl Golfclub Drautal/Berg 22,2 24
11:00 Uhr 16 Karin Haberl Golfclub Sonnberg 18,9 23
11:00 Uhr 16 Gabriele Klein-Gleissinger Colony Club Gutenhof 22,8 28
11:00 Uhr 17 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 10,2 11
11:00 Uhr 17 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,7 16
11:00 Uhr 17 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 16,4 18
11:00 Uhr 17 Petra Feix Colony Club Gutenhof 24,7 30
11:00 Uhr 18 Martin Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 7,8 8
11:00 Uhr 18 Thomas Neuhold-Erben Golfclub Citygolf Vienna 12,5 13
11:00 Uhr 18 Ernst Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,9 16
11:00 Uhr 18 Helga Kamleitner Golfclub Schloss Ernegg 30,0 36
11:10 Uhr 1 MICHAEL DECHEL Golfclub Schwechat 19,3 21
11:10 Uhr 1 Heribert Maier Golfclub Frühling 19,6 21
11:10 Uhr 1 Claudia Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 25,0 30
11:10 Uhr 1 Sandra Beil GOLFCLUB SCHÖNFELD 32,1 39
11:10 Uhr 10 Jürgen Trompler Golf & Country Club Brunn 5,9 6
11:10 Uhr 10 Johannes Küchler Colony Club Gutenhof 18,3 20
11:10 Uhr 10 Adolf Di Bernardo Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,3 20
11:10 Uhr 10 Renate Sveceny Golfclub Frühling 14,3 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Benedikt Haunschmidt Colony Club Gutenhof 50 45,0 45 Scorekarte
2 Michal Janousek GC GolfMaxX 44 39,5 45 Scorekarte
3 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 21 19,0 41 Scorekarte
4 Adolf Di Bernardo Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 18,3 40 Scorekarte
5 Martin Zier Golfclub Frühling 22 19,8 40 Scorekarte
6 Paul PIALEK Golf & Country Club Brunn 23 20,6 39 Scorekarte
7 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 14 10,9 39 Scorekarte
8 Elisabeth Otto-Kogler Colony Club Gutenhof 16 12,5 38 Scorekarte
9 Heribert Maier Golfclub Frühling 21 19,6 37 Scorekarte
10 Astrid Sibitz Schweden, Club derzeit nicht bekannt 43 36,0 37 Scorekarte
11 Alexandra Becke Golf Club Wien-Süßenbrunn 32 26,4 37 Scorekarte
12 Sandra Beil GOLFCLUB SCHÖNFELD 39 32,1 36 Scorekarte
13 Gerald Zottl Golfclub Sonnberg 13 12,2 36 Scorekarte
14 Alexander Landsmann GC GolfRange Wien-Achau 2 2,2 35 Scorekarte
15 Anna Zirkowitsch Golfclub Guntramsdorf 32 26,9 35 Scorekarte
16 Claudia Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 25,0 35 Scorekarte
17 Niklas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 7 6,8 34 Scorekarte
18 Renate Sveceny Golfclub Frühling 18 14,3 34 Scorekarte
19 Alexandra Kreczek Golfclub Marco Polo Vienna 41 34,2 34 Scorekarte
20 Christian Sibitz Golfclub 2000 21 18,9 34 Scorekarte
21 Alrun Mayer-Kriesche GC Schloss Ebreichsdorf 14 11,1 34 Scorekarte
22 Silvia Marold Golfclub Grazer MurAuen 36 29,9 33 Scorekarte
23 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17 15,4 33 Scorekarte
24 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 14 12,9 33 Scorekarte
25 Zlatica Gregorova GOLFCLUB SCHÖNFELD 51 42,7 33 Scorekarte
26 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 17 16,0 32 Scorekarte
27 Dietmar Bandat THA 10 9,3 32 Scorekarte
28 Sascha Kubatsch DIAMOND COUNTRY CLUB 21 19,2 32 Scorekarte
29 MICHAEL DECHEL Golfclub Schwechat 21 19,3 32 Scorekarte
30 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 11 10,2 32 Scorekarte
31 Stefan Reichebner Golfclub Marco Polo Vienna 20 18,2 31 Scorekarte
32 Robert Haunschmidt Colony Club Gutenhof 30 27,2 31 Scorekarte
33 Anita Reichebner Golfclub Marco Polo Vienna 40 33,0 31 Scorekarte
34 Ernst Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 14,9 31 Scorekarte
35 THOMAS TRABOS Golfclub Frühling 23 21,2 31 Scorekarte
36 Martina Täufinger Golfclub Drautal/Berg 38 31,3 31 Scorekarte
37 Gerhard Laußner GC Dilly 27 24,8 31 Scorekarte
38 Alexander Krumpschmid Golfclub Herrensee 26 24,0 31 Scorekarte
39 Thomas Neuhold-Erben Golfclub Citygolf Vienna 13 12,5 30 Scorekarte
40 BRIGITTE TÜCHLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 16,4 30 Scorekarte
41 Johannes Küchler Colony Club Gutenhof 20 18,3 30 Scorekarte
42 Gabriele Klein-Gleissinger Colony Club Gutenhof 28 22,8 30 Scorekarte
43 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 13 11,9 30 Scorekarte
44 Martin Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 7,8 30 Scorekarte
45 Helga Kamleitner Golfclub Schloss Ernegg 36 30,0 29 Scorekarte
46 Doris Molnar Golf & Country Club Brunn 31 25,7 29 Scorekarte
47 Christof Beil GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 16,5 29 Scorekarte
48 Mario Zimmermann FONTANA 19 17,5 29 Scorekarte
49 Ursula SCHWARZ Golfclub Frühling 31 25,3 29 Scorekarte
50 Michaela Mösel Golfclub Sonnberg 33 27,7 28 Scorekarte
51 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 18 16,4 28 Scorekarte
52 Gerhard Sveceny Golfclub Frühling 14 12,7 28 Scorekarte
53 IRENE LAUßNER GC Dilly 32 26,4 28 Scorekarte
54 Martin Schweinberger Golf Club Wien-Süßenbrunn 32 29,0 28 Scorekarte
55 Alfred Bandat Golfclub Thailand 14 13,2 28 Scorekarte
56 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 26,5 27 Scorekarte
57 Wolfgang Kreuz Golfclub Drautal/Berg 22 19,9 27 Scorekarte
58 Harald Kriesche GC Schloss Ebreichsdorf 30 27,5 27 Scorekarte
59 Hubert Fröschl Golfclub Drautal/Berg 24 22,2 27 Scorekarte
60 Christian Krassnigg Golfclub Neulengbach 29 26,4 26 Scorekarte
61 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 14,6 26 Scorekarte
62 Michael Swoboda Golfclub 2000 28 25,4 26 Scorekarte
63 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 22,9 25 Scorekarte
64 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 14,7 25 Scorekarte
65 Richard Fejtl Golfclub Neulengbach 23 21,3 25 Scorekarte
66 Josef Pressl Colony Club Gutenhof 7 6,8 24 Scorekarte
67 Markus Kohl GC GolfMaxX 15 14,1 24 Scorekarte
68 Johann Heinisch Golfclub Marco Polo Vienna 35 31,7 24 Scorekarte
69 Karin Haberl Golfclub Sonnberg 23 18,9 24 Scorekarte
70 Christian Kuefner Golfclub Schönfeld "The Nine" 27 24,5 23 Scorekarte
71 Jürgen Trompler Golf & Country Club Brunn 6 5,9 23 Scorekarte
72 Christoph Strobl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 13,8 23 Scorekarte
73 Andreas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,2 22 Scorekarte
74 David Sulkovsky Colony Club Gutenhof 5 4,8 21 Scorekarte
75 Karl Hift Golfclub Götzendorf 14 13,5 21 Scorekarte
76 Wolfgang Konezny Golfclub Schwechat 15 14,1 20 Scorekarte
77 Petra Feix Colony Club Gutenhof 30 24,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alexander Landsmann GC GolfRange Wien-Achau 2 2,2 33 Scorekarte
2 Niklas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 7 6,8 27 Scorekarte
3 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 14 10,9 25 Scorekarte
4 Gerald Zottl Golfclub Sonnberg 13 12,2 24 Scorekarte
5 Martin Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 7,8 23 Scorekarte
6 Dietmar Bandat THA 10 9,3 22 Scorekarte
7 Elisabeth Otto-Kogler Colony Club Gutenhof 16 12,5 22 Scorekarte
8 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 11 10,2 22 Scorekarte
9 Adolf Di Bernardo Golfclub Haugschlag-Waldviertel 20 18,3 21 Scorekarte
10 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 21 19,0 21 Scorekarte
11 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 14 12,9 21 Scorekarte
12 Alrun Mayer-Kriesche GC Schloss Ebreichsdorf 14 11,1 21 Scorekarte
13 Martin Zier Golfclub Frühling 22 19,8 20 Scorekarte
14 Josef Pressl Colony Club Gutenhof 7 6,8 18 Scorekarte
15 Heribert Maier Golfclub Frühling 21 19,6 18 Scorekarte
16 Thomas Neuhold-Erben Golfclub Citygolf Vienna 13 12,5 18 Scorekarte
17 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17 15,4 18 Scorekarte
18 Jürgen Trompler Golf & Country Club Brunn 6 5,9 18 Scorekarte
19 Paul PIALEK Golf & Country Club Brunn 23 20,6 18 Scorekarte
20 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 13 11,9 18 Scorekarte
21 David Sulkovsky Colony Club Gutenhof 5 4,8 18 Scorekarte
22 Wolfgang Pohsl Colony Club Gutenhof 17 16,0 17 Scorekarte
23 Renate Sveceny Golfclub Frühling 18 14,3 16 Scorekarte
24 Ernst Neuhold Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 14,9 16 Scorekarte
25 Gerhard Sveceny Golfclub Frühling 14 12,7 15 Scorekarte
26 Martin Leidinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 14,7 15 Scorekarte
27 Sascha Kubatsch DIAMOND COUNTRY CLUB 21 19,2 15 Scorekarte
28 Christian Sibitz Golfclub 2000 21 18,9 15 Scorekarte
29 Stefan Reichebner Golfclub Marco Polo Vienna 20 18,2 14 Scorekarte
30 Alfred Bandat Golfclub Thailand 14 13,2 14 Scorekarte
31 Mario Zimmermann FONTANA 19 17,5 14 Scorekarte
32 Markus Kohl GC GolfMaxX 15 14,1 13 Scorekarte
33 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 18 16,4 13 Scorekarte
34 Wolfgang Kreuz Golfclub Drautal/Berg 22 19,9 13 Scorekarte
35 Christof Beil GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 16,5 13 Scorekarte
36 Christoph Strobl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 13,8 13 Scorekarte
37 Andreas Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,2 12 Scorekarte
38 BRIGITTE TÜCHLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 16,4 12 Scorekarte
39 MICHAEL DECHEL Golfclub Schwechat 21 19,3 12 Scorekarte
40 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 14,6 12 Scorekarte
41 Alexander Krumpschmid Golfclub Herrensee 26 24,0 12 Scorekarte
42 Wolfgang Konezny Golfclub Schwechat 15 14,1 11 Scorekarte
43 Karin Haberl Golfclub Sonnberg 23 18,9 11 Scorekarte
44 Claudia Schenkermayr GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 25,0 11 Scorekarte
45 Johannes Küchler Colony Club Gutenhof 20 18,3 11 Scorekarte
46 THOMAS TRABOS Golfclub Frühling 23 21,2 11 Scorekarte
47 Hubert Fröschl Golfclub Drautal/Berg 24 22,2 11 Scorekarte
48 Alexandra Becke Golf Club Wien-Süßenbrunn 32 26,4 11 Scorekarte
49 Gerhard Laußner GC Dilly 27 24,8 11 Scorekarte
50 Benedikt Haunschmidt Colony Club Gutenhof 50 45,0 10 Scorekarte
51 Robert Haunschmidt Colony Club Gutenhof 30 27,2 10 Scorekarte
52 Michal Janousek GC GolfMaxX 44 39,5 10 Scorekarte
53 Gabriele Klein-Gleissinger Colony Club Gutenhof 28 22,8 10 Scorekarte
54 Anna Zirkowitsch Golfclub Guntramsdorf 32 26,9 10 Scorekarte
55 Richard Fejtl Golfclub Neulengbach 23 21,3 9 Scorekarte
56 Karl Hift Golfclub Götzendorf 14 13,5 9 Scorekarte
57 Christian Kuefner Golfclub Schönfeld "The Nine" 27 24,5 8 Scorekarte
58 Peter Schlager GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 22,9 8 Scorekarte
59 Ursula SCHWARZ Golfclub Frühling 31 25,3 8 Scorekarte
60 Silvia Marold Golfclub Grazer MurAuen 36 29,9 7 Scorekarte
61 Christian Krassnigg Golfclub Neulengbach 29 26,4 7 Scorekarte
62 Doris Molnar Golf & Country Club Brunn 31 25,7 6 Scorekarte
63 Michaela Mösel Golfclub Sonnberg 33 27,7 6 Scorekarte
64 Michael Swoboda Golfclub 2000 28 25,4 6 Scorekarte
65 Sandra Beil GOLFCLUB SCHÖNFELD 39 32,1 5 Scorekarte
66 Martin Schweinberger Golf Club Wien-Süßenbrunn 32 29,0 5 Scorekarte
67 Astrid Sibitz Schweden, Club derzeit nicht bekannt 43 36,0 5 Scorekarte
68 Alexandra Kreczek Golfclub Marco Polo Vienna 41 34,2 5 Scorekarte
69 IRENE LAUßNER GC Dilly 32 26,4 4 Scorekarte
70 Anita Reichebner Golfclub Marco Polo Vienna 40 33,0 4 Scorekarte
71 Harald Kriesche GC Schloss Ebreichsdorf 30 27,5 4 Scorekarte
72 Martina Täufinger Golfclub Drautal/Berg 38 31,3 4 Scorekarte
73 Johann Heinisch Golfclub Marco Polo Vienna 35 31,7 3 Scorekarte
74 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 26,5 3 Scorekarte
75 Helga Kamleitner Golfclub Schloss Ernegg 36 30,0 3 Scorekarte
76 Zlatica Gregorova GOLFCLUB SCHÖNFELD 51 42,7 1 Scorekarte
77 Petra Feix Colony Club Gutenhof 30 24,7 0 Scorekarte