Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
SK Rapid Charity-Golfturnier
am 02.09.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 02.09.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 5 Spieler) |
Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
Nennschluss | 29. August 2024, 11:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Uhr | 1 | Petra Postl | C&C Golfclub am Wienerberg | 36,0 | 43 | |
13:00 Uhr | 1 | Markus Rattay | DIAMOND COUNTRY CLUB | 29,3 | 32 | |
13:00 Uhr | 1 | Christiane Flehberger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26,4 | 32 | |
13:00 Uhr | 1 | Gustl Starek | Colony Club Gutenhof | 18,5 | 20 | |
13:00 Uhr | 1 | Curt Chadha | 7,5 | 8 | ||
13:00 Uhr | 2 | Erwin Atzmüller | Colony Club Gutenhof | 21,3 | 23 | |
13:00 Uhr | 2 | Thomas Gruber | Golfclub Götzendorf | 20,7 | 23 | |
13:00 Uhr | 2 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 18,6 | 20 | |
13:00 Uhr | 2 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 13,3 | 14 | |
13:00 Uhr | 2 | Alexander KIRSCHNER | Golfclub Lengenfeld | 11,0 | 12 | |
13:00 Uhr | 3 | Paul Gartler | Golfclub Sonnberg | 34,7 | 39 | |
13:00 Uhr | 3 | Günter Kneidinger | Linzer GC Luftenberg | 32,6 | 36 | |
13:00 Uhr | 3 | Roland Tatzreiter | Golfclub 2000 | 22,2 | 24 | |
13:00 Uhr | 3 | Otwin Freisinger | Murhof | 15,5 | 17 | |
13:00 Uhr | 3 | HEINZ AUER | Golfclub Linsberg | 11,4 | 12 | |
13:00 Uhr | 4 | Jaqueline Hollerer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31,5 | 38 | |
13:00 Uhr | 4 | KURT LOM | GC Dilly | 20,2 | 22 | |
13:00 Uhr | 4 | Dieter Zach | Golf & Country Club Brunn | 13,9 | 15 | |
13:00 Uhr | 4 | Fred Hollerer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 13,6 | 15 | |
13:00 Uhr | 4 | Florian Sturm | Golfclub Frühling | 10,8 | 11 | |
13:00 Uhr | 5 | Herwig Schick | Golfclub Grazer MurAuen | 46,8 | 52 | |
13:00 Uhr | 5 | Thorsten Schick | Golfclub Frühling | 27,5 | 30 | |
13:00 Uhr | 5 | Hans-Peter Wolf | Grazer Golfclub Thalersee | 27,3 | 30 | |
13:00 Uhr | 5 | Patrick Schafferhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 18,5 | 20 | |
13:00 Uhr | 5 | GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 4,7 | 5 | |
13:00 Uhr | 6 | Christian Keglevits | GC Hollywood | 45,0 | 50 | |
13:00 Uhr | 6 | Martin Ehn | Golfclub Marco Polo Vienna | 31,8 | 35 | |
13:00 Uhr | 6 | Stephan Berger | GC Schloss Ebreichsdorf | 31,1 | 34 | |
13:00 Uhr | 6 | Thomas Pech | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,6 | 27 | |
13:00 Uhr | 6 | THOMAS FRÖSCHL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 10,8 | 11 | |
13:00 Uhr | 8 | CHRISTOPH HAAS | Golfclub Citygolf Vienna | 45,0 | 50 | |
13:00 Uhr | 8 | Wolfgang Tomek | GC Schloss Ebreichsdorf | 32,4 | 36 | |
13:00 Uhr | 8 | Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 31,7 | 35 | |
13:00 Uhr | 8 | Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 27,7 | 31 | |
13:00 Uhr | 8 | Dietmar Luyer | Golfclub Neulengbach | 20,7 | 23 | |
13:00 Uhr | 9 | Andreas Bauer | Golfclub Leopoldsdorf | 31,9 | 35 | |
13:00 Uhr | 9 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,0 | 23 | |
13:00 Uhr | 9 | Martin Hiden | GC Dilly | 19,7 | 22 | |
13:00 Uhr | 9 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,0 | 17 | |
13:00 Uhr | 9 | Herbert WESSELY | Golfclub Schloss Schönborn | 13,1 | 14 | |
13:00 Uhr | 10 | Robert Hochetlinger | 54,0 | 60 | ||
13:00 Uhr | 10 | Schöller Jakob | 54,0 | 60 | ||
13:00 Uhr | 10 | Georg Slipek | GC GolfRange Wien-Achau | 25,5 | 28 | |
13:00 Uhr | 10 | Dieter Schindler | Colony Club Gutenhof | 25,1 | 28 | |
13:00 Uhr | 10 | Jörg Brunecker | Golf-Club Buxtehude GmbH & Co. KG | 12,9 | 14 | |
13:00 Uhr | 11 | Paul Kozelsky | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 26,4 | 29 | |
13:00 Uhr | 11 | Kanio Nikolov | C&C Golfclub am Wienerberg | 20,4 | 22 | |
13:00 Uhr | 11 | Mario Koreimann | GC GolfRange Wien-Achau | 19,8 | 22 | |
13:00 Uhr | 11 | Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 18,1 | 20 | |
13:00 Uhr | 11 | Peter Hlinka | Golf & Country Club Brunn | 14,9 | 16 | |
13:00 Uhr | 12 | Werner Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 54,0 | 60 | |
13:00 Uhr | 12 | Alexandra Sprinzl-Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 50,8 | 60 | |
13:00 Uhr | 12 | HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 28,9 | 32 | |
13:00 Uhr | 12 | David Schrottenbaum | Golfclub Drautal/Berg | 28,5 | 31 | |
13:00 Uhr | 12 | Stefan Franz | Golfplatz Breitenfurt | 11,8 | 13 | |
13:00 Uhr | 13 | Dominik Scheitz | 48,0 | 54 | ||
13:00 Uhr | 13 | David Lintner | Golf & Country Club Brunn | 37,7 | 42 | |
13:00 Uhr | 13 | Maximilian Hofmann | Golfclub Sonnberg | 35,8 | 40 | |
13:00 Uhr | 13 | Philipp Schobesberger | Golfclub Frühling | 18,9 | 21 | |
13:00 Uhr | 13 | Oliver Rath | AUT | PRO | 0 | |
13:00 Uhr | 14 | Hannes Engelhardt | DIAMOND COUNTRY CLUB | 31,8 | 35 | |
13:00 Uhr | 14 | Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 30,0 | 33 | |
13:00 Uhr | 14 | Rudolf Wegl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19,4 | 21 | |
13:00 Uhr | 14 | Fritz Hofmann | DIAMOND COUNTRY CLUB | 14,8 | 16 | |
13:00 Uhr | 14 | Gerald Wegl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 9,7 | 10 | |
13:00 Uhr | 15 | Gerhard Marischka | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,3 | 28 | |
13:00 Uhr | 15 | Christopher Dibon | Golfclub Sonnberg | 24,8 | 27 | |
13:00 Uhr | 15 | FERDINAND JANOTKA | Golfclub 2000 | 22,2 | 24 | |
13:00 Uhr | 15 | Bernhard WIESINGER | Bad Gleichenberg | 21,8 | 24 | |
13:00 Uhr | 15 | Marcus Mizerovsky | FONTANA | 8,0 | 8 | |
13:00 Uhr | 16 | Mario Römer | Rest der Welt | 54,0 | 60 | |
13:00 Uhr | 16 | Daniel Seper | 47,9 | 53 | ||
13:00 Uhr | 16 | Thomas BRANDSTÖTTER | GC Spillern | 40,8 | 45 | |
13:00 Uhr | 16 | Julian Kühnel | C&C Golfclub am Wienerberg | 36,6 | 41 | |
13:00 Uhr | 16 | Wolfgang Frey | Golfclub Frühling | 35,5 | 39 | |
13:00 Uhr | 17 | Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,7 | 28 | |
13:00 Uhr | 17 | Günter Vogg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,1 | 28 | |
13:00 Uhr | 17 | Christian Schober | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 16,2 | 18 | |
13:00 Uhr | 17 | BERND WAGNER | Golfclub Marco Polo Vienna | 13,2 | 14 | |
13:00 Uhr | 17 | FRANZ BLIZENEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 9,5 | 10 | |
13:00 Uhr | 18 | Lukas SCHERZENLEHNER | Golfpark Metzenhof | 24,2 | 27 | |
13:00 Uhr | 18 | Laurenz Orgler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 23,9 | 26 | |
13:00 Uhr | 18 | Valentin Johannes Winkler | Colony Club Gutenhof | 18,9 | 21 | |
13:00 Uhr | 18 | Alexander Gregorich | Colony Club Gutenhof | 4,5 | 4 | |
13:00 Uhr | 18 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | 1,0 | 0 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg Brunecker | Golf-Club Buxtehude GmbH & Co. KG | 14 | 12,9 | 14 | 44 |
Scorekarte
|
Dieter Schindler | Colony Club Gutenhof | 28 | 25,1 | 14 | 44 | ||
Georg Slipek | GC GolfRange Wien-Achau | 28 | 25,5 | 14 | 44 | ||
Robert Hochetlinger | 60 | 54,0 | 14 | 44 | |||
Schöller Jakob | 60 | 54,0 | 14 | 44 | |||
2 | Oliver Rath | AUT | 0 | PRO | 0 | 44 |
Scorekarte
|
Philipp Schobesberger | Golfclub Frühling | 21 | 18,9 | 0 | 44 | ||
Maximilian Hofmann | Golfclub Sonnberg | 40 | 35,8 | 0 | 44 | ||
David Lintner | Golf & Country Club Brunn | 42 | 37,7 | 0 | 44 | ||
Dominik Scheitz | 54 | 48,0 | 0 | 44 | |||
3 | THOMAS FRÖSCHL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 11 | 10,8 | 11 | 48 |
Scorekarte
|
Thomas Pech | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 24,6 | 11 | 48 | ||
Stephan Berger | GC Schloss Ebreichsdorf | 34 | 31,1 | 11 | 48 | ||
Martin Ehn | Golfclub Marco Polo Vienna | 35 | 31,8 | 11 | 48 | ||
Christian Keglevits | GC Hollywood | 50 | 45,0 | 11 | 48 | ||
4 | Alexander KIRSCHNER | Golfclub Lengenfeld | 12 | 11,0 | 12 | 49 |
Scorekarte
|
Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 14 | 13,3 | 12 | 49 | ||
Andreas Koch | Golfclub Frühling | 20 | 18,6 | 12 | 49 | ||
Thomas Gruber | Golfclub Götzendorf | 23 | 20,7 | 12 | 49 | ||
Erwin Atzmüller | Colony Club Gutenhof | 23 | 21,3 | 12 | 49 | ||
5 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | 0 | 1,0 | 0 | 49 |
Scorekarte
|
Alexander Gregorich | Colony Club Gutenhof | 4 | 4,5 | 0 | 49 | ||
Valentin Johannes Winkler | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,9 | 0 | 49 | ||
Laurenz Orgler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 26 | 23,9 | 0 | 49 | ||
Lukas SCHERZENLEHNER | Golfpark Metzenhof | 27 | 24,2 | 0 | 49 | ||
6 | Dietmar Luyer | Golfclub Neulengbach | 23 | 20,7 | 23 | 50 |
Scorekarte
|
Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 31 | 27,7 | 23 | 50 | ||
Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 35 | 31,7 | 23 | 50 | ||
Wolfgang Tomek | GC Schloss Ebreichsdorf | 36 | 32,4 | 23 | 50 | ||
CHRISTOPH HAAS | Golfclub Citygolf Vienna | 50 | 45,0 | 23 | 50 | ||
7 | GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 5 | 4,7 | 5 | 50 |
Scorekarte
|
Patrick Schafferhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 18,5 | 5 | 50 | ||
Thorsten Schick | Golfclub Frühling | 30 | 27,5 | 5 | 50 | ||
Hans-Peter Wolf | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 27,3 | 5 | 50 | ||
Herwig Schick | Golfclub Grazer MurAuen | 52 | 46,8 | 5 | 50 | ||
8 | Marcus Mizerovsky | FONTANA | 8 | 8,0 | 8 | 52 |
Scorekarte
|
Bernhard WIESINGER | Bad Gleichenberg | 24 | 21,8 | 8 | 52 | ||
FERDINAND JANOTKA | Golfclub 2000 | 24 | 22,2 | 8 | 52 | ||
Christopher Dibon | Golfclub Sonnberg | 27 | 24,8 | 8 | 52 | ||
Gerhard Marischka | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,3 | 8 | 52 | ||
9 | Peter Hlinka | Golf & Country Club Brunn | 16 | 14,9 | 16 | 52 |
Scorekarte
|
Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 20 | 18,1 | 16 | 52 | ||
Kanio Nikolov | C&C Golfclub am Wienerberg | 22 | 20,4 | 16 | 52 | ||
Mario Koreimann | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 19,8 | 16 | 52 | ||
Paul Kozelsky | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 29 | 26,4 | 16 | 52 | ||
10 | HEINZ AUER | Golfclub Linsberg | 12 | 11,4 | 12 | 52 |
Scorekarte
|
Otwin Freisinger | Murhof | 17 | 15,5 | 12 | 52 | ||
Roland Tatzreiter | Golfclub 2000 | 24 | 22,2 | 12 | 52 | ||
Günter Kneidinger | Linzer GC Luftenberg | 36 | 32,6 | 12 | 52 | ||
Paul Gartler | Golfclub Sonnberg | 39 | 34,7 | 12 | 52 | ||
11 | Stefan Franz | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 11,8 | 13 | 52 |
Scorekarte
|
David Schrottenbaum | Golfclub Drautal/Berg | 31 | 28,5 | 13 | 52 | ||
HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 32 | 28,9 | 13 | 52 | ||
Werner Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 60 | 54,0 | 13 | 52 | ||
Alexandra Sprinzl-Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 60 | 50,8 | 13 | 52 | ||
12 | Herbert WESSELY | Golfclub Schloss Schönborn | 14 | 13,1 | 14 | 53 |
Scorekarte
|
Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 16,0 | 14 | 53 | ||
Martin Hiden | GC Dilly | 22 | 19,7 | 14 | 53 | ||
Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 21,0 | 14 | 53 | ||
Andreas Bauer | Golfclub Leopoldsdorf | 35 | 31,9 | 14 | 53 | ||
13 | Curt Chadha | 8 | 7,5 | 8 | 54 |
Scorekarte
|
|
Gustl Starek | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,5 | 8 | 54 | ||
Markus Rattay | DIAMOND COUNTRY CLUB | 32 | 29,3 | 8 | 54 | ||
Christiane Flehberger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 26,4 | 8 | 54 | ||
Petra Postl | C&C Golfclub am Wienerberg | 43 | 36,0 | 8 | 54 | ||
14 | Florian Sturm | Golfclub Frühling | 11 | 10,8 | 11 | 54 |
Scorekarte
|
Dieter Zach | Golf & Country Club Brunn | 15 | 13,9 | 11 | 54 | ||
Fred Hollerer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15 | 13,6 | 11 | 54 | ||
KURT LOM | GC Dilly | 22 | 20,2 | 11 | 54 | ||
Jaqueline Hollerer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 31,5 | 11 | 54 | ||
15 | FRANZ BLIZENEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 10 | 9,5 | 10 | 54 |
Scorekarte
|
BERND WAGNER | Golfclub Marco Polo Vienna | 14 | 13,2 | 10 | 54 | ||
Christian Schober | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 18 | 16,2 | 10 | 54 | ||
Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,7 | 10 | 54 | ||
Günter Vogg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,1 | 10 | 54 | ||
16 | Wolfgang Frey | Golfclub Frühling | 39 | 35,5 | 39 | 54 |
Scorekarte
|
Julian Kühnel | C&C Golfclub am Wienerberg | 41 | 36,6 | 39 | 54 | ||
Thomas BRANDSTÖTTER | GC Spillern | 45 | 40,8 | 39 | 54 | ||
Daniel Seper | 53 | 47,9 | 39 | 54 | |||
Mario Römer | Rest der Welt | 60 | 54,0 | 39 | 54 | ||
17 | Gerald Wegl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 10 | 9,7 | 10 | 56 |
Scorekarte
|
Fritz Hofmann | DIAMOND COUNTRY CLUB | 16 | 14,8 | 10 | 56 | ||
Rudolf Wegl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 19,4 | 10 | 56 | ||
Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 33 | 30,0 | 10 | 56 | ||
Hannes Engelhardt | DIAMOND COUNTRY CLUB | 35 | 31,8 | 10 | 56 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | 0 | 1,0 | 0 | 57 |
Scorekarte
|
Alexander Gregorich | Colony Club Gutenhof | 4 | 4,5 | 0 | 57 | ||
Valentin Johannes Winkler | Colony Club Gutenhof | 21 | 18,9 | 0 | 57 | ||
Laurenz Orgler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 26 | 23,9 | 0 | 57 | ||
Lukas SCHERZENLEHNER | Golfpark Metzenhof | 27 | 24,2 | 0 | 57 | ||
2 | Alexander KIRSCHNER | Golfclub Lengenfeld | 12 | 11,0 | 12 | 58 |
Scorekarte
|
Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 14 | 13,3 | 12 | 58 | ||
Andreas Koch | Golfclub Frühling | 20 | 18,6 | 12 | 58 | ||
Thomas Gruber | Golfclub Götzendorf | 23 | 20,7 | 12 | 58 | ||
Erwin Atzmüller | Colony Club Gutenhof | 23 | 21,3 | 12 | 58 | ||
3 | Oliver Rath | AUT | 0 | PRO | 0 | 60 |
Scorekarte
|
Philipp Schobesberger | Golfclub Frühling | 21 | 18,9 | 0 | 60 | ||
Maximilian Hofmann | Golfclub Sonnberg | 40 | 35,8 | 0 | 60 | ||
David Lintner | Golf & Country Club Brunn | 42 | 37,7 | 0 | 60 | ||
Dominik Scheitz | 54 | 48,0 | 0 | 60 | |||
4 | Marcus Mizerovsky | FONTANA | 8 | 8,0 | 8 | 63 |
Scorekarte
|
Bernhard WIESINGER | Bad Gleichenberg | 24 | 21,8 | 8 | 63 | ||
FERDINAND JANOTKA | Golfclub 2000 | 24 | 22,2 | 8 | 63 | ||
Christopher Dibon | Golfclub Sonnberg | 27 | 24,8 | 8 | 63 | ||
Gerhard Marischka | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,3 | 8 | 63 | ||
5 | Peter Hlinka | Golf & Country Club Brunn | 16 | 14,9 | 16 | 63 |
Scorekarte
|
Rudolf Prosser | Golfclub Gut Richardhof | 20 | 18,1 | 16 | 63 | ||
Kanio Nikolov | C&C Golfclub am Wienerberg | 22 | 20,4 | 16 | 63 | ||
Mario Koreimann | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 19,8 | 16 | 63 | ||
Paul Kozelsky | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 29 | 26,4 | 16 | 63 | ||
6 | Jörg Brunecker | Golf-Club Buxtehude GmbH & Co. KG | 14 | 12,9 | 14 | 63 |
Scorekarte
|
Dieter Schindler | Colony Club Gutenhof | 28 | 25,1 | 14 | 63 | ||
Georg Slipek | GC GolfRange Wien-Achau | 28 | 25,5 | 14 | 63 | ||
Robert Hochetlinger | 60 | 54,0 | 14 | 63 | |||
Schöller Jakob | 60 | 54,0 | 14 | 63 | |||
7 | FRANZ BLIZENEC | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 10 | 9,5 | 10 | 64 |
Scorekarte
|
BERND WAGNER | Golfclub Marco Polo Vienna | 14 | 13,2 | 10 | 64 | ||
Christian Schober | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 18 | 16,2 | 10 | 64 | ||
Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,7 | 10 | 64 | ||
Günter Vogg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,1 | 10 | 64 | ||
8 | Florian Sturm | Golfclub Frühling | 11 | 10,8 | 11 | 64 |
Scorekarte
|
Dieter Zach | Golf & Country Club Brunn | 15 | 13,9 | 11 | 64 | ||
Fred Hollerer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15 | 13,6 | 11 | 64 | ||
KURT LOM | GC Dilly | 22 | 20,2 | 11 | 64 | ||
Jaqueline Hollerer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 31,5 | 11 | 64 | ||
9 | THOMAS FRÖSCHL | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 11 | 10,8 | 11 | 64 |
Scorekarte
|
Thomas Pech | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 24,6 | 11 | 64 | ||
Stephan Berger | GC Schloss Ebreichsdorf | 34 | 31,1 | 11 | 64 | ||
Martin Ehn | Golfclub Marco Polo Vienna | 35 | 31,8 | 11 | 64 | ||
Christian Keglevits | GC Hollywood | 50 | 45,0 | 11 | 64 | ||
10 | GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 5 | 4,7 | 5 | 64 |
Scorekarte
|
Patrick Schafferhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 18,5 | 5 | 64 | ||
Thorsten Schick | Golfclub Frühling | 30 | 27,5 | 5 | 64 | ||
Hans-Peter Wolf | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 27,3 | 5 | 64 | ||
Herwig Schick | Golfclub Grazer MurAuen | 52 | 46,8 | 5 | 64 | ||
11 | Herbert WESSELY | Golfclub Schloss Schönborn | 14 | 13,1 | 14 | 64 |
Scorekarte
|
Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 16,0 | 14 | 64 | ||
Martin Hiden | GC Dilly | 22 | 19,7 | 14 | 64 | ||
Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 21,0 | 14 | 64 | ||
Andreas Bauer | Golfclub Leopoldsdorf | 35 | 31,9 | 14 | 64 | ||
12 | HEINZ AUER | Golfclub Linsberg | 12 | 11,4 | 12 | 65 |
Scorekarte
|
Otwin Freisinger | Murhof | 17 | 15,5 | 12 | 65 | ||
Roland Tatzreiter | Golfclub 2000 | 24 | 22,2 | 12 | 65 | ||
Günter Kneidinger | Linzer GC Luftenberg | 36 | 32,6 | 12 | 65 | ||
Paul Gartler | Golfclub Sonnberg | 39 | 34,7 | 12 | 65 | ||
13 | Dietmar Luyer | Golfclub Neulengbach | 23 | 20,7 | 23 | 67 |
Scorekarte
|
Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 31 | 27,7 | 23 | 67 | ||
Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 35 | 31,7 | 23 | 67 | ||
Wolfgang Tomek | GC Schloss Ebreichsdorf | 36 | 32,4 | 23 | 67 | ||
CHRISTOPH HAAS | Golfclub Citygolf Vienna | 50 | 45,0 | 23 | 67 | ||
14 | Curt Chadha | 8 | 7,5 | 8 | 67 |
Scorekarte
|
|
Gustl Starek | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,5 | 8 | 67 | ||
Markus Rattay | DIAMOND COUNTRY CLUB | 32 | 29,3 | 8 | 67 | ||
Christiane Flehberger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 26,4 | 8 | 67 | ||
Petra Postl | C&C Golfclub am Wienerberg | 43 | 36,0 | 8 | 67 | ||
15 | Gerald Wegl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 10 | 9,7 | 10 | 68 |
Scorekarte
|
Fritz Hofmann | DIAMOND COUNTRY CLUB | 16 | 14,8 | 10 | 68 | ||
Rudolf Wegl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 19,4 | 10 | 68 | ||
Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 33 | 30,0 | 10 | 68 | ||
Hannes Engelhardt | DIAMOND COUNTRY CLUB | 35 | 31,8 | 10 | 68 | ||
16 | Stefan Franz | Golfplatz Breitenfurt | 13 | 11,8 | 13 | 72 |
Scorekarte
|
David Schrottenbaum | Golfclub Drautal/Berg | 31 | 28,5 | 13 | 72 | ||
HERBERT FEURER | Golfclub Frühling | 32 | 28,9 | 13 | 72 | ||
Werner Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 60 | 54,0 | 13 | 72 | ||
Alexandra Sprinzl-Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 60 | 50,8 | 13 | 72 | ||
17 | Wolfgang Frey | Golfclub Frühling | 39 | 35,5 | 39 | 78 |
Scorekarte
|
Julian Kühnel | C&C Golfclub am Wienerberg | 41 | 36,6 | 39 | 78 | ||
Thomas BRANDSTÖTTER | GC Spillern | 45 | 40,8 | 39 | 78 | ||
Daniel Seper | 53 | 47,9 | 39 | 78 | |||
Mario Römer | Rest der Welt | 60 | 54,0 | 39 | 78 |