Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 30.06.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 30.06.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
Nennschluss | 29. Juni 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Rahmenausschreibung[1].pdf |
Nennungen können nur paarweise angenommen werden.
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Wolfgang Widhalm | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 7,6 | 8 | |
09:00 Uhr | 1 | Christoph Szerencsics | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 5,0 | 5 | |
09:00 Uhr | 1 | Petra Reith | GC Almenland | 15,7 | 20 | |
09:00 Uhr | 1 | Günter Friesenbichler | GC Almenland | 0,2 | -1 | |
09:00 Uhr | 10 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 19,0 | 23 | |
09:00 Uhr | 10 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,2 | 14 | |
09:00 Uhr | 10 | Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 32 | |
09:00 Uhr | 10 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 21,0 | 23 | |
09:10 Uhr | 1 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 20,7 | 23 | |
09:10 Uhr | 1 | Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 17,4 | 21 | |
09:10 Uhr | 1 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,6 | 16 | |
09:10 Uhr | 1 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,6 | 12 | |
09:10 Uhr | 10 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 21,7 | 26 | |
09:10 Uhr | 10 | Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 18,9 | 21 | |
09:10 Uhr | 10 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 24,3 | 29 | |
09:10 Uhr | 10 | Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 22,6 | 25 | |
09:20 Uhr | 1 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,0 | 26 | |
09:20 Uhr | 1 | Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,2 | 16 | |
09:20 Uhr | 1 | Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 12,8 | 16 | |
09:20 Uhr | 1 | Harald Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 7,7 | 8 | |
09:20 Uhr | 10 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 11,5 | 15 | |
09:20 Uhr | 10 | Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 6,8 | 7 | |
09:20 Uhr | 10 | Stefan Sappert | Golfclub 2000 | 14,3 | 15 | |
09:20 Uhr | 10 | Gerhard Resch | GC St. Pölten | 5,6 | 6 | |
09:30 Uhr | 10 | Anton Zihlarsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,9 | 18 | |
09:30 Uhr | 10 | Alexander Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 5,9 | 6 | |
09:30 Uhr | 10 | Michelle Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 12,3 | 16 | |
09:30 Uhr | 10 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 10,1 | 11 | |
09:40 Uhr | 1 | Gisela Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,1 | 22 | |
09:40 Uhr | 1 | Günther Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 19,4 | 21 | |
09:40 Uhr | 1 | Maria Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 22,4 | 27 | |
09:40 Uhr | 1 | Eva Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 22,2 | 27 | |
09:40 Uhr | 10 | Ernst Eberhard | C&C Golfclub am Wienerberg | 17,9 | 19 | |
09:40 Uhr | 10 | Markus Brenner | Golfclub 2000 | 7,1 | 7 | |
09:40 Uhr | 10 | Juliane STARK | GC Spillern | 14,4 | 18 | |
09:40 Uhr | 10 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 11,7 | 12 | |
09:50 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19,7 | 22 | |
09:50 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10,3 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Udo Klemen | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,1 | 22 | |
09:50 Uhr | 1 | Markus Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 10,1 | 11 | |
09:50 Uhr | 10 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 17,2 | 19 | |
09:50 Uhr | 10 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 14,9 | 19 | |
09:50 Uhr | 10 | Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 17,2 | 21 | |
09:50 Uhr | 10 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 15,0 | 16 | |
10:00 Uhr | 1 | Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 16,4 | 18 | |
10:00 Uhr | 1 | Andreas Brantner | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 15,9 | 17 | |
10:00 Uhr | 1 | Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 27,1 | 30 | |
10:00 Uhr | 1 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 6,4 | 9 | |
10:00 Uhr | 10 | Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 30,3 | 36 | |
10:00 Uhr | 10 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 7,2 | 7 | |
10:00 Uhr | 10 | Hiltrud Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18,1 | 22 | |
10:00 Uhr | 10 | Hanno-Michael Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19,3 | 21 | |
10:10 Uhr | 1 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 17,3 | 19 | |
10:10 Uhr | 1 | Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 16,7 | 18 | |
10:10 Uhr | 1 | Alexander Hader | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 17,3 | 19 | |
10:10 Uhr | 1 | Andreas Heisinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 16,9 | 18 | |
10:10 Uhr | 10 | WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 27,4 | 30 | |
10:10 Uhr | 10 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 23,5 | 29 | |
10:10 Uhr | 10 | Susanna Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 28,3 | 34 | |
10:10 Uhr | 10 | Manfred Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 28,2 | 31 | |
10:20 Uhr | 1 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 32 | |
10:20 Uhr | 1 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 10,7 | 11 | |
10:20 Uhr | 1 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 12,3 | 13 | |
10:20 Uhr | 1 | Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 12,0 | 13 | |
10:20 Uhr | 10 | Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 20,6 | 25 | |
10:20 Uhr | 10 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 16,1 | 17 | |
10:20 Uhr | 10 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 17,5 | 22 | |
10:20 Uhr | 10 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 17,0 | 18 | |
10:30 Uhr | 1 | Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 31,0 | 37 | |
10:30 Uhr | 1 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,7 | 8 | |
10:30 Uhr | 1 | Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 28,0 | 31 | |
10:30 Uhr | 1 | Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,9 | 16 | |
10:30 Uhr | 10 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 23,6 | 26 | |
10:30 Uhr | 10 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,6 | 25 | |
10:30 Uhr | 10 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 20,8 | 25 | |
10:30 Uhr | 10 | Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 18,5 | 20 | |
10:40 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 26,4 | 32 | |
10:40 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 16,8 | 18 | |
10:40 Uhr | 1 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,0 | 29 | |
10:40 Uhr | 1 | Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19,9 | 24 | |
10:40 Uhr | 10 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 25,1 | 28 | |
10:40 Uhr | 10 | Alexander Ramel | GC St. Pölten | 23,0 | 25 | |
10:40 Uhr | 10 | Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 34,6 | 41 | |
10:40 Uhr | 10 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,6 | 30 | |
10:50 Uhr | 1 | Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 36,0 | 43 | |
10:50 Uhr | 1 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 16,7 | 18 | |
10:50 Uhr | 1 | Manfred Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,9 | 23 | |
10:50 Uhr | 1 | Elisabeth Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,4 | 23 | |
10:50 Uhr | 10 | Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29,3 | 35 | |
10:50 Uhr | 10 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 22,4 | 25 | |
10:50 Uhr | 10 | Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 37,5 | 43 | |
10:50 Uhr | 10 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,6 | 20 | |
11:00 Uhr | 1 | Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 8,8 | 12 | |
11:00 Uhr | 1 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -1,5 | -2 | |
11:00 Uhr | 1 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 18,9 | 23 | |
11:00 Uhr | 1 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 10,0 | 11 | |
11:00 Uhr | 10 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 37 | |
11:00 Uhr | 10 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,4 | 29 | |
11:00 Uhr | 10 | Felix Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 32,7 | 36 | |
11:00 Uhr | 10 | Christian Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 24,8 | 27 | |
11:10 Uhr | 1 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 21,7 | 26 | |
11:10 Uhr | 1 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 16,6 | 18 | |
11:10 Uhr | 1 | Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 27,7 | 33 | |
11:10 Uhr | 1 | Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 27,9 | 31 | |
11:10 Uhr | 10 | Franz Berger | GC Thayatal Drosendorf | 31,3 | 35 | |
11:10 Uhr | 10 | Markus Berger | GC Thayatal Drosendorf | 18,8 | 20 | |
11:20 Uhr | 1 | Thomas Nemeth | GC Schloss Ebreichsdorf | 53,0 | 40 | |
11:20 Uhr | 1 | Hans-Peter Hantich | GC Schloss Ebreichsdorf | 25,5 | 28 | |
11:20 Uhr | 1 | Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 24,3 | 29 | |
11:20 Uhr | 1 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,6 | 23 | |
11:20 Uhr | 10 | Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 27,3 | 33 | |
11:20 Uhr | 10 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 6,5 | 7 | |
11:20 Uhr | 10 | Christoph Steinlechner | Golfclub Grazer MurAuen | 12,0 | 13 | |
11:20 Uhr | 10 | Marco Werbanschitz | Golfclub Grazer MurAuen | 1,8 | 1 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 26 | 21,0 | 1000 | 47 |
Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 15,2 | 1000 | 47 | |
2 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 21,7 | 1000 | 46 |
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 21 | 18,9 | 1000 | 46 | |
3 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,6 | 1000 | 46 |
Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 43 | 37,5 | 1000 | 46 | |
4 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 17,2 | 1000 | 45 |
KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 14,9 | 1000 | 45 | |
5 | Irene Klein | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 24,3 | 1000 | 45 |
Erwin Pustelnik | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 22,6 | 1000 | 45 | |
6 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 13 | 10,3 | 1000 | 45 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 22 | 19,7 | 1000 | 45 | |
7 | Hans-Peter Hantich | GC Schloss Ebreichsdorf | 28 | 25,5 | 1000 | 44 |
Thomas Nemeth | GC Schloss Ebreichsdorf | 40 | 53,0 | 1000 | 44 | |
8 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 16 | 15,0 | 1000 | 44 |
Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 21 | 17,2 | 1000 | 44 | |
9 | Christian Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 27 | 24,8 | 1000 | 44 |
Felix Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 36 | 32,7 | 1000 | 44 | |
10 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 23 | 20,7 | 1000 | 43 |
Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 21 | 17,4 | 1000 | 43 | |
11 | Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 31 | 28,0 | 1000 | 43 |
Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 14,9 | 1000 | 43 | |
12 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 17,5 | 1000 | 42 |
Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 17,0 | 1000 | 42 | |
13 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 25 | 22,4 | 1000 | 42 |
Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 35 | 29,3 | 1000 | 42 | |
14 | Günther Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 19,4 | 1000 | 41 |
Gisela Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 18,1 | 1000 | 41 | |
15 | Torsten Paul | Golfclub Schwechat | 31 | 27,9 | 1000 | 41 |
Antje Kaiser | Golfclub Schwechat | 33 | 27,7 | 1000 | 41 | |
16 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -2 | -1,5 | 1000 | 41 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 12 | 8,8 | 1000 | 41 | |
17 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 6,5 | 1000 | 41 |
Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 33 | 27,3 | 1000 | 41 | |
18 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 7,7 | 1000 | 41 |
Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 37 | 31,0 | 1000 | 41 | |
19 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 20,6 | 1000 | 40 |
Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 29 | 24,3 | 1000 | 40 | |
20 | Udo Klemen | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 20,1 | 1000 | 40 |
Markus Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 10,1 | 1000 | 40 | |
21 | Marco Werbanschitz | Golfclub Grazer MurAuen | 1 | 1,8 | 1000 | 40 |
Christoph Steinlechner | Golfclub Grazer MurAuen | 13 | 12,0 | 1000 | 40 | |
22 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 10,0 | 1000 | 40 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 18,9 | 1000 | 40 | |
23 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 18 | 16,7 | 1000 | 40 |
Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 43 | 36,0 | 1000 | 40 | |
24 | Alexander Hader | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 19 | 17,3 | 1000 | 39 |
Andreas Heisinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 16,9 | 1000 | 39 | |
25 | Markus Berger | GC Thayatal Drosendorf | 20 | 18,8 | 1000 | 39 |
Franz Berger | GC Thayatal Drosendorf | 35 | 31,3 | 1000 | 39 | |
26 | Maria Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 27 | 22,4 | 1000 | 39 |
Eva Piesczek | GC Schloss Ebreichsdorf | 27 | 22,2 | 1000 | 39 | |
27 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 18 | 16,6 | 1000 | 38 |
Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 26 | 21,7 | 1000 | 38 | |
28 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 12,3 | 1000 | 38 |
Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 12,0 | 1000 | 38 | |
29 | Ernst Eberhard | C&C Golfclub am Wienerberg | 19 | 17,9 | 1000 | 38 |
Markus Brenner | Golfclub 2000 | 7 | 7,1 | 1000 | 38 | |
30 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 12 | 11,6 | 1000 | 38 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 16 | 12,6 | 1000 | 38 | |
31 | Bernhard Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 27,6 | 1000 | 37 |
Karin Krischke | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 41 | 34,6 | 1000 | 37 | |
32 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 12 | 11,7 | 1000 | 37 |
Juliane STARK | GC Spillern | 18 | 14,4 | 1000 | 37 | |
33 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 23 | 19,0 | 1000 | 37 |
Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 13,2 | 1000 | 37 | |
34 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 25 | 20,8 | 1000 | 37 |
Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 20 | 18,5 | 1000 | 37 | |
35 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 23,5 | 1000 | 37 |
WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 30 | 27,4 | 1000 | 37 | |
36 | Manfred Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 31 | 28,2 | 1000 | 36 |
Susanna Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 34 | 28,3 | 1000 | 36 | |
37 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 7,2 | 1000 | 36 |
Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 36 | 30,3 | 1000 | 36 | |
38 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11 | 10,7 | 1000 | 36 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 32 | 26,4 | 1000 | 36 | |
39 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 19 | 17,3 | 1000 | 35 |
Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18 | 16,7 | 1000 | 35 | |
40 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 10,1 | 1000 | 35 |
Michelle Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 12,3 | 1000 | 35 | |
41 | Anton Zihlarsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 16,9 | 1000 | 35 |
Alexander Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 5,9 | 1000 | 35 | |
42 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 15 | 11,5 | 1000 | 34 |
Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 7 | 6,8 | 1000 | 34 | |
43 | Hanno-Michael Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21 | 19,3 | 1000 | 34 |
Hiltrud Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 22 | 18,1 | 1000 | 34 | |
44 | Werner Scheibelreiter | GC St. Pölten | 28 | 25,1 | 1000 | 34 |
Alexander Ramel | GC St. Pölten | 25 | 23,0 | 1000 | 34 | |
45 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 29 | 26,4 | 1000 | 34 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 37 | 30,5 | 1000 | 34 | |
46 | Petra Reith | GC Almenland | 20 | 15,7 | 1000 | 33 |
Günter Friesenbichler | GC Almenland | -1 | 0,2 | 1000 | 33 | |
47 | Wolfgang Widhalm | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8 | 7,6 | 1000 | 32 |
Christoph Szerencsics | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 5 | 5,0 | 1000 | 32 | |
48 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 18 | 16,8 | 1000 | 32 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 32 | 26,4 | 1000 | 32 | |
49 | Harald Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 7,7 | 1000 | 32 |
Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 12,8 | 1000 | 32 | |
50 | Manfred Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 20,9 | 1000 | 31 |
Elisabeth Madler | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 18,4 | 1000 | 31 | |
51 | Andreas Brantner | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 17 | 15,9 | 1000 | 30 |
Helmut Kern | C&C Golfclub am Wienerberg | 18 | 16,4 | 1000 | 30 | |
52 | Gerald Cibulka | Golfclub Schwechat | 17 | 16,1 | 1000 | 30 |
Michaela Cibulka-Mayr | Golfclub Schwechat | 25 | 20,6 | 1000 | 30 | |
53 | Gerhard Resch | GC St. Pölten | 6 | 5,6 | 1000 | 28 |
Stefan Sappert | Golfclub 2000 | 15 | 14,3 | 1000 | 28 | |
54 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 23 | 21,0 | 1000 | 27 |
Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 32 | 26,4 | 1000 | 27 | |
55 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 29 | 26,0 | 1000 | 27 |
Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 24 | 19,9 | 1000 | 27 | |
56 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 26 | 23,6 | 1000 | 25 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 25 | 20,6 | 1000 | 25 | |
57 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 9 | 6,4 | 1000 | 0 |
Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 30 | 27,1 | 1000 | 0 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -2 | -1,5 | 1000 | 37 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 12 | 8,8 | 1000 | 37 | |
2 | Marco Werbanschitz | Golfclub Grazer MurAuen | 1 | 1,8 | 1000 | 34 |
Christoph Steinlechner | Golfclub Grazer MurAuen | 13 | 12,0 | 1000 | 34 | |
3 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 13 | 10,3 | 1000 | 28 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 22 | 19,7 | 1000 | 28 | |
4 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 26 | 21,0 | 1000 | 27 |
Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 15,2 | 1000 | 27 | |
5 | Petra Reith | GC Almenland | 20 | 15,7 | 1000 | 27 |
Günter Friesenbichler | GC Almenland | -1 | 0,2 | 1000 | 27 | |
6 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 16 | 15,0 | 1000 | 27 |
Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 21 | 17,2 | 1000 | 27 | |
7 | Udo Klemen | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 20,1 | 1000 | 26 |
Markus Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 10,1 | 1000 | 26 | |
8 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 17,2 | 1000 | 26 |
KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 14,9 | 1000 | 26 | |
9 | Wolfgang Widhalm | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 8 | 7,6 | 1000 | 26 |
Christoph Szerencsics | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 5 | 5,0 | 1000 | 26 | |
10 | Ernst Eberhard | C&C Golfclub am Wienerberg | 19 | 17,9 | 1000 | 26 |
Markus Brenner | Golfclub 2000 | 7 | 7,1 | 1000 | 26 | |
11 | Anton Zihlarsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 16,9 | 1000 | 26 |
Alexander Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 5,9 | 1000 | 26 | |
12 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 15 | 11,5 | 1000 | 25 |
Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 7 | 6,8 | 1000 | 25 | |
13 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 10,0 | 1000 | 25 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 18,9 | 1000 | 25 | |
14 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 12,3 | 1000 | 25 |
Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 12,0 | 1000 | 25 | |
15 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 12 | 11,6 | 1000 | 25 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 16 | 12,6 | 1000 | 25 | |
16 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 21,7 | 1000 | 24 |
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 21 | 18,9 | 1000 | 24 | |
17 | MARKUS SZKUTTA | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 6,5 | 1000 | 24 |
Ursula Pfeiffer | Colony Club Gutenhof | 33 | 27,3 | 1000 | 24 | |
18 | Alexander Hader | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 19 | 17,3 | 1000 | 23 |
Andreas Heisinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 18 | 16,9 | 1000 | 23 | |
19 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 12 | 11,7 | 1000 | 23 |
Juliane STARK | GC Spillern | 18 | 14,4 | 1000 | 23 | |
20 | Harald Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 7,7 | 1000 | 23 |
Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 12,8 | 1000 | 23 | |
21 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 17,5 | 1000 | 22 |
Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 18 | 17,0 | 1000 | 22 | |
22 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 23 | 20,7 | 1000 | 22 |
Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 21 | 17,4 | 1000 | 22 | |
23 | Anthony Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 11 | 10,1 | 1000 | 22 |
Michelle Hochmayer | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 12,3 | 1000 | 22 | |
24 | Günther Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 19,4 | 1000 | 21 |
Gisela Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 18,1 | 1000 | 21 | |
25 | Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 31 | 28,0 | 1000 | 21 |
Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 14,9 | 1000 | 21 | |
26 | Michael Pinzolits | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 8 | 7,7 | 1000 | 21 |
Stefanie Forster | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 37 | 31,0 | 1000 | 21 | |
27 | Gerhard Resch | GC St. Pölten | 6 | 5,6 | 1000 | 20 |
Stefan Sappert | Golfclub 2000 | 15 | 14,3 | 1000 | 20 | |
28 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 7 | 7,2 | 1000 | 20 |
