Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50plus

am 20.08.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 20.08.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 17. August 2024, 17:00 Uhr
HCP-Limit -45
Art Offen für Gäste
Downloads Aussschreibung_Golftour50plusAugust.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 2,0 1
09:00 Uhr 1 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 6,7 7
09:00 Uhr 1 Markus Scheck Golfclub Frühling 8,9 9
09:00 Uhr 1 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 9,4 10
09:00 Uhr 10 Markus Houben GC Am Mondsee 14,4 16
09:00 Uhr 10 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 18,8 20
09:00 Uhr 10 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 10,1 13
09:00 Uhr 10 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 20,2 25
09:10 Uhr 1 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8,3 9
09:10 Uhr 1 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,0 12
09:10 Uhr 1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 13,2 14
09:10 Uhr 1 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 4,6 7
09:10 Uhr 10 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 12,7 16
09:10 Uhr 10 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 16,0 20
09:10 Uhr 10 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 16,6 21
09:10 Uhr 10 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 20,9 26
09:20 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 10,1 11
09:20 Uhr 1 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 9,9 13
09:20 Uhr 1 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 10,4 13
09:20 Uhr 1 Margit Kutis GC Schloss Ebreichsdorf 15,4 19
09:20 Uhr 10 Andreas Steiner Golfclub Frühling 11,4 12
09:20 Uhr 10 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 12,6 13
09:20 Uhr 10 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 14,1 15
09:20 Uhr 10 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 14,4 16
09:30 Uhr 1 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11,4 12
09:30 Uhr 1 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 13,8 15
09:30 Uhr 1 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14,2 15
09:30 Uhr 10 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 13,9 15
09:30 Uhr 10 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 14,2 15
09:30 Uhr 10 Franz Stein Colony Club Gutenhof 16,2 18
09:30 Uhr 10 Johann Hell GC St. Pölten 26,4 29
09:40 Uhr 1 Günther Florl Golfclub Frühling 16,3 18
09:40 Uhr 1 Martin Zier Golfclub Frühling 20,0 22
09:40 Uhr 1 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 14,4 18
09:40 Uhr 1 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25,8 31
09:40 Uhr 10 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 15,4 17
09:40 Uhr 10 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 22,4 25
09:40 Uhr 10 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,4 29
09:40 Uhr 10 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26,4 29
09:50 Uhr 1 Fritz Stumpf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,4 16
09:50 Uhr 1 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 15,5 17
09:50 Uhr 1 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 16,3 18
09:50 Uhr 1 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,3 18
09:50 Uhr 10 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18,7 20
09:50 Uhr 10 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 28,6 32
09:50 Uhr 10 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 18,3 23
09:50 Uhr 10 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 19,0 23
10:00 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,6 18
10:00 Uhr 1 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17,1 19
10:00 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 17,6 19
10:00 Uhr 1 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 22,0 24
10:00 Uhr 10 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 18,9 23
10:00 Uhr 10 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 21,6 26
10:00 Uhr 10 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 21,8 27
10:00 Uhr 10 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 22,9 28
10:10 Uhr 1 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 21,7 24
10:10 Uhr 1 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 18,3 23
10:10 Uhr 1 Eveline Ölzant GC St. Pölten 19,1 23
10:10 Uhr 1 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 21,8 27
10:10 Uhr 10 Paul Dechant Golfclub Laab im Walde 23,8 26
10:10 Uhr 10 Walter Kamper Golfclub 2000 24,2 27
10:10 Uhr 10 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 24,7 27
10:10 Uhr 10 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 18,7 23
10:20 Uhr 1 Franz Hartmann Golfclub Frühling 16,6 18
10:20 Uhr 1 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 18,7 20
10:20 Uhr 1 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 19,0 23
10:20 Uhr 1 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 25,6 31
10:20 Uhr 10 Peter Davies Golfclub Frühling 24,4 27
10:20 Uhr 10 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 25,1 28
10:20 Uhr 10 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 24,8 30
10:20 Uhr 10 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 26,2 32
10:30 Uhr 1 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 19,3 21
10:30 Uhr 1 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 41,5 46
10:30 Uhr 1 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 21,7 26
10:30 Uhr 1 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 26,7 32
10:30 Uhr 10 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25,2 28
10:30 Uhr 10 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 24,9 30
10:30 Uhr 10 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 26,4 32
10:30 Uhr 10 Margarete Gram GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28,1 34
10:40 Uhr 1 Wolfgang Doppelreiter Golfclub Schloss Feistritz 19,7 22
10:40 Uhr 1 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 24,8 27
10:40 Uhr 1 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 25,2 28
10:40 Uhr 1 Gernot Heitzinger GC Dilly 25,5 28
10:40 Uhr 10 Andrea Wagner-Silber Colony Club Gutenhof 26,4 32
10:40 Uhr 10 Monika Weichhart GC St. Pölten 26,4 32
10:40 Uhr 10 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 26,4 32
10:40 Uhr 10 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 32,5 39
10:50 Uhr 1 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 26,4 29
10:50 Uhr 1 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 26,4 29
10:50 Uhr 1 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 26,4 29
10:50 Uhr 1 Günter Selinger GC Schloss Ebreichsdorf 30,7 34
10:50 Uhr 10 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 33,1 37
10:50 Uhr 10 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 33,8 37
10:50 Uhr 10 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31,4 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 37 33,1 46 Scorekarte
2 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 27 24,8 41 Scorekarte
3 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 28 22,9 41 Scorekarte
4 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 15 13,8 41 Scorekarte
5 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 23 18,3 40 Scorekarte
6 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31 25,8 40 Scorekarte
7 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 32 26,4 39 Scorekarte
8 Paul Dechant Golfclub Laab im Walde 26 23,8 39 Scorekarte
9 Monika Weichhart GC St. Pölten 32 26,4 38 Scorekarte
10 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 14,3 38 Scorekarte
11 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 13 10,4 38 Scorekarte
12 Johann Hell GC St. Pölten 29 26,4 37 Scorekarte
13 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 21 19,3 37 Scorekarte
14 Margarete Gram GC Föhrenwald Wr. Neustadt 34 28,1 37 Scorekarte
15 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 25 20,2 37 Scorekarte
16 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 26 20,9 36 Scorekarte
17 Gernot Heitzinger GC Dilly 28 25,5 36 Scorekarte
18 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 31 25,6 36 Scorekarte
19 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 27 24,7 36 Scorekarte
20 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 29 26,4 36 Scorekarte
21 Walter Kamper Golfclub 2000 27 24,2 36 Scorekarte
22 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 7 6,7 36 Scorekarte
23 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 27 21,8 36 Scorekarte
24 Franz Hartmann Golfclub Frühling 18 16,6 36 Scorekarte
25 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 23 19,0 35 Scorekarte
26 Eveline Ölzant GC St. Pölten 23 19,1 35 Scorekarte
27 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 23 18,7 35 Scorekarte
28 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 18 14,4 35 Scorekarte
29 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 29 26,4 35 Scorekarte
30 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,0 35 Scorekarte
31 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 32 26,7 35 Scorekarte
32 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 7 4,6 34 Scorekarte
33 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 20 18,7 34 Scorekarte
34 Andreas Steiner Golfclub Frühling 12 11,4 34 Scorekarte
35 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 13,2 34 Scorekarte
36 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 23 19,0 34 Scorekarte
37 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 46 41,5 34 Scorekarte
38 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,3 34 Scorekarte
39 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15 14,1 33 Scorekarte
40 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 19 17,6 33 Scorekarte
41 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 21 16,6 33 Scorekarte
42 Franz Stein Colony Club Gutenhof 18 16,2 33 Scorekarte
43 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 18,7 33 Scorekarte
44 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 13 10,1 33 Scorekarte
45 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 32 26,2 33 Scorekarte
46 Markus Houben GC Am Mondsee 16 14,4 33 Scorekarte
47 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 26 21,6 33 Scorekarte
48 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 30 24,8 33 Scorekarte
49 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 28 25,2 33 Scorekarte
50 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19 17,1 32 Scorekarte
51 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,7 32 Scorekarte
52 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 17 15,4 32 Scorekarte
53 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 25 22,4 32 Scorekarte
54 Markus Scheck Golfclub Frühling 9 8,9 32 Scorekarte
55 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 23 18,9 31 Scorekarte
56 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 27 21,8 31 Scorekarte
57 Günther Florl Golfclub Frühling 18 16,3 31 Scorekarte
58 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 9 8,3 31 Scorekarte
59 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 16 12,7 31 Scorekarte
60 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1 2,0 31 Scorekarte
61 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 20 16,0 31 Scorekarte
62 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 32 28,6 31 Scorekarte
63 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 28 25,1 31 Scorekarte
64 Peter Davies Golfclub Frühling 27 24,4 31 Scorekarte
65 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 37 33,8 31 Scorekarte
66 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 13 9,9 30 Scorekarte
67 Wolfgang Doppelreiter Golfclub Schloss Feistritz 22 19,7 30 Scorekarte
68 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 39 32,5 30 Scorekarte
69 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,6 30 Scorekarte
70 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 23 18,3 29 Scorekarte
71 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 17 15,5 29 Scorekarte
72 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 16 14,4 28 Scorekarte
73 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 15 13,9 28 Scorekarte
74 Alfred Serlath GC St. Pölten 11 10,1 28 Scorekarte
75 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 32 26,4 28 Scorekarte
76 Martin Zier Golfclub Frühling 22 20,0 28 Scorekarte
77 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 11,4 28 Scorekarte
78 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 15 14,2 28 Scorekarte
79 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26,4 27 Scorekarte
80 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 25,2 27 Scorekarte
81 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 26 21,7 26 Scorekarte
82 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 29 26,4 26 Scorekarte
83 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 10 9,4 26 Scorekarte
84 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 18,8 26 Scorekarte
85 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 30 24,9 25 Scorekarte
86 Günter Selinger GC Schloss Ebreichsdorf 34 30,7 25 Scorekarte
87 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 25 Scorekarte
88 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 29 26,4 25 Scorekarte
89 Fritz Stumpf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16 14,4 24 Scorekarte
90 Andrea Wagner-Silber Colony Club Gutenhof 32 26,4 24 Scorekarte
91 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 13 12,6 23 Scorekarte
92 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 24 22,0 22 Scorekarte
93 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 15 14,2 19 Scorekarte
94 Margit Kutis GC Schloss Ebreichsdorf 19 15,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1 2,0 30 Scorekarte
2 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 7 6,7 29 Scorekarte
3 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 7 4,6 27 Scorekarte
4 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 15 13,8 26 Scorekarte
5 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 13 10,4 25 Scorekarte
6 Markus Scheck Golfclub Frühling 9 8,9 24 Scorekarte
7 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,0 23 Scorekarte
8 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 9 8,3 22 Scorekarte
9 Andreas Steiner Golfclub Frühling 12 11,4 22 Scorekarte
10 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 13,2 21 Scorekarte
11 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 14,3 20 Scorekarte
12 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15 14,1 20 Scorekarte
13 Eva Maria Nietl Colony Club Gutenhof 13 10,1 20 Scorekarte
14 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,3 20 Scorekarte
15 Alfred Serlath GC St. Pölten 11 10,1 19 Scorekarte
16 Claudia Benz GC Schloss Ebreichsdorf 13 9,9 19 Scorekarte
17 Andrea Andrä Colony Club Gutenhof 23 18,3 19 Scorekarte
18 Franz Hartmann Golfclub Frühling 18 16,6 19 Scorekarte
19 Ines Schneider Colony Club Gutenhof 23 18,7 19 Scorekarte
20 Paul Dechant Golfclub Laab im Walde 26 23,8 18 Scorekarte
21 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 16 12,7 18 Scorekarte
22 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 18 14,4 18 Scorekarte
23 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 21 19,3 18 Scorekarte
24 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 11,4 18 Scorekarte
25 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 10 9,4 18 Scorekarte
26 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 15 13,9 17 Scorekarte
27 Walter Pitschmann Golfclub Frühling 20 18,7 17 Scorekarte
28 Franz Stein Colony Club Gutenhof 18 16,2 17 Scorekarte
29 Markus Houben GC Am Mondsee 16 14,4 17 Scorekarte
30 Eveline Ölzant GC St. Pölten 23 19,1 16 Scorekarte
31 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 19 17,1 16 Scorekarte
32 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 17 15,4 16 Scorekarte
33 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 15 14,2 16 Scorekarte
34 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 27 24,8 15 Scorekarte
35 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 16 14,4 15 Scorekarte
36 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 23 19,0 15 Scorekarte
37 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 28 22,9 15 Scorekarte
38 Silvia Steinberger Colony Club Gutenhof 26 20,9 15 Scorekarte
39 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 18,7 15 Scorekarte
40 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 23 19,0 15 Scorekarte
41 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 13 12,6 14 Scorekarte
42 Günther Florl Golfclub Frühling 18 16,3 14 Scorekarte
43 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 19 17,6 14 Scorekarte
44 LEOPOLD SCHWEIGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,6 14 Scorekarte
45 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 37 33,1 13 Scorekarte
46 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 20 16,0 13 Scorekarte
47 Christoph Ehrlich Golfclub 2000 27 24,7 13 Scorekarte
48 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 21 16,6 13 Scorekarte
49 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 17 15,5 13 Scorekarte
50 Gabriele Hackl Colony Club Gutenhof 25 20,2 13 Scorekarte
51 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31 25,8 13 Scorekarte
52 Gernot Heitzinger GC Dilly 28 25,5 12 Scorekarte
53 Wolfgang Doppelreiter Golfclub Schloss Feistritz 22 19,7 12 Scorekarte
54 Peter Davies Golfclub Frühling 27 24,4 12 Scorekarte
55 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 25 22,4 12 Scorekarte
56 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 32 26,4 11 Scorekarte
57 Johann Hell GC St. Pölten 29 26,4 11 Scorekarte
58 Martin Zier Golfclub Frühling 22 20,0 11 Scorekarte
59 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 23 18,9 11 Scorekarte
60 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 27 21,8 11 Scorekarte
61 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,7 11 Scorekarte
62 Walter Kamper Golfclub 2000 27 24,2 11 Scorekarte
63 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20 18,8 11 Scorekarte
64 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 23 18,3 10 Scorekarte
65 Fritz Stumpf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16 14,4 10 Scorekarte
66 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 29 26,4 10 Scorekarte
67 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 32 28,6 10 Scorekarte
68 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 26 21,6 10 Scorekarte
69 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 32 26,7 10 Scorekarte
70 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 28 25,2 10 Scorekarte
71 Monika Weichhart GC St. Pölten 32 26,4 9 Scorekarte
72 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 32 26,4 9 Scorekarte
73 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 28 25,1 9 Scorekarte
74 Erwin Jandrisevits Golfclub Frühling 15 14,2 9 Scorekarte
75 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 26 21,7 8 Scorekarte
76 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 31 25,6 8 Scorekarte
77 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 25,2 8 Scorekarte
78 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 32 26,2 8 Scorekarte
79 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 29 26,4 8 Scorekarte
80 Daniela Gruber Colony Club Gutenhof 27 21,8 8 Scorekarte
81 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 30 24,8 8 Scorekarte
82 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 24 22,0 8 Scorekarte
83 Margarete Gram GC Föhrenwald Wr. Neustadt 34 28,1 7 Scorekarte
84 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 37 33,8 7 Scorekarte
85 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 6 Scorekarte
86 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26,4 6 Scorekarte
87 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 29 26,4 6 Scorekarte
88 Günter Selinger GC Schloss Ebreichsdorf 34 30,7 6 Scorekarte
89 Kurt Pfisterer Golfclub Schwechat 29 26,4 5 Scorekarte
90 Benno Katschal Golfclub Guntramsdorf 46 41,5 4 Scorekarte
91 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 39 32,5 3 Scorekarte
92 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 30 24,9 2 Scorekarte
93 Andrea Wagner-Silber Colony Club Gutenhof 32 26,4 2 Scorekarte
94 Margit Kutis GC Schloss Ebreichsdorf 19 15,4 0 Scorekarte