Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golftour 50plus

am 14.05.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.05.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 11. Mai 2024, 17:00 Uhr
HCP-Limit -45
Art Offen für Gäste
Downloads Aussschreibung_Golftour50plusMai.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1,9 1
09:00 Uhr 1 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2,2 2
09:00 Uhr 1 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 3,7 3
09:00 Uhr 1 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 7,3 7
09:00 Uhr 10 Herbert Plainer Golfclub Frühling 19,1 21
09:00 Uhr 10 Günter König Colony Club Gutenhof 19,3 21
09:00 Uhr 10 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 20,9 23
09:00 Uhr 10 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 22,8 25
09:10 Uhr 1 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 3,4 5
09:10 Uhr 1 Ilona Puchas Colony Club Gutenhof 6,5 9
09:10 Uhr 1 Doris Hermann Colony Club Gutenhof 9,6 12
09:10 Uhr 1 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 15,6 19
09:10 Uhr 10 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 16,8 18
09:10 Uhr 10 Franz Stein Colony Club Gutenhof 15,3 17
09:10 Uhr 10 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 22,2 27
09:10 Uhr 10 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 19,1 21
09:20 Uhr 1 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 9,6 10
09:20 Uhr 1 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 7,3 7
09:20 Uhr 1 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 8,2 8
09:20 Uhr 1 Thomas Blaho FONTANA 9,3 10
09:20 Uhr 10 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 14,1 15
09:20 Uhr 10 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 13,3 14
09:20 Uhr 10 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 11,6 12
09:20 Uhr 10 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 11,2 12
09:30 Uhr 1 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 8,4 9
09:30 Uhr 1 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 10,6 11
09:30 Uhr 1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 12,3 13
09:30 Uhr 1 Markus Scheck Golfclub Frühling 10,0 11
09:30 Uhr 10 Doris Pölzleitner GC Gastein 20,9 26
09:30 Uhr 10 Karin Krist Golfclub Frühling 21,7 26
09:30 Uhr 10 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 24,4 30
09:30 Uhr 10 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,8 32
09:40 Uhr 1 Thomas Sänger Colony Club Gutenhof 9,5 10
09:40 Uhr 1 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 12,6 13
09:40 Uhr 1 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 14,4 16
09:40 Uhr 1 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10,9 12
09:40 Uhr 10 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 9,6 12
09:40 Uhr 10 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 14,4 18
09:40 Uhr 10 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 16,7 21
09:40 Uhr 10 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,4 20
09:50 Uhr 1 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 13,2 14
09:50 Uhr 1 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 9,4 10
09:50 Uhr 1 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 11,1 14
09:50 Uhr 1 Josef Felderer Golfclub Frühling 20,9 23
09:50 Uhr 10 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 22,5 25
09:50 Uhr 10 Herbert Vlk Golfclub Frühling 23,6 26
09:50 Uhr 10 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 24,5 27
09:50 Uhr 10 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 26,0 29
10:00 Uhr 1 Herbert Arzberger GC St. Pölten 14,4 16
10:00 Uhr 1 Rupert Weichhart GC St. Pölten 14,6 16
10:00 Uhr 1 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 16,0 17
10:00 Uhr 1 Martin Zier Golfclub Frühling 18,8 20
10:00 Uhr 10 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 26,1 29
10:00 Uhr 10 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26,4 29
10:00 Uhr 10 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 26,4 29
10:00 Uhr 10 Walter Kamper Golfclub 2000 25,8 28
10:10 Uhr 1 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 15,4 17
10:10 Uhr 1 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 17,5 19
10:10 Uhr 1 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 17,2 19
10:10 Uhr 1 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 21,6 24
10:10 Uhr 10 Peter Davies Golfclub Frühling 24,9 27
10:10 Uhr 10 Johann Grün GC St. Pölten 12,4 13
10:10 Uhr 10 Franz Hartmann Golfclub Frühling 16,6 18
10:10 Uhr 10 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 23,6 26
10:20 Uhr 1 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 17,2 19
10:20 Uhr 1 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 27,0 30
10:20 Uhr 1 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 15,3 17
10:20 Uhr 1 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,4 29
10:20 Uhr 10 Andrea Wagner-Silber Colony Club Gutenhof 26,4 32
10:20 Uhr 10 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 21,0 26
10:20 Uhr 10 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 22,3 27
10:20 Uhr 10 Monika Weichhart GC St. Pölten 26,4 32
10:30 Uhr 1 Wolfgang Coural Golfclub 2000 26,4 29
10:30 Uhr 1 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 22,0 24
10:30 Uhr 1 Johann Leitner Golfclub Götzendorf 25,2 28
10:30 Uhr 1 Franz KAISER C&C Golfclub am Wienerberg 26,5 29
10:30 Uhr 10 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 23,5 29
10:30 Uhr 10 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 17,1 21
10:30 Uhr 10 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 26,4 32
10:30 Uhr 10 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 15,4 19
10:40 Uhr 1 Christian Schunko Golfclub 2000 15,1 16
10:40 Uhr 1 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 17,9 19
10:40 Uhr 1 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 13,7 15
10:40 Uhr 1 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 15,2 16
10:40 Uhr 10 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 16,6 21
10:40 Uhr 10 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 15,4 19
10:40 Uhr 10 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 27,8 34
10:40 Uhr 10 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 20,2 22
10:50 Uhr 1 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,0 34
10:50 Uhr 1 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31,4 38
10:50 Uhr 1 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 27,8 31
10:50 Uhr 1 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 35,5 39
10:50 Uhr 10 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 26,4 32
10:50 Uhr 10 Sabine Gander Golfclub Frühling 30,5 37
10:50 Uhr 10 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 35,6 43
10:50 Uhr 10 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 26,4 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 16 14,4 43 Scorekarte
2 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 30 24,4 41 Scorekarte
3 Markus Scheck Golfclub Frühling 11 10,0 41 Scorekarte
4 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 21 19,1 40 Scorekarte
5 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,0 40 Scorekarte
6 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 32 26,4 40 Scorekarte
7 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 29 26,0 39 Scorekarte
8 Herbert Plainer Golfclub Frühling 21 19,1 39 Scorekarte
9 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 19 15,4 39 Scorekarte
10 Monika Weichhart GC St. Pölten 32 26,4 39 Scorekarte
11 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 27 22,2 39 Scorekarte
12 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 43 35,6 38 Scorekarte
13 Franz Hartmann Golfclub Frühling 18 16,6 38 Scorekarte
14 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 32 26,8 38 Scorekarte
15 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 10,9 37 Scorekarte
16 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 14 13,2 37 Scorekarte
17 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 21 16,6 36 Scorekarte
18 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 25 22,8 36 Scorekarte
19 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 31 27,8 36 Scorekarte
20 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 19 15,6 35 Scorekarte
21 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 16 15,2 35 Scorekarte
22 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 8 8,2 35 Scorekarte
23 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1 1,9 34 Scorekarte
24 Thomas Blaho FONTANA 10 9,3 33 Scorekarte
25 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 39 35,5 33 Scorekarte
26 Peter Davies Golfclub Frühling 27 24,9 33 Scorekarte
27 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 34 27,8 33 Scorekarte
28 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2 2,2 33 Scorekarte
29 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 12 9,6 33 Scorekarte
30 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 27 24,5 33 Scorekarte
31 Doris Pölzleitner GC Gastein 26 20,9 33 Scorekarte
32 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13 12,6 33 Scorekarte
33 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 22 20,2 32 Scorekarte
34 Ilona Puchas Colony Club Gutenhof 9 6,5 32 Scorekarte
35 Herbert Vlk Golfclub Frühling 26 23,6 32 Scorekarte
36 Josef Felderer Golfclub Frühling 23 20,9 32 Scorekarte
37 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 26 23,6 32 Scorekarte
38 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34 31,0 32 Scorekarte
39 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 26 21,0 31 Scorekarte
40 Johann Grün GC St. Pölten 13 12,4 31 Scorekarte
41 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 9 8,4 31 Scorekarte
42 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 16,4 31 Scorekarte
43 Günter König Colony Club Gutenhof 21 19,3 31 Scorekarte
44 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 17 15,4 31 Scorekarte
45 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 21 17,1 30 Scorekarte
46 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 23 20,9 30 Scorekarte
47 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 15 14,1 30 Scorekarte
48 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 24 22,0 30 Scorekarte
49 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 3 3,7 30 Scorekarte
50 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 32 26,4 30 Scorekarte
51 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,5 30 Scorekarte
52 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 21 16,7 30 Scorekarte
53 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 19 17,9 30 Scorekarte
54 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16 14,4 30 Scorekarte
55 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 29 23,5 30 Scorekarte
56 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 10 9,6 30 Scorekarte
57 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 12 11,6 30 Scorekarte
58 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 14 11,1 30 Scorekarte
59 Andrea Wagner-Silber Colony Club Gutenhof 32 26,4 29 Scorekarte
60 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 5 3,4 29 Scorekarte
61 Christian Schunko Golfclub 2000 16 15,1 29 Scorekarte
62 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 30 27,0 29 Scorekarte
63 Walter Kamper Golfclub 2000 28 25,8 29 Scorekarte
64 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 18 14,4 28 Scorekarte
65 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 27 22,3 28 Scorekarte
66 Karin Krist Golfclub Frühling 26 21,7 28 Scorekarte
67 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 19 17,2 28 Scorekarte
68 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,6 28 Scorekarte
69 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 25 22,5 28 Scorekarte
70 Sabine Gander Golfclub Frühling 37 30,5 27 Scorekarte
71 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 19 17,2 27 Scorekarte
72 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 12 11,2 27 Scorekarte
73 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 7 7,3 27 Scorekarte
74 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 29 26,4 26 Scorekarte
75 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 14 13,3 26 Scorekarte
76 Wolfgang Coural Golfclub 2000 29 26,4 26 Scorekarte
77 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 15 13,7 26 Scorekarte
78 Franz KAISER C&C Golfclub am Wienerberg 29 26,5 26 Scorekarte
79 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 18 16,8 25 Scorekarte
80 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 32 26,4 25 Scorekarte
81 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26,4 25 Scorekarte
82 Martin Zier Golfclub Frühling 20 18,8 25 Scorekarte
83 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 14,6 25 Scorekarte
84 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 10 9,4 25 Scorekarte
85 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 13 12,3 25 Scorekarte
86 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 29 26,4 25 Scorekarte
87 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 17 15,3 24 Scorekarte
88 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 29 26,1 24 Scorekarte
89 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 7 7,3 23 Scorekarte
90 Thomas Sänger Colony Club Gutenhof 10 9,5 23 Scorekarte
91 Franz Stein Colony Club Gutenhof 17 15,3 22 Scorekarte
92 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,6 21 Scorekarte
93 Johann Leitner Golfclub Götzendorf 28 25,2 21 Scorekarte
94 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 19 15,4 14 Scorekarte
95 Doris Hermann Colony Club Gutenhof 12 9,6 0 Scorekarte
96 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 1 1,9 33 Scorekarte
2 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2 2,2 31 Scorekarte
3 Markus Scheck Golfclub Frühling 11 10,0 30 Scorekarte
4 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 3 3,7 27 Scorekarte
5 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 8 8,2 27 Scorekarte
6 Michael Pribyl Colony Club Gutenhof 16 14,4 27 Scorekarte
7 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 10,9 25 Scorekarte
8 Thomas Blaho FONTANA 10 9,3 24 Scorekarte
9 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 5 3,4 24 Scorekarte
10 Ilona Puchas Colony Club Gutenhof 9 6,5 24 Scorekarte
11 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 14 13,2 24 Scorekarte
12 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,0 24 Scorekarte
13 Andreas Borusik Colony Club Gutenhof 9 8,4 23 Scorekarte
14 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 7 7,3 22 Scorekarte
15 Thomas Pivetz Colony Club Gutenhof 13 12,6 22 Scorekarte
16 Claudia Pivetz-Linder Colony Club Gutenhof 12 9,6 21 Scorekarte
17 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 16 15,2 20 Scorekarte
18 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 19 15,4 20 Scorekarte
19 Alfred ESBERGER Golfclub Schloss Schönborn 10 9,6 20 Scorekarte
20 Franz Hartmann Golfclub Frühling 18 16,6 20 Scorekarte
21 Herbert Plainer Golfclub Frühling 21 19,1 19 Scorekarte
22 Johann Grün GC St. Pölten 13 12,4 19 Scorekarte
23 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 21 19,1 19 Scorekarte
24 Madjid Djalilzadeh Golfclub Poysdorf 12 11,6 19 Scorekarte
25 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 7 7,3 18 Scorekarte
26 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 21 16,6 18 Scorekarte
27 Andrea Faast Colony Club Gutenhof 14 11,1 18 Scorekarte
28 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 19 15,6 17 Scorekarte
29 Michael BAUMGÄRTNER Golfclub Schloss Schönborn 15 14,1 17 Scorekarte
30 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 10 9,4 17 Scorekarte
31 Johann Darazs Colony Club Gutenhof 17 15,4 17 Scorekarte
32 Christian Schunko Golfclub 2000 16 15,1 16 Scorekarte
33 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 12 11,2 16 Scorekarte
34 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 14 13,3 15 Scorekarte
35 Thomas Sänger Colony Club Gutenhof 10 9,5 15 Scorekarte
36 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 27 22,2 15 Scorekarte
37 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 18 14,4 14 Scorekarte
38 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,5 14 Scorekarte
39 Herbert Arzberger GC St. Pölten 16 14,4 14 Scorekarte
40 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 25 22,8 14 Scorekarte
41 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 15 13,7 14 Scorekarte
42 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 13 12,3 14 Scorekarte
43 Günter FRITTUM Golfclub Schloss Schönborn 29 26,0 13 Scorekarte
44 Herbert Vlk Golfclub Frühling 26 23,6 13 Scorekarte
45 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 10,6 13 Scorekarte
46 MICHAEL HELMER GC GolfRange Bockfließ 22 20,2 13 Scorekarte
47 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 19 17,2 13 Scorekarte
48 Josef Felderer Golfclub Frühling 23 20,9 13 Scorekarte
49 Günter König Colony Club Gutenhof 21 19,3 13 Scorekarte
50 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 21 17,1 12 Scorekarte
51 Birgit Tscherteu Colony Club Gutenhof 21 16,7 12 Scorekarte
52 Martin Zier Golfclub Frühling 20 18,8 12 Scorekarte
53 Elisabeth Felderer Golfclub Frühling 30 24,4 12 Scorekarte
54 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 19 17,9 12 Scorekarte
55 Franz Stein Colony Club Gutenhof 17 15,3 11 Scorekarte
56 Ilse Fischer GC Schloss Ebreichsdorf 26 21,0 11 Scorekarte
57 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 27 22,3 11 Scorekarte
58 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 17 15,3 11 Scorekarte
59 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 18 16,8 11 Scorekarte
60 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 14,6 11 Scorekarte
61 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 27 24,5 11 Scorekarte
62 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 32 26,4 11 Scorekarte
63 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 16,4 11 Scorekarte
64 Herbert Mascha Colony Club Gutenhof 23 20,9 10 Scorekarte
65 Peter Davies Golfclub Frühling 27 24,9 10 Scorekarte
66 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 31 27,8 10 Scorekarte
67 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 24 22,0 10 Scorekarte
68 Emmerich Selch Colony Club Gutenhof 19 17,2 10 Scorekarte
69 Doris Pölzleitner GC Gastein 26 20,9 10 Scorekarte
70 Karin Krist Golfclub Frühling 26 21,7 9 Scorekarte
71 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 32 26,8 9 Scorekarte
72 Monika Weichhart GC St. Pölten 32 26,4 8 Scorekarte
73 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 29 23,5 8 Scorekarte
74 Gerhard Rieder Colony Club Gutenhof 26 23,6 8 Scorekarte
75 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,6 8 Scorekarte
76 Andrea Wagner-Silber Colony Club Gutenhof 32 26,4 7 Scorekarte
77 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 30 27,0 7 Scorekarte
78 Wolfgang Coural Golfclub 2000 29 26,4 7 Scorekarte
79 Florian Stummvoll Golfclub Frühling 25 22,5 7 Scorekarte
80 Walter Kamper Golfclub 2000 28 25,8 7 Scorekarte
81 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 39 35,5 6 Scorekarte
82 Josef Kirchknopf GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 29 26,4 6 Scorekarte
83 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 32 26,4 6 Scorekarte
84 Franz KAISER C&C Golfclub am Wienerberg 29 26,5 6 Scorekarte
85 Ingrid HÖDL Golfclub Schloss Schönborn 43 35,6 6 Scorekarte
86 Gabriele Helmer GC GolfRange Bockfließ 34 27,8 5 Scorekarte
87 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 29 26,1 5 Scorekarte
88 Johann Leitner Golfclub Götzendorf 28 25,2 5 Scorekarte
89 Josef Johann Wolf Kaiserwinkl Golf Kössen - Lärchenhof 29 26,4 5 Scorekarte
90 Sabine Gander Golfclub Frühling 37 30,5 4 Scorekarte
91 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26,4 4 Scorekarte
92 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 19 15,4 4 Scorekarte
93 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 32 26,4 3 Scorekarte
94 JOSEF REIBNAGEL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34 31,0 3 Scorekarte
95 Doris Hermann Colony Club Gutenhof 12 9,6 0 Scorekarte
96 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 0 Scorekarte