Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Preis des Präsidenten
am 25.09.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 25.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
| Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
| Nennschluss | 24. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 Uhr | 1 | Yvonne Yolbulur-Nissim | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,2 | 14 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 9,3 | 10 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,2 | 12 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 8,5 | 9 | |
| 12:30 Uhr | 2 | Peter Kutis | GC Schloss Ebreichsdorf | 19,4 | 21 | |
| 12:30 Uhr | 2 | Margit Kutis | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,9 | 20 | |
| 12:30 Uhr | 2 | Gerda Scholl | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,3 | 18 | |
| 12:30 Uhr | 2 | Johann Scholl | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,6 | 14 | |
| 12:30 Uhr | 3 | Alexandra Windbrechtinger | GC Schloss Ebreichsdorf | 12,4 | 16 | |
| 12:30 Uhr | 3 | Ferdinand Kaiser | GC Schloss Ebreichsdorf | 9,6 | 10 | |
| 12:30 Uhr | 3 | Josef Vuzem | GC Schloss Ebreichsdorf | 28,9 | 32 | |
| 12:30 Uhr | 3 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,7 | 15 | |
| 12:30 Uhr | 4 | Wolfgang Dormuth | GC Schloss Ebreichsdorf | 7,5 | 8 | |
| 12:30 Uhr | 4 | Robert Balics | GC Schloss Ebreichsdorf | 5,4 | 5 | |
| 12:30 Uhr | 4 | Margarete Zetschock | GC Schloss Ebreichsdorf | 25,2 | 31 | |
| 12:30 Uhr | 4 | Christian Zetschock | GC Schloss Ebreichsdorf | 5,9 | 6 | |
| 12:30 Uhr | 5 | Niklas Schiller | GC Schloss Ebreichsdorf | 31,2 | 35 | |
| 12:30 Uhr | 5 | Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,5 | 24 | |
| 12:30 Uhr | 5 | Christopher Perner | GC Schloss Ebreichsdorf | 12,3 | 13 | |
| 12:30 Uhr | 5 | Riccardo Kaiser | GC Schloss Ebreichsdorf | 1,8 | 1 | |
| 12:30 Uhr | 6 | Clemens Heinrich | FONTANA | 8,4 | 9 | |
| 12:30 Uhr | 6 | Jakob Forster | FONTANA | 3,4 | 3 | |
| 12:30 Uhr | 6 | Maximilian Mauthe | GC Schloss Ebreichsdorf | 5,1 | 5 | |
| 12:30 Uhr | 6 | Philip Münter | GC Schloss Ebreichsdorf | 0,5 | 0 | |
| 12:30 Uhr | 7 | Jasmin Zihlarsch-Godzinski | Golfclub Drautal/Berg | 18,8 | 23 | |
| 12:30 Uhr | 7 | Anton Zihlarsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,1 | 17 | |
| 12:30 Uhr | 7 | Ernst Kremser | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,3 | 18 | |
| 12:30 Uhr | 7 | Manfred Spendling | GC Schloss Ebreichsdorf | 10,5 | 11 | |
| 12:30 Uhr | 8 | Marion Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 19,6 | 24 | |
| 12:30 Uhr | 8 | Alexander Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 5,9 | 6 | |
| 12:30 Uhr | 8 | Christian Schindler | GC Schloss Ebreichsdorf | 23,8 | 26 | |
| 12:30 Uhr | 8 | Gabriele Zaniat | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,0 | 26 | |
| 12:30 Uhr | 9 | Theodor Mautner Markhof | GC GolfMaxX | 26,7 | 29 | |
| 12:30 Uhr | 9 | Beate Hemmerlein | GC Schloss Ebreichsdorf | 19,0 | 23 | |
| 12:30 Uhr | 9 | Ulla Becvar-Sauseng | GC Schloss Ebreichsdorf | 26,1 | 32 | |
| 12:30 Uhr | 9 | Hanns Grasl | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,9 | 19 | |
| 12:30 Uhr | 10 | Wolfgang HETLINGER | GC Spillern | 23,6 | 26 | |
| 12:30 Uhr | 10 | Walter Hennemann | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,0 | 17 | |
| 12:30 Uhr | 10 | Andrea Scheiber | GC Schloss Ebreichsdorf | 32,1 | 39 | |
| 12:30 Uhr | 10 | Josef Pressl | Colony Club Gutenhof | 7,9 | 8 | |
| 12:30 Uhr | 11 | Liane Weinberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,9 | 21 | |
| 12:30 Uhr | 11 | Gerd Zimmermann | GC Schloss Ebreichsdorf | 3,2 | 3 | |
| 12:30 Uhr | 11 | Günter Lippitsch | Murhof | 22,2 | 24 | |
| 12:30 Uhr | 11 | Susanna Perl-Lippitsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 5,4 | 8 | |
| 12:30 Uhr | 12 | Harald Millenkovics | GC Schloss Ebreichsdorf | 8,8 | 9 | |
| 12:30 Uhr | 12 | Thomas Eberle | Colony Club Gutenhof | 5,8 | 6 | |
| 12:30 Uhr | 12 | Philipp Fiferna | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,6 | 24 | |
| 12:30 Uhr | 12 | Stefan Mlynarik | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,4 | 16 | |
| 12:30 Uhr | 13 | Renate Egermann | GC Schloss Ebreichsdorf | 27,5 | 33 | |
| 12:30 Uhr | 13 | Gerhard Egermann | GC Schloss Ebreichsdorf | 23,0 | 25 | |
| 12:30 Uhr | 13 | Marguerite Jullien Trip | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 30,4 | 37 | |
| 12:30 Uhr | 13 | Johann Bruckner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13,7 | 15 | |
| 12:30 Uhr | 14 | Gisela Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 19,9 | 24 | |
| 12:30 Uhr | 14 | Günther Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,5 | 20 | |
| 12:30 Uhr | 14 | Dominik Zorn | Colony Club Gutenhof | 8,6 | 9 | |
| 12:30 Uhr | 14 | Tino Petritsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 4,0 | 4 | |
| 12:30 Uhr | 15 | Gerhard Teffer | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,3 | 19 | |
| 12:30 Uhr | 15 | Rainer Dietz | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,2 | 12 | |
| 12:30 Uhr | 15 | Ferdinand Sailer | GC Schloss Ebreichsdorf | 23,9 | 26 | |
| 12:30 Uhr | 15 | Margit Sailer | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,3 | 25 | |
| 12:30 Uhr | 16 | Miriam Knyrim-Mager | GC Schloss Ebreichsdorf | 10,8 | 14 | |
| 12:30 Uhr | 16 | Daria Knyrim-Mager | GC Schloss Ebreichsdorf | 6,5 | 9 | |
| 12:30 Uhr | 16 | Maria Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,5 | 25 | |
| 12:30 Uhr | 16 | Blanca Böcskei | GC Schloss Ebreichsdorf | 5,1 | 7 | |
| 12:30 Uhr | 17 | Kurt Rea | GC Schloss Ebreichsdorf | 12,3 | 13 | |
| 12:30 Uhr | 17 | Norbert Korlath | GC Schloss Ebreichsdorf | 9,7 | 10 | |
| 12:30 Uhr | 17 | Renate Kremser | GC Schloss Ebreichsdorf | 17,1 | 21 | |
| 12:30 Uhr | 17 | Manfred Dorner | GC Schloss Ebreichsdorf | 6,8 | 7 | |
| 12:30 Uhr | 18 | Evelyn Kreutzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 32,5 | 39 | |
| 12:30 Uhr | 18 | Gerhard Kreutzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 19,2 | 17 | |
| 12:30 Uhr | 18 | Gabriele Nemec | GC Schloss Ebreichsdorf | 35,9 | 43 | |
| 12:30 Uhr | 18 | Regina Mayr | GC Schloss Ebreichsdorf | 25,4 | 31 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Lydia Friedle | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,5 | 20 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Christine Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,6 | 17 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Rosa Kraft | GC Schloss Ebreichsdorf | 19,3 | 24 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Harry van der Zee | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,8 | 16 | |
| 12:40 Uhr | 4 | Kurt Annasensl | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,1 | 20 | |
| 12:40 Uhr | 4 | Susanne Svitill | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,9 | 20 | |
| 12:40 Uhr | 4 | Ursula Freisinger | GC Schloss Ebreichsdorf | 27,9 | 34 | |
| 12:40 Uhr | 4 | Otwin Freisinger | Murhof | 15,4 | 17 | |
| 12:40 Uhr | 10 | Renate Eisler | GC Schloss Ebreichsdorf | 24,3 | 29 | |
| 12:40 Uhr | 10 | Manfred Eisler | GC Schloss Ebreichsdorf | 19,9 | 22 | |
| 12:40 Uhr | 10 | Christa Eibisberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 20,8 | 25 | |
| 12:40 Uhr | 10 | Werner Schindler | GC Schloss Ebreichsdorf | 19,2 | 21 | |
| 12:40 Uhr | 18 | Hildegard Eckhardt | GC Schloss Ebreichsdorf | 25,0 | 30 | |
| 12:40 Uhr | 18 | Margita Jungmayer | GC Schloss Ebreichsdorf | 22,1 | 27 | |
| 12:40 Uhr | 18 | Eva Ivankovits | GC Schloss Ebreichsdorf | 32,5 | 39 | |
| 12:40 Uhr | 18 | Heinrich Ivankovits | GC Schloss Ebreichsdorf | 23,0 | 25 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Rea | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 12,3 | 1000 | 47 |
| Norbert Korlath | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 9,7 | 1000 | 47 | |
| 2 | Niklas Schiller | GC Schloss Ebreichsdorf | 35 | 31,2 | 1000 | 45 |
| Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 21,5 | 1000 | 45 | |
| 3 | Stefan Mlynarik | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 14,4 | 1000 | 41 |
| Philipp Fiferna | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 21,6 | 1000 | 41 | |
| 4 | Maria Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 20,5 | 1000 | 41 |
| Blanca Böcskei | GC Schloss Ebreichsdorf | 7 | 5,1 | 1000 | 41 | |
| 5 | Alexander Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 5,9 | 1000 | 41 |
| Marion Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 19,6 | 1000 | 41 | |
| 6 | Ferdinand Kaiser | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 9,6 | 1000 | 41 |
| Alexandra Windbrechtinger | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 12,4 | 1000 | 41 | |
| 7 | Gerhard Egermann | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 23,0 | 1000 | 40 |
| Renate Egermann | GC Schloss Ebreichsdorf | 33 | 27,5 | 1000 | 40 | |
| 8 | Maximilian Mauthe | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 5,1 | 1000 | 40 |
| Philip Münter | GC Schloss Ebreichsdorf | 0 | 0,5 | 1000 | 40 | |
| 9 | Susanne Svitill | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 15,9 | 1000 | 40 |
| Kurt Annasensl | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 18,1 | 1000 | 40 | |
| 10 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 8,5 | 1000 | 39 |
| Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 11,2 | 1000 | 39 | |
| 11 | Gerhard Kreutzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 19,2 | 1000 | 39 |
| Evelyn Kreutzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 39 | 32,5 | 1000 | 39 | |
| 12 | Liane Weinberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 16,9 | 1000 | 39 |
| Gerd Zimmermann | GC Schloss Ebreichsdorf | 3 | 3,2 | 1000 | 39 | |
| 13 | Daria Knyrim-Mager | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 6,5 | 1000 | 39 |
| Miriam Knyrim-Mager | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 10,8 | 1000 | 39 | |
| 14 | Wolfgang HETLINGER | GC Spillern | 26 | 23,6 | 1000 | 39 |
| Walter Hennemann | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 16,0 | 1000 | 39 | |
| 15 | Riccardo Kaiser | GC Schloss Ebreichsdorf | 1 | 1,8 | 1000 | 38 |
| Christopher Perner | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 12,3 | 1000 | 38 | |
| 16 | Clemens Heinrich | FONTANA | 9 | 8,4 | 1000 | 38 |
| Jakob Forster | FONTANA | 3 | 3,4 | 1000 | 38 | |
| 17 | Johann Bruckner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 15 | 13,7 | 1000 | 38 |
| Marguerite Jullien Trip | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 37 | 30,4 | 1000 | 38 | |
| 18 | Harald Millenkovics | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 8,8 | 1000 | 37 |
| Thomas Eberle | Colony Club Gutenhof | 6 | 5,8 | 1000 | 37 | |
| 19 | Beate Hemmerlein | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 19,0 | 1000 | 37 |
| Theodor Mautner Markhof | GC GolfMaxX | 29 | 26,7 | 1000 | 37 | |
| 20 | Gabriele Zaniat | GC Schloss Ebreichsdorf | 26 | 21,0 | 1000 | 37 |
| Christian Schindler | GC Schloss Ebreichsdorf | 26 | 23,8 | 1000 | 37 | |
| 21 | Peter Kutis | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 19,4 | 1000 | 36 |
| Margit Kutis | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 15,9 | 1000 | 36 | |
| 22 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 10 | 9,3 | 1000 | 36 |
| Yvonne Yolbulur-Nissim | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 11,2 | 1000 | 36 | |
| 23 | Manfred Dorner | GC Schloss Ebreichsdorf | 7 | 6,8 | 1000 | 36 |
| Renate Kremser | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 17,1 | 1000 | 36 | |
| 24 | Günther Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 18,5 | 1000 | 36 |
| Gisela Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 19,9 | 1000 | 36 | |
| 25 | Heinrich Ivankovits | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 23,0 | 1000 | 35 |
| Eva Ivankovits | GC Schloss Ebreichsdorf | 39 | 32,5 | 1000 | 35 | |
| 26 | Manfred Spendling | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 10,5 | 1000 | 35 |
| Ernst Kremser | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 16,3 | 1000 | 35 | |
| 27 | Gabriele Nemec | GC Schloss Ebreichsdorf | 43 | 35,9 | 1000 | 35 |
| Regina Mayr | GC Schloss Ebreichsdorf | 31 | 25,4 | 1000 | 35 | |
| 28 | Christian Zetschock | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 5,9 | 1000 | 35 |
| Margarete Zetschock | GC Schloss Ebreichsdorf | 31 | 25,2 | 1000 | 35 | |
| 29 | Hildegard Eckhardt | GC Schloss Ebreichsdorf | 30 | 25,0 | 1000 | 33 |
| Margita Jungmayer | GC Schloss Ebreichsdorf | 27 | 22,1 | 1000 | 33 | |
| 30 | Susanna Perl-Lippitsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 8 | 5,4 | 1000 | 33 |
| Günter Lippitsch | Murhof | 24 | 22,2 | 1000 | 33 | |
| 31 | Josef Pressl | Colony Club Gutenhof | 8 | 7,9 | 1000 | 33 |
| Andrea Scheiber | GC Schloss Ebreichsdorf | 39 | 32,1 | 1000 | 33 | |
| 32 | Robert Balics | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 5,4 | 1000 | 33 |
| Wolfgang Dormuth | GC Schloss Ebreichsdorf | 8 | 7,5 | 1000 | 33 | |
| 33 | Margit Sailer | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 20,3 | 1000 | 32 |
| Ferdinand Sailer | GC Schloss Ebreichsdorf | 26 | 23,9 | 1000 | 32 | |
| 34 | Tino Petritsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 4 | 4,0 | 1000 | 30 |
| Dominik Zorn | Colony Club Gutenhof | 9 | 8,6 | 1000 | 30 | |
| 35 | Gerhard Teffer | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 20,3 | 1000 | 30 |
| Rainer Dietz | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 11,2 | 1000 | 30 | |
| 36 | Harry van der Zee | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 14,8 | 1000 | 29 |
| Rosa Kraft | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 19,3 | 1000 | 29 | |
| 37 | Josef Vuzem | GC Schloss Ebreichsdorf | 32 | 28,9 | 1000 | 28 |
| Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 13,7 | 1000 | 28 | |
| 38 | Gerda Scholl | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 14,3 | 1000 | 28 |
| Johann Scholl | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 15,6 | 1000 | 28 | |
| 39 | Christine Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 13,6 | 1000 | 28 |
| Lydia Friedle | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 16,5 | 1000 | 28 | |
| 40 | Werner Schindler | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 19,2 | 1000 | 28 |
| Christa Eibisberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 20,8 | 1000 | 28 | |
| 41 | Ulla Becvar-Sauseng | GC Schloss Ebreichsdorf | 32 | 26,1 | 1000 | 27 |
| Hanns Grasl | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 20,9 | 1000 | 27 | |
| 42 | Anton Zihlarsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 16,1 | 1000 | 27 |
| Jasmin Zihlarsch-Godzinski | Golfclub Drautal/Berg | 23 | 18,8 | 1000 | 27 | |
| 43 | Otwin Freisinger | Murhof | 17 | 15,4 | 1000 | 27 |
| Ursula Freisinger | GC Schloss Ebreichsdorf | 34 | 27,9 | 1000 | 27 | |
| 44 | Manfred Eisler | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 19,9 | 1000 | 23 |
| Renate Eisler | GC Schloss Ebreichsdorf | 29 | 24,3 | 1000 | 23 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Mauthe | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 5,1 | 1000 | 38 |
| Philip Münter | GC Schloss Ebreichsdorf | 0 | 0,5 | 1000 | 38 | |
| 2 | Kurt Rea | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 12,3 | 1000 | 36 |
| Norbert Korlath | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 9,7 | 1000 | 36 | |
| 3 | Clemens Heinrich | FONTANA | 9 | 8,4 | 1000 | 33 |
| Jakob Forster | FONTANA | 3 | 3,4 | 1000 | 33 | |
| 4 | Riccardo Kaiser | GC Schloss Ebreichsdorf | 1 | 1,8 | 1000 | 32 |
| Christopher Perner | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 12,3 | 1000 | 32 | |
| 5 | Harald Millenkovics | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 8,8 | 1000 | 30 |
| Thomas Eberle | Colony Club Gutenhof | 6 | 5,8 | 1000 | 30 | |
| 6 | Ferdinand Kaiser | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 9,6 | 1000 | 30 |
| Alexandra Windbrechtinger | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 12,4 | 1000 | 30 | |
| 7 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 8,5 | 1000 | 29 |
| Harald Wukits | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 11,2 | 1000 | 29 | |
| 8 | Liane Weinberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 16,9 | 1000 | 29 |
| Gerd Zimmermann | GC Schloss Ebreichsdorf | 3 | 3,2 | 1000 | 29 | |
| 9 | Alexander Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 5,9 | 1000 | 28 |
| Marion Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 19,6 | 1000 | 28 | |
| 10 | Daria Knyrim-Mager | GC Schloss Ebreichsdorf | 9 | 6,5 | 1000 | 28 |
| Miriam Knyrim-Mager | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 10,8 | 1000 | 28 | |
| 11 | Maria Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 20,5 | 1000 | 27 |
| Blanca Böcskei | GC Schloss Ebreichsdorf | 7 | 5,1 | 1000 | 27 | |
| 12 | Robert Balics | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 5,4 | 1000 | 27 |
| Wolfgang Dormuth | GC Schloss Ebreichsdorf | 8 | 7,5 | 1000 | 27 | |
| 13 | Tino Petritsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 4 | 4,0 | 1000 | 24 |
| Dominik Zorn | Colony Club Gutenhof | 9 | 8,6 | 1000 | 24 | |
| 14 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 10 | 9,3 | 1000 | 24 |
| Yvonne Yolbulur-Nissim | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 11,2 | 1000 | 24 | |
| 15 | Manfred Spendling | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 10,5 | 1000 | 23 |
| Ernst Kremser | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 16,3 | 1000 | 23 | |
| 16 | Manfred Dorner | GC Schloss Ebreichsdorf | 7 | 6,8 | 1000 | 23 |
| Renate Kremser | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 17,1 | 1000 | 23 | |
| 17 | Stefan Mlynarik | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 14,4 | 1000 | 22 |
| Philipp Fiferna | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 21,6 | 1000 | 22 | |
| 18 | Susanne Svitill | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 15,9 | 1000 | 21 |
| Kurt Annasensl | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 18,1 | 1000 | 21 | |
| 19 | Niklas Schiller | GC Schloss Ebreichsdorf | 35 | 31,2 | 1000 | 20 |
| Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 21,5 | 1000 | 20 | |
| 20 | Susanna Perl-Lippitsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 8 | 5,4 | 1000 | 19 |
| Günter Lippitsch | Murhof | 24 | 22,2 | 1000 | 19 | |
| 21 | Christian Zetschock | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 5,9 | 1000 | 19 |
| Margarete Zetschock | GC Schloss Ebreichsdorf | 31 | 25,2 | 1000 | 19 | |
| 22 | Wolfgang HETLINGER | GC Spillern | 26 | 23,6 | 1000 | 19 |
| Walter Hennemann | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 16,0 | 1000 | 19 | |
| 23 | Peter Kutis | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 19,4 | 1000 | 18 |
| Margit Kutis | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 15,9 | 1000 | 18 | |
| 24 | Gerhard Teffer | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 20,3 | 1000 | 17 |
| Rainer Dietz | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 11,2 | 1000 | 17 | |
| 25 | Günther Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 18,5 | 1000 | 17 |
| Gisela Hauser | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 19,9 | 1000 | 17 | |
| 26 | Johann Bruckner | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 15 | 13,7 | 1000 | 16 |
| Marguerite Jullien Trip | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 37 | 30,4 | 1000 | 16 | |
| 27 | Gabriele Zaniat | GC Schloss Ebreichsdorf | 26 | 21,0 | 1000 | 15 |
| Christian Schindler | GC Schloss Ebreichsdorf | 26 | 23,8 | 1000 | 15 | |
| 28 | Gerhard Kreutzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 19,2 | 1000 | 15 |
| Evelyn Kreutzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 39 | 32,5 | 1000 | 15 | |
| 29 | Beate Hemmerlein | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 19,0 | 1000 | 14 |
| Theodor Mautner Markhof | GC GolfMaxX | 29 | 26,7 | 1000 | 14 | |
| 30 | Josef Pressl | Colony Club Gutenhof | 8 | 7,9 | 1000 | 14 |
| Andrea Scheiber | GC Schloss Ebreichsdorf | 39 | 32,1 | 1000 | 14 | |
| 31 | Gerhard Egermann | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 23,0 | 1000 | 13 |
| Renate Egermann | GC Schloss Ebreichsdorf | 33 | 27,5 | 1000 | 13 | |
| 32 | Anton Zihlarsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 16,1 | 1000 | 12 |
| Jasmin Zihlarsch-Godzinski | Golfclub Drautal/Berg | 23 | 18,8 | 1000 | 12 | |
| 33 | Gerda Scholl | GC Schloss Ebreichsdorf | 18 | 14,3 | 1000 | 12 |
| Johann Scholl | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 15,6 | 1000 | 12 | |
| 34 | Christine Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 13,6 | 1000 | 12 |
| Lydia Friedle | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 16,5 | 1000 | 12 | |
| 35 | Josef Vuzem | GC Schloss Ebreichsdorf | 32 | 28,9 | 1000 | 11 |
| Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 13,7 | 1000 | 11 | |
| 36 | Harry van der Zee | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 14,8 | 1000 | 11 |
| Rosa Kraft | GC Schloss Ebreichsdorf | 24 | 19,3 | 1000 | 11 | |
| 37 | Heinrich Ivankovits | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 23,0 | 1000 | 10 |
| Eva Ivankovits | GC Schloss Ebreichsdorf | 39 | 32,5 | 1000 | 10 | |
| 38 | Werner Schindler | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 19,2 | 1000 | 10 |
| Christa Eibisberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 20,8 | 1000 | 10 | |
| 39 | Otwin Freisinger | Murhof | 17 | 15,4 | 1000 | 10 |
| Ursula Freisinger | GC Schloss Ebreichsdorf | 34 | 27,9 | 1000 | 10 | |
| 40 | Margit Sailer | GC Schloss Ebreichsdorf | 25 | 20,3 | 1000 | 9 |
| Ferdinand Sailer | GC Schloss Ebreichsdorf | 26 | 23,9 | 1000 | 9 | |
| 41 | Hildegard Eckhardt | GC Schloss Ebreichsdorf | 30 | 25,0 | 1000 | 8 |
| Margita Jungmayer | GC Schloss Ebreichsdorf | 27 | 22,1 | 1000 | 8 | |
| 42 | Ulla Becvar-Sauseng | GC Schloss Ebreichsdorf | 32 | 26,1 | 1000 | 7 |
| Hanns Grasl | GC Schloss Ebreichsdorf | 19 | 20,9 | 1000 | 7 | |
| 43 | Manfred Eisler | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 19,9 | 1000 | 6 |
| Renate Eisler | GC Schloss Ebreichsdorf | 29 | 24,3 | 1000 | 6 | |
| 44 | Gabriele Nemec | GC Schloss Ebreichsdorf | 43 | 35,9 | 1000 | 2 |
| Regina Mayr | GC Schloss Ebreichsdorf | 31 | 25,4 | 1000 | 2 |