Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL-NOE 2026

am 27.08.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 27.08.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 24. August 2026, 15:00 Uhr
HCP-Limit -36
Art Offen für Gäste
Downloads Turnierausschreibung_GSLAugust.pdf
Nennungen an den jeweiligen Seniorencaptain

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16,2 18
09:30 Uhr 1 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 14,2 15
09:30 Uhr 1 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 11,2 12
09:30 Uhr 1 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 13,6 15
09:30 Uhr 10 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 7,7 8
09:30 Uhr 10 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 5,6 6
09:30 Uhr 10 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 17,4 19
09:30 Uhr 10 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 21,1 23
09:40 Uhr 1 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 12,1 13
09:40 Uhr 1 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 15,0 16
09:40 Uhr 1 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13,3 14
09:40 Uhr 1 Harald Flörl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15,4 17
09:40 Uhr 10 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 8,8 9
09:40 Uhr 10 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 9,1 10
09:40 Uhr 10 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10,8 11
09:40 Uhr 10 Josef Hanschitz Golf Club Enzesfeld 10,9 12
09:50 Uhr 1 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 30,7 30
09:50 Uhr 1 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 31,0 30
09:50 Uhr 1 Gerhard Sevcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25,3 28
09:50 Uhr 1 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28,2 31
09:50 Uhr 10 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 13,1 14
09:50 Uhr 10 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 15,5 17
09:50 Uhr 10 Werner Kreil Golf Club Enzesfeld 19,6 21
09:50 Uhr 10 Roland Neustädter Golf Club Enzesfeld 25,7 28
10:00 Uhr 1 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 19,3 17
10:00 Uhr 1 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 31,4 30
10:00 Uhr 1 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 8,4 9
10:00 Uhr 1 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 9,5 10
10:00 Uhr 10 THOMAS GROHS ADAMSTAL Franz Wittmann 8,9 9
10:00 Uhr 10 THOMAS FRÖSCHL ADAMSTAL Franz Wittmann 11,6 12
10:00 Uhr 10 Johann Mader Golfclub 2000 9,4 10
10:00 Uhr 10 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 16,4 18
10:10 Uhr 1 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 16,8 18
10:10 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,3 12
10:10 Uhr 1 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,7 22
10:10 Uhr 1 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 23,3 26
10:10 Uhr 10 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,4 30
10:10 Uhr 10 Helmut Karas Golfclub Leopoldsdorf 21,7 24
10:10 Uhr 10 Alejandro Eduardoff Golf Club Enzesfeld 26,8 30
10:10 Uhr 10 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 25,0 28
10:20 Uhr 1 Udo Klemen GC Schloss Ebreichsdorf 21,9 24
10:20 Uhr 1 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 14,1 15
10:20 Uhr 1 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 8,0 8
10:20 Uhr 1 JOSEF ECKENFELLNER Golfclub Lengenfeld 19,0 21
10:20 Uhr 10 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 11,4 12
10:20 Uhr 10 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,7 18
10:20 Uhr 10 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 27,7 31
10:20 Uhr 10 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 20,5 22
10:30 Uhr 1 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 14,8 16
10:30 Uhr 1 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 25,5 28
10:30 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 14,3 15
10:30 Uhr 1 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 10,6 11
10:30 Uhr 10 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 19,0 21
10:30 Uhr 10 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 26,3 29
10:30 Uhr 10 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 23,3 26
10:30 Uhr 10 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,9 15
10:40 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10,1 11
10:40 Uhr 1 Ferdinand Kaiser GC Schloss Ebreichsdorf 8,7 9
10:40 Uhr 1 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 12,6 13
10:40 Uhr 1 ALFONS NEUMAYER Golfclub Lengenfeld 13,6 15
10:40 Uhr 10 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 21,7 24
10:40 Uhr 10 Kamal Kaveh Golfclub Haugschlag-Waldviertel 27,6 30
10:40 Uhr 10 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 12,3 13
10:40 Uhr 10 Thomas Aichinger Golfclub Donau 13,1 14
10:50 Uhr 1 Günther Hauser GC Schloss Ebreichsdorf 18,1 20
10:50 Uhr 1 Friedolin Deisenhammer Golf Club Enzesfeld 31,1 30
10:50 Uhr 1 Alfred Flammer Golf Club Enzesfeld 31,4 30
10:50 Uhr 1 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 12,9 14
10:50 Uhr 10 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 12,6 13
10:50 Uhr 10 Peter Witowetz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14,6 16
10:50 Uhr 10 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 16,5 18
10:50 Uhr 10 Thomas Krones Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,7 19
11:00 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16,6 18
11:00 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 17,7 19
11:00 Uhr 1 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14,6 16
11:00 Uhr 1 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 11,8 13
11:00 Uhr 10 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,2 20
11:00 Uhr 10 Karl Majer GOLFCLUB SCHÖNFELD 30,7 34
11:00 Uhr 10 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,8 19
11:00 Uhr 10 Robert Kremlicka Golf & Country Club Brunn 17,9 19
11:10 Uhr 1 Thomas Ehrenreich Golfclub Frühling 18,7 20
11:10 Uhr 1 Heinz Huber Golf Club Enzesfeld 19,6 21
11:10 Uhr 1 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20,1 22
11:10 Uhr 1 Dietmar Luyer Golfclub Linsberg 20,8 23
11:10 Uhr 10 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 28,2 31
11:10 Uhr 10 Wolfgang Sowa Golfclub Leopoldsdorf 32,2 36
11:10 Uhr 10 Michael Walter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21,8 24
11:10 Uhr 10 Peter Seelmann DIAMOND COUNTRY CLUB 22,4 25
11:20 Uhr 1 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 22,1 24
11:20 Uhr 1 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,3 20
11:20 Uhr 1 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 23,3 26
11:20 Uhr 10 Gerald Sperl Golf Club Enzesfeld 25,0 28
11:20 Uhr 10 Anton RICHTER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25,2 28
11:20 Uhr 10 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 27,9 31
11:30 Uhr 1 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 29,2 32
11:30 Uhr 1 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 15,8 17
11:30 Uhr 1 Peter Wurzer Golfclub Frühling 29,9 33
11:30 Uhr 1 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 27,2 30
11:30 Uhr 10 ALFRED REITERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 24,7 27
11:30 Uhr 10 HEINZ LIMBERK Golfclub Neulengbach 29,8 33
11:30 Uhr 10 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 31,4 35

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Sowa Golfclub Leopoldsdorf 36 32,2 45 Scorekarte
2 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 9 8,4 39 Scorekarte
3 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 18,2 39 Scorekarte
4 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 32 29,2 38 Scorekarte
5 THOMAS FRÖSCHL ADAMSTAL Franz Wittmann 12 11,6 37 Scorekarte
6 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,3 37 Scorekarte
7 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 26 23,3 37 Scorekarte
8 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 16,7 37 Scorekarte
9 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,1 37 Scorekarte
10 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 11 10,8 36 Scorekarte
11 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,3 36 Scorekarte
12 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,6 36 Scorekarte
13 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 26 23,3 35 Scorekarte
14 Thomas Aichinger Golfclub Donau 14 13,1 35 Scorekarte
15 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 18,3 35 Scorekarte
16 Peter Wurzer Golfclub Frühling 33 29,9 35 Scorekarte
17 Peter Seelmann DIAMOND COUNTRY CLUB 25 22,4 35 Scorekarte
18 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 17 19,3 35 Scorekarte
19 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,1 35 Scorekarte
20 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 18 16,4 34 Scorekarte
21 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 31 27,7 34 Scorekarte
22 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 26 23,3 34 Scorekarte
23 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 24 21,7 34 Scorekarte
24 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 20,1 34 Scorekarte
25 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 23 21,1 34 Scorekarte
26 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 28 25,5 33 Scorekarte
27 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,2 33 Scorekarte
28 ANTON FOIDL GC St. Pölten 16 14,6 33 Scorekarte
29 ALFONS NEUMAYER Golfclub Lengenfeld 15 13,6 33 Scorekarte
30 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 15 14,2 33 Scorekarte
31 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 12 11,2 33 Scorekarte
32 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 17 15,5 33 Scorekarte
33 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 13 12,6 33 Scorekarte
34 Werner Kreil Golf Club Enzesfeld 21 19,6 32 Scorekarte
35 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 17,8 32 Scorekarte
36 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 8 8,0 32 Scorekarte
37 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 6 5,6 32 Scorekarte
38 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 8 7,7 32 Scorekarte
39 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,1 32 Scorekarte
40 Harald Flörl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 15,4 32 Scorekarte
41 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 13,9 32 Scorekarte
42 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 13 12,6 32 Scorekarte
43 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 9 8,8 31 Scorekarte
44 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 31 27,9 31 Scorekarte
45 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 18 16,8 31 Scorekarte
46 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 14 12,9 31 Scorekarte
47 Karl Majer GOLFCLUB SCHÖNFELD 34 30,7 31 Scorekarte
48 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 31,0 31 Scorekarte
49 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,3 31 Scorekarte
50 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 17,7 31 Scorekarte
51 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 31 28,2 31 Scorekarte
52 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31 28,2 31 Scorekarte
53 Johann Mader Golfclub 2000 10 9,4 30 Scorekarte
54 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 13 12,1 30 Scorekarte
55 Peter Witowetz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 14,6 30 Scorekarte
56 Ferdinand Kaiser GC Schloss Ebreichsdorf 9 8,7 30 Scorekarte
57 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 29 26,3 30 Scorekarte
58 Thomas Krones Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 17,7 30 Scorekarte
59 Josef Hanschitz Golf Club Enzesfeld 12 10,9 30 Scorekarte
60 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 28 25,0 29 Scorekarte
61 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 16 14,8 29 Scorekarte
62 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,0 29 Scorekarte
63 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 19 17,4 29 Scorekarte
64 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 15 13,6 29 Scorekarte
65 Dietmar Luyer Golfclub Linsberg 23 20,8 28 Scorekarte
66 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,1 28 Scorekarte
67 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 21 19,0 28 Scorekarte
68 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 14 13,1 28 Scorekarte
69 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 30 31,4 28 Scorekarte
70 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 11 10,6 28 Scorekarte
71 Heinz Huber Golf Club Enzesfeld 21 19,6 27 Scorekarte
72 Gerhard Sevcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 25,3 27 Scorekarte
73 Robert Kremlicka Golf & Country Club Brunn 19 17,9 26 Scorekarte
74 THOMAS GROHS ADAMSTAL Franz Wittmann 9 8,9 26 Scorekarte
75 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 30 30,7 26 Scorekarte
76 Anton RICHTER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 25,2 26 Scorekarte
77 Helmut Karas Golfclub Leopoldsdorf 24 21,7 26 Scorekarte
78 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 19,7 25 Scorekarte
79 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 17 15,8 25 Scorekarte
80 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 13 11,8 24 Scorekarte
81 Roland Neustädter Golf Club Enzesfeld 28 25,7 24 Scorekarte
82 Michael Walter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 24 21,8 24 Scorekarte
83 Gerald Sperl Golf Club Enzesfeld 28 25,0 24 Scorekarte
84 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 18 16,5 24 Scorekarte
85 Alfred Flammer Golf Club Enzesfeld 30 31,4 24 Scorekarte
86 Udo Klemen GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,9 23 Scorekarte
87 Friedolin Deisenhammer Golf Club Enzesfeld 30 31,1 23 Scorekarte
88 JOSEF ECKENFELLNER Golfclub Lengenfeld 21 19,0 23 Scorekarte
89 ALFRED REITERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 24,7 23 Scorekarte
90 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10 9,5 22 Scorekarte
91 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 13 12,3 22 Scorekarte
92 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 12 11,4 22 Scorekarte
93 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 35 31,4 21 Scorekarte
94 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 31,4 20 Scorekarte
95 Alejandro Eduardoff Golf Club Enzesfeld 30 26,8 20 Scorekarte
96 HEINZ LIMBERK Golfclub Neulengbach 33 29,8 20 Scorekarte
97 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 30 27,2 20 Scorekarte
98 Kamal Kaveh Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 27,6 15 Scorekarte
99 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 22 20,5 0 Scorekarte
100 Thomas Ehrenreich Golfclub Frühling 20 18,7 0 Scorekarte
101 Günther Hauser GC Schloss Ebreichsdorf 20 18,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 9 8,4 30 Scorekarte
2 THOMAS FRÖSCHL ADAMSTAL Franz Wittmann 12 11,6 27 Scorekarte
3 Gary Wayne Venner GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,1 27 Scorekarte
4 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 6 5,6 26 Scorekarte
5 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 11 10,8 25 Scorekarte
6 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 8 7,7 25 Scorekarte
7 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 8 8,0 24 Scorekarte
8 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,3 24 Scorekarte
9 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,1 22 Scorekarte
10 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,3 22 Scorekarte
11 Christian Greiner Golf & Country Club Brunn 12 11,2 22 Scorekarte
12 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 9 8,8 22 Scorekarte
13 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 13 12,6 22 Scorekarte
14 Johann Mader Golfclub 2000 10 9,4 21 Scorekarte
15 Thomas Aichinger Golfclub Donau 14 13,1 21 Scorekarte
16 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 16,7 21 Scorekarte
17 Ferdinand Kaiser GC Schloss Ebreichsdorf 9 8,7 21 Scorekarte
18 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 13 12,6 21 Scorekarte
19 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,1 21 Scorekarte
20 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 17 15,5 20 Scorekarte
21 Walter Just GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,3 20 Scorekarte
22 Josef Hanschitz Golf Club Enzesfeld 12 10,9 20 Scorekarte
23 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 15 14,2 19 Scorekarte
24 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 18,2 19 Scorekarte
25 THOMAS GROHS ADAMSTAL Franz Wittmann 9 8,9 19 Scorekarte
26 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 14 12,9 19 Scorekarte
27 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,6 19 Scorekarte
28 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 13 12,1 18 Scorekarte
29 ANTON FOIDL GC St. Pölten 16 14,6 18 Scorekarte
30 ALFONS NEUMAYER Golfclub Lengenfeld 15 13,6 18 Scorekarte
31 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 11 10,6 18 Scorekarte
32 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 17 19,3 18 Scorekarte
33 CHRISTIAN KARACSONYI Golfclub Lengenfeld 18 16,4 17 Scorekarte
34 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,2 17 Scorekarte
35 Harald Flörl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 15,4 17 Scorekarte
36 Andreas Ansari GC Schloss Ebreichsdorf 14 13,1 17 Scorekarte
37 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 18 16,8 17 Scorekarte
38 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 13,9 17 Scorekarte
39 Werner Kreil Golf Club Enzesfeld 21 19,6 16 Scorekarte
40 Wolfgang Sowa Golfclub Leopoldsdorf 36 32,2 16 Scorekarte
41 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 15 13,6 16 Scorekarte
42 Peter Witowetz Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 14,6 15 Scorekarte
43 Peter Essletzbichler DIAMOND COUNTRY CLUB 13 12,3 15 Scorekarte
44 Erich Steiner GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 18,3 15 Scorekarte
45 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 16 14,8 15 Scorekarte
46 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 13 11,8 14 Scorekarte
47 Alfred Kasper Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 17,8 14 Scorekarte
48 Günther Sauberer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10 9,5 14 Scorekarte
49 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 19 17,4 14 Scorekarte
50 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,0 14 Scorekarte
51 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19 17,7 14 Scorekarte
52 Thomas Krones Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 17,7 14 Scorekarte
53 HUBERT MOISL GC GolfRange Bockfließ 23 21,1 14 Scorekarte
54 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 24 21,7 13 Scorekarte
55 Peter Seelmann DIAMOND COUNTRY CLUB 25 22,4 13 Scorekarte
56 MARTIN LOIMER Golfclub Lengenfeld 12 11,4 13 Scorekarte
57 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 20,1 13 Scorekarte
58 Dietmar Luyer Golfclub Linsberg 23 20,8 12 Scorekarte
59 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 17 15,8 12 Scorekarte
60 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 26 23,3 12 Scorekarte
61 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 26 23,3 12 Scorekarte
62 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 32 29,2 12 Scorekarte
63 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 21 19,0 11 Scorekarte
64 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 26 23,3 11 Scorekarte
65 Hubert Poppe Golf & Country Club Brunn 18 16,5 11 Scorekarte
66 Robert Kremlicka Golf & Country Club Brunn 19 17,9 10 Scorekarte
67 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 28 25,5 10 Scorekarte
68 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 22,1 9 Scorekarte
69 Heinz Huber Golf Club Enzesfeld 21 19,6 9 Scorekarte
70 Helmut Karas Golfclub Leopoldsdorf 24 21,7 9 Scorekarte
71 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 19,7 8 Scorekarte
72 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 31 27,7 8 Scorekarte
73 Martin Schrickel DIAMOND COUNTRY CLUB 31 27,9 8 Scorekarte
74 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31 28,2 8 Scorekarte
75 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 29 26,3 8 Scorekarte
76 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 31 28,2 8 Scorekarte
77 Winfried Lamberger GC Schloss Ebreichsdorf 30 30,7 8 Scorekarte
78 JOSEF ECKENFELLNER Golfclub Lengenfeld 21 19,0 8 Scorekarte
79 Udo Klemen GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,9 7 Scorekarte
80 Karl Majer GOLFCLUB SCHÖNFELD 34 30,7 7 Scorekarte
81 Peter Wurzer Golfclub Frühling 33 29,9 7 Scorekarte
82 Anton RICHTER GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 25,2 7 Scorekarte
83 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 31,0 6 Scorekarte
84 Michael Walter GC Föhrenwald Wr. Neustadt 24 21,8 6 Scorekarte
85 Roland Neustädter Golf Club Enzesfeld 28 25,7 5 Scorekarte
86 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 28 25,0 5 Scorekarte
87 Gerald Sperl Golf Club Enzesfeld 28 25,0 5 Scorekarte
88 Gerhard Sevcik GC Föhrenwald Wr. Neustadt 28 25,3 5 Scorekarte
89 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 30 31,4 4 Scorekarte
90 HEINZ LIMBERK Golfclub Neulengbach 33 29,8 4 Scorekarte
91 ALFRED REITERER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 24,7 4 Scorekarte
92 Alejandro Eduardoff Golf Club Enzesfeld 30 26,8 3 Scorekarte
93 Alfred Flammer Golf Club Enzesfeld 30 31,4 3 Scorekarte
94 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 35 31,4 2 Scorekarte
95 Kamal Kaveh Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 27,6 2 Scorekarte
96 Friedolin Deisenhammer Golf Club Enzesfeld 30 31,1 2 Scorekarte
97 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 31,4 1 Scorekarte
98 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 30 27,2 1 Scorekarte
99 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 22 20,5 0 Scorekarte
100 Thomas Ehrenreich Golfclub Frühling 20 18,7 0 Scorekarte
101 Günther Hauser GC Schloss Ebreichsdorf 20 18,1 0 Scorekarte