Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL-NOE 2026

am 28.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 25. Mai 2026, 15:00 Uhr
HCP-Limit -45
Art Offen für Gäste
Downloads Turnierausschreibung_GSL_Mai.pdf
Nennungen an den jeweiligen Seniorencaptain

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 4,7 5
10:00 Uhr 1 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 10,4 11
10:00 Uhr 1 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 16,3 18
10:00 Uhr 1 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 17,7 19
10:00 Uhr 10 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 7,3 7
10:00 Uhr 10 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 7,8 8
10:00 Uhr 10 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 8,1 8
10:00 Uhr 10 Josef Hanschitz Golf Club Enzesfeld 10,3 11
10:10 Uhr 1 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 10,2 11
10:10 Uhr 1 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16,3 18
10:10 Uhr 1 Peter Zuntner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17,7 16
10:10 Uhr 1 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 28,8 32
10:10 Uhr 10 Robert Eineder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13,1 14
10:10 Uhr 10 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 16,0 17
10:10 Uhr 10 Helmut SAURER Golf Club Enzesfeld 16,5 18
10:10 Uhr 10 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 31,5 35
10:20 Uhr 1 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 11,5 12
10:20 Uhr 1 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,0 15
10:20 Uhr 1 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,4 17
10:20 Uhr 1 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 21,5 24
10:20 Uhr 10 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12,6 13
10:20 Uhr 10 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 15,3 17
10:20 Uhr 10 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 19,9 22
10:20 Uhr 10 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 21,0 23
10:30 Uhr 1 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 11,5 12
10:30 Uhr 1 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 14,1 15
10:30 Uhr 1 HEINZ KRAMMERSTORFER Golfclub Lengenfeld 14,5 16
10:30 Uhr 1 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 23,9 26
10:30 Uhr 10 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 8,6 9
10:30 Uhr 10 HEINZ AUER Golfclub Linsberg 12,8 14
10:30 Uhr 10 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,3 14
10:30 Uhr 10 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 13,3 14
10:40 Uhr 1 ANTON FOIDL GC St. Pölten 14,4 16
10:40 Uhr 1 Peter Wehofer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,9 16
10:40 Uhr 1 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 16,7 18
10:40 Uhr 1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,7 18
10:40 Uhr 10 Herbert Arzberger GC St. Pölten 17,0 18
10:40 Uhr 10 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 17,2 19
10:40 Uhr 10 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 20,6 23
10:40 Uhr 10 Klaus Kagerer Golfclub Lengenfeld 33,8 37
10:50 Uhr 1 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12,9 14
10:50 Uhr 1 Karl Heinz Schwendinger Golf & Country Club Brunn 14,7 16
10:50 Uhr 1 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 17,1 19
10:50 Uhr 1 Dietmar Amort Golf Club Enzesfeld 18,7 20
10:50 Uhr 10 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 17,8 19
10:50 Uhr 10 Christian Fasching Golf & Country Club Brunn 17,9 19
10:50 Uhr 10 Markus Riedl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18,1 20
10:50 Uhr 10 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 19,2 21
11:00 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11,2 12
11:00 Uhr 1 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11,2 12
11:00 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,1 13
11:00 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16,8 18
11:00 Uhr 10 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,5 20
11:00 Uhr 10 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24,6 27
11:00 Uhr 10 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 30,8 30
11:00 Uhr 10 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 31,4 30
11:10 Uhr 1 Alfred Serlath GC St. Pölten 14,0 15
11:10 Uhr 1 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 19,7 22
11:10 Uhr 1 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20,0 22
11:10 Uhr 1 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,4 35
11:10 Uhr 10 Franz Blümel GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20,7 23
11:10 Uhr 10 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 21,3 23
11:10 Uhr 10 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 21,6 24
11:10 Uhr 10 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 27,5 30
11:20 Uhr 1 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21,5 24
11:20 Uhr 1 Gerald Sperl Golf Club Enzesfeld 22,8 25
11:20 Uhr 1 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,6 26
11:20 Uhr 1 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 24,6 27
11:20 Uhr 10 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 20,6 23
11:20 Uhr 10 Harald Zink GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22,4 25
11:20 Uhr 10 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 23,7 26
11:20 Uhr 10 Franz Weichselbraun DIAMOND COUNTRY CLUB 25,2 28
11:30 Uhr 1 Reinhard Sommeregger Golf Club Enzesfeld 24,3 27
11:30 Uhr 1 Roland Neustädter Golf Club Enzesfeld 25,3 28
11:30 Uhr 1 Michael Punzet Golf & Country Club Brunn 27,3 30
11:30 Uhr 1 Wilfried WÖHRER Golf Club Enzesfeld 33,7 33
11:30 Uhr 10 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 21,1 23
11:30 Uhr 10 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 22,5 25
11:30 Uhr 10 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 25,6 28
11:30 Uhr 10 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 26,1 29
11:40 Uhr 1 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 13,7 15
11:40 Uhr 1 Hans Nagl Golf Club Enzesfeld 27,7 31
11:40 Uhr 1 Karl Majer GOLFCLUB SCHÖNFELD 30,2 33
11:40 Uhr 1 Thomas Böhm Golf & Country Club Brunn 31,4 35
11:40 Uhr 10 Heinrich Bugl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,6 26
11:40 Uhr 10 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 31,3 35
11:40 Uhr 10 Michael Wögerer Golfclub Gut Richardhof 33,0 37
11:40 Uhr 10 Johann WODOUSCHEK Golf Club Enzesfeld 37,8 37
11:50 Uhr 1 Erich Janele GC Schloss Ebreichsdorf 24,5 27
11:50 Uhr 1 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 31,9 35
11:50 Uhr 1 Peter Wurzer Golfclub Frühling 29,8 33
11:50 Uhr 10 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 26,1 29
11:50 Uhr 10 Petr Coufal Golfclub Neulengbach 33,6 37
11:50 Uhr 10 THEODOR SAVERSCHEL Golf & Country Club Brunn 35,7 40
12:00 Uhr 1 Volker Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 4,1 4
12:00 Uhr 1 Alexander Thaller GC Schloss Ebreichsdorf 6,6 7
12:00 Uhr 1 Johann Mader Golfclub 2000 9,8 10
12:00 Uhr 1 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 12,8 14
12:00 Uhr 10 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 12,7 14
12:00 Uhr 10 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 24,6 27
12:00 Uhr 10 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 26,4 29
12:00 Uhr 10 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 27,7 31

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Reinhard Sommeregger Golf Club Enzesfeld 27 24,3 41 Scorekarte
2 Michael Wögerer Golfclub Gut Richardhof 37 33,0 38 Scorekarte
3 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 19 17,1 38 Scorekarte
4 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,2 38 Scorekarte
5 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 11 10,4 37 Scorekarte
6 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 26 23,7 37 Scorekarte
7 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 30 31,4 37 Scorekarte
8 Franz Weichselbraun DIAMOND COUNTRY CLUB 28 25,2 37 Scorekarte
9 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 20,0 36 Scorekarte
10 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,5 36 Scorekarte
11 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 29 26,1 36 Scorekarte
12 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31 27,7 36 Scorekarte
13 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 14,0 36 Scorekarte
14 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 15 13,7 35 Scorekarte
15 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 14 12,9 35 Scorekarte
16 Franz Blümel GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23 20,7 35 Scorekarte
17 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 23 21,0 34 Scorekarte
18 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,8 34 Scorekarte
19 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,3 34 Scorekarte
20 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 19 17,8 34 Scorekarte
21 Hans Nagl Golf Club Enzesfeld 31 27,7 34 Scorekarte
22 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 9 8,6 33 Scorekarte
23 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,7 33 Scorekarte
24 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 21,5 33 Scorekarte
25 THEODOR SAVERSCHEL Golf & Country Club Brunn 40 35,7 33 Scorekarte
26 Alexander Thaller GC Schloss Ebreichsdorf 7 6,6 33 Scorekarte
27 Herbert Arzberger GC St. Pölten 18 17,0 33 Scorekarte
28 Klaus Kagerer Golfclub Lengenfeld 37 33,8 33 Scorekarte
29 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 16,7 33 Scorekarte
30 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 22 19,9 33 Scorekarte
31 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 27 24,6 32 Scorekarte
32 Peter Wehofer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16 14,9 32 Scorekarte
33 Robert Eineder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,1 32 Scorekarte
34 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 23 21,3 32 Scorekarte
35 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 8 7,8 32 Scorekarte
36 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 8 8,1 32 Scorekarte
37 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,2 32 Scorekarte
38 Erich Janele GC Schloss Ebreichsdorf 27 24,5 32 Scorekarte
39 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 21 19,2 31 Scorekarte
40 Josef Hanschitz Golf Club Enzesfeld 11 10,3 31 Scorekarte
41 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 30 27,5 31 Scorekarte
42 Peter Wurzer Golfclub Frühling 33 29,8 31 Scorekarte
43 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 35 31,9 31 Scorekarte
44 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 14 13,3 31 Scorekarte
45 Peter Zuntner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16 17,7 30 Scorekarte
46 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 24 21,5 30 Scorekarte
47 Karl Heinz Schwendinger Golf & Country Club Brunn 16 14,7 30 Scorekarte
48 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 22 19,7 30 Scorekarte
49 Harald Zink GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25 22,4 30 Scorekarte
50 Thomas Böhm Golf & Country Club Brunn 35 31,4 30 Scorekarte
51 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 16,3 30 Scorekarte
52 Petr Coufal Golfclub Neulengbach 37 33,6 30 Scorekarte
53 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 15,4 30 Scorekarte
54 Karl Majer GOLFCLUB SCHÖNFELD 33 30,2 30 Scorekarte
55 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 14 12,7 29 Scorekarte
56 Roland Neustädter Golf Club Enzesfeld 28 25,3 29 Scorekarte
57 Christian Fasching Golf & Country Club Brunn 19 17,9 29 Scorekarte
58 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 35 31,5 29 Scorekarte
59 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 7 7,3 29 Scorekarte
60 HEINZ KRAMMERSTORFER Golfclub Lengenfeld 16 14,5 29 Scorekarte
61 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 17 15,3 29 Scorekarte
62 Dietmar Amort Golf Club Enzesfeld 20 18,7 29 Scorekarte
63 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,3 29 Scorekarte
64 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 5 4,7 28 Scorekarte
65 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,1 28 Scorekarte
66 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 23,6 28 Scorekarte
67 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 26 23,9 28 Scorekarte
68 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,5 27 Scorekarte
69 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 27 24,6 27 Scorekarte
70 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12 11,2 27 Scorekarte
71 Johann Mader Golfclub 2000 10 9,8 27 Scorekarte
72 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 21,6 27 Scorekarte
73 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 24 21,5 27 Scorekarte
74 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 15 14,1 27 Scorekarte
75 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 23 21,1 27 Scorekarte
76 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 28 25,6 26 Scorekarte
77 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 23 20,6 26 Scorekarte
78 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 29 26,4 26 Scorekarte
79 Gerald Sperl Golf Club Enzesfeld 25 22,8 26 Scorekarte
80 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 23 20,6 26 Scorekarte
81 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 18 16,7 26 Scorekarte
82 Markus Riedl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 18,1 25 Scorekarte
83 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 30,8 25 Scorekarte
84 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 13 12,6 25 Scorekarte
85 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 27 24,6 25 Scorekarte
86 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 14 12,8 24 Scorekarte
87 ANTON FOIDL GC St. Pölten 16 14,4 24 Scorekarte
88 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,0 24 Scorekarte
89 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 35 31,4 24 Scorekarte
90 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 25 22,5 24 Scorekarte
91 Helmut SAURER Golf Club Enzesfeld 18 16,5 22 Scorekarte
92 Wilfried WÖHRER Golf Club Enzesfeld 33 33,7 22 Scorekarte
93 Alfred Serlath GC St. Pölten 15 14,0 22 Scorekarte
94 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 32 28,8 21 Scorekarte
95 Heinrich Bugl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 23,6 21 Scorekarte
96 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 19 17,2 18 Scorekarte
97 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 35 31,3 17 Scorekarte
98 Johann WODOUSCHEK Golf Club Enzesfeld 37 37,8 13 Scorekarte
99 Michael Punzet Golf & Country Club Brunn 30 27,3 0 Scorekarte
100 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 29 26,1 0 Scorekarte
101 HEINZ AUER Golfclub Linsberg 14 12,8 0 Scorekarte
102 Volker Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 4 4,1 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 DRAGAN MILOSEVIC Golf Club Enzesfeld 11 10,4 27 Scorekarte
2 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,2 27 Scorekarte
3 Alexander Thaller GC Schloss Ebreichsdorf 7 6,6 26 Scorekarte
4 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 8 7,8 24 Scorekarte
5 Erich Wegenschimmel Golf & Country Club Brunn 9 8,6 24 Scorekarte
6 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 8 8,1 24 Scorekarte
7 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,5 24 Scorekarte
8 Markus STEINER Golf Club Enzesfeld 5 4,7 24 Scorekarte
9 ERWIN JOBST Golfclub Lengenfeld 7 7,3 23 Scorekarte
10 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,2 22 Scorekarte
11 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 14,0 22 Scorekarte
12 Günther Pötz DIAMOND COUNTRY CLUB 15 13,7 21 Scorekarte
13 Josef Hanschitz Golf Club Enzesfeld 11 10,3 21 Scorekarte
14 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 14 12,9 21 Scorekarte
15 Robert Eineder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,1 20 Scorekarte
16 EWALD SCHOBER DIAMOND COUNTRY CLUB 19 17,1 20 Scorekarte
17 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,8 19 Scorekarte
18 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 22 20,0 18 Scorekarte
19 Peter Wehofer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16 14,9 18 Scorekarte
20 Anton Zihlarsch GC Schloss Ebreichsdorf 18 16,3 18 Scorekarte
21 Richard Rebec GC Schloss Ebreichsdorf 14 13,3 18 Scorekarte
22 Peter Zuntner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16 17,7 17 Scorekarte
23 GERNOT WERNISCH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 12 11,2 17 Scorekarte
24 Herbert Arzberger GC St. Pölten 18 17,0 17 Scorekarte
25 Johann Mader Golfclub 2000 10 9,8 17 Scorekarte
26 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 16,7 17 Scorekarte
27 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 14 13,3 17 Scorekarte
28 Siegmund Winkler DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,5 16 Scorekarte
29 Michael Heinz Golf Club Enzesfeld 14 12,7 16 Scorekarte
30 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,1 16 Scorekarte
31 Franz Thanhofer GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,7 16 Scorekarte
32 Reinhard Sommeregger Golf Club Enzesfeld 27 24,3 16 Scorekarte
33 Otto Nadler Golfclub Lengenfeld 19 17,8 16 Scorekarte
34 HEINZ KRAMMERSTORFER Golfclub Lengenfeld 16 14,5 16 Scorekarte
35 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 14 12,8 15 Scorekarte
36 Karl Heinz Schwendinger Golf & Country Club Brunn 16 14,7 15 Scorekarte
37 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 15 14,1 15 Scorekarte
38 Franz Blümel GC Föhrenwald Wr. Neustadt 23 20,7 15 Scorekarte
39 Christian Scheickl Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 15,4 15 Scorekarte
40 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 13 12,6 14 Scorekarte
41 Heinz Brosig GOLFCLUB SCHÖNFELD 20 21,5 14 Scorekarte
42 Dietmar Amort Golf Club Enzesfeld 20 18,7 14 Scorekarte
43 Helmut AMON Golfclub Lengenfeld 22 19,9 14 Scorekarte
44 Sascha Adzic Golf & Country Club Brunn 23 21,0 13 Scorekarte
45 Gustav SCHELBERGER GC St. Pölten 21 19,2 13 Scorekarte
46 Robin Deisenhammer Golf & Country Club Brunn 17 15,3 13 Scorekarte
47 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 16,3 13 Scorekarte
48 Alfred Serlath GC St. Pölten 15 14,0 12 Scorekarte
49 HELMUT RÖSCHL Golf Club Enzesfeld 23 21,3 12 Scorekarte
50 Christian Fasching Golf & Country Club Brunn 19 17,9 12 Scorekarte
51 ANTON FOIDL GC St. Pölten 16 14,4 12 Scorekarte
52 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 30 31,4 11 Scorekarte
53 Erich Theuermann GOLFCLUB SCHÖNFELD 26 23,6 11 Scorekarte
54 Manfred Kraill Golf & Country Club Brunn 24 21,5 11 Scorekarte
55 Torbjörn Andersson Golf Club Enzesfeld 26 23,7 11 Scorekarte
56 Harald Zink GC Föhrenwald Wr. Neustadt 25 22,4 11 Scorekarte
57 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,0 11 Scorekarte
58 Christian Unger GC GolfRange Bockfließ 18 16,7 11 Scorekarte
59 Hans Nagl Golf Club Enzesfeld 31 27,7 10 Scorekarte
60 Franz Weichselbraun DIAMOND COUNTRY CLUB 28 25,2 10 Scorekarte
61 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 22 19,7 10 Scorekarte
62 Erich Janele GC Schloss Ebreichsdorf 27 24,5 10 Scorekarte
63 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 27 24,6 9 Scorekarte
64 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 21,6 9 Scorekarte
65 Gerald Sperl Golf Club Enzesfeld 25 22,8 9 Scorekarte
66 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 29 26,1 9 Scorekarte
67 Hans-Peter Hantich GC Schloss Ebreichsdorf 27 24,6 8 Scorekarte
68 Johann Klinger Golfclub Götzendorf 29 26,4 8 Scorekarte
69 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 30 27,5 8 Scorekarte
70 Roland Neustädter Golf Club Enzesfeld 28 25,3 8 Scorekarte
71 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 23 20,6 8 Scorekarte
72 Erich Wolf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 24 21,5 8 Scorekarte
73 Helmut SAURER Golf Club Enzesfeld 18 16,5 7 Scorekarte
74 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 23 20,6 7 Scorekarte
75 Markus Riedl DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 18,1 7 Scorekarte
76 Klaus Kagerer Golfclub Lengenfeld 37 33,8 7 Scorekarte
77 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 31 27,7 7 Scorekarte
78 Werner Scheibelreiter GC St. Pölten 23 21,1 7 Scorekarte
79 Johann Kleindienst GC Maria Taferl-Wachau 35 31,9 7 Scorekarte
80 Otto Jakubowics Golf & Country Club Brunn 26 23,9 7 Scorekarte
81 Erich Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 25 22,5 7 Scorekarte
82 Michael Wögerer Golfclub Gut Richardhof 37 33,0 6 Scorekarte
83 Andreas Kadlec DIAMOND COUNTRY CLUB 19 17,2 6 Scorekarte
84 Thomas ELGAS Golfclub Lengenfeld 35 31,5 6 Scorekarte
85 Heinz Koza Golfclub Haugschlag-Waldviertel 27 24,6 6 Scorekarte
86 Wilfried WÖHRER Golf Club Enzesfeld 33 33,7 5 Scorekarte
87 Christian Zollner DIAMOND COUNTRY CLUB 28 25,6 5 Scorekarte
88 THEODOR SAVERSCHEL Golf & Country Club Brunn 40 35,7 5 Scorekarte
89 Peter Wurzer Golfclub Frühling 33 29,8 5 Scorekarte
90 Thomas Böhm Golf & Country Club Brunn 35 31,4 5 Scorekarte
91 Heinrich Bugl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 23,6 5 Scorekarte
92 Karl Majer GOLFCLUB SCHÖNFELD 33 30,2 5 Scorekarte
93 Petr Coufal Golfclub Neulengbach 37 33,6 4 Scorekarte
94 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 32 28,8 2 Scorekarte
95 Walter Repolusk GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 30,8 2 Scorekarte
96 Johann WODOUSCHEK Golf Club Enzesfeld 37 37,8 2 Scorekarte
97 Franz Hönigsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 35 31,3 1 Scorekarte
98 ALFRED WAGNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 35 31,4 1 Scorekarte
99 Michael Punzet Golf & Country Club Brunn 30 27,3 0 Scorekarte
100 Peter Koch Golf Club Enzesfeld 29 26,1 0 Scorekarte
101 HEINZ AUER Golfclub Linsberg 14 12,8 0 Scorekarte
102 Volker Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 4 4,1 0 Scorekarte