Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
SK Rapid Charity-Golfturnier
am 01.09.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 01.09.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 5 Spieler) |
Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
Nennschluss | 30. August 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Uhr | 1 | Christoph Kaufmann | GC GolfMaxX | 35,5 | 39 | |
13:00 Uhr | 1 | Maximillian Hauser | Panorama Golf Passau | 21,8 | 24 | |
13:00 Uhr | 1 | Daniela Bauer | 36,0 | 23 | ||
13:00 Uhr | 1 | CHRISTIAN JANITSCH | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 7,8 | 8 | |
13:00 Uhr | 1 | Manuel Peschke | DIAMOND COUNTRY CLUB | 1,1 | 0 | |
13:00 Uhr | 2 | Thomas Balzer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 52,0 | 40 | |
13:00 Uhr | 2 | Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 31,7 | 35 | |
13:00 Uhr | 2 | Florian Parnigoni | Golfclub Citygolf Vienna | 29,8 | 33 | |
13:00 Uhr | 2 | Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 27,7 | 31 | |
13:00 Uhr | 2 | Ronald Eisen | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 27,5 | 30 | |
13:00 Uhr | 3 | Thomas Maierhofer | GC Dilly | 29,2 | 32 | |
13:00 Uhr | 3 | Franz Schmidl | Golfclub Linsberg | 24,7 | 27 | |
13:00 Uhr | 3 | Daniel Schmidl | Golfclub Linsberg | 20,8 | 23 | |
13:00 Uhr | 3 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 17,4 | 19 | |
13:00 Uhr | 3 | Günther Paul Thier | GC GolfRange Wien-Achau | 16,2 | 18 | |
13:00 Uhr | 4 | Paul Kozelsky | Golf & Country Club Brunn | 47,6 | 40 | |
13:00 Uhr | 4 | CHRISTOPH HAAS | Golfclub Citygolf Vienna | 45,0 | 40 | |
13:00 Uhr | 4 | Paul Kozelsky | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 26,4 | 29 | |
13:00 Uhr | 4 | Kanio Nikolov | C&C Golfclub am Wienerberg | 20,4 | 22 | |
13:00 Uhr | 4 | Mario Koreimann | GC GolfRange Wien-Achau | 19,8 | 22 | |
13:00 Uhr | 5 | Rene Kaltenbacher | Golfclub 2000 | 27,0 | 30 | |
13:00 Uhr | 5 | GERHARD WÖLFER | C&C Golfclub am Wienerberg | 26,5 | 29 | |
13:00 Uhr | 5 | Laurenz Orgler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 23,9 | 26 | |
13:00 Uhr | 5 | Oliver Werinos | Murhof | 19,3 | 21 | |
13:00 Uhr | 5 | Markus Hutschinski | FONTANA | 14,7 | 16 | |
13:00 Uhr | 6 | Patricia Been Frgacic | Golfpark Metzenhof | 41,2 | 43 | |
13:00 Uhr | 6 | Michael DOCKAL | Golfpark Metzenhof | 23,1 | 25 | |
13:00 Uhr | 6 | Silva Palzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,9 | 21 | |
13:00 Uhr | 6 | Florian Sturm | Golfclub Frühling | 9,9 | 10 | |
13:00 Uhr | 6 | Gerald Podhorsky | GC Schloss Ebreichsdorf | 4,3 | 4 | |
13:00 Uhr | 8 | Günter Kneidinger | Linzer GC Luftenberg | 32,6 | 36 | |
13:00 Uhr | 8 | HELMUT MAURER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,7 | 29 | |
13:00 Uhr | 8 | Roland Tatzreiter | Golfclub 2000 | 22,2 | 24 | |
13:00 Uhr | 8 | Otwin Freisinger | Murhof | 15,5 | 17 | |
13:00 Uhr | 8 | HEINZ AUER | Golfclub Linsberg | 12,5 | 13 | |
13:00 Uhr | 9 | Michael Oberfeichtner | Golfclub Golfschaukel | 41,5 | 40 | |
13:00 Uhr | 9 | Matthias Schiffer | Golfclub Leopoldsdorf | 26,7 | 29 | |
13:00 Uhr | 9 | Erwin Pichler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 26,0 | 29 | |
13:00 Uhr | 9 | Robert Stritzl | Colony Club Gutenhof | 17,0 | 18 | |
13:00 Uhr | 9 | Jürgen Hampel | Golfclub Gut Richardhof | 7,1 | 7 | |
13:00 Uhr | 10 | Raimund Hedl | 36,0 | 40 | ||
13:00 Uhr | 10 | Jaqueline Hollerer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 31,5 | 38 | |
13:00 Uhr | 10 | JOSEF LINDLBAUER | Golfclub Sonnberg | 19,2 | 21 | |
13:00 Uhr | 10 | Fred Hollerer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 13,2 | 14 | |
13:00 Uhr | 10 | Michael Khom | C&C Golfclub am Wienerberg | 11,5 | 12 | |
13:00 Uhr | 11 | Andreas Bauer | Golfclub Leopoldsdorf | 31,9 | 35 | |
13:00 Uhr | 11 | Erich Kronfuss | GC Drachenwand - Mondsee | 26,0 | 29 | |
13:00 Uhr | 11 | Martin Hiden | GC Dilly | 18,6 | 20 | |
13:00 Uhr | 11 | Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,9 | 17 | |
13:00 Uhr | 11 | Herbert WESSELY | Golfclub Schloss Schönborn | 12,8 | 14 | |
13:00 Uhr | 12 | Wilhelm Kaipel | GC GolfMaxX | 34,8 | 39 | |
13:00 Uhr | 12 | Werner Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 31,4 | 35 | |
13:00 Uhr | 12 | David Schrottenbaum | Golfclub Drautal/Berg | 28,5 | 31 | |
13:00 Uhr | 12 | Karin Lang | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 22,0 | 27 | |
13:00 Uhr | 12 | Markus Pinter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 8,1 | 8 | |
13:00 Uhr | 13 | Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 25,7 | 28 | |
13:00 Uhr | 13 | Günter Vogg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22,1 | 24 | |
13:00 Uhr | 13 | Christian Schober | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 15,4 | 17 | |
13:00 Uhr | 13 | FRANZ BLIZENEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 9,5 | 10 | |
13:00 Uhr | 13 | Peter Knotek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 5,9 | 6 | |
13:00 Uhr | 14 | Petra Postl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 36,0 | 43 | |
13:00 Uhr | 14 | Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 30,0 | 33 | |
13:00 Uhr | 14 | Markus Rattay | Golfclub Moosburg | 29,3 | 32 | |
13:00 Uhr | 14 | Christiane Flehberger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26,4 | 32 | |
13:00 Uhr | 14 | MAXIMILIAN STRUMMER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 6,0 | 6 | |
13:00 Uhr | 15 | Jonas Auer | Golfclub Citygolf Vienna | 39,0 | 40 | |
13:00 Uhr | 15 | Daniel Tschuden | Tschechien, Club derzeit nicht bekannt | 3,5 | 3 | |
13:00 Uhr | 15 | LUKAS GRANDITS | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0,7 | 0 | |
13:00 Uhr | 15 | DANIEL SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0,7 | 0 | |
13:00 Uhr | 15 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -0,9 | -2 | |
13:00 Uhr | 16 | Martin Wagner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 31,4 | 35 | |
13:00 Uhr | 16 | Jörg Brunecker | Golf-Club Buxtehude GmbH & Co. KG | 12,9 | 14 | |
13:00 Uhr | 16 | Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 7,3 | 7 | |
13:00 Uhr | 16 | CHRISTIAN STERNATH | Golfclub Bad Waltersdorf | 2,8 | 2 | |
13:00 Uhr | 16 | Pepi EBNER | AUT | PRO | 0 | |
13:00 Uhr | 17 | Ilse Poindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 39,4 | 43 | |
13:00 Uhr | 17 | Franz Strommer | Golfclub 2000 | 54,0 | 40 | |
13:00 Uhr | 17 | Christian Keglevits | GC Hollywood | 45,0 | 40 | |
13:00 Uhr | 17 | Alexander Poindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 34,5 | 38 | |
13:00 Uhr | 17 | Manuel Schalko | Golfclub Herrensee | 27,8 | 31 | |
13:00 Uhr | 18 | Mario Römer | Rest der Welt | 54,0 | 40 | |
13:00 Uhr | 18 | Julian Kühnel | C&C Golfclub am Wienerberg | 36,6 | 40 | |
13:00 Uhr | 18 | Philipp Lederer | 36,0 | 40 | ||
13:00 Uhr | 18 | Wolfgang Frey | Golfclub Frühling | 34,0 | 38 | |
13:00 Uhr | 18 | Thomas BRANDSTÖTTER | GC Spillern | 32,2 | 36 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Hutschinski | FONTANA | 16 | 14,7 | 16 | 49 |
Scorekarte
|
Oliver Werinos | Murhof | 21 | 19,3 | 16 | 49 | ||
Laurenz Orgler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 26 | 23,9 | 16 | 49 | ||
GERHARD WÖLFER | C&C Golfclub am Wienerberg | 29 | 26,5 | 16 | 49 | ||
Rene Kaltenbacher | Golfclub 2000 | 30 | 27,0 | 16 | 49 | ||
2 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | -0,9 | -2 | 50 |
Scorekarte
|
LUKAS GRANDITS | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 0,7 | -2 | 50 | ||
DANIEL SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 0,7 | -2 | 50 | ||
Daniel Tschuden | Tschechien, Club derzeit nicht bekannt | 3 | 3,5 | -2 | 50 | ||
Jonas Auer | Golfclub Citygolf Vienna | 40 | 39,0 | -2 | 50 | ||
3 | Ronald Eisen | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 30 | 27,5 | 30 | 51 |
Scorekarte
|
Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 31 | 27,7 | 30 | 51 | ||
Florian Parnigoni | Golfclub Citygolf Vienna | 33 | 29,8 | 30 | 51 | ||
Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 35 | 31,7 | 30 | 51 | ||
Thomas Balzer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 40 | 52,0 | 30 | 51 | ||
4 | Peter Knotek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 5,9 | 6 | 54 |
Scorekarte
|
FRANZ BLIZENEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 10 | 9,5 | 6 | 54 | ||
Christian Schober | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 17 | 15,4 | 6 | 54 | ||
Günter Vogg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24 | 22,1 | 6 | 54 | ||
Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,7 | 6 | 54 | ||
5 | Thomas BRANDSTÖTTER | GC Spillern | 36 | 32,2 | 36 | 54 |
Scorekarte
|
Wolfgang Frey | Golfclub Frühling | 38 | 34,0 | 36 | 54 | ||
Julian Kühnel | C&C Golfclub am Wienerberg | 40 | 36,6 | 36 | 54 | ||
Philipp Lederer | 40 | 36,0 | 36 | 54 | |||
Mario Römer | Rest der Welt | 40 | 54,0 | 36 | 54 | ||
6 | Gerald Podhorsky | GC Schloss Ebreichsdorf | 4 | 4,3 | 4 | 54 |
Scorekarte
|
Florian Sturm | Golfclub Frühling | 10 | 9,9 | 4 | 54 | ||
Silva Palzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 16,9 | 4 | 54 | ||
Michael DOCKAL | Golfpark Metzenhof | 25 | 23,1 | 4 | 54 | ||
Patricia Been Frgacic | Golfpark Metzenhof | 43 | 41,2 | 4 | 54 | ||
7 | Markus Pinter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 8 | 8,1 | 8 | 55 |
Scorekarte
|
Karin Lang | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 27 | 22,0 | 8 | 55 | ||
David Schrottenbaum | Golfclub Drautal/Berg | 31 | 28,5 | 8 | 55 | ||
Werner Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 35 | 31,4 | 8 | 55 | ||
Wilhelm Kaipel | GC GolfMaxX | 39 | 34,8 | 8 | 55 | ||
8 | Kanio Nikolov | C&C Golfclub am Wienerberg | 22 | 20,4 | 22 | 56 |
Scorekarte
|
Mario Koreimann | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 19,8 | 22 | 56 | ||
Paul Kozelsky | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 29 | 26,4 | 22 | 56 | ||
CHRISTOPH HAAS | Golfclub Citygolf Vienna | 40 | 45,0 | 22 | 56 | ||
Paul Kozelsky | Golf & Country Club Brunn | 40 | 47,6 | 22 | 56 | ||
9 | MAXIMILIAN STRUMMER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 6 | 6,0 | 6 | 56 |
Scorekarte
|
Markus Rattay | Golfclub Moosburg | 32 | 29,3 | 6 | 56 | ||
Christiane Flehberger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 26,4 | 6 | 56 | ||
Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 33 | 30,0 | 6 | 56 | ||
Petra Postl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 43 | 36,0 | 6 | 56 | ||
10 | Manuel Peschke | DIAMOND COUNTRY CLUB | 0 | 1,1 | 0 | 58 |
Scorekarte
|
CHRISTIAN JANITSCH | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 8 | 7,8 | 0 | 58 | ||
Daniela Bauer | 23 | 36,0 | 0 | 58 | |||
Maximillian Hauser | Panorama Golf Passau | 24 | 21,8 | 0 | 58 | ||
Christoph Kaufmann | GC GolfMaxX | 39 | 35,5 | 0 | 58 | ||
11 | Jürgen Hampel | Golfclub Gut Richardhof | 7 | 7,1 | 7 | 59 |
Scorekarte
|
Robert Stritzl | Colony Club Gutenhof | 18 | 17,0 | 7 | 59 | ||
Erwin Pichler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 29 | 26,0 | 7 | 59 | ||
Matthias Schiffer | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 26,7 | 7 | 59 | ||
Michael Oberfeichtner | Golfclub Golfschaukel | 40 | 41,5 | 7 | 59 | ||
12 | Michael Khom | C&C Golfclub am Wienerberg | 12 | 11,5 | 12 | 60 |
Scorekarte
|
Fred Hollerer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 14 | 13,2 | 12 | 60 | ||
JOSEF LINDLBAUER | Golfclub Sonnberg | 21 | 19,2 | 12 | 60 | ||
Jaqueline Hollerer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 31,5 | 12 | 60 | ||
Raimund Hedl | 40 | 36,0 | 12 | 60 | |||
13 | Pepi EBNER | AUT | 0 | PRO | 0 | 60 |
Scorekarte
|
CHRISTIAN STERNATH | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 2,8 | 0 | 60 | ||
Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 7 | 7,3 | 0 | 60 | ||
Jörg Brunecker | Golf-Club Buxtehude GmbH & Co. KG | 14 | 12,9 | 0 | 60 | ||
Martin Wagner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 31,4 | 0 | 60 | ||
14 | Herbert WESSELY | Golfclub Schloss Schönborn | 14 | 12,8 | 14 | 60 |
Scorekarte
|
Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 15,9 | 14 | 60 | ||
Martin Hiden | GC Dilly | 20 | 18,6 | 14 | 60 | ||
Erich Kronfuss | GC Drachenwand - Mondsee | 29 | 26,0 | 14 | 60 | ||
Andreas Bauer | Golfclub Leopoldsdorf | 35 | 31,9 | 14 | 60 | ||
15 | HEINZ AUER | Golfclub Linsberg | 13 | 12,5 | 13 | 61 |
Scorekarte
|
Otwin Freisinger | Murhof | 17 | 15,5 | 13 | 61 | ||
Roland Tatzreiter | Golfclub 2000 | 24 | 22,2 | 13 | 61 | ||
HELMUT MAURER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 29 | 26,7 | 13 | 61 | ||
Günter Kneidinger | Linzer GC Luftenberg | 36 | 32,6 | 13 | 61 | ||
16 | Günther Paul Thier | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 16,2 | 18 | 63 |
Scorekarte
|
Andreas Koch | Golfclub Frühling | 19 | 17,4 | 18 | 63 | ||
Daniel Schmidl | Golfclub Linsberg | 23 | 20,8 | 18 | 63 | ||
Franz Schmidl | Golfclub Linsberg | 27 | 24,7 | 18 | 63 | ||
Thomas Maierhofer | GC Dilly | 32 | 29,2 | 18 | 63 | ||
17 | Manuel Schalko | Golfclub Herrensee | 31 | 27,8 | 31 | 66 |
Scorekarte
|
Alexander Poindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 38 | 34,5 | 31 | 66 | ||
Christian Keglevits | GC Hollywood | 40 | 45,0 | 31 | 66 | ||
Franz Strommer | Golfclub 2000 | 40 | 54,0 | 31 | 66 | ||
Ilse Poindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 43 | 39,4 | 31 | 66 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANFRED HUBER | ADAMSTAL Franz Wittmann | -2 | -0,9 | -2 | 54 |
Scorekarte
|
LUKAS GRANDITS | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 0,7 | -2 | 54 | ||
DANIEL SPROSEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 0 | 0,7 | -2 | 54 | ||
Daniel Tschuden | Tschechien, Club derzeit nicht bekannt | 3 | 3,5 | -2 | 54 | ||
Jonas Auer | Golfclub Citygolf Vienna | 40 | 39,0 | -2 | 54 | ||
2 | Markus Hutschinski | FONTANA | 16 | 14,7 | 16 | 61 |
Scorekarte
|
Oliver Werinos | Murhof | 21 | 19,3 | 16 | 61 | ||
Laurenz Orgler | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 26 | 23,9 | 16 | 61 | ||
GERHARD WÖLFER | C&C Golfclub am Wienerberg | 29 | 26,5 | 16 | 61 | ||
Rene Kaltenbacher | Golfclub 2000 | 30 | 27,0 | 16 | 61 | ||
3 | Peter Knotek | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 5,9 | 6 | 62 |
Scorekarte
|
FRANZ BLIZENEC | ADAMSTAL Franz Wittmann | 10 | 9,5 | 6 | 62 | ||
Christian Schober | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 17 | 15,4 | 6 | 62 | ||
Günter Vogg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24 | 22,1 | 6 | 62 | ||
Gerhard Wenzl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 28 | 25,7 | 6 | 62 | ||
4 | Gerald Podhorsky | GC Schloss Ebreichsdorf | 4 | 4,3 | 4 | 64 |
Scorekarte
|
Florian Sturm | Golfclub Frühling | 10 | 9,9 | 4 | 64 | ||
Silva Palzer | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 16,9 | 4 | 64 | ||
Michael DOCKAL | Golfpark Metzenhof | 25 | 23,1 | 4 | 64 | ||
Patricia Been Frgacic | Golfpark Metzenhof | 43 | 41,2 | 4 | 64 | ||
5 | Pepi EBNER | AUT | 0 | PRO | 0 | 66 |
Scorekarte
|
CHRISTIAN STERNATH | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 2,8 | 0 | 66 | ||
Manfred Kern | Colony Club Gutenhof | 7 | 7,3 | 0 | 66 | ||
Jörg Brunecker | Golf-Club Buxtehude GmbH & Co. KG | 14 | 12,9 | 0 | 66 | ||
Martin Wagner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 31,4 | 0 | 66 | ||
6 | Manuel Peschke | DIAMOND COUNTRY CLUB | 0 | 1,1 | 0 | 67 |
Scorekarte
|
CHRISTIAN JANITSCH | GC Sonnengolf Lutzmannsburg | 8 | 7,8 | 0 | 67 | ||
Daniela Bauer | 23 | 36,0 | 0 | 67 | |||
Maximillian Hauser | Panorama Golf Passau | 24 | 21,8 | 0 | 67 | ||
Christoph Kaufmann | GC GolfMaxX | 39 | 35,5 | 0 | 67 | ||
7 | Ronald Eisen | Golfclub Schönfeld "The Nine" | 30 | 27,5 | 30 | 68 |
Scorekarte
|
Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 31 | 27,7 | 30 | 68 | ||
Florian Parnigoni | Golfclub Citygolf Vienna | 33 | 29,8 | 30 | 68 | ||
Josef Horvath | Golf & Country Club Brunn | 35 | 31,7 | 30 | 68 | ||
Thomas Balzer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 40 | 52,0 | 30 | 68 | ||
8 | Markus Pinter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 8 | 8,1 | 8 | 69 |
Scorekarte
|
Karin Lang | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 27 | 22,0 | 8 | 69 | ||
David Schrottenbaum | Golfclub Drautal/Berg | 31 | 28,5 | 8 | 69 | ||
Werner Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 35 | 31,4 | 8 | 69 | ||
Wilhelm Kaipel | GC GolfMaxX | 39 | 34,8 | 8 | 69 | ||
9 | MAXIMILIAN STRUMMER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 6 | 6,0 | 6 | 71 |
Scorekarte
|
Markus Rattay | Golfclub Moosburg | 32 | 29,3 | 6 | 71 | ||
Christiane Flehberger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 26,4 | 6 | 71 | ||
Steffen Hofmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 33 | 30,0 | 6 | 71 | ||
Petra Postl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 43 | 36,0 | 6 | 71 | ||
10 | Kanio Nikolov | C&C Golfclub am Wienerberg | 22 | 20,4 | 22 | 71 |
Scorekarte
|
Mario Koreimann | GC GolfRange Wien-Achau | 22 | 19,8 | 22 | 71 | ||
Paul Kozelsky | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 29 | 26,4 | 22 | 71 | ||
CHRISTOPH HAAS | Golfclub Citygolf Vienna | 40 | 45,0 | 22 | 71 | ||
Paul Kozelsky | Golf & Country Club Brunn | 40 | 47,6 | 22 | 71 | ||
11 | Jürgen Hampel | Golfclub Gut Richardhof | 7 | 7,1 | 7 | 71 |
Scorekarte
|
Robert Stritzl | Colony Club Gutenhof | 18 | 17,0 | 7 | 71 | ||
Erwin Pichler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 29 | 26,0 | 7 | 71 | ||
Matthias Schiffer | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 26,7 | 7 | 71 | ||
Michael Oberfeichtner | Golfclub Golfschaukel | 40 | 41,5 | 7 | 71 | ||
12 | Michael Khom | C&C Golfclub am Wienerberg | 12 | 11,5 | 12 | 72 |
Scorekarte
|
Fred Hollerer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 14 | 13,2 | 12 | 72 | ||
JOSEF LINDLBAUER | Golfclub Sonnberg | 21 | 19,2 | 12 | 72 | ||
Jaqueline Hollerer | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 31,5 | 12 | 72 | ||
Raimund Hedl | 40 | 36,0 | 12 | 72 | |||
13 | Herbert WESSELY | Golfclub Schloss Schönborn | 14 | 12,8 | 14 | 72 |
Scorekarte
|
Wolfgang Kunczer | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 15,9 | 14 | 72 | ||
Martin Hiden | GC Dilly | 20 | 18,6 | 14 | 72 | ||
Erich Kronfuss | GC Drachenwand - Mondsee | 29 | 26,0 | 14 | 72 | ||
Andreas Bauer | Golfclub Leopoldsdorf | 35 | 31,9 | 14 | 72 | ||
14 | HEINZ AUER | Golfclub Linsberg | 13 | 12,5 | 13 | 73 |
Scorekarte
|
Otwin Freisinger | Murhof | 17 | 15,5 | 13 | 73 | ||
Roland Tatzreiter | Golfclub 2000 | 24 | 22,2 | 13 | 73 | ||
HELMUT MAURER | DIAMOND COUNTRY CLUB | 29 | 26,7 | 13 | 73 | ||
Günter Kneidinger | Linzer GC Luftenberg | 36 | 32,6 | 13 | 73 | ||
15 | Thomas BRANDSTÖTTER | GC Spillern | 36 | 32,2 | 36 | 73 |
Scorekarte
|
Wolfgang Frey | Golfclub Frühling | 38 | 34,0 | 36 | 73 | ||
Julian Kühnel | C&C Golfclub am Wienerberg | 40 | 36,6 | 36 | 73 | ||
Philipp Lederer | 40 | 36,0 | 36 | 73 | |||
Mario Römer | Rest der Welt | 40 | 54,0 | 36 | 73 | ||
16 | Günther Paul Thier | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 16,2 | 18 | 75 |
Scorekarte
|
Andreas Koch | Golfclub Frühling | 19 | 17,4 | 18 | 75 | ||
Daniel Schmidl | Golfclub Linsberg | 23 | 20,8 | 18 | 75 | ||
Franz Schmidl | Golfclub Linsberg | 27 | 24,7 | 18 | 75 | ||
Thomas Maierhofer | GC Dilly | 32 | 29,2 | 18 | 75 | ||
17 | Manuel Schalko | Golfclub Herrensee | 31 | 27,8 | 31 | 85 |
Scorekarte
|
Alexander Poindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 38 | 34,5 | 31 | 85 | ||
Christian Keglevits | GC Hollywood | 40 | 45,0 | 31 | 85 | ||
Franz Strommer | Golfclub 2000 | 40 | 54,0 | 31 | 85 | ||
Ilse Poindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 43 | 39,4 | 31 | 85 |