Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Audi quattro Cup 2025
am 22.08.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 22.08.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierer mit Auswahldrive |
Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
Nennschluss | 20. August 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Downloads | WSA_Audi_quattro_Cup_Qualifikationsturnier_2025.pdf |
Vierer mit Auswahldrive (nach Stableford) nicht vorgabewirksam
https://audiquattrocup.com/audi-quattro-cup/rules-and-regulations
https://audiquattrocup.com/audi-quattro-cup/rules-and-regulations
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Uhr | 1 | Georg Stübler | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 16,2 | 18 | |
12:00 Uhr | 1 | Gerald Fida | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 15,4 | 17 | |
12:00 Uhr | 1 | Christian DAVID | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 30,9 | 34 | |
12:00 Uhr | 1 | Markus Pinter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 8,1 | 8 | |
12:00 Uhr | 2 | Andreas Pfandler | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 0,7 | 0 | |
12:00 Uhr | 2 | Sebastian Boindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 0,6 | 0 | |
12:00 Uhr | 2 | Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5,8 | 8 | |
12:00 Uhr | 2 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0,4 | 0 | |
12:00 Uhr | 3 | Walter SCHOBER | GC Spillern | 11,2 | 12 | |
12:00 Uhr | 3 | Matthias GUGER | GC Spillern | 7,1 | 7 | |
12:00 Uhr | 3 | Thomas Cimbal | Golfclub Moosburg | 12,0 | 13 | |
12:00 Uhr | 3 | Bernhard VIEHBÄCK | Golfclub Moosburg | 8,5 | 9 | |
12:00 Uhr | 4 | Christian Hurek | Golfclub Drautal/Berg | 23,4 | 26 | |
12:00 Uhr | 4 | Christopher Lill | Golf & Country Club Brunn | 12,4 | 13 | |
12:00 Uhr | 4 | Christian Veith | Golf & Country Club Brunn | 14,1 | 15 | |
12:00 Uhr | 4 | Dieter Cramer | Golf & Country Club Brunn | 12,4 | 13 | |
12:00 Uhr | 5 | Karin Gutfleisch | ADAMSTAL Franz Wittmann | 24,5 | 30 | |
12:00 Uhr | 5 | Georg Gutfleisch | ADAMSTAL Franz Wittmann | 14,9 | 16 | |
12:00 Uhr | 5 | Gabriele Hacken | GC GolfRange Bockfließ | 32,4 | 39 | |
12:00 Uhr | 5 | Ernst Hacken | GC GolfRange Bockfließ | 8,4 | 9 | |
12:00 Uhr | 6 | Nina Heller | Golf & Country Club Brunn | 21,7 | 26 | |
12:00 Uhr | 6 | Christof Heller | Golf & Country Club Brunn | 15,4 | 17 | |
12:00 Uhr | 6 | Birgit Holcik | Golf & Country Club Brunn | 28,4 | 34 | |
12:00 Uhr | 6 | Franz Holcik | Golf & Country Club Brunn | 14,5 | 16 | |
12:00 Uhr | 7 | Hermann Rohm | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 13,5 | 14 | |
12:00 Uhr | 7 | Dietmar Bandat | THA | 9,3 | 10 | |
12:00 Uhr | 7 | Martin Brozka | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15,8 | 17 | |
12:00 Uhr | 7 | Karl Aigner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 12,1 | 13 | |
12:00 Uhr | 8 | Karin Sobotka | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,4 | 32 | |
12:00 Uhr | 8 | Doris Hochsteger | Golf & Country Club Brunn | 22,5 | 27 | |
12:00 Uhr | 8 | Michael Rummel | DIAMOND COUNTRY CLUB | 45,0 | 50 | |
12:00 Uhr | 8 | Erich SCHIEGL | Golfclub Lengenfeld | 10,7 | 11 | |
12:00 Uhr | 9 | Nicole Farideh Glaser | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 7,2 | 10 | |
12:00 Uhr | 9 | Robert Balics | GC Schloss Ebreichsdorf | 6,5 | 7 | |
12:00 Uhr | 9 | Rene Kaltenbacher | Golfclub 2000 | 27,0 | 30 | |
12:00 Uhr | 9 | THOMAS FRÖSCHL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 10,8 | 11 | |
12:00 Uhr | 10 | Daniela Stübler | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 23,2 | 28 | |
12:00 Uhr | 10 | HARALD LASCHET | Golfclub Golfschaukel | 22,6 | 25 | |
12:00 Uhr | 10 | Jana David-Wiedemann | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 33,7 | 40 | |
12:00 Uhr | 10 | Karin Lang | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 22,0 | 27 | |
12:00 Uhr | 11 | Markus Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 12,2 | 13 | |
12:00 Uhr | 11 | THOMAS GROHS | ADAMSTAL Franz Wittmann | 8,8 | 9 | |
12:00 Uhr | 11 | Franz Lederhofer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 17,8 | 19 | |
12:00 Uhr | 11 | Roland Rosenfeld | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 4,5 | 4 | |
12:00 Uhr | 12 | BERND JAUERNIK | Golfclub Lengenfeld | 20,2 | 22 | |
12:00 Uhr | 12 | Peter RUTSCHEK | Golfclub Lengenfeld | 15,9 | 17 | |
12:00 Uhr | 12 | Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 21,9 | 24 | |
12:00 Uhr | 12 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 14,7 | 16 | |
12:00 Uhr | 13 | Claudia Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 9,8 | 13 | |
12:00 Uhr | 13 | Andreas Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 7,7 | 8 | |
12:00 Uhr | 13 | Manuel Salomon | Golfclub Poysdorf | 14,0 | 15 | |
12:00 Uhr | 13 | Florian Sturm | Golfclub Frühling | 9,9 | 10 | |
12:00 Uhr | 14 | Daniel Deutsch | Colony Club Gutenhof | 20,9 | 23 | |
12:00 Uhr | 14 | Martin Bekerle | Colony Club Gutenhof | 17,7 | 19 | |
12:00 Uhr | 14 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,3 | 29 | |
12:00 Uhr | 14 | Rene Stöger | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 14,0 | 15 | |
12:00 Uhr | 15 | Andrea Wegscheider | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 26,4 | 32 | |
12:00 Uhr | 15 | Josef Wegscheider | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 17,5 | 19 | |
12:00 Uhr | 15 | Kurt-Stuart Ristl | Golfclub Moosburg | 29,3 | 32 | |
12:00 Uhr | 15 | Eva Ristl | Golfclub Moosburg | 21,2 | 26 | |
12:00 Uhr | 16 | Claudia Kerbler | Golfclub Murau-Kreischberg | 36,4 | 43 | |
12:00 Uhr | 16 | Maria Figl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 25,6 | 31 | |
12:00 Uhr | 16 | Ronald Kerbler | Golfclub Murau-Kreischberg | 21,2 | 23 | |
12:00 Uhr | 16 | Fritz Hofmann | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18,7 | 20 | |
12:00 Uhr | 17 | Judith Lederer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 23,8 | 29 | |
12:00 Uhr | 17 | Christian Lederer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 19,3 | 21 | |
12:00 Uhr | 17 | Christa Zaversnik | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 26,4 | 32 | |
12:00 Uhr | 17 | Andreas Zaversnik | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 15,9 | 17 | |
12:00 Uhr | 18 | Michaela Stefan | GC GolfMaxX | 28,5 | 34 | |
12:00 Uhr | 18 | Peter Stefan | GC GolfMaxX | 12,7 | 14 | |
12:00 Uhr | 18 | Claudia Zehethofer | Golfclub Drautal/Berg | 31,8 | 38 | |
12:00 Uhr | 18 | Manfred MENETETTER | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 17,1 | 19 | |
12:10 Uhr | 1 | Ulrike Zelinka | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 26,4 | 32 | |
12:10 Uhr | 1 | Bernhard Zelinka | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 24,7 | 27 | |
12:10 Uhr | 1 | Sandra Rumpel | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 31,9 | 38 | |
12:10 Uhr | 1 | Alexander Rumpel | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 11,7 | 12 | |
12:10 Uhr | 9 | Richard Rösener | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 17,5 | 19 | |
12:10 Uhr | 9 | Jeannine Rösener-Seifried | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 6,8 | 9 | |
12:10 Uhr | 9 | Renate Kremser | GC Schloss Ebreichsdorf | 17,1 | 21 | |
12:10 Uhr | 9 | Kurt Rea | GC Schloss Ebreichsdorf | 12,3 | 13 | |
12:10 Uhr | 10 | Nicola Rumpel | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 18,4 | 23 | |
12:10 Uhr | 10 | Lukas Burgstaller | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 4,8 | 5 | |
12:10 Uhr | 10 | Erwin Braunsteiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19,2 | 21 | |
12:10 Uhr | 10 | Dietmar FUX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 9,9 | 10 | |
12:10 Uhr | 18 | CHRISTIAN WILL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 31,2 | 35 | |
12:10 Uhr | 18 | Markus Kretzschmar | Golfclub Laab im Walde | 17,1 | 19 | |
12:10 Uhr | 18 | Alexandra Sprinzl-Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 48,8 | 58 | |
12:10 Uhr | 18 | Werner Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 31,6 | 35 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Sobotka | DIAMOND COUNTRY CLUB | 32 | 26,4 | 1000 | 44 |
Doris Hochsteger | Golf & Country Club Brunn | 27 | 22,5 | 1000 | 44 | |
2 | Franz Holcik | Golf & Country Club Brunn | 16 | 14,5 | 1000 | 43 |
Birgit Holcik | Golf & Country Club Brunn | 34 | 28,4 | 1000 | 43 | |
3 | Lukas Burgstaller | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 5 | 4,8 | 1000 | 41 |
Nicola Rumpel | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 23 | 18,4 | 1000 | 41 | |
4 | THOMAS FRÖSCHL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 11 | 10,8 | 1000 | 41 |
Rene Kaltenbacher | Golfclub 2000 | 30 | 27,0 | 1000 | 41 | |
5 | Rene Stöger | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 15 | 14,0 | 1000 | 40 |
Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 29 | 26,3 | 1000 | 40 | |
6 | Maria Figl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 31 | 25,6 | 1000 | 40 |
Claudia Kerbler | Golfclub Murau-Kreischberg | 43 | 36,4 | 1000 | 40 | |
7 | Karin Gutfleisch | ADAMSTAL Franz Wittmann | 30 | 24,5 | 1000 | 40 |
Georg Gutfleisch | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16 | 14,9 | 1000 | 40 | |
8 | Markus Pinter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 8 | 8,1 | 1000 | 38 |
Christian DAVID | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 34 | 30,9 | 1000 | 38 | |
9 | Jeannine Rösener-Seifried | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 9 | 6,8 | 1000 | 38 |
Richard Rösener | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 19 | 17,5 | 1000 | 38 | |
10 | Alexander Rumpel | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 12 | 11,7 | 1000 | 37 |
Sandra Rumpel | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 38 | 31,9 | 1000 | 37 | |
11 | Christopher Lill | Golf & Country Club Brunn | 13 | 12,4 | 1000 | 37 |
Christian Hurek | Golfclub Drautal/Berg | 26 | 23,4 | 1000 | 37 | |
12 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0 | 0,4 | 1000 | 37 |
Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 8 | 5,8 | 1000 | 37 | |
13 | THOMAS GROHS | ADAMSTAL Franz Wittmann | 9 | 8,8 | 1000 | 37 |
Markus Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 12,2 | 1000 | 37 | |
14 | Christof Heller | Golf & Country Club Brunn | 17 | 15,4 | 1000 | 36 |
Nina Heller | Golf & Country Club Brunn | 26 | 21,7 | 1000 | 36 | |
15 | Robert Balics | GC Schloss Ebreichsdorf | 7 | 6,5 | 1000 | 36 |
Nicole Farideh Glaser | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 10 | 7,2 | 1000 | 36 | |
16 | Fritz Hofmann | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20 | 18,7 | 1000 | 36 |
Ronald Kerbler | Golfclub Murau-Kreischberg | 23 | 21,2 | 1000 | 36 | |
17 | Sebastian Boindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 0 | 0,6 | 1000 | 35 |
Andreas Pfandler | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 0 | 0,7 | 1000 | 35 | |
18 | Hermann Rohm | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 14 | 13,5 | 1000 | 35 |
Dietmar Bandat | THA | 10 | 9,3 | 1000 | 35 | |
19 | Karl Aigner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 13 | 12,1 | 1000 | 35 |
Martin Brozka | DIAMOND COUNTRY CLUB | 17 | 15,8 | 1000 | 35 | |
20 | Gerald Fida | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 17 | 15,4 | 1000 | 34 |
Georg Stübler | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 18 | 16,2 | 1000 | 34 | |
21 | Karin Lang | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 27 | 22,0 | 1000 | 34 |
Jana David-Wiedemann | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 40 | 33,7 | 1000 | 34 | |
22 | Martin Bekerle | Colony Club Gutenhof | 19 | 17,7 | 1000 | 34 |
Daniel Deutsch | Colony Club Gutenhof | 23 | 20,9 | 1000 | 34 | |
23 | Florian Sturm | Golfclub Frühling | 10 | 9,9 | 1000 | 33 |
Manuel Salomon | Golfclub Poysdorf | 15 | 14,0 | 1000 | 33 | |
24 | Eva Ristl | Golfclub Moosburg | 26 | 21,2 | 1000 | 33 |
Kurt-Stuart Ristl | Golfclub Moosburg | 32 | 29,3 | 1000 | 33 | |
25 | Manfred MENETETTER | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 19 | 17,1 | 1000 | 32 |
Claudia Zehethofer | Golfclub Drautal/Berg | 38 | 31,8 | 1000 | 32 | |
26 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 16 | 14,7 | 1000 | 31 |
Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 24 | 21,9 | 1000 | 31 | |
27 | Roland Rosenfeld | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 4 | 4,5 | 1000 | 31 |
Franz Lederhofer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19 | 17,8 | 1000 | 31 | |
28 | Andrea Wegscheider | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 32 | 26,4 | 1000 | 31 |
Josef Wegscheider | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 19 | 17,5 | 1000 | 31 | |
29 | Kurt Rea | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 12,3 | 1000 | 31 |
Renate Kremser | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 17,1 | 1000 | 31 | |
30 | Werner Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 35 | 31,6 | 1000 | 31 |
Alexandra Sprinzl-Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 58 | 48,8 | 1000 | 31 | |
31 | Andreas Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 8 | 7,7 | 1000 | 30 |
Claudia Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 9,8 | 1000 | 30 | |
32 | Matthias GUGER | GC Spillern | 7 | 7,1 | 1000 | 30 |
Walter SCHOBER | GC Spillern | 12 | 11,2 | 1000 | 30 | |
33 | Dieter Cramer | Golf & Country Club Brunn | 13 | 12,4 | 1000 | 30 |
Christian Veith | Golf & Country Club Brunn | 15 | 14,1 | 1000 | 30 | |
34 | Markus Kretzschmar | Golfclub Laab im Walde | 19 | 17,1 | 1000 | 29 |
CHRISTIAN WILL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 35 | 31,2 | 1000 | 29 | |
35 | BERND JAUERNIK | Golfclub Lengenfeld | 22 | 20,2 | 1000 | 29 |
Peter RUTSCHEK | Golfclub Lengenfeld | 17 | 15,9 | 1000 | 29 | |
36 | Ulrike Zelinka | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 32 | 26,4 | 1000 | 29 |
Bernhard Zelinka | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 27 | 24,7 | 1000 | 29 | |
37 | Judith Lederer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 29 | 23,8 | 1000 | 28 |
Christian Lederer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21 | 19,3 | 1000 | 28 | |
38 | Erwin Braunsteiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 19,2 | 1000 | 27 |
Dietmar FUX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 10 | 9,9 | 1000 | 27 | |
39 | Bernhard VIEHBÄCK | Golfclub Moosburg | 9 | 8,5 | 1000 | 27 |
Thomas Cimbal | Golfclub Moosburg | 13 | 12,0 | 1000 | 27 | |
40 | Peter Stefan | GC GolfMaxX | 14 | 12,7 | 1000 | 26 |
Michaela Stefan | GC GolfMaxX | 34 | 28,5 | 1000 | 26 | |
41 | Michael Rummel | DIAMOND COUNTRY CLUB | 50 | 45,0 | 1000 | 26 |
Erich SCHIEGL | Golfclub Lengenfeld | 11 | 10,7 | 1000 | 26 | |
42 | HARALD LASCHET | Golfclub Golfschaukel | 25 | 22,6 | 1000 | 26 |
Daniela Stübler | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 28 | 23,2 | 1000 | 26 | |
43 | Andreas Zaversnik | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 15,9 | 1000 | 25 |
Christa Zaversnik | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 26,4 | 1000 | 25 | |
44 | Ernst Hacken | GC GolfRange Bockfließ | 9 | 8,4 | 1000 | 22 |
Gabriele Hacken | GC GolfRange Bockfließ | 39 | 32,4 | 1000 | 22 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Boindl | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 0 | 0,6 | 1000 | 35 |
Andreas Pfandler | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 0 | 0,7 | 1000 | 35 | |
2 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0 | 0,4 | 1000 | 34 |
Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 8 | 5,8 | 1000 | 34 | |
3 | Lukas Burgstaller | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 5 | 4,8 | 1000 | 31 |
Nicola Rumpel | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 23 | 18,4 | 1000 | 31 | |
4 | Robert Balics | GC Schloss Ebreichsdorf | 7 | 6,5 | 1000 | 28 |
Nicole Farideh Glaser | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 10 | 7,2 | 1000 | 28 | |
5 | THOMAS GROHS | ADAMSTAL Franz Wittmann | 9 | 8,8 | 1000 | 26 |
Markus Spiel | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 12,2 | 1000 | 26 | |
6 | Jeannine Rösener-Seifried | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 9 | 6,8 | 1000 | 25 |
Richard Rösener | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 19 | 17,5 | 1000 | 25 | |
7 | THOMAS FRÖSCHL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 11 | 10,8 | 1000 | 23 |
Rene Kaltenbacher | Golfclub 2000 | 30 | 27,0 | 1000 | 23 | |
8 | Hermann Rohm | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 14 | 13,5 | 1000 | 23 |
Dietmar Bandat | THA | 10 | 9,3 | 1000 | 23 | |
9 | Florian Sturm | Golfclub Frühling | 10 | 9,9 | 1000 | 22 |
Manuel Salomon | Golfclub Poysdorf | 15 | 14,0 | 1000 | 22 | |
10 | Markus Pinter | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 8 | 8,1 | 1000 | 22 |
Christian DAVID | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 34 | 30,9 | 1000 | 22 | |
11 | Roland Rosenfeld | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 4 | 4,5 | 1000 | 22 |
Franz Lederhofer | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19 | 17,8 | 1000 | 22 | |
12 | Matthias GUGER | GC Spillern | 7 | 7,1 | 1000 | 21 |
Walter SCHOBER | GC Spillern | 12 | 11,2 | 1000 | 21 | |
13 | Karl Aigner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 13 | 12,1 | 1000 | 21 |
Martin Brozka | DIAMOND COUNTRY CLUB | 17 | 15,8 | 1000 | 21 | |
14 | Rene Stöger | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 15 | 14,0 | 1000 | 20 |
Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 29 | 26,3 | 1000 | 20 | |
15 | Franz Holcik | Golf & Country Club Brunn | 16 | 14,5 | 1000 | 20 |
Birgit Holcik | Golf & Country Club Brunn | 34 | 28,4 | 1000 | 20 | |
16 | Andreas Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 8 | 7,7 | 1000 | 20 |
Claudia Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 9,8 | 1000 | 20 | |
17 | Karin Gutfleisch | ADAMSTAL Franz Wittmann | 30 | 24,5 | 1000 | 20 |
Georg Gutfleisch | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16 | 14,9 | 1000 | 20 | |
18 | Christopher Lill | Golf & Country Club Brunn | 13 | 12,4 | 1000 | 20 |
Christian Hurek | Golfclub Drautal/Berg | 26 | 23,4 | 1000 | 20 | |
19 | Gerald Fida | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 17 | 15,4 | 1000 | 18 |
Georg Stübler | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 18 | 16,2 | 1000 | 18 | |
20 | Christof Heller | Golf & Country Club Brunn | 17 | 15,4 | 1000 | 16 |
Nina Heller | Golf & Country Club Brunn | 26 | 21,7 | 1000 | 16 | |
21 | Bernhard VIEHBÄCK | Golfclub Moosburg | 9 | 8,5 | 1000 | 16 |
Thomas Cimbal | Golfclub Moosburg | 13 | 12,0 | 1000 | 16 | |
22 | Alexander Rumpel | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 12 | 11,7 | 1000 | 16 |
Sandra Rumpel | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 38 | 31,9 | 1000 | 16 | |
23 | Kurt Rea | GC Schloss Ebreichsdorf | 13 | 12,3 | 1000 | 16 |
Renate Kremser | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 17,1 | 1000 | 16 | |
24 | Martin Bekerle | Colony Club Gutenhof | 19 | 17,7 | 1000 | 16 |
Daniel Deutsch | Colony Club Gutenhof | 23 | 20,9 | 1000 | 16 | |
25 | Dieter Cramer | Golf & Country Club Brunn | 13 | 12,4 | 1000 | 16 |
Christian Veith | Golf & Country Club Brunn | 15 | 14,1 | 1000 | 16 | |
26 | Thomas Kammer | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 16 | 14,7 | 1000 | 15 |
Gerhard Kraus | GOLF ELDORADO-Bucklige Welt | 24 | 21,9 | 1000 | 15 | |
27 | Erwin Braunsteiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 19,2 | 1000 | 15 |
Dietmar FUX | DIAMOND COUNTRY CLUB | 10 | 9,9 | 1000 | 15 | |
28 | Karin Sobotka | DIAMOND COUNTRY CLUB | 32 | 26,4 | 1000 | 15 |
Doris Hochsteger | Golf & Country Club Brunn | 27 | 22,5 | 1000 | 15 | |
29 | Fritz Hofmann | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20 | 18,7 | 1000 | 15 |
Ronald Kerbler | Golfclub Murau-Kreischberg | 23 | 21,2 | 1000 | 15 | |
30 | Eva Ristl | Golfclub Moosburg | 26 | 21,2 | 1000 | 14 |
Kurt-Stuart Ristl | Golfclub Moosburg | 32 | 29,3 | 1000 | 14 | |
31 | BERND JAUERNIK | Golfclub Lengenfeld | 22 | 20,2 | 1000 | 13 |
Peter RUTSCHEK | Golfclub Lengenfeld | 17 | 15,9 | 1000 | 13 | |
32 | Andreas Zaversnik | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 17 | 15,9 | 1000 | 11 |
Christa Zaversnik | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 26,4 | 1000 | 11 | |
33 | Judith Lederer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 29 | 23,8 | 1000 | 11 |
Christian Lederer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21 | 19,3 | 1000 | 11 | |
34 | Peter Stefan | GC GolfMaxX | 14 | 12,7 | 1000 | 10 |
Michaela Stefan | GC GolfMaxX | 34 | 28,5 | 1000 | 10 | |
35 | Andrea Wegscheider | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 32 | 26,4 | 1000 | 10 |
Josef Wegscheider | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 19 | 17,5 | 1000 | 10 | |
36 | Karin Lang | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 27 | 22,0 | 1000 | 10 |
Jana David-Wiedemann | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 40 | 33,7 | 1000 | 10 | |
37 | Ernst Hacken | GC GolfRange Bockfließ | 9 | 8,4 | 1000 | 9 |
Gabriele Hacken | GC GolfRange Bockfließ | 39 | 32,4 | 1000 | 9 | |
38 | Markus Kretzschmar | Golfclub Laab im Walde | 19 | 17,1 | 1000 | 9 |
CHRISTIAN WILL | ADAMSTAL Franz Wittmann | 35 | 31,2 | 1000 | 9 | |
39 | HARALD LASCHET | Golfclub Golfschaukel | 25 | 22,6 | 1000 | 9 |
Daniela Stübler | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 28 | 23,2 | 1000 | 9 | |
40 | Maria Figl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 31 | 25,6 | 1000 | 9 |
Claudia Kerbler | Golfclub Murau-Kreischberg | 43 | 36,4 | 1000 | 9 | |
41 | Ulrike Zelinka | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 32 | 26,4 | 1000 | 8 |
Bernhard Zelinka | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 27 | 24,7 | 1000 | 8 | |
42 | Manfred MENETETTER | Golfpark Klopeinersee - Südkärnten | 19 | 17,1 | 1000 | 8 |
Claudia Zehethofer | Golfclub Drautal/Berg | 38 | 31,8 | 1000 | 8 | |
43 | Michael Rummel | DIAMOND COUNTRY CLUB | 50 | 45,0 | 1000 | 7 |
Erich SCHIEGL | Golfclub Lengenfeld | 11 | 10,7 | 1000 | 7 | |
44 | Werner Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 35 | 31,6 | 1000 | 2 |
Alexandra Sprinzl-Greigeritsch | Golfplatz Breitenfurt | 58 | 48,8 | 1000 | 2 |