Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GSL-NOE 2025

am 01.07.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.07.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 28. Juni 2025, 15:00 Uhr
HCP-Limit -36
Art Offen für Gäste
Downloads Turnierausschreibung_GSLJuli.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 25
09:30 Uhr 1 Georg Prilhofer Golfclub Moosburg 26,4 25
09:30 Uhr 1 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 29
09:30 Uhr 10 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 8,9 9
09:30 Uhr 10 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 16,0 17
09:30 Uhr 10 Helmut SAURER Golf Club Enzesfeld 18,2 20
09:40 Uhr 1 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 10,3 11
09:40 Uhr 1 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 17,5 19
09:40 Uhr 1 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 26,4 29
09:40 Uhr 10 Walter PÖLZL Golf Club Enzesfeld 20,4 19
09:40 Uhr 10 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 20,5 22
09:40 Uhr 10 Anton RICHTER GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 29
09:50 Uhr 1 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 11,4 12
09:50 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,9 13
09:50 Uhr 1 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 12,5 13
09:50 Uhr 10 Ernst HEEL Golf Club Enzesfeld 20,4 22
09:50 Uhr 10 Walter Hanus Golf & Country Club Brunn 22,6 25
09:50 Uhr 10 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 22,9 25
10:00 Uhr 1 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 14,4 16
10:00 Uhr 1 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,7 16
10:00 Uhr 1 Fritz Stumpf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15,3 17
10:00 Uhr 10 JOACHIM SCHATTSCHNEIDER Golf Club Enzesfeld 20,4 22
10:00 Uhr 10 Klaus Bail Golf & Country Club Brunn 24,0 26
10:00 Uhr 10 Günter Esterer Golfclub Linsberg 24,1 26
10:10 Uhr 1 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16,9 18
10:10 Uhr 1 Gerhard Wimmer GC Schloss Ebreichsdorf 17,2 19
10:10 Uhr 1 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18,7 20
10:10 Uhr 10 Peter KOCH Golf Club Enzesfeld 23,1 25
10:10 Uhr 10 Günther Petrovitz Golfclub Gut Richardhof 23,3 26
10:10 Uhr 10 Franz Raunig Golfclub Gut Richardhof 24,5 27
10:20 Uhr 1 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 11,6 12
10:20 Uhr 1 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 19,4 21
10:20 Uhr 1 Ernst Koutensky DIAMOND COUNTRY CLUB 19,8 22
10:20 Uhr 10 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 21,7 24
10:20 Uhr 10 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 23,2 25
10:20 Uhr 10 Hubert Staubmann Golf & Country Club Brunn 20,3 22
10:30 Uhr 1 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,6 16
10:30 Uhr 1 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 19,8 22
10:30 Uhr 1 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,9 22
10:30 Uhr 10 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15,9 17
10:30 Uhr 10 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,0 21
10:30 Uhr 10 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25,3 28
10:40 Uhr 1 Karl Heinz Schwendinger Golf & Country Club Brunn 16,4 18
10:40 Uhr 1 Günther Hauser GC Schloss Ebreichsdorf 17,7 19
10:40 Uhr 1 Gerald Pfleger Golf & Country Club Brunn 19,8 22
10:40 Uhr 10 Peter Zuntner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15,4 17
10:40 Uhr 10 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,4 29
10:40 Uhr 10 Günter SCHNEIDER Golf & Country Club Brunn 26,4 29
10:50 Uhr 1 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,6 21
10:50 Uhr 1 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 29
10:50 Uhr 1 Rudolf Handler Golf Club Enzesfeld 26,4 29
10:50 Uhr 10 Hanns Grasl GC Schloss Ebreichsdorf 20,7 19
10:50 Uhr 10 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 23,8 26
11:00 Uhr 1 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17,6 19
11:00 Uhr 1 Fritz Smoly Golf & Country Club Brunn 24,9 27
11:00 Uhr 1 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 26,2 29
11:00 Uhr 10 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19,7 22
11:00 Uhr 10 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 21,0 23
11:00 Uhr 10 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 25,6 28
11:10 Uhr 1 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 10,9 12
11:10 Uhr 1 Andreas FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 13,3 14
11:10 Uhr 1 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 16,4 18
11:10 Uhr 10 Peter Wurzer Golfclub Frühling 26,4 29
11:10 Uhr 10 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 33,9 38
11:10 Uhr 10 Gustav Horsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,0 38
11:20 Uhr 1 Volker Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 4,2 4
11:20 Uhr 1 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 8,4 9
11:20 Uhr 1 Peter Wehofer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,5 16

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 25,3 40 Scorekarte
2 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 14,6 38 Scorekarte
3 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 19,7 38 Scorekarte
4 Gerald Pfleger Golf & Country Club Brunn 22 19,8 38 Scorekarte
5 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 28 25,6 38 Scorekarte
6 Andreas FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 14 13,3 37 Scorekarte
7 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,2 37 Scorekarte
8 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 9 8,4 37 Scorekarte
9 Peter Wurzer Golfclub Frühling 29 26,4 37 Scorekarte
10 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 23 21,0 36 Scorekarte
11 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,0 36 Scorekarte
12 Anton RICHTER GC Schloss Ebreichsdorf 29 26,4 36 Scorekarte
13 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 26,4 35 Scorekarte
14 Karl Heinz Schwendinger Golf & Country Club Brunn 18 16,4 35 Scorekarte
15 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 19 17,5 34 Scorekarte
16 Ernst HEEL Golf Club Enzesfeld 22 20,4 34 Scorekarte
17 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 19,4 33 Scorekarte
18 Günther Hauser GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,7 33 Scorekarte
19 Walter Hanus Golf & Country Club Brunn 25 22,6 32 Scorekarte
20 Gerhard Wimmer GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,2 32 Scorekarte
21 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 25 22,9 32 Scorekarte
22 Franz Raunig Golfclub Gut Richardhof 27 24,5 32 Scorekarte
23 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 11 10,3 32 Scorekarte
24 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 29 26,4 32 Scorekarte
25 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12 11,4 32 Scorekarte
26 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 29 26,2 32 Scorekarte
27 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,6 32 Scorekarte
28 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 14,7 31 Scorekarte
29 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,9 31 Scorekarte
30 Volker Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 4 4,2 31 Scorekarte
31 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,4 31 Scorekarte
32 JOACHIM SCHATTSCHNEIDER Golf Club Enzesfeld 22 20,4 31 Scorekarte
33 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 24 21,7 31 Scorekarte
34 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 22 19,8 31 Scorekarte
35 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 19,9 31 Scorekarte
36 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,0 30 Scorekarte
37 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 9 8,9 30 Scorekarte
38 Peter Zuntner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 15,4 30 Scorekarte
39 Fritz Stumpf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 15,3 30 Scorekarte
40 Fritz Smoly Golf & Country Club Brunn 27 24,9 30 Scorekarte
41 Günter SCHNEIDER Golf & Country Club Brunn 29 26,4 30 Scorekarte
42 Peter Wehofer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16 14,5 29 Scorekarte
43 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19 17,6 29 Scorekarte
44 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 38 33,9 29 Scorekarte
45 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12 10,9 29 Scorekarte
46 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 11,9 29 Scorekarte
47 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 22 20,5 29 Scorekarte
48 Hubert Staubmann Golf & Country Club Brunn 22 20,3 29 Scorekarte
49 Rudolf Handler Golf Club Enzesfeld 29 26,4 28 Scorekarte
50 Helmut SAURER Golf Club Enzesfeld 20 18,2 28 Scorekarte
51 Walter PÖLZL Golf Club Enzesfeld 19 20,4 28 Scorekarte
52 Günther Petrovitz Golfclub Gut Richardhof 26 23,3 28 Scorekarte
53 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17 15,9 28 Scorekarte
54 Klaus Bail Golf & Country Club Brunn 26 24,0 26 Scorekarte
55 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 19,6 26 Scorekarte
56 Gustav Horsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 34,0 26 Scorekarte
57 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 13 12,5 25 Scorekarte
58 Peter KOCH Golf Club Enzesfeld 25 23,1 25 Scorekarte
59 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26,4 24 Scorekarte
60 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 25 26,4 23 Scorekarte
61 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 16 14,4 23 Scorekarte
62 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 29 26,4 21 Scorekarte
63 Günter Esterer Golfclub Linsberg 26 24,1 20 Scorekarte
64 Georg Prilhofer Golfclub Moosburg 25 26,4 18 Scorekarte
65 Hanns Grasl GC Schloss Ebreichsdorf 19 20,7 13 Scorekarte
66 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 18,7 0 Scorekarte
67 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 26 23,8 0 Scorekarte
68 Ernst Koutensky DIAMOND COUNTRY CLUB 22 19,8 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 9 8,4 28 Scorekarte
2 Volker Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 4 4,2 27 Scorekarte
3 Andreas FANGMEYER DIAMOND COUNTRY CLUB 14 13,3 24 Scorekarte
4 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 9 8,9 23 Scorekarte
5 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,6 23 Scorekarte
6 HARALD-PETER HIRNSCHALL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16 14,6 22 Scorekarte
7 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 11 10,3 22 Scorekarte
8 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12 11,4 21 Scorekarte
9 Siegfried Jeschko DIAMOND COUNTRY CLUB 19 17,5 19 Scorekarte
10 Peter Wehofer GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16 14,5 19 Scorekarte
11 Karl Heinz Schwendinger Golf & Country Club Brunn 18 16,4 19 Scorekarte
12 HARALD VERNEDE Golf Club Enzesfeld 12 10,9 18 Scorekarte
13 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 11,9 18 Scorekarte
14 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,9 17 Scorekarte
15 Peter Schliefelner GOLFCLUB SCHÖNFELD 25 23,2 17 Scorekarte
16 Gerald Pfleger Golf & Country Club Brunn 22 19,8 17 Scorekarte
17 Günther Hauser GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,7 17 Scorekarte
18 Peter Zuntner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 15,4 16 Scorekarte
19 Fritz Stumpf GC Föhrenwald Wr. Neustadt 17 15,3 16 Scorekarte
20 FRANZ SCHUH DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 19,7 16 Scorekarte
21 Michael Benda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,0 16 Scorekarte
22 Christian Jakl GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 14,7 15 Scorekarte
23 WOLFGANG SPREITZER Golfclub Lengenfeld 23 21,0 15 Scorekarte
24 Thomas STADLER Golf Club Enzesfeld 13 12,5 15 Scorekarte
25 Anton Gebhart DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,4 15 Scorekarte
26 Gerhard Wimmer GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,2 14 Scorekarte
27 Harald Klose DIAMOND COUNTRY CLUB 17 16,0 14 Scorekarte
28 Ernst HEEL Golf Club Enzesfeld 22 20,4 14 Scorekarte
29 Günter Draschkowitz GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 19,4 14 Scorekarte
30 EWALD SCHOBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 17 15,9 14 Scorekarte
31 Richard Huthansl Golf & Country Club Brunn 22 19,8 14 Scorekarte
32 Walter Hanus Golf & Country Club Brunn 25 22,6 13 Scorekarte
33 KARL ARROCKER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 19 17,6 13 Scorekarte
34 Richard Mayerhofer Golf Club Enzesfeld 28 25,6 13 Scorekarte
35 JOACHIM SCHATTSCHNEIDER Golf Club Enzesfeld 22 20,4 13 Scorekarte
36 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 25,3 13 Scorekarte
37 Georg Preiml Golf & Country Club Brunn 22 20,5 12 Scorekarte
38 JOSEF RAMETSTEINER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 22 19,9 12 Scorekarte
39 Hubert Staubmann Golf & Country Club Brunn 22 20,3 12 Scorekarte
40 Anton RICHTER GC Schloss Ebreichsdorf 29 26,4 11 Scorekarte
41 Helmut SAURER Golf Club Enzesfeld 20 18,2 11 Scorekarte
42 Fritz Smoly Golf & Country Club Brunn 27 24,9 11 Scorekarte
43 ANDREAS CZIPIN Golfclub Lengenfeld 16 14,4 11 Scorekarte
44 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 25 22,9 11 Scorekarte
45 HERBERT KIENNAST Golfclub Lengenfeld 24 21,7 11 Scorekarte
46 Walter PÖLZL Golf Club Enzesfeld 19 20,4 11 Scorekarte
47 Franz Raunig Golfclub Gut Richardhof 27 24,5 11 Scorekarte
48 Peter Wurzer Golfclub Frühling 29 26,4 11 Scorekarte
49 Rudolf Handler Golf Club Enzesfeld 29 26,4 10 Scorekarte
50 Ewald Altrichter DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 21 19,6 10 Scorekarte
51 Wilhelm Frei GOLFCLUB SCHÖNFELD 29 26,4 10 Scorekarte
52 Günter SCHNEIDER Golf & Country Club Brunn 29 26,4 10 Scorekarte
53 Franz LANGER DIAMOND COUNTRY CLUB 29 26,2 8 Scorekarte
54 Otmar Fleischhacker Golfclub Götzendorf 29 26,4 7 Scorekarte
55 Günther Petrovitz Golfclub Gut Richardhof 26 23,3 7 Scorekarte
56 Gerald Ritthaler GC GolfRange Bockfließ 38 33,9 6 Scorekarte
57 Hans Christian Wald DIAMOND COUNTRY CLUB 29 26,4 6 Scorekarte
58 Peter KOCH Golf Club Enzesfeld 25 23,1 6 Scorekarte
59 Klaus Bail Golf & Country Club Brunn 26 24,0 5 Scorekarte
60 Hanns Grasl GC Schloss Ebreichsdorf 19 20,7 5 Scorekarte
61 Josef Gneist GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26,4 5 Scorekarte
62 Günter Esterer Golfclub Linsberg 26 24,1 4 Scorekarte
63 Heinz Scherbaum GC Schloss Ebreichsdorf 25 26,4 4 Scorekarte
64 Georg Prilhofer Golfclub Moosburg 25 26,4 4 Scorekarte
65 Gustav Horsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 34,0 2 Scorekarte
66 Erich Lehner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 20 18,7 0 Scorekarte
67 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 26 23,8 0 Scorekarte
68 Ernst Koutensky DIAMOND COUNTRY CLUB 22 19,8 0 Scorekarte