Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Austrian Amateur Open 2025 - Race to Asia

am 18.05.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.05.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 17. Mai 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Mai_Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 DOMINIC MACHATE ADAMSTAL Franz Wittmann 3,7 3
09:00 Uhr 1 Sascha Trefelik Colony Club Gutenhof 3,9 4
09:00 Uhr 1 Jakob Forster FONTANA 5,3 5
09:10 Uhr 1 Adrian Pichler Golf & Country Club Brunn 4,6 4
09:10 Uhr 1 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 5,5 5
09:10 Uhr 1 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 6,8 7
09:20 Uhr 1 Sebastian Nagel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8,1 8
09:20 Uhr 1 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 11,4 12
09:20 Uhr 1 Wolfgang Montag Golfclub Schwechat 14,1 15
09:30 Uhr 1 Markus CERNY GC Spillern 19,4 21
09:30 Uhr 1 Alexander Boubal Golfclub Schönfeld "The Nine" 25,5 28
09:30 Uhr 1 Julia Fassl Golfplatz Breitenfurt 15,6 19
09:40 Uhr 1 Alexander Heller Golf & Country Club Brunn 8,3 9
09:40 Uhr 1 Thomas Pemberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 17,9 19
09:40 Uhr 1 Wolfgang Kurth GC GolfMaxX 23,9 26
09:50 Uhr 1 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 9,4 10
09:50 Uhr 1 JAKUB BALAZ ADAMSTAL Franz Wittmann 10,3 11
09:50 Uhr 1 FLORIAN OSWALD ADAMSTAL Franz Wittmann 11,2 12
10:00 Uhr 1 ROMAN BALAZ ADAMSTAL Franz Wittmann 11,6 12
10:00 Uhr 1 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 12,7 14
10:00 Uhr 1 Vitus Wieser Golfclub 2000 13,8 15
10:10 Uhr 1 Thomas KEGLOVICS Murhof 12,9 14
10:10 Uhr 1 Michael Salat Golfplatz Breitenfurt 13,5 14
10:10 Uhr 1 Peter Holzweber Golfclub Marco Polo Vienna 13,8 15
10:20 Uhr 1 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 21,8 24
10:20 Uhr 1 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 26,4 29
10:20 Uhr 1 Jaroslava Salat Golfplatz Breitenfurt 18,6 23
10:30 Uhr 1 Cajetan Cardona Golfclub Leopoldsdorf 9,6 10
10:30 Uhr 1 Jan Luca Strehn Golfclub Neulengbach 20,9 23
10:30 Uhr 1 Anton Nostitz-Rieneck C&C Golfclub am Wienerberg 30,0 33
10:40 Uhr 1 Melvin PERDUE Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,5 16
10:40 Uhr 1 Robert Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 14,3 15
10:40 Uhr 1 Edith Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 18,7 23
10:50 Uhr 1 Radoslav Vassilev Golfclub Gut Richardhof 14,6 16
10:50 Uhr 1 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 16,6 18
10:50 Uhr 1 Sabine Dockner GC St. Pölten 14,7 18
11:00 Uhr 1 Rainer Dietz GC Schloss Ebreichsdorf 14,9 16
11:00 Uhr 1 David Richard I ADAMSTAL Franz Wittmann 12,7 14
11:00 Uhr 1 Barbara Dietz GC Schloss Ebreichsdorf 20,7 25
11:10 Uhr 1 Waltraud Sanjath Golfplatz Breitenfurt 16,2 20
11:10 Uhr 1 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 23,4 28
11:10 Uhr 1 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 33,5 40
11:20 Uhr 1 Stefan Nicolaus-Witke Colony Club Gutenhof 16,3 18
11:20 Uhr 1 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 16,5 18
11:20 Uhr 1 Herbert Sanjath Golfplatz Breitenfurt 17,5 19
11:30 Uhr 1 Christof Heller Golf & Country Club Brunn 16,8 18
11:30 Uhr 1 Andreas MATZKA GC Erzherzog Johann 16,9 18
11:30 Uhr 1 Albert Pibal Golfclub Schwechat 17,0 18
11:40 Uhr 1 Lukas Schütz Golf & Country Club Brunn 18,6 20
11:40 Uhr 1 Robert WERZI GC Wien 19,7 22
11:40 Uhr 1 HELMUT WIESER Golfclub Marco Polo Vienna 20,0 22
11:50 Uhr 1 Andreas GUNACKER GC GolfMaxX 21,9 24
11:50 Uhr 1 Rudolf Nowotny Golfclub Drautal/Berg 20,8 23
11:50 Uhr 1 Christine Mikula Golfclub Schwechat 26,4 32
12:00 Uhr 1 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,1 22
12:00 Uhr 1 Tarek Amara Golfclub Frühling 24,0 26
12:00 Uhr 1 Claus Baumgartner Golfclub Frühling 30,4 34
12:10 Uhr 1 Gerhard Kreutzer GC Schloss Ebreichsdorf 21,4 23
12:10 Uhr 1 Boyan Filipov Golfclub Citygolf Vienna 22,5 25
12:10 Uhr 1 Robert Ranftl Golfclub Schwechat 22,8 25
12:20 Uhr 1 Marc Caretti Golfclub Waldhof 34,8 39
12:20 Uhr 1 Nils Caretti Golfclub Waldhof 47,3 53
12:20 Uhr 1 Doris Pacejka GC GolfRange Bockfließ 24,0 29
12:30 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 20,0 22
12:30 Uhr 1 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 24,2 27
12:30 Uhr 1 Catarina Feichtl Golfclub Sonnberg 24,6 30
12:40 Uhr 1 Andreas Pichler Golfplatz Breitenfurt 26,2 29
12:40 Uhr 1 Thomas Georgi Golfclub 2000 32,0 35
12:40 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34,7 39
12:50 Uhr 1 Peter Rindler Golfclub Laab im Walde 25,8 28
12:50 Uhr 1 Matthias Schnell Golfclub Laab im Walde 26,4 29
12:50 Uhr 1 Walter Kamper Golfclub 2000 26,4 29
13:00 Uhr 1 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 29,6 33
13:00 Uhr 1 Armin Strbac Golfclub Drautal/Berg 28,9 32
13:00 Uhr 1 Ursula Halwachs Golfplatz Breitenfurt 27,8 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 29 26,4 39 Scorekarte
2 Alexander Boubal Golfclub Schönfeld "The Nine" 28 25,5 39 Scorekarte
3 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 5 5,5 38 Scorekarte
4 Doris Pacejka GC GolfRange Bockfließ 29 24,0 37 Scorekarte
5 Waltraud Sanjath Golfplatz Breitenfurt 20 16,2 37 Scorekarte
6 Robert WERZI GC Wien 22 19,7 37 Scorekarte
7 Armin Strbac Golfclub Drautal/Berg 32 28,9 37 Scorekarte
8 Peter Rindler Golfclub Laab im Walde 28 25,8 36 Scorekarte
9 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 33 29,6 35 Scorekarte
10 Matthias Schnell Golfclub Laab im Walde 29 26,4 34 Scorekarte
11 Boyan Filipov Golfclub Citygolf Vienna 25 22,5 33 Scorekarte
12 Cajetan Cardona Golfclub Leopoldsdorf 10 9,6 32 Scorekarte
13 Jan Luca Strehn Golfclub Neulengbach 23 20,9 32 Scorekarte
14 Sabine Dockner GC St. Pölten 18 14,7 32 Scorekarte
15 Adrian Pichler Golf & Country Club Brunn 4 4,6 32 Scorekarte
16 JAKUB BALAZ ADAMSTAL Franz Wittmann 11 10,3 31 Scorekarte
17 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 7 6,8 31 Scorekarte
18 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,6 31 Scorekarte
19 Catarina Feichtl Golfclub Sonnberg 30 24,6 31 Scorekarte
20 Stefan Nicolaus-Witke Colony Club Gutenhof 18 16,3 31 Scorekarte
21 Jaroslava Salat Golfplatz Breitenfurt 23 18,6 30 Scorekarte
22 DOMINIC MACHATE ADAMSTAL Franz Wittmann 3 3,7 30 Scorekarte
23 Thomas Georgi Golfclub 2000 35 32,0 30 Scorekarte
24 Tarek Amara Golfclub Frühling 26 24,0 30 Scorekarte
25 Anton Nostitz-Rieneck C&C Golfclub am Wienerberg 33 30,0 29 Scorekarte
26 Christine Mikula Golfclub Schwechat 32 26,4 29 Scorekarte
27 Andreas Pichler Golfplatz Breitenfurt 29 26,2 29 Scorekarte
28 Michael Salat Golfplatz Breitenfurt 14 13,5 29 Scorekarte
29 Robert Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 15 14,3 29 Scorekarte
30 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 10 9,4 28 Scorekarte
31 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 22 20,0 28 Scorekarte
32 Albert Pibal Golfclub Schwechat 18 17,0 28 Scorekarte
33 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 18 16,5 28 Scorekarte
34 Herbert Sanjath Golfplatz Breitenfurt 19 17,5 28 Scorekarte
35 Thomas KEGLOVICS Murhof 14 12,9 28 Scorekarte
36 FLORIAN OSWALD ADAMSTAL Franz Wittmann 12 11,2 27 Scorekarte
37 Lukas Schütz Golf & Country Club Brunn 20 18,6 27 Scorekarte
38 Sebastian Nagel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 8,1 27 Scorekarte
39 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 12 11,4 27 Scorekarte
40 Radoslav Vassilev Golfclub Gut Richardhof 16 14,6 27 Scorekarte
41 Peter Holzweber Golfclub Marco Polo Vienna 15 13,8 27 Scorekarte
42 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 20,1 27 Scorekarte
43 Andreas MATZKA GC Erzherzog Johann 18 16,9 27 Scorekarte
44 Julia Fassl Golfplatz Breitenfurt 19 15,6 27 Scorekarte
45 Rudolf Nowotny Golfclub Drautal/Berg 23 20,8 26 Scorekarte
46 Vitus Wieser Golfclub 2000 15 13,8 26 Scorekarte
47 Wolfgang Montag Golfclub Schwechat 15 14,1 26 Scorekarte
48 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 28 23,4 25 Scorekarte
49 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 27 24,2 25 Scorekarte
50 Christof Heller Golf & Country Club Brunn 18 16,8 25 Scorekarte
51 Alexander Heller Golf & Country Club Brunn 9 8,3 25 Scorekarte
52 Edith Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 23 18,7 25 Scorekarte
53 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 39 34,7 24 Scorekarte
54 Sascha Trefelik Colony Club Gutenhof 4 3,9 24 Scorekarte
55 Ursula Halwachs Golfplatz Breitenfurt 34 27,8 24 Scorekarte
56 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 24 21,8 23 Scorekarte
57 HELMUT WIESER Golfclub Marco Polo Vienna 22 20,0 23 Scorekarte
58 Markus CERNY GC Spillern 21 19,4 23 Scorekarte
59 Claus Baumgartner Golfclub Frühling 34 30,4 22 Scorekarte
60 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 40 33,5 22 Scorekarte
61 Nils Caretti Golfclub Waldhof 53 47,3 22 Scorekarte
62 Wolfgang Kurth GC GolfMaxX 26 23,9 20 Scorekarte
63 Marc Caretti Golfclub Waldhof 39 34,8 18 Scorekarte
64 Thomas Pemberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 19 17,9 18 Scorekarte
65 Walter Kamper Golfclub 2000 29 26,4 0 Scorekarte
66 Andreas GUNACKER GC GolfMaxX 24 21,9 0 Scorekarte
67 Gerhard Kreutzer GC Schloss Ebreichsdorf 23 21,4 0 Scorekarte
68 Barbara Dietz GC Schloss Ebreichsdorf 25 20,7 0 Scorekarte
69 Rainer Dietz GC Schloss Ebreichsdorf 16 14,9 0 Scorekarte
70 David Richard I ADAMSTAL Franz Wittmann 14 12,7 0 Scorekarte
71 ROMAN BALAZ ADAMSTAL Franz Wittmann 12 11,6 0 Scorekarte
72 Robert Ranftl Golfclub Schwechat 25 22,8 0 Scorekarte
73 Melvin PERDUE Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 14,5 0 Scorekarte
74 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 14 12,7 0 Scorekarte
75 Jakob Forster FONTANA 5 5,3 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 5 5,5 33 Scorekarte
2 Adrian Pichler Golf & Country Club Brunn 4 4,6 28 Scorekarte
3 DOMINIC MACHATE ADAMSTAL Franz Wittmann 3 3,7 27 Scorekarte
4 Florian Fassl Golfplatz Breitenfurt 7 6,8 25 Scorekarte
5 JAKUB BALAZ ADAMSTAL Franz Wittmann 11 10,3 22 Scorekarte
6 Cajetan Cardona Golfclub Leopoldsdorf 10 9,6 22 Scorekarte
7 Sebastian Nagel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 8,1 21 Scorekarte
8 Sascha Trefelik Colony Club Gutenhof 4 3,9 20 Scorekarte
9 Waltraud Sanjath Golfplatz Breitenfurt 20 16,2 19 Scorekarte
10 Robert Kögl Colony Club Gutenhof 10 9,4 18 Scorekarte
11 Alexander Heller Golf & Country Club Brunn 9 8,3 18 Scorekarte
12 Robert WERZI GC Wien 22 19,7 18 Scorekarte
13 FLORIAN OSWALD ADAMSTAL Franz Wittmann 12 11,2 17 Scorekarte
14 Michael Salat Golfplatz Breitenfurt 14 13,5 17 Scorekarte
15 Thomas KEGLOVICS Murhof 14 12,9 17 Scorekarte
16 Gerald Monsberger DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,6 15 Scorekarte
17 Fritz Wottawa-Posch Colony Club Gutenhof 12 11,4 15 Scorekarte
18 Robert Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 15 14,3 15 Scorekarte
19 Sabine Dockner GC St. Pölten 18 14,7 15 Scorekarte
20 Wolfgang Fercher Golfclub Drautal/Berg 29 26,4 14 Scorekarte
21 Albert Pibal Golfclub Schwechat 18 17,0 14 Scorekarte
22 Vitus Wieser Golfclub 2000 15 13,8 14 Scorekarte
23 Stefan Nicolaus-Witke Colony Club Gutenhof 18 16,3 14 Scorekarte
24 Peter Holzweber Golfclub Marco Polo Vienna 15 13,8 14 Scorekarte
25 Wolfgang Montag Golfclub Schwechat 15 14,1 14 Scorekarte
26 Alexander Boubal Golfclub Schönfeld "The Nine" 28 25,5 13 Scorekarte
27 Boyan Filipov Golfclub Citygolf Vienna 25 22,5 13 Scorekarte
28 Radoslav Vassilev Golfclub Gut Richardhof 16 14,6 13 Scorekarte
29 Harald Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 18 16,5 13 Scorekarte
30 Peter Rindler Golfclub Laab im Walde 28 25,8 12 Scorekarte
31 Jan Luca Strehn Golfclub Neulengbach 23 20,9 12 Scorekarte
32 Doris Pacejka GC GolfRange Bockfließ 29 24,0 12 Scorekarte
33 Tarek Amara Golfclub Frühling 26 24,0 12 Scorekarte
34 Andreas MATZKA GC Erzherzog Johann 18 16,9 12 Scorekarte
35 Armin Strbac Golfclub Drautal/Berg 32 28,9 12 Scorekarte
36 Jaroslava Salat Golfplatz Breitenfurt 23 18,6 11 Scorekarte
37 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 22 20,0 11 Scorekarte
38 Herbert Sanjath Golfplatz Breitenfurt 19 17,5 11 Scorekarte
39 Matthias Schnell Golfclub Laab im Walde 29 26,4 10 Scorekarte
40 Lukas Schütz Golf & Country Club Brunn 20 18,6 10 Scorekarte
41 Peter Freudling GC Zillertal Uderns 24 21,8 10 Scorekarte
42 Thomas Pemberger GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 19 17,9 10 Scorekarte
43 Christof Heller Golf & Country Club Brunn 18 16,8 10 Scorekarte
44 Julia Fassl Golfplatz Breitenfurt 19 15,6 10 Scorekarte
45 Andreas Pichler Golfplatz Breitenfurt 29 26,2 9 Scorekarte
46 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 20,1 9 Scorekarte
47 Markus CERNY GC Spillern 21 19,4 9 Scorekarte
48 Rudolf Nowotny Golfclub Drautal/Berg 23 20,8 8 Scorekarte
49 HELMUT WIESER Golfclub Marco Polo Vienna 22 20,0 8 Scorekarte
50 Edith Schuh REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 23 18,7 8 Scorekarte
51 Catarina Feichtl Golfclub Sonnberg 30 24,6 7 Scorekarte
52 Christine Mikula Golfclub Schwechat 32 26,4 6 Scorekarte
53 Wolfgang Unterberger Golfclub Schwechat 33 29,6 6 Scorekarte
54 MARTIN SELLNER ADAMSTAL Franz Wittmann 27 24,2 5 Scorekarte
55 Nina Heller Golf & Country Club Brunn 28 23,4 5 Scorekarte
56 Anton Nostitz-Rieneck C&C Golfclub am Wienerberg 33 30,0 4 Scorekarte
57 Claus Baumgartner Golfclub Frühling 34 30,4 4 Scorekarte
58 Thomas Georgi Golfclub 2000 35 32,0 3 Scorekarte
59 Wolfgang Kurth GC GolfMaxX 26 23,9 3 Scorekarte
60 Nils Caretti Golfclub Waldhof 53 47,3 3 Scorekarte
61 Ursula Halwachs Golfplatz Breitenfurt 34 27,8 3 Scorekarte
62 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 39 34,7 2 Scorekarte
63 Gabriele Urbaniak GC GolfRange Wien-Achau 40 33,5 1 Scorekarte
64 Marc Caretti Golfclub Waldhof 39 34,8 0 Scorekarte
65 Walter Kamper Golfclub 2000 29 26,4 0 Scorekarte
66 Andreas GUNACKER GC GolfMaxX 24 21,9 0 Scorekarte
67 Gerhard Kreutzer GC Schloss Ebreichsdorf 23 21,4 0 Scorekarte
68 Barbara Dietz GC Schloss Ebreichsdorf 25 20,7 0 Scorekarte
69 Rainer Dietz GC Schloss Ebreichsdorf 16 14,9 0 Scorekarte
70 David Richard I ADAMSTAL Franz Wittmann 14 12,7 0 Scorekarte
71 ROMAN BALAZ ADAMSTAL Franz Wittmann 12 11,6 0 Scorekarte
72 Robert Ranftl Golfclub Schwechat 25 22,8 0 Scorekarte
73 Melvin PERDUE Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 14,5 0 Scorekarte
74 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 14 12,7 0 Scorekarte
75 Jakob Forster FONTANA 5 5,3 0 Scorekarte