Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GolfTour50Plus presented by Oststeiermark

am 19.08.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 19.08.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 16. August 2025, 17:00 Uhr
HCP-Limit -45
Art Offen für Gäste
Downloads Aussschreibung_Golftour50plusAugust.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 2,6 2
09:00 Uhr 1 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 5,7 6
09:00 Uhr 1 Markus Scheck Golfclub Frühling 7,3 7
09:00 Uhr 1 Hedy Hrynasz Colony Club Gutenhof 4,9 7
09:00 Uhr 10 Andrea Alexandra Hajek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 9,9 13
09:00 Uhr 10 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 13,8 17
09:00 Uhr 10 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 16,0 20
09:00 Uhr 10 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 16,3 20
09:10 Uhr 1 Manfred Kern Colony Club Gutenhof 7,3 7
09:10 Uhr 1 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 7,4 8
09:10 Uhr 1 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 7,7 8
09:10 Uhr 1 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 10,1 11
09:10 Uhr 10 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18,1 20
09:10 Uhr 10 Martin Zier Golfclub Frühling 18,3 20
09:10 Uhr 10 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 16,7 21
09:10 Uhr 10 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 18,6 23
09:20 Uhr 1 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 9,2 10
09:20 Uhr 1 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,2 12
09:20 Uhr 1 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 15,7 17
09:20 Uhr 1 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 2,8 5
09:20 Uhr 10 Robert Weinhandl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 18,6 20
09:20 Uhr 10 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 18,9 21
09:20 Uhr 10 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 20,6 23
09:20 Uhr 10 Günter König Colony Club Gutenhof 21,7 24
09:30 Uhr 1 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 9,1 10
09:30 Uhr 1 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 9,9 10
09:30 Uhr 1 Klaus Zsifkovits Golfclub Golfschaukel 16,4 18
09:30 Uhr 1 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 16,9 18
09:30 Uhr 10 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 22,4 25
09:30 Uhr 10 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 22,6 25
09:30 Uhr 10 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 20,9 26
09:30 Uhr 10 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 22,3 27
09:40 Uhr 1 Johann Berger Golfclub Frühling 10,8 11
09:40 Uhr 1 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 17,1 19
09:40 Uhr 1 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 17,4 19
09:40 Uhr 1 Günther Florl Golfclub Frühling 17,5 19
09:40 Uhr 10 Andreas Steiner Golfclub Frühling 13,8 15
09:40 Uhr 10 Thomas Wackerle Golfclub Laab im Walde 19,6 21
09:40 Uhr 10 Peter Pass Golfclub Frühling 20,8 23
09:40 Uhr 10 Sonja Wackerle Golfclub Laab im Walde 19,6 24
09:50 Uhr 1 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 11,7 12
09:50 Uhr 1 Madjid Djalilzadeh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,3 14
09:50 Uhr 1 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 13,7 15
09:50 Uhr 1 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 17,2 21
09:50 Uhr 10 Gernot Heitzinger GC Dilly 23,1 25
09:50 Uhr 10 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 25,7 28
09:50 Uhr 10 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 22,5 27
09:50 Uhr 10 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 23,2 28
10:00 Uhr 1 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 15,5 17
10:00 Uhr 1 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 21,1 23
10:00 Uhr 1 Manfred Spahn GC Schloss Ebreichsdorf 26,4 29
10:00 Uhr 1 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,4 29
10:00 Uhr 10 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 23,3 26
10:00 Uhr 10 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 24,4 27
10:00 Uhr 10 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 24,4 27
10:00 Uhr 10 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 24,7 27
10:10 Uhr 1 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 14,7 16
10:10 Uhr 1 Alexey Genya FONTANA 15,0 16
10:10 Uhr 1 Herbert Vlk Golfclub Frühling 23,0 25
10:10 Uhr 1 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 14,8 18
10:10 Uhr 10 Walter Kamper Golfclub 2000 26,2 29
10:10 Uhr 10 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 26,4 29
10:10 Uhr 10 Doris Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 24,9 30
10:10 Uhr 10 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 25,3 31
10:20 Uhr 1 Josef Heiß GC St. Pölten 15,8 17
10:20 Uhr 1 Manfred Schottner Golfclub Frühling 15,8 17
10:20 Uhr 1 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,1 22
10:20 Uhr 1 Johann Hell GC St. Pölten 25,7 28
10:20 Uhr 10 Franz Hartmann Golfclub Frühling 15,1 16
10:20 Uhr 10 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 35,0 39
10:20 Uhr 10 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 25,0 30
10:20 Uhr 10 Silvia Mader Golfclub Frühling 26,4 32
10:30 Uhr 1 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 16,4 18
10:30 Uhr 1 ERICH BREYER GC St. Pölten 16,6 18
10:30 Uhr 1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 16,7 18
10:30 Uhr 1 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 17,2 19
10:30 Uhr 10 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 23,2 25
10:30 Uhr 10 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 24,2 29
10:30 Uhr 10 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 24,8 30
10:30 Uhr 10 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 26,4 32
10:40 Uhr 1 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 12,6 13
10:40 Uhr 1 Markus Houben GC Am Mondsee 13,4 14
10:40 Uhr 1 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 17,2 19
10:40 Uhr 1 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 17,2 21
10:40 Uhr 10 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,3 36
10:40 Uhr 10 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 33,7 37
10:40 Uhr 10 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 31,5 38
10:40 Uhr 10 Helga Ziegler Golfclub Frühling 29,0 35
10:50 Uhr 1 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 14,7 16
10:50 Uhr 1 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 18,7 20
10:50 Uhr 1 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 26,4 29
10:50 Uhr 1 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 10,6 14
10:50 Uhr 10 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 29,1 32
10:50 Uhr 10 MARINA REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 32,8 39
10:50 Uhr 10 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31,4 38
10:50 Uhr 10 Regina Tulzer Golfclub Frühling 36,6 44

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 16,7 40 Scorekarte
2 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 28 25,7 39 Scorekarte
3 Doris Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 30 24,9 39 Scorekarte
4 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 17 15,5 39 Scorekarte
5 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 29 24,2 39 Scorekarte
6 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 27 24,4 38 Scorekarte
7 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 31 25,3 38 Scorekarte
8 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 30 25,0 38 Scorekarte
9 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 21 17,2 37 Scorekarte
10 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 26 23,3 37 Scorekarte
11 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 23 21,1 37 Scorekarte
12 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 20,1 37 Scorekarte
13 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,7 37 Scorekarte
14 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 2 2,6 37 Scorekarte
15 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 28 23,2 37 Scorekarte
16 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 19 17,2 36 Scorekarte
17 Johann Hell GC St. Pölten 28 25,7 36 Scorekarte
18 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 21 17,2 36 Scorekarte
19 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 19 17,2 35 Scorekarte
20 Robert Weinhandl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 20 18,6 35 Scorekarte
21 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 17 13,8 35 Scorekarte
22 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 23 20,6 34 Scorekarte
23 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 18 14,8 34 Scorekarte
24 Markus Houben GC Am Mondsee 14 13,4 34 Scorekarte
25 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 11 10,1 34 Scorekarte
26 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 21 16,7 33 Scorekarte
27 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,1 33 Scorekarte
28 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 9,2 33 Scorekarte
29 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 14 10,6 33 Scorekarte
30 Günter König Colony Club Gutenhof 24 21,7 33 Scorekarte
31 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 20 16,3 33 Scorekarte
32 Andreas Steiner Golfclub Frühling 15 13,8 33 Scorekarte
33 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 27 22,5 33 Scorekarte
34 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 32,3 33 Scorekarte
35 ERICH BREYER GC St. Pölten 18 16,6 32 Scorekarte
36 Walter Kamper Golfclub 2000 29 26,2 32 Scorekarte
37 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 8 7,4 32 Scorekarte
38 Klaus Zsifkovits Golfclub Golfschaukel 18 16,4 32 Scorekarte
39 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,4 32 Scorekarte
40 Silvia Mader Golfclub Frühling 32 26,4 32 Scorekarte
41 Günther Florl Golfclub Frühling 19 17,5 31 Scorekarte
42 Andrea Alexandra Hajek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 9,9 31 Scorekarte
43 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26,4 31 Scorekarte
44 Peter Pass Golfclub Frühling 23 20,8 31 Scorekarte
45 Madjid Djalilzadeh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 13,3 31 Scorekarte
46 Manfred Schottner Golfclub Frühling 17 15,8 31 Scorekarte
47 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 16,9 31 Scorekarte
48 Manfred Kern Colony Club Gutenhof 7 7,3 30 Scorekarte
49 MARINA REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 39 32,8 30 Scorekarte
50 Franz Hartmann Golfclub Frühling 16 15,1 30 Scorekarte
51 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 25 22,4 30 Scorekarte
52 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 10 9,9 29 Scorekarte
53 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 23 18,6 29 Scorekarte
54 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 16 14,7 29 Scorekarte
55 Hedy Hrynasz Colony Club Gutenhof 7 4,9 29 Scorekarte
56 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 20 16,0 29 Scorekarte
57 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 30 24,8 29 Scorekarte
58 Herbert Vlk Golfclub Frühling 25 23,0 28 Scorekarte
59 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 15 13,7 28 Scorekarte
60 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 8 7,7 28 Scorekarte
61 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 5 2,8 28 Scorekarte
62 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 27 24,7 28 Scorekarte
63 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 27 24,4 28 Scorekarte
64 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 38 31,5 28 Scorekarte
65 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 17 15,7 28 Scorekarte
66 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 26 20,9 27 Scorekarte
67 Sonja Wackerle Golfclub Laab im Walde 24 19,6 26 Scorekarte
68 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 6 5,7 26 Scorekarte
69 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 16 14,7 26 Scorekarte
70 Martin Zier Golfclub Frühling 20 18,3 25 Scorekarte
71 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 13 12,6 25 Scorekarte
72 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 25 23,2 25 Scorekarte
73 Gernot Heitzinger GC Dilly 25 23,1 25 Scorekarte
74 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 29 26,4 25 Scorekarte
75 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,2 25 Scorekarte
76 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 27 22,3 25 Scorekarte
77 Josef Heiß GC St. Pölten 17 15,8 24 Scorekarte
78 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 19 17,1 24 Scorekarte
79 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 24 Scorekarte
80 Alexey Genya FONTANA 16 15,0 24 Scorekarte
81 Johann Berger Golfclub Frühling 11 10,8 24 Scorekarte
82 Markus Scheck Golfclub Frühling 7 7,3 24 Scorekarte
83 Helga Ziegler Golfclub Frühling 35 29,0 23 Scorekarte
84 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 29 26,4 23 Scorekarte
85 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 32 29,1 23 Scorekarte
86 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,4 23 Scorekarte
87 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 20 18,7 23 Scorekarte
88 Thomas Wackerle Golfclub Laab im Walde 21 19,6 22 Scorekarte
89 Manfred Spahn GC Schloss Ebreichsdorf 29 26,4 22 Scorekarte
90 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 18,1 22 Scorekarte
91 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 21 18,9 19 Scorekarte
92 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 32 26,4 18 Scorekarte
93 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 39 35,0 13 Scorekarte
94 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 37 33,7 8 Scorekarte
95 Regina Tulzer Golfclub Frühling 44 36,6 0 Scorekarte
96 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 25 22,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 2 2,6 35 Scorekarte
2 Gerhard Gunhold GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,1 25 Scorekarte
3 Harald Wukits GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,7 25 Scorekarte
4 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 8 7,4 24 Scorekarte
5 Manfred Kern Colony Club Gutenhof 7 7,3 23 Scorekarte
6 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 9,2 23 Scorekarte
7 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18 16,7 23 Scorekarte
8 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 5 2,8 23 Scorekarte
9 Alexander K. Riehs Colony Club Gutenhof 11 10,1 23 Scorekarte
10 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 17 15,5 23 Scorekarte
11 Hedy Hrynasz Colony Club Gutenhof 7 4,9 23 Scorekarte
12 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 8 7,7 21 Scorekarte
13 Lukas Mittlböck Colony Club Gutenhof 6 5,7 21 Scorekarte
14 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 19 17,2 20 Scorekarte
15 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 14 10,6 20 Scorekarte
16 Markus Houben GC Am Mondsee 14 13,4 20 Scorekarte
17 GEORG SILBER ADAMSTAL Franz Wittmann 10 9,9 19 Scorekarte
18 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 19 17,2 19 Scorekarte
19 Andreas Steiner Golfclub Frühling 15 13,8 19 Scorekarte
20 Markus Scheck Golfclub Frühling 7 7,3 19 Scorekarte
21 Andrea Alexandra Hajek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 9,9 18 Scorekarte
22 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 20,1 18 Scorekarte
23 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 17 13,8 18 Scorekarte
24 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 15 13,7 17 Scorekarte
25 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 23 21,1 17 Scorekarte
26 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 21 17,2 17 Scorekarte
27 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 21 17,2 17 Scorekarte
28 Manfred Schottner Golfclub Frühling 17 15,8 17 Scorekarte
29 Madjid Djalilzadeh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 13,3 17 Scorekarte
30 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 18 14,8 17 Scorekarte
31 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,4 17 Scorekarte
32 ERICH BREYER GC St. Pölten 18 16,6 16 Scorekarte
33 Roman HAAS Golfclub Schloss Schönborn 26 23,3 16 Scorekarte
34 Robert Weinhandl GC Sonnengolf Lutzmannsburg 20 18,6 16 Scorekarte
35 Franz Hartmann Golfclub Frühling 16 15,1 16 Scorekarte
36 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 13 12,6 16 Scorekarte
37 Josef Potzmann GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 16,9 16 Scorekarte
38 Klaus Zsifkovits Golfclub Golfschaukel 18 16,4 16 Scorekarte
39 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 28 25,7 15 Scorekarte
40 Johann Berger Golfclub Frühling 11 10,8 15 Scorekarte
41 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,2 15 Scorekarte
42 Günther Florl Golfclub Frühling 19 17,5 14 Scorekarte
43 Helena Jancikova Colony Club Gutenhof 20 16,3 14 Scorekarte
44 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 16 14,7 14 Scorekarte
45 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 17 15,7 14 Scorekarte
46 Josef Heiß GC St. Pölten 17 15,8 13 Scorekarte
47 Doris Siegl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 30 24,9 13 Scorekarte
48 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 27 24,4 13 Scorekarte
49 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 20 16,0 13 Scorekarte
50 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 23 20,6 12 Scorekarte
51 Elfriede Grähsler Colony Club Gutenhof 21 16,7 12 Scorekarte
52 Peter Pass Golfclub Frühling 23 20,8 12 Scorekarte
53 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 25 22,4 12 Scorekarte
54 Christian Schunko Golfclub Drautal/Berg 16 14,7 12 Scorekarte
55 Günter König Colony Club Gutenhof 24 21,7 12 Scorekarte
56 Ursula Stratil Colony Club Gutenhof 28 23,2 12 Scorekarte
57 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 29 24,2 12 Scorekarte
58 Alexey Genya FONTANA 16 15,0 11 Scorekarte
59 Johann Hell GC St. Pölten 28 25,7 11 Scorekarte
60 Evalinde Dorner-Tazreiter Golfclub Frühling 27 22,5 11 Scorekarte
61 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,4 11 Scorekarte
62 Herbert Vlk Golfclub Frühling 25 23,0 10 Scorekarte
63 Eveline Schandl Golfclub Leopoldsdorf 23 18,6 10 Scorekarte
64 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 31 25,3 10 Scorekarte
65 Ingrid Hartmann Golfclub Frühling 30 25,0 10 Scorekarte
66 Sonja Wackerle Golfclub Laab im Walde 24 19,6 9 Scorekarte
67 Gernot Heitzinger GC Dilly 25 23,1 9 Scorekarte
68 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 19 17,1 9 Scorekarte
69 Helmuth Ölzant GC St. Pölten 20 18,7 9 Scorekarte
70 Silvia Mader Golfclub Frühling 32 26,4 9 Scorekarte
71 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 29 26,4 9 Scorekarte
72 Martin Zier Golfclub Frühling 20 18,3 8 Scorekarte
73 Wolfgang Taboga GC St. Pölten 27 24,7 8 Scorekarte
74 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 18,1 8 Scorekarte
75 Richard Denus-Varga GC St. Pölten 21 18,9 8 Scorekarte
76 Thomas Wackerle Golfclub Laab im Walde 21 19,6 7 Scorekarte
77 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 26 20,9 7 Scorekarte
78 Walter Kamper Golfclub 2000 29 26,2 7 Scorekarte
79 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 25 23,2 7 Scorekarte
80 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 27 24,4 7 Scorekarte
81 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 27 22,3 7 Scorekarte
82 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26,4 6 Scorekarte
83 Gabriela Poihs GC GolfRange Bockfließ 30 24,8 6 Scorekarte
84 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 29 26,4 5 Scorekarte
85 MARINA REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 39 32,8 5 Scorekarte
86 Friedrich Havel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 32,3 5 Scorekarte
87 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 32 29,1 4 Scorekarte
88 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 4 Scorekarte
89 Manfred Spahn GC Schloss Ebreichsdorf 29 26,4 3 Scorekarte
90 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 38 31,5 2 Scorekarte
91 Alfred Junghans Golfclub Neulengbach 39 35,0 1 Scorekarte
92 Johann Szeywerth Golfclub Frühling 37 33,7 0 Scorekarte
93 Helga Ziegler Golfclub Frühling 35 29,0 0 Scorekarte
94 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 32 26,4 0 Scorekarte
95 Regina Tulzer Golfclub Frühling 44 36,6 0 Scorekarte
96 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 25 22,6 0 Scorekarte