Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GolfTour50Plus presented by Oststeiermark

am 10.06.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.06.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 8. Juni 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -45
Art Offen für Gäste
Downloads Aussschreibung_Golftour50plusJuni.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2,5 2
09:00 Uhr 1 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 2,6 2
09:00 Uhr 1 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 4,0 4
09:00 Uhr 10 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11,1 12
09:00 Uhr 10 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,8 13
09:00 Uhr 10 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 12,9 14
09:10 Uhr 1 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 3,8 6
09:10 Uhr 1 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 6,6 7
09:10 Uhr 1 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7,8 8
09:10 Uhr 10 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 13,2 17
09:10 Uhr 10 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 16,9 21
09:10 Uhr 10 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 18,2 22
09:20 Uhr 1 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 7,7 8
09:20 Uhr 1 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 9,8 10
09:20 Uhr 1 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10,3 11
09:20 Uhr 10 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 13,2 14
09:20 Uhr 10 Hyun Ki Ryoo GC Pegas 17,0 18
09:20 Uhr 10 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 17,1 19
09:30 Uhr 1 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 12,0 13
09:30 Uhr 1 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 12,7 14
09:30 Uhr 1 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 13,3 14
09:30 Uhr 10 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 20,5 25
09:30 Uhr 10 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 18,2 20
09:30 Uhr 10 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 24,4 27
09:40 Uhr 1 Anneliese Lilgenau Colony Club Gutenhof 20,5 25
09:40 Uhr 1 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 13,6 15
09:40 Uhr 1 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 13,7 15
09:40 Uhr 10 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 15,3 19
09:40 Uhr 10 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 16,0 17
09:40 Uhr 10 Christian Erlach Colony Club Gutenhof 17,7 19
09:50 Uhr 1 Andrea Alexandra Hajek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,4 18
09:50 Uhr 1 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 14,3 15
09:50 Uhr 1 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 14,8 16
09:50 Uhr 10 Friedrich Pospisil Colony Club Gutenhof 18,1 20
09:50 Uhr 10 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 18,9 21
09:50 Uhr 10 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,8 22
10:00 Uhr 1 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 19,9 24
10:00 Uhr 1 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 12,2 13
10:00 Uhr 1 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 20,8 23
10:00 Uhr 10 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 17,5 22
10:00 Uhr 10 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 13,0 14
10:00 Uhr 10 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 16,6 18
10:10 Uhr 1 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 15,6 17
10:10 Uhr 1 ANTON FOIDL GC St. Pölten 15,9 17
10:10 Uhr 1 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 16,4 18
10:10 Uhr 10 Rupert Weichhart GC St. Pölten 15,0 16
10:10 Uhr 10 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 16,1 17
10:10 Uhr 10 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26,4 29
10:20 Uhr 1 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 16,6 18
10:20 Uhr 1 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18,3 20
10:20 Uhr 1 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 21,5 24
10:20 Uhr 10 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 21,7 26
10:20 Uhr 10 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 24,3 29
10:20 Uhr 10 Monika Weichhart GC St. Pölten 25,8 31
10:30 Uhr 1 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 22,5 25
10:30 Uhr 1 Gernot Heitzinger GC Dilly 22,8 25
10:30 Uhr 1 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 23,8 26
10:30 Uhr 10 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 22,2 24
10:30 Uhr 10 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 24,1 26
10:30 Uhr 10 Peter Davies Golfclub Frühling 26,4 29
10:40 Uhr 1 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 24,1 26
10:40 Uhr 1 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 26,4 29
10:40 Uhr 1 Walter Kamper Golfclub 2000 26,4 29
10:40 Uhr 10 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 32,4 39
10:40 Uhr 10 Wolfgang Coural Golfclub 2000 26,4 29
10:40 Uhr 10 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 29
10:50 Uhr 1 Silvia Mader Golfclub Frühling 26,4 32
10:50 Uhr 1 Helga Ziegler Golfclub Frühling 29,0 35
10:50 Uhr 1 Sabine Gander Golfclub Frühling 30,5 37
10:50 Uhr 10 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 26,4 29
10:50 Uhr 10 FRANZ GAUPMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 27,2 30
10:50 Uhr 10 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 29,7 33
11:00 Uhr 1 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 11,3 14
11:00 Uhr 1 Inge Klemm GC Schloss Ebreichsdorf 24,2 29
11:00 Uhr 1 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 24,8 30
11:00 Uhr 10 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 12,7 14
11:00 Uhr 10 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 15,2 16
11:00 Uhr 10 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 16,3 18
11:10 Uhr 10 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 31,4 38
11:10 Uhr 10 Regina Tulzer Golfclub Frühling 36,6 44
11:10 Uhr 10 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 23,4 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,5 40 Scorekarte
2 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 39 32,4 38 Scorekarte
3 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 6 3,8 38 Scorekarte
4 Silvia Mader Golfclub Frühling 32 26,4 38 Scorekarte
5 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 19 15,3 38 Scorekarte
6 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 18 16,6 37 Scorekarte
7 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 4 4,0 36 Scorekarte
8 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 26 23,4 35 Scorekarte
9 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 7 6,6 35 Scorekarte
10 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 20 18,2 35 Scorekarte
11 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 18 16,6 35 Scorekarte
12 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 33 29,7 35 Scorekarte
13 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,8 34 Scorekarte
14 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,8 34 Scorekarte
15 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 10,3 34 Scorekarte
16 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 26 21,7 33 Scorekarte
17 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 14 11,3 33 Scorekarte
18 Inge Klemm GC Schloss Ebreichsdorf 29 24,2 33 Scorekarte
19 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 14 13,2 33 Scorekarte
20 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 16 14,8 33 Scorekarte
21 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 13,7 33 Scorekarte
22 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 8 7,7 32 Scorekarte
23 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 21 16,9 32 Scorekarte
24 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 25 20,5 32 Scorekarte
25 ANTON FOIDL GC St. Pölten 17 15,9 32 Scorekarte
26 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 2 2,6 32 Scorekarte
27 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 27 24,4 32 Scorekarte
28 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 15 13,6 32 Scorekarte
29 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 19,8 32 Scorekarte
30 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 14 12,7 31 Scorekarte
31 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 21 18,9 31 Scorekarte
32 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 25 22,5 31 Scorekarte
33 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 17 16,1 31 Scorekarte
34 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 17 13,2 31 Scorekarte
35 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 23 20,8 31 Scorekarte
36 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 29 26,4 31 Scorekarte
37 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17 16,0 30 Scorekarte
38 Andrea Alexandra Hajek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 14,4 30 Scorekarte
39 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 24 19,9 30 Scorekarte
40 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26 24,1 30 Scorekarte
41 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2 2,5 29 Scorekarte
42 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 12,9 29 Scorekarte
43 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 11,1 29 Scorekarte
44 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 22 18,2 29 Scorekarte
45 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 22 17,5 29 Scorekarte
46 Monika Weichhart GC St. Pölten 31 25,8 29 Scorekarte
47 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 29 24,3 29 Scorekarte
48 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 17 15,6 29 Scorekarte
49 Peter Davies Golfclub Frühling 29 26,4 28 Scorekarte
50 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 13 12,2 28 Scorekarte
51 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 18,3 28 Scorekarte
52 Walter Kamper Golfclub 2000 29 26,4 28 Scorekarte
53 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 11,8 28 Scorekarte
54 Wolfgang Coural Golfclub 2000 29 26,4 28 Scorekarte
55 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 26 24,1 28 Scorekarte
56 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26,4 27 Scorekarte
57 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 30 24,8 27 Scorekarte
58 Hyun Ki Ryoo GC Pegas 18 17,0 27 Scorekarte
59 Christian Erlach Colony Club Gutenhof 19 17,7 26 Scorekarte
60 Helga Ziegler Golfclub Frühling 35 29,0 26 Scorekarte
61 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 13 12,0 25 Scorekarte
62 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 14 12,7 24 Scorekarte
63 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 14,3 24 Scorekarte
64 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,1 22 Scorekarte
65 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,4 21 Scorekarte
66 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 18 16,3 21 Scorekarte
67 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 15,0 19 Scorekarte
68 Gernot Heitzinger GC Dilly 25 22,8 19 Scorekarte
69 FRANZ GAUPMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 30 27,2 18 Scorekarte
70 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 29 26,4 17 Scorekarte
71 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 17 Scorekarte
72 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 26 23,8 14 Scorekarte
73 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 24 22,2 0 Scorekarte
74 Sabine Gander Golfclub Frühling 37 30,5 0 Scorekarte
75 Regina Tulzer Golfclub Frühling 44 36,6 0 Scorekarte
76 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 29 26,4 0 Scorekarte
77 Anneliese Lilgenau Colony Club Gutenhof 25 20,5 0 Scorekarte
78 Friedrich Pospisil Colony Club Gutenhof 20 18,1 0 Scorekarte
79 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,2 0 Scorekarte
80 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 14 13,3 0 Scorekarte
81 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 14 13,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Karin Riehs Colony Club Gutenhof 6 3,8 32 Scorekarte
2 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 4 4,0 32 Scorekarte
3 Gerd Zimmermann GC Schloss Ebreichsdorf 2 2,6 30 Scorekarte
4 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 7 6,6 28 Scorekarte
5 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2 2,5 27 Scorekarte
6 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,8 26 Scorekarte
7 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 8 7,7 24 Scorekarte
8 Andreas Benz GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,8 24 Scorekarte
9 Alfred ESBERGER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 10,3 23 Scorekarte
10 Alexander Greutter Colony Club Gutenhof 18 16,6 21 Scorekarte
11 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 15 13,6 20 Scorekarte
12 Wilhelm Pelz Colony Club Gutenhof 16 14,8 20 Scorekarte
13 Eduard Stepanek GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 13,7 20 Scorekarte
14 Thomas HANDLER Golfclub Lengenfeld 13 12,2 19 Scorekarte
15 Susanne Ammann Colony Club Gutenhof 14 11,3 19 Scorekarte
16 Gabriele Schilling Golf Club Enzesfeld 19 15,3 19 Scorekarte
17 Thomas Cermak Colony Club Gutenhof 14 13,2 19 Scorekarte
18 Gernot Sattleder GC Schloss Ebreichsdorf 14 12,7 18 Scorekarte
19 Andreas Borusik GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 12 11,1 18 Scorekarte
20 Friedrich WEISZ Golfclub Schloss Schönborn 14 12,9 18 Scorekarte
21 Thomas Braunsteiner Golf & Country Club Brunn 18 16,6 18 Scorekarte
22 ANTON FOIDL GC St. Pölten 17 15,9 17 Scorekarte
23 Manfred Eisler GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,5 17 Scorekarte
24 Karin Steinberger-Einwaller Colony Club Gutenhof 17 13,2 16 Scorekarte
25 Andrea Alexandra Hajek GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18 14,4 16 Scorekarte
26 Karl Kratochvil Golfclub Frühling 20 18,2 16 Scorekarte
27 Norbert Futschik Colony Club Gutenhof 17 16,1 16 Scorekarte
28 Dietmar Moser GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13 11,8 16 Scorekarte
29 Roman Steiner Golfclub Guntramsdorf 17 15,6 16 Scorekarte
30 Peter Gärtner Colony Club Gutenhof 17 16,0 15 Scorekarte
31 Christoph Kunath Salzkammergut Golfclub 13 12,0 14 Scorekarte
32 Christian Erlach Colony Club Gutenhof 19 17,7 13 Scorekarte
33 Gerhard Seidl Colony Club Gutenhof 21 18,9 13 Scorekarte
34 Liane Weinberger GC Schloss Ebreichsdorf 21 16,9 13 Scorekarte
35 Rainer Schillinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 19,8 13 Scorekarte
36 Hyun Ki Ryoo GC Pegas 18 17,0 13 Scorekarte
37 Sabine Katschal Golfclub Guntramsdorf 26 21,7 12 Scorekarte
38 Christoph Ehrlich Golfclub Drautal/Berg 26 23,4 12 Scorekarte
39 FERDINAND JANOTKA Golfclub 2000 25 22,5 12 Scorekarte
40 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 15 14,3 12 Scorekarte
41 Monika Hemala-Wokurek Colony Club Gutenhof 22 18,2 12 Scorekarte
42 Klaus Hebein Colony Club Gutenhof 23 20,8 12 Scorekarte
43 Seongsoo Bae Golf klub Apex Báč 14 12,7 11 Scorekarte
44 Inge Klemm GC Schloss Ebreichsdorf 29 24,2 9 Scorekarte
45 FRANZ KERSCHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 29 26,4 9 Scorekarte
46 Rosa Kraft GC Schloss Ebreichsdorf 24 19,9 9 Scorekarte
47 Heinz Zagler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 26 24,1 9 Scorekarte
48 KURT WIESMEYER ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,4 9 Scorekarte
49 Peter Ammann Colony Club Gutenhof 18 16,3 9 Scorekarte
50 Rupert Weichhart GC St. Pölten 16 15,0 8 Scorekarte
51 Martina Pitschmann Golfclub Frühling 25 20,5 8 Scorekarte
52 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 18,3 8 Scorekarte
53 Peter Davies Golfclub Frühling 29 26,4 8 Scorekarte
54 Silvia Mader Golfclub Frühling 32 26,4 8 Scorekarte
55 Martin Lehner GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,1 8 Scorekarte
56 Viktoria Posch Colony Club Gutenhof 22 17,5 8 Scorekarte
57 Walter Kamper Golfclub 2000 29 26,4 7 Scorekarte
58 Wolfgang Coural Golfclub 2000 29 26,4 7 Scorekarte
59 JOSEF REIBNAGEL ADAMSTAL Franz Wittmann 33 29,7 7 Scorekarte
60 Werner Angelmahr Golfclub Frühling 27 24,4 7 Scorekarte
61 CHRISTINE GUBI GC St. Pölten 39 32,4 6 Scorekarte
62 Gabriele Krottendorfer-Aufgebauer Golfclub Frühling 29 24,3 6 Scorekarte
63 Reinhard Szabo-Gal Golfclub Schwechat 26 23,8 5 Scorekarte
64 Robert Vierziger GC Föhrenwald Wr. Neustadt 29 26,4 5 Scorekarte
65 Gernot Heitzinger GC Dilly 25 22,8 5 Scorekarte
66 Alfred Wiktorin GC GolfRange Wien-Achau 26 24,1 5 Scorekarte
67 Doris Pachler GC Föhrenwald Wr. Neustadt 30 24,8 4 Scorekarte
68 Monika Weichhart GC St. Pölten 31 25,8 4 Scorekarte
69 Helga Ziegler Golfclub Frühling 35 29,0 3 Scorekarte
70 ANDREAS GUBI GC St. Pölten 29 26,4 3 Scorekarte
71 FRANZ GAUPMANN ADAMSTAL Franz Wittmann 30 27,2 3 Scorekarte
72 Monika Tragl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 38 31,4 3 Scorekarte
73 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 24 22,2 0 Scorekarte
74 Sabine Gander Golfclub Frühling 37 30,5 0 Scorekarte
75 Regina Tulzer Golfclub Frühling 44 36,6 0 Scorekarte
76 Hans Georg Kerschbaumer Golfclub 2000 29 26,4 0 Scorekarte
77 Anneliese Lilgenau Colony Club Gutenhof 25 20,5 0 Scorekarte
78 Friedrich Pospisil Colony Club Gutenhof 20 18,1 0 Scorekarte
79 Harry van der Zee GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,2 0 Scorekarte
80 Hans Olbertz Colony Club Gutenhof 14 13,3 0 Scorekarte
81 Konrad Hebein Colony Club Gutenhof 14 13,0 0 Scorekarte