Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Eröffnungsturnier Matchplay Liga
am 12.04.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 12.04.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierball Stableford |
Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf |
Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf |
Nennschluss | 9. April 2023, 17:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Downloads | WETTSPIELAUSSCHREIBUNG.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Uhr | 1 | MARIO SCHMIDT | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 4,9 | 4 | |
12:00 Uhr | 1 | Gerhard Strobl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 3,6 | 2 | |
12:00 Uhr | 1 | Walter Jöstl | FONTANA | 3,9 | 3 | |
12:00 Uhr | 1 | Michael Tröthandl | FONTANA | 3,9 | 3 | |
12:10 Uhr | 1 | Lukas Mittlböck | Colony Club Gutenhof | 8,3 | 7 | |
12:10 Uhr | 1 | Paul Polak | Colony Club Gutenhof | 3,8 | 3 | |
12:10 Uhr | 1 | Robert Balics | GC Schloss Ebreichsdorf | 7,7 | 6 | |
12:10 Uhr | 1 | Johann Tschuden | GC Schloss Ebreichsdorf | 4,3 | 3 | |
12:20 Uhr | 1 | Thomas Troharz | FONTANA | 11,6 | 9 | |
12:20 Uhr | 1 | Gerald Enderle | FONTANA | 7,3 | 5 | |
12:20 Uhr | 1 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,3 | 11 | |
12:20 Uhr | 1 | Andreas Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 6,9 | 5 | |
12:30 Uhr | 1 | Günter Wedl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 8,6 | 7 | |
12:30 Uhr | 1 | Andrew Paul | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5,0 | 4 | |
12:30 Uhr | 1 | Hans Olbertz | Colony Club Gutenhof | 12,5 | 10 | |
12:30 Uhr | 1 | Franz Witt-Dörring | Colony Club Gutenhof | 10,4 | 8 | |
12:40 Uhr | 1 | Christian Veith | Golf & Country Club Brunn | 12,3 | 10 | |
12:40 Uhr | 1 | Bernhard Chytra | Golf & Country Club Brunn | 9,4 | 8 | |
12:40 Uhr | 1 | Peter Schützl | GC Schloss Ebreichsdorf | 12,4 | 10 | |
12:40 Uhr | 1 | Walter Smykal | GC Schloss Ebreichsdorf | 7,1 | 5 | |
12:50 Uhr | 1 | Harald Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 16,9 | 14 | |
12:50 Uhr | 1 | Franz Holcik | Golf & Country Club Brunn | 12,9 | 11 | |
12:50 Uhr | 1 | Richard Novy | Golfclub Frühling | 19,0 | 16 | |
12:50 Uhr | 1 | Ernst Maier | Golfclub Frühling | 11,0 | 9 | |
13:00 Uhr | 1 | Dieter Cramer | Golf & Country Club Brunn | 11,0 | 9 | |
13:00 Uhr | 1 | Günther Fucik | Golf & Country Club Brunn | 9,8 | 8 | |
13:00 Uhr | 1 | Horst Meixner | Golfclub Frühling | 14,2 | 11 | |
13:00 Uhr | 1 | Harald Urban | Golfclub Frühling | 12,5 | 10 | |
13:10 Uhr | 1 | Christian Nagy | Golfclub Frühling | 12,9 | 11 | |
13:10 Uhr | 1 | Franz Hirsch | Golfclub Frühling | 11,3 | 9 | |
13:10 Uhr | 1 | Karl Matousek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 17,9 | 14 | |
13:10 Uhr | 1 | Manfred Ettmar | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 10,9 | 9 | |
13:20 Uhr | 1 | Karl Novotny | Golfclub Frühling | 15,8 | 13 | |
13:20 Uhr | 1 | Erwin Travnicek | Golfclub Frühling | 12,5 | 10 | |
13:20 Uhr | 1 | Josef Schwendenwein | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13,4 | 11 | |
13:20 Uhr | 1 | Peter Watzlawek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11,4 | 9 | |
13:30 Uhr | 1 | Michael Kovalcik | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 9,9 | 8 | |
13:30 Uhr | 1 | Roman Steiger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5,6 | 5 | |
13:30 Uhr | 1 | Konrad Hölzl | Golfclub Frühling | 16,0 | 13 | |
13:30 Uhr | 1 | Wilhelm sen. Gajdosik | Golfclub Frühling | 9,6 | 8 | |
13:40 Uhr | 1 | Karl-Heinz Ostermann | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 17,6 | 14 | |
13:40 Uhr | 1 | Walter Just | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13,5 | 11 | |
13:40 Uhr | 1 | Matthias Kalks | FONTANA | 13,9 | 11 | |
13:40 Uhr | 1 | Bernd Hösele | FONTANA | 9,7 | 8 | |
13:50 Uhr | 1 | Young Soo Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 4,5 | 3 | |
13:50 Uhr | 1 | Karl Feiner | GC Schloss Ebreichsdorf | 4,5 | 3 | |
13:50 Uhr | 1 | Robert Beron | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 15,8 | 13 | |
13:50 Uhr | 1 | William Taylor | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11,9 | 10 | |
14:00 Uhr | 1 | Guido Dorner | GC Schloss Ebreichsdorf | 4,6 | 3 | |
14:00 Uhr | 1 | Dieter Steinbach | GC Schloss Ebreichsdorf | 1,4 | 1 | |
14:00 Uhr | 1 | Alfred Puchegger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 6,6 | 5 | |
14:00 Uhr | 1 | Herbert Glanz | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5,6 | 5 | |
14:10 Uhr | 1 | Alfred Rumpler | GC Schloss Ebreichsdorf | 7,4 | 6 | |
14:10 Uhr | 1 | Christian Zetschock | GC Schloss Ebreichsdorf | 5,9 | 5 | |
14:10 Uhr | 1 | Horst Beck | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 15,3 | 13 | |
14:10 Uhr | 1 | Eduard Koppi | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 14,7 | 12 | |
14:20 Uhr | 1 | Manfred Schiffinger | GC Schloss Ebreichsdorf | 6,6 | 5 | |
14:20 Uhr | 1 | Shelton McMath | FONTANA | 4,1 | 3 | |
14:20 Uhr | 1 | Johannes Christ | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 12,6 | 10 | |
14:20 Uhr | 1 | Christian Stoiber | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11,8 | 10 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Mittlböck | Colony Club Gutenhof | 7 | 8,3 | 1000 | 43 |
Paul Polak | Colony Club Gutenhof | 3 | 3,8 | 1000 | 43 | |
2 | Dieter Steinbach | GC Schloss Ebreichsdorf | 1 | 1,4 | 1000 | 40 |
Guido Dorner | GC Schloss Ebreichsdorf | 3 | 4,6 | 1000 | 40 | |
3 | Karl Feiner | GC Schloss Ebreichsdorf | 3 | 4,5 | 1000 | 39 |
Young Soo Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 3 | 4,5 | 1000 | 39 | |
4 | Roman Steiger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5 | 5,6 | 1000 | 39 |
Michael Kovalcik | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 8 | 9,9 | 1000 | 39 | |
5 | Walter Smykal | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 7,1 | 1000 | 39 |
Peter Schützl | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 12,4 | 1000 | 39 | |
6 | Johann Tschuden | GC Schloss Ebreichsdorf | 3 | 4,3 | 1000 | 39 |
Robert Balics | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 7,7 | 1000 | 39 | |
7 | Walter Just | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11 | 13,5 | 1000 | 38 |
Karl-Heinz Ostermann | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 14 | 17,6 | 1000 | 38 | |
8 | Thomas Troharz | FONTANA | 9 | 11,6 | 1000 | 38 |
Gerald Enderle | FONTANA | 5 | 7,3 | 1000 | 38 | |
9 | Harald Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 14 | 16,9 | 1000 | 37 |
Franz Holcik | Golf & Country Club Brunn | 11 | 12,9 | 1000 | 37 | |
10 | Ernst Maier | Golfclub Frühling | 9 | 11,0 | 1000 | 37 |
Richard Novy | Golfclub Frühling | 16 | 19,0 | 1000 | 37 | |
11 | Andrew Paul | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 4 | 5,0 | 1000 | 35 |
Günter Wedl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 7 | 8,6 | 1000 | 35 | |
12 | Walter Jöstl | FONTANA | 3 | 3,9 | 1000 | 35 |
Michael Tröthandl | FONTANA | 3 | 3,9 | 1000 | 35 | |
13 | Manfred Schiffinger | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 6,6 | 1000 | 35 |
Shelton McMath | FONTANA | 3 | 4,1 | 1000 | 35 | |
14 | Gerhard Strobl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2 | 3,6 | 1000 | 35 |
MARIO SCHMIDT | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 4 | 4,9 | 1000 | 35 | |
15 | Johannes Christ | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 10 | 12,6 | 1000 | 35 |
Christian Stoiber | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 10 | 11,8 | 1000 | 35 | |
16 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 13,3 | 1000 | 35 |
Andreas Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 6,9 | 1000 | 35 | |
17 | Christian Zetschock | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 5,9 | 1000 | 34 |
Alfred Rumpler | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 7,4 | 1000 | 34 | |
18 | Franz Witt-Dörring | Colony Club Gutenhof | 8 | 10,4 | 1000 | 34 |
Hans Olbertz | Colony Club Gutenhof | 10 | 12,5 | 1000 | 34 | |
19 | Horst Beck | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13 | 15,3 | 1000 | 33 |
Eduard Koppi | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 12 | 14,7 | 1000 | 33 | |
20 | Karl Novotny | Golfclub Frühling | 13 | 15,8 | 1000 | 32 |
Erwin Travnicek | Golfclub Frühling | 10 | 12,5 | 1000 | 32 | |
21 | Franz Hirsch | Golfclub Frühling | 9 | 11,3 | 1000 | 32 |
Christian Nagy | Golfclub Frühling | 11 | 12,9 | 1000 | 32 | |
22 | Günther Fucik | Golf & Country Club Brunn | 8 | 9,8 | 1000 | 32 |
Dieter Cramer | Golf & Country Club Brunn | 9 | 11,0 | 1000 | 32 | |
23 | Bernd Hösele | FONTANA | 8 | 9,7 | 1000 | 32 |
Matthias Kalks | FONTANA | 11 | 13,9 | 1000 | 32 | |
24 | Horst Meixner | Golfclub Frühling | 11 | 14,2 | 1000 | 32 |
Harald Urban | Golfclub Frühling | 10 | 12,5 | 1000 | 32 | |
25 | Alfred Puchegger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5 | 6,6 | 1000 | 30 |
Herbert Glanz | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5 | 5,6 | 1000 | 30 | |
26 | Robert Beron | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13 | 15,8 | 1000 | 30 |
William Taylor | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 10 | 11,9 | 1000 | 30 | |
27 | Wilhelm sen. Gajdosik | Golfclub Frühling | 8 | 9,6 | 1000 | 29 |
Konrad Hölzl | Golfclub Frühling | 13 | 16,0 | 1000 | 29 | |
28 | Manfred Ettmar | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 9 | 10,9 | 1000 | 29 |
Karl Matousek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 14 | 17,9 | 1000 | 29 | |
29 | Bernhard Chytra | Golf & Country Club Brunn | 8 | 9,4 | 1000 | 28 |
Christian Veith | Golf & Country Club Brunn | 10 | 12,3 | 1000 | 28 | |
30 | Peter Watzlawek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 9 | 11,4 | 1000 | 26 |
Josef Schwendenwein | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11 | 13,4 | 1000 | 26 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Mittlböck | Colony Club Gutenhof | 7 | 8,3 | 1000 | 37 |
Paul Polak | Colony Club Gutenhof | 3 | 3,8 | 1000 | 37 | |
2 | Dieter Steinbach | GC Schloss Ebreichsdorf | 1 | 1,4 | 1000 | 37 |
Guido Dorner | GC Schloss Ebreichsdorf | 3 | 4,6 | 1000 | 37 | |
3 | Karl Feiner | GC Schloss Ebreichsdorf | 3 | 4,5 | 1000 | 36 |
Young Soo Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 3 | 4,5 | 1000 | 36 | |
4 | Johann Tschuden | GC Schloss Ebreichsdorf | 3 | 4,3 | 1000 | 34 |
Robert Balics | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 7,7 | 1000 | 34 | |
5 | Walter Jöstl | FONTANA | 3 | 3,9 | 1000 | 32 |
Michael Tröthandl | FONTANA | 3 | 3,9 | 1000 | 32 | |
6 | Roman Steiger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5 | 5,6 | 1000 | 32 |
Michael Kovalcik | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 8 | 9,9 | 1000 | 32 | |
7 | Andrew Paul | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 4 | 5,0 | 1000 | 31 |
Günter Wedl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 7 | 8,6 | 1000 | 31 | |
8 | Gerhard Strobl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 2 | 3,6 | 1000 | 31 |
MARIO SCHMIDT | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 4 | 4,9 | 1000 | 31 | |
9 | Thomas Troharz | FONTANA | 9 | 11,6 | 1000 | 31 |
Gerald Enderle | FONTANA | 5 | 7,3 | 1000 | 31 | |
10 | Manfred Schiffinger | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 6,6 | 1000 | 30 |
Shelton McMath | FONTANA | 3 | 4,1 | 1000 | 30 | |
11 | Walter Smykal | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 7,1 | 1000 | 30 |
Peter Schützl | GC Schloss Ebreichsdorf | 10 | 12,4 | 1000 | 30 | |
12 | Christian Zetschock | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 5,9 | 1000 | 29 |
Alfred Rumpler | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 7,4 | 1000 | 29 | |
13 | Walter Just | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11 | 13,5 | 1000 | 26 |
Karl-Heinz Ostermann | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 14 | 17,6 | 1000 | 26 | |
14 | Alfred Puchegger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5 | 6,6 | 1000 | 25 |
Herbert Glanz | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 5 | 5,6 | 1000 | 25 | |
15 | Johannes Christ | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 10 | 12,6 | 1000 | 25 |
Christian Stoiber | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 10 | 11,8 | 1000 | 25 | |
16 | Gerhard Gunhold | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 13,3 | 1000 | 25 |
Andreas Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 5 | 6,9 | 1000 | 25 | |
17 | Ernst Maier | Golfclub Frühling | 9 | 11,0 | 1000 | 25 |
Richard Novy | Golfclub Frühling | 16 | 19,0 | 1000 | 25 | |
18 | Harald Kasperowski | Golf & Country Club Brunn | 14 | 16,9 | 1000 | 24 |
Franz Holcik | Golf & Country Club Brunn | 11 | 12,9 | 1000 | 24 | |
19 | Franz Witt-Dörring | Colony Club Gutenhof | 8 | 10,4 | 1000 | 24 |
Hans Olbertz | Colony Club Gutenhof | 10 | 12,5 | 1000 | 24 | |
20 | Bernd Hösele | FONTANA | 8 | 9,7 | 1000 | 23 |
Matthias Kalks | FONTANA | 11 | 13,9 | 1000 | 23 | |
21 | Günther Fucik | Golf & Country Club Brunn | 8 | 9,8 | 1000 | 23 |
Dieter Cramer | Golf & Country Club Brunn | 9 | 11,0 | 1000 | 23 | |
22 | Horst Meixner | Golfclub Frühling | 11 | 14,2 | 1000 | 22 |
Harald Urban | Golfclub Frühling | 10 | 12,5 | 1000 | 22 | |
23 | Franz Hirsch | Golfclub Frühling | 9 | 11,3 | 1000 | 21 |
Christian Nagy | Golfclub Frühling | 11 | 12,9 | 1000 | 21 | |
24 | Karl Novotny | Golfclub Frühling | 13 | 15,8 | 1000 | 20 |
Erwin Travnicek | Golfclub Frühling | 10 | 12,5 | 1000 | 20 | |
25 | Horst Beck | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13 | 15,3 | 1000 | 20 |
Eduard Koppi | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 12 | 14,7 | 1000 | 20 | |
26 | Robert Beron | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13 | 15,8 | 1000 | 19 |
William Taylor | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 10 | 11,9 | 1000 | 19 | |
27 | Wilhelm sen. Gajdosik | Golfclub Frühling | 8 | 9,6 | 1000 | 18 |
Konrad Hölzl | Golfclub Frühling | 13 | 16,0 | 1000 | 18 | |
28 | Bernhard Chytra | Golf & Country Club Brunn | 8 | 9,4 | 1000 | 18 |
Christian Veith | Golf & Country Club Brunn | 10 | 12,3 | 1000 | 18 | |
29 | Manfred Ettmar | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 9 | 10,9 | 1000 | 17 |
Karl Matousek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 14 | 17,9 | 1000 | 17 | |
30 | Peter Watzlawek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 9 | 11,4 | 1000 | 16 |
Josef Schwendenwein | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 11 | 13,4 | 1000 | 16 |