Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Weekly Cup
am 28.05.2020 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 28.05.2020 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Stableford | 
| Platz | Golfclub Schloss Ebreichsdorf | 
| Clubname | GC Schloss Ebreichsdorf | 
| Nennschluss | 27.Mai 2020, 12:00 | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Clubintern | 
| Downloads | Ausschreibung.pdf | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | 1 | Kyung Bum Chris Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 2,8 | 4 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Jakob Forster | GC Schloss Ebreichsdorf | 9,6 | 11 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Christian Golob | GC Schloss Ebreichsdorf | 11,6 | 12 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Lukas Pospisil | GC Schloss Ebreichsdorf | 3,2 | 4 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Thomas KEGLOVICS | Murhof | 10,5 | 11 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Frank Kretzschmar | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,2 | 20 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Claudia Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 10,9 | 14 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Margit Kutis | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,0 | 22 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Barrie Môn Lloyd | GC Schloss Ebreichsdorf | 19,3 | 21 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Patrick Hofmann | GC Schloss Ebreichsdorf | 31,5 | 35 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Hofmann | GC Schloss Ebreichsdorf | 35 | 31,5 | 38 | Scorekarte | |
| 2 | Frank Kretzschmar | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 18,2 | 37 | Scorekarte | |
| 3 | Lukas Pospisil | GC Schloss Ebreichsdorf | 4 | 3,2 | 35 | Scorekarte | |
| 4 | Jakob Forster | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 9,6 | 34 | Scorekarte | |
| 5 | Kyung Bum Chris Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 4 | 2,8 | 31 | Scorekarte | |
| 6 | Christian Golob | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 11,6 | 28 | Scorekarte | |
| 7 | Barrie Môn Lloyd | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 19,3 | 27 | Scorekarte | |
| 8 | Claudia Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 10,9 | 0 | Scorekarte | |
| 9 | Margit Kutis | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 18,0 | 0 | Scorekarte | |
| 10 | Thomas KEGLOVICS | Murhof | 11 | 10,5 | 0 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Pospisil | GC Schloss Ebreichsdorf | 4 | 3,2 | 31 | Scorekarte | |
| 2 | Kyung Bum Chris Choi | GC Schloss Ebreichsdorf | 4 | 2,8 | 28 | Scorekarte | |
| 3 | Jakob Forster | GC Schloss Ebreichsdorf | 11 | 9,6 | 25 | Scorekarte | |
| 4 | Frank Kretzschmar | GC Schloss Ebreichsdorf | 20 | 18,2 | 22 | Scorekarte | |
| 5 | Christian Golob | GC Schloss Ebreichsdorf | 12 | 11,6 | 16 | Scorekarte | |
| 6 | Barrie Môn Lloyd | GC Schloss Ebreichsdorf | 21 | 19,3 | 11 | Scorekarte | |
| 7 | Patrick Hofmann | GC Schloss Ebreichsdorf | 35 | 31,5 | 11 | Scorekarte | |
| 8 | Margit Kutis | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 18,0 | 0 | Scorekarte | |
| 9 | Claudia Benz | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 10,9 | 0 | Scorekarte | |
| 10 | Thomas KEGLOVICS | Murhof | 11 | 10,5 | 0 | Scorekarte | 
 
								