Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

UNGC Turnier

am 14.05.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.05.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Schloss Ebreichsdorf
Clubname GC Schloss Ebreichsdorf
Nennschluss 12. Mai 2022, 17:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Stephan Rodler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,2 16
09:00 Uhr 1 Markku Riihonen GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,1 16
09:00 Uhr 1 Georg Bornett GC Schloss Ebreichsdorf 6,4 6
09:00 Uhr 1 Michael HORNIK GC Spillern 17,3 19
09:10 Uhr 1 Melody Handler Golf Club Wien-Süßenbrunn 16,3 20
09:10 Uhr 1 Sonja OPPOLZER GC Spillern 19,1 23
09:10 Uhr 1 Ian Sinclair Begg FONTANA 23,6 26
09:10 Uhr 1 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 18,9 21
09:20 Uhr 1 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 12,8 14
09:20 Uhr 1 Vinit PANDYA Golfclub Marco Polo Vienna 38,0 42
09:20 Uhr 1 Enrico CASAGRANDE GC Spillern 6,8 7
09:20 Uhr 1 Urantogos Dorj Golfclub Marco Polo Vienna 28,2 34
09:30 Uhr 1 Irene Huber Golf Club Wien-Süßenbrunn 10,5 13
09:30 Uhr 1 Mark O'Connell Golfclub Citygolf Vienna 15,2 16
09:30 Uhr 1 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 21,6 24
09:30 Uhr 1 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 19,4 24
09:40 Uhr 1 John Meehan GOLFCLUB SCHÖNFELD 27,8 31
09:40 Uhr 1 David Morgan Golfclub Marco Polo Vienna 32,0 35
09:40 Uhr 1 RUDOLF UNDEN GC Schloss Ebreichsdorf 21,1 23
09:40 Uhr 1 Eva Unden GC Schloss Ebreichsdorf 21,0 26
09:50 Uhr 1 Victor Aguilar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,4 28
09:50 Uhr 1 Xavier BERNARD-BRULS GC Spillern 26,4 29
09:50 Uhr 1 Harald Blumauer-Montenave GC Schloss Ebreichsdorf 23,4 26
09:50 Uhr 1 Thorsten Schlieper GC Schloss Ebreichsdorf 17,9 19
10:00 Uhr 1 Greg Dupuy UNGC 7,7 8
10:00 Uhr 1 Trevor Langlie-Miletich Gast ohne Clubzuordnung 14,0 15
10:00 Uhr 1 Himmet Cayir GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,3 20
10:00 Uhr 1 Roy Fitzgerald Golfclub Marco Polo Vienna 14,2 15
10:10 Uhr 1 Mae Cayir GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,0 43
10:10 Uhr 1 Lisa VILLARD GC Spillern 41,4 49
10:10 Uhr 1 Glenda Wolstenholme FONTANA 44,1 52
10:20 Uhr 1 Weixi Gong Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,2 19
10:20 Uhr 1 Li Li Golf Club Wien-Süßenbrunn 25,8 31
10:20 Uhr 1 Tony Westwell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,3 19
10:20 Uhr 1 Richard Hilliard Golfclub Laab im Walde 15,4 17
10:30 Uhr 1 Dong Guo FONTANA 29,2 35
10:30 Uhr 1 Margaret Grandison Golfclub 2000 32,4 39
10:30 Uhr 1 Wolfgang Bestak C&C Golfclub am Wienerberg 26,4 29
10:40 Uhr 1 Mogue Kenny GC Rosslare 18,0 20
10:40 Uhr 1 Vincent Fournier UNGC 18,4 20
10:40 Uhr 1 Robert Hallett GOLFCLUB SCHÖNFELD 21,9 24
10:40 Uhr 1 Alexander Vorobiev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,8 28
10:50 Uhr 1 Mary Lou Kelly FONTANA 30,0 36
10:50 Uhr 1 Susan Curry-Bestak C&C Golfclub am Wienerberg 34,0 41
10:50 Uhr 1 Angelica Vuzem - de la Rosa GC Schloss Ebreichsdorf 30,5 37
11:00 Uhr 1 Jiaqian Shan Golfclub Citygolf Vienna 30,1 33
11:00 Uhr 1 Sean Garrett Golfclub Marco Polo Vienna 35,0 39
11:00 Uhr 1 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 23,9 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Urantogos Dorj Golfclub Marco Polo Vienna 34 28,2 40 Scorekarte
2 Weixi Gong Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 17,2 40 Scorekarte
3 Thorsten Schlieper GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,9 38 Scorekarte
4 Jiaqian Shan Golfclub Citygolf Vienna 33 30,1 37 Scorekarte
5 Victor Aguilar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 25,4 35 Scorekarte
6 Ian Sinclair Begg FONTANA 26 23,6 34 Scorekarte
7 Glenda Wolstenholme FONTANA 52 44,1 34 Scorekarte
8 Alexander Vorobiev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 25,8 34 Scorekarte
9 Tony Westwell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 17,3 33 Scorekarte
10 Harald Blumauer-Montenave GC Schloss Ebreichsdorf 26 23,4 33 Scorekarte
11 Li Li Golf Club Wien-Süßenbrunn 31 25,8 33 Scorekarte
12 Michael HORNIK GC Spillern 19 17,3 32 Scorekarte
13 Dong Guo FONTANA 35 29,2 32 Scorekarte
14 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 24 19,4 31 Scorekarte
15 Mogue Kenny GC Rosslare 20 18,0 31 Scorekarte
16 Irene Huber Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 10,5 31 Scorekarte
17 Mark O'Connell Golfclub Citygolf Vienna 16 15,2 31 Scorekarte
18 Susan Curry-Bestak C&C Golfclub am Wienerberg 41 34,0 31 Scorekarte
19 Vinit PANDYA Golfclub Marco Polo Vienna 42 38,0 30 Scorekarte
20 Roy Fitzgerald Golfclub Marco Polo Vienna 15 14,2 30 Scorekarte
21 Enrico CASAGRANDE GC Spillern 7 6,8 30 Scorekarte
22 Melody Handler Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 16,3 30 Scorekarte
23 Richard Hilliard Golfclub Laab im Walde 17 15,4 29 Scorekarte
24 Margaret Grandison Golfclub 2000 39 32,4 29 Scorekarte
25 Eva Unden GC Schloss Ebreichsdorf 26 21,0 28 Scorekarte
26 Georg Bornett GC Schloss Ebreichsdorf 6 6,4 28 Scorekarte
27 RUDOLF UNDEN GC Schloss Ebreichsdorf 23 21,1 28 Scorekarte
28 Markku Riihonen GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 15,1 27 Scorekarte
29 Trevor Langlie-Miletich Gast ohne Clubzuordnung 15 14,0 27 Scorekarte
30 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,6 27 Scorekarte
31 Stephan Rodler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 15,2 27 Scorekarte
32 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 21 18,9 27 Scorekarte
33 Vincent Fournier UNGC 20 18,4 26 Scorekarte
34 Mae Cayir GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43 36,0 26 Scorekarte
35 Robert Hallett GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 21,9 26 Scorekarte
36 Greg Dupuy UNGC 8 7,7 25 Scorekarte
37 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 14 12,8 25 Scorekarte
38 John Meehan GOLFCLUB SCHÖNFELD 31 27,8 23 Scorekarte
39 Wolfgang Bestak C&C Golfclub am Wienerberg 29 26,4 23 Scorekarte
40 Xavier BERNARD-BRULS GC Spillern 29 26,4 23 Scorekarte
41 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 26 23,9 23 Scorekarte
42 Angelica Vuzem - de la Rosa GC Schloss Ebreichsdorf 37 30,5 22 Scorekarte
43 Sonja OPPOLZER GC Spillern 23 19,1 20 Scorekarte
44 David Morgan Golfclub Marco Polo Vienna 35 32,0 20 Scorekarte
45 Himmet Cayir GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 18,3 18 Scorekarte
46 Mary Lou Kelly FONTANA 36 30,0 17 Scorekarte
47 Sean Garrett Golfclub Marco Polo Vienna 39 35,0 13 Scorekarte
48 Lisa VILLARD GC Spillern 49 41,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Enrico CASAGRANDE GC Spillern 7 6,8 24 Scorekarte
2 Georg Bornett GC Schloss Ebreichsdorf 6 6,4 23 Scorekarte
3 Thorsten Schlieper GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,9 21 Scorekarte
4 Weixi Gong Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 17,2 21 Scorekarte
5 Irene Huber Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 10,5 19 Scorekarte
6 Greg Dupuy UNGC 8 7,7 19 Scorekarte
7 Mark O'Connell Golfclub Citygolf Vienna 16 15,2 18 Scorekarte
8 Mogue Kenny GC Rosslare 20 18,0 17 Scorekarte
9 Michael HORNIK GC Spillern 19 17,3 17 Scorekarte
10 Roy Fitzgerald Golfclub Marco Polo Vienna 15 14,2 17 Scorekarte
11 Trevor Langlie-Miletich Gast ohne Clubzuordnung 15 14,0 17 Scorekarte
12 Tony Westwell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 17,3 16 Scorekarte
13 Richard Hilliard Golfclub Laab im Walde 17 15,4 15 Scorekarte
14 Stephan Rodler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 15,2 15 Scorekarte
15 Markku Riihonen GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 15,1 14 Scorekarte
16 Melody Handler Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 16,3 14 Scorekarte
17 Victor Aguilar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 25,4 13 Scorekarte
18 Mathew GEERTSEN GC St. Pölten 14 12,8 13 Scorekarte
19 Ian Sinclair Begg FONTANA 26 23,6 13 Scorekarte
20 Gabriele Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 24 19,4 12 Scorekarte
21 Vincent Fournier UNGC 20 18,4 12 Scorekarte
22 RUDOLF UNDEN GC Schloss Ebreichsdorf 23 21,1 12 Scorekarte
23 Urantogos Dorj Golfclub Marco Polo Vienna 34 28,2 11 Scorekarte
24 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 24 21,6 11 Scorekarte
25 Barrie Môn Lloyd GC Schloss Ebreichsdorf 21 18,9 11 Scorekarte
26 Jiaqian Shan Golfclub Citygolf Vienna 33 30,1 10 Scorekarte
27 Alexander Vorobiev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 25,8 10 Scorekarte
28 Li Li Golf Club Wien-Süßenbrunn 31 25,8 8 Scorekarte
29 Vinit PANDYA Golfclub Marco Polo Vienna 42 38,0 7 Scorekarte
30 John Meehan GOLFCLUB SCHÖNFELD 31 27,8 7 Scorekarte
31 Harald Blumauer-Montenave GC Schloss Ebreichsdorf 26 23,4 7 Scorekarte
32 Himmet Cayir GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 18,3 7 Scorekarte
33 Sonja OPPOLZER GC Spillern 23 19,1 5 Scorekarte
34 Robert Hallett GOLFCLUB SCHÖNFELD 24 21,9 7 Scorekarte
35 Josef Vuzem GC Schloss Ebreichsdorf 26 23,9 7 Scorekarte
36 Xavier BERNARD-BRULS GC Spillern 29 26,4 6 Scorekarte
37 Dong Guo FONTANA 35 29,2 6 Scorekarte
38 Margaret Grandison Golfclub 2000 39 32,4 6 Scorekarte
39 Wolfgang Bestak C&C Golfclub am Wienerberg 29 26,4 6 Scorekarte
40 Eva Unden GC Schloss Ebreichsdorf 26 21,0 6 Scorekarte
41 Susan Curry-Bestak C&C Golfclub am Wienerberg 41 34,0 5 Scorekarte
42 David Morgan Golfclub Marco Polo Vienna 35 32,0 4 Scorekarte
43 Glenda Wolstenholme FONTANA 52 44,1 2 Scorekarte
44 Sean Garrett Golfclub Marco Polo Vienna 39 35,0 2 Scorekarte
45 Angelica Vuzem - de la Rosa GC Schloss Ebreichsdorf 37 30,5 2 Scorekarte
46 Mae Cayir GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43 36,0 1 Scorekarte
47 Mary Lou Kelly FONTANA 36 30,0 1 Scorekarte
48 Lisa VILLARD GC Spillern 49 41,4 0 Scorekarte